วิคตอเรีย คาร์ล
วิคตอเรีย คาร์ล ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกิด | ( 31 กรกฎาคม 1995 ) 31 กรกฎาคม 1995 เซลลา-เมห์ลิสประเทศเยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสูง | 1.78 เมตร (5 ฟุต 10 นิ้ว) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศ | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | การเล่นสกี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลับ | เอสซีเอ็ม เซลลา-เมห์ลิส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาชีพในฟุตบอลโลก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฤดูกาล | 12 – ( ปี 2013 – ปัจจุบัน) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แต่ละคน เริ่มต้น | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แท่นรับ รางวัลส่วนบุคคล | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชนะรายบุคคล | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทีม เริ่มต้น | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แท่นรับรางวัลของทีม | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทีม ชนะ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อเรื่องโดยรวม | 0 – ( อันดับ 4 ในปี 2024 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อสาขาวิชา | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิคตอเรีย คาร์ล (เกิด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2538) เป็นนักสกีครอสคันทรีชาวเยอรมัน[ 1 ]เธอเข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์คัพตั้งแต่ฤดูกาล พ.ศ. 2556 [ 1 ]
เธอเป็นตัวแทนประเทศเยอรมนีในการแข่งขันสกีชิงแชมป์โลกนอร์ดิก FIS ปี 2015ที่เมืองฟาลุน
คาร์ลเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกปี 2018 แต่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลใดๆ ในโอลิมปิกปี 2022 ที่ปักกิ่ง เธอได้รับเหรียญเงินในการวิ่งผลัด และคว้าแชมป์โอลิมปิกในการวิ่งประเภททีม (ร่วมกับแคทารินา เฮนนิก )
ในปี 2025 คาร์ลตรวจพบสารคลีนบูเทอรอลและถูกระงับการแข่งขันชั่วคราว ส่งผลให้เธอพลาดการแข่งขันโอลิมปิกปี 2026 และไม่สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ของเธอได้[ 2 ]
ผลการแข่งขันสกีครอสคันทรี
ผลลัพธ์ทั้งหมดมาจากสหพันธ์สกีระหว่างประเทศ (FIS ) [ 3 ]
กีฬาโอลิมปิก
- 2 เหรียญรางวัล (1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน)
| ปี | อายุ | ระยะทาง 10 กม. (บุคคล) | สกีธลอน15 กิโลเมตร | การออกตัวพร้อมกันที่ระยะ30 กิโลเมตร | วิ่ง | วิ่งผลัด4 × 5 กม. | สปรินต์ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 19 | 20 | 25 | — | 6 | — |
| 2022 | 26 | — | — | 12 | 10 | เงิน | ทอง |
การแข่งขันชิงแชมป์โลก
- 2 เหรียญรางวัล – (1 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง)
| ปี | อายุ | ระยะทาง 10 กม. (บุคคล) | สกีธลอน15 กิโลเมตร | การออกตัวพร้อมกันที่ระยะ30 กิโลเมตร | วิ่ง | วิ่งผลัด4 × 5 กม. | สปรินต์ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19 | — | 29 | 29 | 38 | 6 | — |
| 2017 | 21 | 21 | 15 | 37 | 23 | — | — |
| 2019 | 23 | — | — | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 2021 | 25 | 14 | — | — | — | 5 | 9 |
| 2023 | 27 | 14 | — | — | 23 | เงิน | 4 |
| 2025 | 29 | 14 | 9 | — | 15 | บรอนซ์ | — |
ฟุตบอลโลก
อันดับประจำฤดูกาล
| ฤดูกาล | อายุ | อันดับด้านวินัย | อันดับการแข่งขันสกีทัวร์ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โดยรวม | ระยะทาง | วิ่ง | ยู23 | การเปิดประเทศนอร์ดิก | ทัวร์ เดอสกี | ทัวร์สกี2020 | รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก | ทัวร์สกีแคนาดา | ||
| 2013 | 17 | เอ็นซี | เอ็นซี | — | ไม่มีข้อมูล | — | DNF | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล |
| 2014 | 18 | 114 | เอ็นซี | 78 | ไม่มีข้อมูล | — | DNF | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล |
| 2015 | 19 | 75 | 54 | 66 | 10 | DNF | DNF | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2016 | 20 | 69 | 64 | 50 | 14 | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | DNF |
| 2017 | 21 | 56 | 35 | เอ็นซี | 9 | 45 | DNF | ไม่มีข้อมูล | 27 | ไม่มีข้อมูล |
| 2018 | 22 | 37 | 38 | 37 | 8 | 20 | DNF | ไม่มีข้อมูล | 16 | ไม่มีข้อมูล |
| 2019 | 23 | 54 | 33 | 47 | ไม่มีข้อมูล | 29 | DNF | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล |
| 2020 | 24 | 33 | 22 | 80 | ไม่มีข้อมูล | 15 | DNF | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2021 | 25 | 44 | 34 | 36 | ไม่มีข้อมูล | DNF | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2022 | 26 | 26 | 15 | 37 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | DNF | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2023 | 27 | 19 | 14 | 31 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | DNF | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2024 | 28 | 4 | 16 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 9 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |
| 2025 | 29 | 2 | 3 | 14 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 8 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
แท่นรับรางวัลส่วนบุคคล
- 1 ชัยชนะ – (1 แชมป์โลก )
- ขึ้นแท่นรับรางวัล 9 ครั้ง – (7 ครั้งในฟุตบอลโลก , 2 ครั้งในฟุตบอลโลกหญิง )
| เลขที่ | ฤดูกาล | วันที่ | ที่ตั้ง | แข่ง | ระดับ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023–24 | 10 ธันวาคม 2023 | 10 กม. บุคคล F | ฟุตบอลโลก | อันดับ 3 | |
| 2 | 17 ธันวาคม 2023 | 10 กม. บุคคล C | ฟุตบอลโลก | อันดับ 1 | ||
| 3 | 31 ธันวาคม 2023 | 10 กม. บุคคล C | เวทีฟุตบอลโลก | อันดับที่ 2 | ||
| 4 | 1 มกราคม 2567 | 20 กม. ไล่ล่า F | เวทีฟุตบอลโลก | อันดับที่ 2 | ||
| 5 | 2 มีนาคม 2567 | ระยะทาง 20 กม. บุคคล C | ฟุตบอลโลก | อันดับที่ 2 | ||
| 6 | 2024–25 | 17 มกราคม 2568 | 10 กม. บุคคล F | ฟุตบอลโลก | อันดับที่ 2 | |
| 7 | 15 กุมภาพันธ์ 2568 | 10 กม. บุคคล C | ฟุตบอลโลก | อันดับ 3 | ||
| 8 | 15 มีนาคม 2568 | ระยะทาง 20 กม. บุคคล C | ฟุตบอลโลก | อันดับ 3 | ||
| 9 | 16 มีนาคม 2568 | 10 กม. บุคคล F | ฟุตบอลโลก | อันดับ 3 |
แท่นรับรางวัลของทีม
- 4 โพเดียม – (4 RL )
| เลขที่ | ฤดูกาล | วันที่ | ที่ตั้ง | แข่ง | ระดับ | สถานที่ | เพื่อนร่วมทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016–17 | 22 มกราคม 2560 | วิ่งผลัด 4 × 5 กม. C/F | ฟุตบอลโลก | อันดับที่ 2 | เฮนนิก / โบห์เลอร์ / ริงวาลด์ | |
| 2 | 2022–23 | 19 มีนาคม 2566 | วิ่งผลัดผสม 4 × 5 กม. C/F | ฟุตบอลโลก | อันดับ 3 | คุชเลอร์ / เฮนนิก / ซอสเซา | |
| 3 | 2023–24 | 3 ธันวาคม 2023 | วิ่งผลัด 4 × 7.5 กม. C/F | ฟุตบอลโลก | อันดับที่ 2 | กิมเลอร์ / เฮนนิก / ฟิงค์ | |
| 4 | 21 มกราคม 2567 | วิ่งผลัด 4 × 7.5 กม. C/F | ฟุตบอลโลก | อันดับที่ 2 | ซาวเออร์เบรย์ / เฮนนิก / ฟิงค์ |
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- วิคตอเรีย คาร์ลในการแข่งขันวิ่งครอสคันทรีFIS
- วิคตอเรีย คาร์ลที่Olympics.com
- วิคตอเรีย คาร์ลที่สมาพันธ์กีฬาโอลิมปิกแห่งเยอรมนี(ภาษาเยอรมัน)
- วิคตอเรีย คาร์ลที่โอลิมพีเดีย
- วิคตอเรีย คาร์ลจาก InterSportStats
- วิคตอเรีย คาร์ลบนอินสตาแกรม