เวย์น วูด
| เวย์น วูด | |||
|---|---|---|---|
ภาพถ่ายของวู้ดในปี 1978 | |||
| เกิด | 5 มิถุนายน พ.ศ. 2494 | ||
| เสียชีวิต | 10 พฤศจิกายน 2019 (อายุ 68 ปี) มอนก์ตัน , นิวบรันสวิก , แคนาดา | ||
| ความสูง | 6 ฟุต 1 นิ้ว (185 เซนติเมตร) | ||
| น้ำหนัก | 195 ปอนด์ (88 กิโลกรัม; 13 สโตน 13 ปอนด์) | ||
| ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู | ||
| จับได้ | ซ้าย | ||
| เล่นให้กับ | แวนคูเวอร์ เบลเซอร์ส โตรอนโต โทโรสคัลการี คาวบอยส์เบอร์มิงแฮม บูลส์ | ||
| การดราฟท์ NHL | อันดับที่ 83 โดยรวมปี 1971 นิวยอร์ก เรนเจอร์ส | ||
| อาชีพนักกีฬา | พ.ศ. 2514–2524 | ||
เวย์น วูด (5 มิถุนายน 1951 – 10 พฤศจิกายน 2019) เป็นผู้รักษาประตูฮอกกี้น้ำแข็ง ชาวแคนาดา เขาลงเล่น 104 เกมในWorld Hockey AssociationกับVancouver Blazers , Toronto Toros , Calgary CowboysและBirmingham Bullsเขาเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับ Montreal Junior Canadiens ในช่วงที่ทีมคว้าแชมป์ Memorial Cup สองสมัย หลังจากนั้นไม่นาน วูดก็ถูกดราฟต์โดยNew York Rangersและได้ไปเล่นใน WHA และ AHL เป็นเวลา 11 ปี ในช่วงที่เล่นใน AHL เขาคว้า แชมป์ Calder Cup (1981) กับ Adirondack Red Wings ซึ่งเขาได้รับรางวัล MVP ของรอบเพลย์ออฟ วูดเกิดที่โทรอนโต รัฐออ นแทรีโอเขาเสียชีวิตที่มอนก์ตัน รัฐนิวบรันสวิก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2019 [ 1 ]
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | ว | แอล | ที | นาที | จีเอ | ดังนั้น | สมาคมกีฬาเกลิก (GAA) | เอสวี% | จีพี | ว | แอล | นาที | จีเอ | ดังนั้น | สมาคมกีฬาเกลิก (GAA) | เอสวี% | |||
| พ.ศ. 2511–2562 | มอนทรีออล จูเนียร์ คานาเดียนส์ | โอเอชเอ | 27 | – | – | – | – | 82 | 1 | 3.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2512–2513 | มอนทรีออล จูเนียร์ คานาเดียนส์ | โอเอชเอ | 47 | – | – | – | – | 161 | 1 | 3.43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2513–2514 | มอนทรีออล จูเนียร์ คานาเดียนส์ | โอเอชเอ | 48 | – | – | – | 2901 | 177 | 1 | 3.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| พ.ศ. 2514–2525 | โพรวิเดนซ์ เรดส์ | เอเอชแอล | 8 | – | – | – | 335 | 18 | 0 | 3.22 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2514–2525 | โอมาฮา ไนท์ส | CHL | 17 | – | – | – | 914 | 55 | 1 | 2.95 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| พ.ศ. 2515–2516 | โพรวิเดนซ์ เรดส์ | เอเอชแอล | 58 | – | – | – | 3393 | 171 | 4 | 3.02 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2516–2517 | โพรวิเดนซ์ เรดส์ | เอเอชแอล | 5 | – | – | – | 225 | 11 | 0 | 2.93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2516–2517 | อัลบูเคอร์กี ซิกซ์กันส์ | CHL | 14 | ไม่มีสถิติให้ดู | ||||||||||||||||||
| พ.ศ. 2517–2518 | แวนคูเวอร์ เบลเซอร์ส | วฮา | 11 | 4 | 4 | 0 | 512 | 30 | 0 | 3.52 | .886 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2517–2518 | ทัลซ่า ออยเลอร์ส | CHL | 8 | 5 | 2 | 1 | 479 | 23 | 0 | 2.88 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| พ.ศ. 2518–2519 | แคลการี คาวบอยส์ | วฮา | 19 | 9 | 3 | 1 | 880 | 45 | 1 | 3.07 | .892 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2518–2519 | โทรอนโต โทโรส | วฮา | 13 | 6 | 7 | 0 | 781 | 62 | 0 | 4.76 | .869 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2519–2510 | เบอร์มิงแฮม บูลส์ | วฮา | 23 | 7 | 12 | 0 | 1132 | 78 | 0 | 4.13 | .883 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2520–2511 | เบอร์มิงแฮม บูลส์ | วฮา | 32 | 12 | 10 | 2 | 1551 | 99 | 1 | 3.83 | 0.875 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 6.21 | ||||
| พ.ศ. 2521–2522 | ซานดิเอโก ฮอว์กส์ | พีเอชแอล | 19 | ไม่มีสถิติให้ดู | ||||||||||||||||||
| พ.ศ. 2521–2522 | เบอร์มิงแฮม บูลส์ | วฮา | 6 | 1 | 3 | 0 | 311 | 21 | 0 | 4.05 | .865 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2522-2533 | ซินซินเนติ สติงเกอร์ส | CHL | 12 | 2 | 7 | 1 | 578 | 48 | 0 | 4.91 | .819 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2522-2533 | ปีกแดงแอดิรอนแด็ค | เอเอชแอล | 10 | 2 | 7 | 1 | 566 | 43 | 0 | 4.56 | .844 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2522-2533 | จอห์นสทาวน์ เรดวิงส์ | อีเอชแอล | 10 | – | – | – | 572 | 27 | 0 | 2.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| พ.ศ. 2523–2534 | ปีกแดงแอดิรอนแด็ค | เอเอชแอล | 15 | 3 | 9 | 1 | 755 | 57 | 0 | 4.53 | .857 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| ยอดรวม WHA | 104 | 39 | 39 | 3 | 5167 | 335 | 2 | 3.89 | .879 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 6.21 | ||||||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์ NHL.com , Eliteprospects.com , Hockey-Reference.comหรือ The Internet Hockey Database