เวสลีย์ คิตส์
| ข้อมูลส่วนบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | เวสลีย์ ไบรอัน คิตส์ | |||||||||||||||||||||||||||||
| เกิด | ( 22 พฤษภาคม2533 ) น็อกซ์วิลล์ รัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกา | |||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 108.45 กก. (239 ปอนด์) | |||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศ | สหรัฐอเมริกา | |||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | การยกน้ำหนัก | |||||||||||||||||||||||||||||
คลาสน้ำหนัก | 109 กก. | |||||||||||||||||||||||||||||
| คลับ | BE SOMEBODY Gym | |||||||||||||||||||||||||||||
| ฝึกสอน โดย | เดวิด สปิตซ์[ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| ความสำเร็จและตำแหน่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติ ส่วนตัว ที่ดีที่สุด | ||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล
| ||||||||||||||||||||||||||||||
เวสลีย์ ไบรอัน คิตส์ ( / ˈ w ɛ s / WESS ; เกิด 22 พฤษภาคม 1990) [ 2 ] [ 3 ]เป็นนักยกน้ำหนัก ชาวอเมริกัน แชมป์แพนอเมริกันสองสมัย และแชมป์แพนอเมริกันเกมส์ แข่งขันใน รุ่น 105 กก. จนถึงปี 2018 และรุ่น 109 กก. ตั้งแต่ปี 2018 หลังจากที่สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติได้ปรับโครงสร้างประเภทการแข่งขันใหม่[ 4 ]
อาชีพ
ในปี 2018 เขาเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกปี 2018ใน รุ่น 109 กก. และจบอันดับที่ 10 โดยรวม[ 5 ]
ในปี 2019 เขาเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักแพนอเมริกันเกมส์ รุ่น 109 กก. โดยได้รับเหรียญเงินในท่าสแนทช์และเหรียญทองในท่าคลีนแอนด์เจิร์ก น้ำหนักรวมของเขา คือ 399 กก . ซึ่งมากกว่าผู้ได้รับเหรียญเงินถึง 17 กก. [ 6 ] และเป็น สถิติแพนอเมริกันเกมส์ใหม่ในวันที่ 30 กรกฎาคม เขาเข้าร่วมการแข่งขันใน รุ่น 109 กก. ในกีฬาแพนอเมริกันเกมส์หลังจากจบท่าสแนทช์ เขาอยู่ในอันดับที่สี่ โดยมีน้ำหนักรวมน้อย กว่า Jorge Arroyo ถึง 18 กก. แต่เขาสามารถยกน้ำหนักครั้งที่สามได้ 217 กก. ในท่าคลีนแอนด์เจิร์กเพื่อคว้าเหรียญทองด้วยน้ำหนักมากกว่า 1 กก. [ 7 ] [ 8 ]
เขาเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2020ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น[ 9 ]เขาจบอันดับที่แปดด้วยน้ำหนักรวม 390 กิโลกรัม
เขาได้รับเหรียญทองในการแข่งขันยกน้ำหนักแพนอเมริกันชิงแชมป์ปี 2023ที่เมืองบาริโลเช ประเทศอาร์เจนตินา[ 10 ]
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 คิตส์เข้าร่วม การแข่งขัน ยกน้ำหนักชายรุ่น 102 กิโลกรัม ในโอลิมปิกฤดูร้อน พ.ศ. 2567ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส[ 11 ]เขายก น้ำหนักรวมได้ 374 กิโลกรัมและจบการแข่งขันในอันดับที่ 8 [ 11 ]
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 คิตส์ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันยกน้ำหนักในงาน Enhanced Games ครั้งแรก ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 [ 12 ]
ผลลัพธ์ที่สำคัญ
| ปี | สถานที่จัดงาน | น้ำหนัก | ยก (กก.) | คลีนแอนด์เจิร์ก (กก.) | ทั้งหมด | อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | อันดับ | 1 | 2 | 3 | อันดับ | |||||
| กีฬาโอลิมปิก | ||||||||||||
| 2021 | โตเกียวประเทศญี่ปุ่น | 109 กก. | 173 | 177 | ไม่มีข้อมูล | 213 | ไม่มีข้อมูล | 390 | 8 | |||
| 2024 | ปารีสประเทศฝรั่งเศส | 102 กก. | 167 | 172 | ไม่มีข้อมูล | 202 | ไม่มีข้อมูล | 374 | 8 | |||
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | ||||||||||||
| 2017 | อนาไฮม์สหรัฐอเมริกา | 105 กก. | 165 | 176 | 11 | 203 | 210 | 10 | 386 | 10 | ||
| 2018 | อาชกาบัตประเทศเติร์กเมนิสถาน | 109 กก. | 168 | 18 | 208 | 215 | 222 | 5 | 390 | 12 | ||
| 2019 | พัทยาประเทศไทย | 109 กก. | 170 | 18 | 211 | 218 | 12 | 388 | 14 | |||
| 2022 | โบโกตาโคลอมเบีย | 102 กก. | 165 | 170 | 11 | 202 | 209 | 7 | 379 | 8 | ||
| 2023 | ริยาดประเทศซาอุดีอาระเบีย | 109 กก. | 160 | 165 | 170 | 9 | 191 | 200 | — | 13 | 370 | 11 |
| กีฬาแพนอเมริกัน | ||||||||||||
| 2019 | ลิมาประเทศเปรู | 109 กก. | 165 | 172 | ไม่มีข้อมูล | 207 | 214 | 217 | ไม่มีข้อมูล | 389 | ||
| การแข่งขันแพนอเมริกันแชมเปี้ยนชิพ | ||||||||||||
| 2016 | การ์ตาเฮนา โคลอมเบีย | 105 กก. | 152 | 165 | 5 | 188 | 7 | 353 | 4 | |||
| 2017 | ไมอามี สหรัฐอเมริกา | 105 กก. | 162 | 170 | 175 | 200 | 5 | 375 | ||||
| 2018 | ซานโตโดมิงโก สาธารณรัฐโดมินิกัน | 105 กก. | 165 | 172 | 202 | 212 | 384 | |||||
| 2019 | นครกัวเตมาลาประเทศกัวเตมาลา | 109 กก. | 165 | 176 | 207 | 214 | 223 | 399 | ||||
| 2020 | ซานโตโดมิงโก สาธารณรัฐโดมินิกัน | 109 กก. | 155 | 160 | 190 | — | — | 5 | 350 | 4 | ||
| 2023 | บาริโลเช่ ประเทศอาร์เจนตินา | 109 กก. | 155 | 160 | 165 | 190 | 200 | — | 365 | |||
ลิงก์ภายนอก
- เวสลีย์ คิตส์ที่สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ
- เวสลีย์ คิตส์ที่Olympics.com
- เวสลีย์ คิตส์จากTeamUSA.com
- เวสลีย์ คิตส์ที่โอลิมพีเดีย
- เวสลีย์ คิตส์จาก InterSportStats
- เวสลีย์ คิตส์บนอินสตาแกรม