เขตเลือกตั้งสภาที่ 15 ของรัฐวิสคอนซิน
| เขตเลือกตั้งที่ 15 ของสภาแห่งรัฐวิสคอนซิน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
แผนที่ปี 2024 กำหนดไว้ในกฎหมาย Wisc. Act 94 ปี 2023 แผนที่ปี 2022 กำหนดไว้ในคดีJohnson v. Wisconsin Elections Commissionแผนที่ปี 2011 กำหนดไว้ในกฎหมาย Wisc. Act 43 ปี 2011 | |||||
| สมาชิกสภา |
| ||||
| ข้อมูลประชากร | 83.64% ผิวขาว 2.12% ผิวดำ 4.06% เชื้อสายฮิสแปนิก 8.62% เอเชีย 0.96% ชนพื้นเมืองอเมริกัน 0.08% ชาวฮาวาย/ชาวหมู่เกาะแปซิฟิก | ||||
| ประชากร(ปี 2020) • อายุผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง | 59,411 46,760 | ||||
| เว็บไซต์ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | ||||
| หมายเหตุ | เขตมหานครมิลวอกี | ||||
เขตเลือกตั้งที่ 15 ของวิสคอนซินเป็นหนึ่งใน 99 เขตเลือกตั้งในสภาแห่งรัฐวิสคอนซิน [ 1 ] เขตนี้ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของวิสคอนซิน ครอบคลุมพื้นที่ส่วนหนึ่งของทางตะวันออก ของเคาน์ตีวอเคชาประกอบด้วยเมืองพีวอกี ทั้งหมด และหมู่บ้านพีวอกีรวมถึงส่วนใหญ่ของเมืองบรูคฟิลด์และบางส่วนของเมืองวอเคชานอกจากนี้ เขตนี้ยังประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคเคาน์ตีวอเคชาห้าง สรรพสินค้า บรูคฟิลด์สแควร์ และสนามบินแคปิตอล [ 2 ] เขต นี้มีผู้แทนจากพรรครี พับลิกันคือ อดัม เนย์ลอนตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 เนย์ลอนเคยเป็นตัวแทนเขตที่ 98 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2013 ถึงเดือนมกราคม 2025 [ 3 ]
เขตสภาที่ 15 ตั้งอยู่ภายในเขตวุฒิสภาที่ 5 ของรัฐวิสคอนซินพร้อมกับเขตสภาที่ 13และ14 [ 4 ]
- ริมทะเลสาบพีวอกี
รายชื่อผู้แทนในอดีต
| สมาชิก | งานสังสรรค์ | ที่อยู่อาศัย | เขตปกครองที่เป็นตัวแทน | เริ่มภาคเรียน | สิ้นสุดภาคการศึกษา | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เขตที่สร้างขึ้น | ||||||
| เจมส์ ดับเบิลยู วาห์เนอร์ | เดโมแครต | มิลวอกี | มิลวอกีเคาน์ตี | วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516 | 26 มกราคม 2523 | [ 5 ] [ 6 ] : 183 |
| --ว่าง-- | 26 มกราคม 2523 | 30 เมษายน 2523 | ||||
| ลอยส์ พลูส์ | เดโมแครต | มิลวอกี | 30 เมษายน 2523 | 3 มกราคม 2526 | [ 7 ] [ 6 ] : 168 | |
| วอลเตอร์ คูนิคกี้ | เดโมแครต | 3 มกราคม 2526 | 7 มกราคม 2528 | [ 8 ] [ 6 ] : 153 | ||
| เชอร์ลีย์ ครู๊ก | เดโมแครต | 7 มกราคม 2528 | 4 มกราคม 2536 | [ 9 ] [ 6 ] : 153 | ||
| เจเน็ตต์ เบลล์ | เดโมแครต | เวสต์อัลลิส | 4 มกราคม 2536 | 6 มกราคม 2540 | [ 10 ] [ 6 ] : 123 | |
| โทนี่ สตาสคูนาส | เดโมแครต | 6 มกราคม 2540 | 7 มกราคม 2556 | [ 11 ] [ 6 ] : 177 | ||
| โจ ซานเฟลิปโป | ส.ส. | นิวเบอร์ลิน | มิลวอกี , วอเคชา | 7 มกราคม 2556 | 2 มกราคม 2566 | [ 12 ] |
| เดฟ แม็กซีย์ | ส.ส. | 3 มกราคม 2566 | 6 มกราคม 2568 | [ 13 ] | ||
| อดัม เนย์ลอน | ส.ส. | พีวอกี | เทศมณฑลวอเคชา | 6 มกราคม 2568 | ปัจจุบัน | [ 3 ] |


