ยานนิค เกอร์ฮาร์ดท์
เกอร์ฮาร์ดท์ในปี 2014 | |||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| วันเกิด | ( 1994-03-13 ) 13 มีนาคม 2537 | ||
| สถานที่เกิด | เวือร์เซเลนประเทศเยอรมนี | ||
| ความสูง | 1.84 ม. (6 ฟุต 0 นิ้ว) [ 1 ] | ||
| ตำแหน่ง | กองกลางตัวรับ | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก | ||
| ตัวเลข | 31 | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| เอสซี ครอยเซา | |||
| 1. เอฟซี โคโลญจน์ | |||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2013–2014 | 1. เอฟซี โคโลญจน์ II | 13 | (0) |
| 2013–2016 | 1. เอฟซี โคโลญจน์ | 74 | (6) |
| 2016– | วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก | 250 | (18) |
| อาชีพในระดับนานาชาติ‡ | |||
| 2012 | เยอรมนี U18 | 2 | (1) |
| 2012–2013 | เยอรมนี U19 | 13 | (1) |
| 2013–2014 | เยอรมนี U20 | 15 | (1) |
| 2015–2017 | เยอรมนี U21 | 17 | (0) |
| 2016 | เยอรมนี | 1 | (0) |
บันทึกเหรียญรางวัล | |||
| * จำนวนการลงเล่นและประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ เวลา 23:21, 16 พฤษภาคม 2026 (UTC) ‡ จำนวนการลงเล่นและประตูในทีมชาติ ณ เวลา 21:35, 30 มิถุนายน 2017 (UTC) | |||
ยานนิค เกอร์ฮาร์ดท์ (เกิด 13 มีนาคม 1994) เป็นนักฟุตบอล ชาวเยอรมัน ที่เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับให้กับสโมสรโวล์ฟสบวร์กในลีก 2 บุนเดสลีกานอกจากนี้เขายังเคยติดทีมชาติเยอรมนี อีก ด้วย
อาชีพในสโมสร
เขาเปิดตัวในระดับอาชีพเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ใน การแข่งขัน บุนเดสลีกา 2กับไดนาโม เดรสเดน[ 2 ]
เกอร์ฮาร์ดเซ็นสัญญากับโวล์ฟสบวร์กเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2016 [ 3 ]
อาชีพในระดับนานาชาติ
อาวุโส
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2016 เกอร์ฮาร์ดได้รับการคัดเลือกจากโยอาคิม เลิฟหัวหน้าโค้ช ทีม ชาติเยอรมนี ให้ ลงเล่นในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกกับซานมาริโนและเกมกระชับมิตรกับอิตาลี[ 4 ]เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เขาได้ลงเล่นนัดแรกให้กับทีมชาติเยอรมนีในเกมกระชับมิตรกับอิตาลี[ 5 ]
ชีวิตส่วนตัว
แอนนาน้องสาวของเกอร์ฮาร์ดท์เล่นให้กับทีมTurbine Potsdamและเคยติดทีมชาติในระดับเยาวชน[ 6 ]
สถิติอาชีพ
คลับ
- ข้อมูล ณ วันที่แข่งขัน 21 พฤษภาคม 2569
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ดีเอฟบี-โปคาล | ยุโรป | อื่น | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| 1. เอฟซี โคโลญจน์ | 2013–14 | 2. บุนเดสลีกา | 29 | 3 | 2 | 0 | — | — | 31 | 3 | ||
| 2014–15 | บุนเดสลีกา | 16 | 1 | 1 | 0 | — | — | 17 | 1 | |||
| 2015–16 | 29 | 2 | 1 | 0 | — | — | 30 | 2 | ||||
| ทั้งหมด | 74 | 6 | 4 | 0 | — | — | 78 | 6 | ||||
| วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก | 2016–17 | บุนเดสลีกา | 27 | 0 | 3 | 0 | — | 2 [ก] | 0 | 32 | 0 | |
| 2017–18 | 17 | 1 | 4 | 0 | — | — | 21 | 1 | ||||
| 2018–19 | 30 | 2 | 3 | 0 | — | — | 33 | 2 | ||||
| 2019–20 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 [ข] | 1 | — | 25 | 4 | |||
| 2020–21 | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 [ข] | 0 | — | 35 | 4 | |||
| 2021–22 | 27 | 1 | 1 | 0 | 5 [ค] | 0 | — | 33 | 1 | |||
| 2022–23 | 29 | 6 | 2 | 0 | — | — | 31 | 6 | ||||
| 2023–24 | 25 | 2 | 3 | 1 | — | — | 28 | 3 | ||||
| 2024–25 | 29 | 1 | 4 | 1 | — | — | 33 | 2 | ||||
| 2025–26 | 19 | 1 | 1 | 0 | — | 1 [ก] | 0 | 21 | 1 | |||
| ทั้งหมด | 250 | 18 | 27 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 292 | 24 | ||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 324 | 24 | 31 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 370 | 30 | ||
- ลงเล่นใน รอบเพลย์ออฟหนีตกชั้นบุนเดสลีกา 1-2 ครั้ง
- ลงเล่นในยูฟ่า ยูโรปา ลีก1-2 ครั้ง
- ↑จำนวนการลงเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
ระหว่างประเทศ
| ทีมชาติ | ปี | แอป | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| เยอรมนี | 2016 | 1 | 0 |
| ทั้งหมด | 1 | 0 | |
เกียรตินิยม
เยอรมนี U21
รายบุคคล
- เหรียญ Fritz Walterรุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี เงิน: 2013 [ 9 ]
- ทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ UEFA European Under-21 Championship : 2017 [ 10 ]
ลิงก์ภายนอก
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ VfL Wolfsburg
- ยานนิค เกอร์ฮาร์ดท์ที่ซอคเกอร์เวย์