หยู ยี่ถิง
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อพื้นเมือง | 余依婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัญชาติ | ชาวจีน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกิด | 5 กันยายน 2548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสูง | 173 ซม. (5 ฟุต 8 นิ้ว) [ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | การว่ายน้ำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สโตรกส์ | เมดเลย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลับ | ทีมว่ายน้ำเจ้อเจียง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หยู อี้ติง ( ภาษาจีน:余依婷; พินอิน: Yú Yītíng ; เกิด 5 กันยายน 2005) เป็นนักว่ายน้ำชาว จีน [ 2 ]เธอเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำประเภทบุคคลผสม 200 เมตรหญิงในการ แข่งขัน กีฬาทางน้ำชิงแชมป์โลกปี 2019 [ 3 ]หยูเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำประเภทบุคคลผสม 200 เมตรและ 400 เมตรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 [ 4 ]
ลิงก์ภายนอก
- หยู ยี่ติงที่เวิลด์ อะควาติกส์
- หยู ยี่ติงจาก SwimRankings.net
- หยู อี้ติงที่Olympics.com
- หยู อี้ติงที่โอลิมพีเดีย
- หยู ยี่ติงจาก InterSportStats
- หยู อี้ติงในโอลิมปิกฤดูร้อนปารีส 2024 (เก็บถาวรแล้วลิงก์สำรอง )
- หยู อี้ติงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ หางโจว 2022 ( ภาพจากคลัง)
- 余煜婷บนWeibo (ภาษาจีน)