ยูสุเกะ ทาซากะ
| ข้อมูลส่วนบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ยูสุเกะ ทาซากะ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| วันเกิด | ( 8 กรกฎาคม1985 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานที่เกิด | ฮิโรชิม่าประเทศญี่ปุ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสูง | 1.72 เมตร (5 ฟุต 8 นิ้ว) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | กองกลาง | |||||||||||||||||||||||||||||||
| อาชีพเยาวชน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปี 2000–2003 | เยาวชน ซานเฟรชเช ฮิโรชิม่า | |||||||||||||||||||||||||||||||
| พ.ศ. 2547–2550 | มหาวิทยาลัยอาโอยามะ กาคุอิน | |||||||||||||||||||||||||||||||
| อาชีพอาวุโส* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| พ.ศ. 2550–2555 | คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ | 105 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2015 | วีเอฟแอล โบชุม | 81 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2018 | คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ | 51 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | เจเอฟ ยูไนเต็ด ชิบะ | 18 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ยูสุเกะ ทาซากะ(本坂 祐介, ทาซากะ ยูสุเกะ ; เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2528)เป็นกองกลางฟุตบอล อาชีพชาว ญี่ปุ่น[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
อาชีพ
ทาซากะ เกิดที่ฮิโรชิม่า จังหวัดฮิโรชิม่าเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งกับสโมสรบ้านเกิดอย่างซานเฟรชเช่ ฮิโรชิม่าเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักในทีมเยาวชนและคว้าแชมป์เจลีก ยูธ คัพ ปี 2003 ร่วมกับผู้เล่นอย่างโยจิโร่ ทาคาฮากิและอิซเซย์ ทาคายานางิ หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย ทาซากะได้รับข้อเสนอจากทีมชุดใหญ่ แต่เขาตัดสินใจเรียนต่อและเล่นฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยอาโอยามะ กาคุอิน
หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทาซากะได้เข้าร่วมทีมคาวาซากิ ฟรอนทาเล่ในปี 2007 และได้รับเสื้อหมายเลข 6 เขาประเดิมสนามในเจลีกในเกมที่แพ้คาชิวะ เรย์โซล 4-0 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2007
ทาซากะย้ายออกจากคาวาซากิไปร่วมทีมวีเอฟแอล โบชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เขาประเดิมสนามให้กับโบชุมในเกมกับไดนาโม เดรสเดนในศึก2. บุนเดสลีกาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555
สถิติอาชีพ
- ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [ 4 ]
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยที่1 | ลีกคัพ2 | คอนติเนนทัล3 | ทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 16 | 1 | ||
| 2009 | 24 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2 | |
| 2010 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 38 | 5 | |
| 2011 | 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | — | 32 | 5 | ||
| 2012 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | — | 22 | 4 | ||
| ทั้งหมด | 105 | 11 | 8 | 2 | 20 | 3 | 9 | 1 | 142 | 17 | |
| วีเอฟแอล โบชุม | 2012–13 | 28 | 3 | 2 | 0 | — | — | 30 | 3 | ||
| 2013–14 | 31 | 3 | 2 | 0 | — | — | 33 | 3 | |||
| 2014–15 | 22 | 3 | 2 | 0 | — | — | 24 | 3 | |||
| ทั้งหมด | 81 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9 | |
| คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ | 2015 | 12 | 3 | 3 | 0 | – | – | 15 | 3 | ||
| 2016 | 18 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | – | 28 | 2 | ||
| ทั้งหมด | 30 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 216 | 24 | 22 | 3 | 25 | 3 | 9 | 1 | 272 | 31 | |
1. รวมถึงการแข่งขัน Emperor's CupและDFB- Pokal
2. รวมถึงถ้วยเจลีกคัพ
3. รวมถึง การ แข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก
ลิงก์ภายนอก
- ยูสุเกะ ทาซากะในเจลีก( เก็บถาวร) (ภาษาญี่ปุ่น)
- ข้อมูลเกี่ยวกับ Kawasaki Frontale (ภาษาญี่ปุ่น)
- ยูสุเกะ ทาซากะจากfussballdaten.de (ภาษาเยอรมัน)