ถ้วยรางวัล TSC Stores ปี 2009
| ถ้วยรางวัล TSC Stores ปี 2009 | |
|---|---|
| เมืองเจ้าภาพ | วูดสต็อก รัฐออนแทรีโอ |
| อารีน่า | ศูนย์ชุมชนเขตวูดสต็อก |
| วันที่ | วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ |
| ผู้ชนะ | ทีมฮาวาร์ด |
| ชมรมเคอร์ลิง | โคลด์วอเตอร์ แอนด์ ดิสทริกต์ ซีซี, โคลด์วอเตอร์ |
| ข้าม | เกล็นน์ ฮาวาร์ด |
| ที่สาม | ริชาร์ด ฮาร์ท |
| ที่สอง | เบรนท์ เลน |
| ตะกั่ว | เคร็ก ซาวิลล์ |
| ผู้เข้ารอบสุดท้าย | ปีเตอร์ คอร์เนอร์ |
2010 » | |
การ แข่งขัน TSC Stores Tankard ประจำปี 2009เป็นการแข่งขันเคอร์ลิงชายระดับจังหวัดออนแทรีโอ ประจำปี 2009 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ ณศูนย์ชุมชน Woodstock Districtใน เมือง Woodstock รัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาทีม Glenn Howardที่ชนะเลิศ[ 1 ]เป็นตัวแทนของรัฐออนแทรีโอในการ แข่งขัน Tim Hortons Brier ประจำปี 2009ที่เมือง CalgaryรัฐAlberta (ซึ่งจบการแข่งขันในอันดับที่สอง)
ทีม
*โยนหินก้อนที่สาม
อันดับ
| ข้าม (คลับ) | ว | แอล | พีเอฟ | พีเอ | จบแล้ว | จบหาย | ปลายว่างเปล่า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด (โคลด์วอเตอร์) | 8 | 1 | 71 | 28 | 40 | 25 | 2 |
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ (แบร็มป์ตัน) | 7 | 2 | 71 | 49 | 44 | 33 | 4 |
| เจค ฮิกส์ (แฮร์ริสตัน) | 6 | 3 | 65 | 59 | 41 | 34 | 5 |
| โจ ฟรานส์ (โอชาวา) | 6 | 3 | 61 | 52 | 37 | 36 | 3 |
| ไมค์ แฮร์ริส (โดนัลด์) | 5 | 4 | 50 | 59 | 31 | 37 | 3 |
| ร็อบ โลเบล (วิทบี) | 4 | 5 | 55 | 73 | 36 | 38 | 2 |
| ปีเตอร์ สเตสกี (ซาร์เนีย) | 4 | 5 | 61 | 70 | 36 | 41 | 2 |
| คริส การ์ดเนอร์ (อาร์นไพรเออร์) | 3 | 6 | 57 | 65 | 36 | 42 | 4 |
| ไบรอัน คอชเรน (ไรเดา) | 2 | 7 | 52 | 66 | 35 | 38 | 3 |
| ริค เธอร์สตัน (ดันดาส) | 0 | 9 | 44 | 66 | 35 | 47 | 4 |
ผลลัพธ์
วาดครั้งที่ 1
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 14:00 น.
| แผ่น A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไบรอัน คอคเรน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| โจ ฟรานส์ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
| แผ่น B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจค ฮิกส์ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 10 |
| ไมค์ แฮร์ริส | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| แผ่น C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร็อบ โลเบล | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| ริค เธอร์สตัน | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| แผ่น D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีเตอร์ สเตสกี้ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | X | 7 |
| แผ่น E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | 8 |
| คริส การ์ดเนอร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
วาดครั้งที่ 2
2 กุมภาพันธ์ เวลา 19:45 น.
| แผ่น A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจค ฮิกส์ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| แผ่น B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โจ ฟรานส์ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| ริค เธอร์สตัน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| แผ่น C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไบรอัน คอคเรน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | X | 7 |
| แผ่น D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไมค์ แฮร์ริส | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| คริส การ์ดเนอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| แผ่น E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร็อบ โลเบล | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| ปีเตอร์ สเตสกี้ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
วาด 3
3 กุมภาพันธ์ เวลา 14:00 น.
| แผ่น A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร็อบ โลเบล | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| ไมค์ แฮร์ริส | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| แผ่น B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 11 |
| คริส การ์ดเนอร์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| แผ่น C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีเตอร์ สเตสกี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 3 |
| โจ ฟรานส์ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | X | 9 |
| แผ่น D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 8 |
| ริค เธอร์สตัน | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| แผ่น E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจค ฮิกส์ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | 9 |
| ไบรอัน คอคเรน | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 4 |
วาดครั้งที่ 4
3 กุมภาพันธ์ เวลา 19:00 น.
| แผ่น A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โจ ฟรานส์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| แผ่น B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร็อบ โลเบล | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 9 |
| เจค ฮิกส์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
| แผ่น C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไมค์ แฮร์ริส | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 7 |
| แผ่น D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไบรอัน คอคเรน | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| ปีเตอร์ สเตสกี้ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
| แผ่น E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริส การ์ดเนอร์ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
| ริค เธอร์สตัน | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
วาด 5
4 กุมภาพันธ์ เวลา 14:00 น.
| แผ่น A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ริค เธอร์สตัน | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| ไบรอัน คอคเรน | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
| แผ่น B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีเตอร์ สเตสกี้ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| แผ่น C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจค ฮิกส์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| คริส การ์ดเนอร์ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 |
| แผ่น D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โจ ฟรานส์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 1 |
| ไมค์ แฮร์ริส | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | 9 |
| แผ่น E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 4 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 9 |
| ร็อบ โลเบล | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 |
วาด 6
4 กุมภาพันธ์ เวลา 19:00 น.
| แผ่น A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีเตอร์ สเตสกี้ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| คริส การ์ดเนอร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| แผ่น B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไบรอัน คอคเรน | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| ร็อบ โลเบล | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| แผ่น C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 1 | 3 | 3 | 2 | X | X | X | X | X | X | 9 |
| ไมค์ แฮร์ริส | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 |
| แผ่น D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ริค เธอร์สตัน | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| เจค ฮิกส์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 8 |
| แผ่น E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โจ ฟรานส์ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
วาด 7
5 กุมภาพันธ์ เวลา 14:00 น.
| แผ่น A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | X | 9 |
| เจค ฮิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| แผ่น B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริส การ์ดเนอร์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| โจ ฟรานส์ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
| แผ่น C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ริค เธอร์สตัน | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| ปีเตอร์ สเตสกี้ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| แผ่น D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร็อบ โลเบล | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 2 |
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | 9 |
| แผ่น E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไบรอัน คอคเรน | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 4 |
| ไมค์ แฮร์ริส | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 5 |
วาด 8
5 กุมภาพันธ์ เวลา 19:00 น.
| แผ่น A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไมค์ แฮร์ริส | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| ริค เธอร์สตัน | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| แผ่น B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| แผ่น C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โจ ฟรานส์ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 10 |
| ร็อบ โลเบล | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| แผ่น D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริส การ์ดเนอร์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 11 |
| ไบรอัน คอคเรน | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
| แผ่น E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีเตอร์ สเตสกี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 |
| เจค ฮิกส์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
วาด 9
6 กุมภาพันธ์ เวลา 14:00 น.
| แผ่น A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริส การ์ดเนอร์ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ร็อบ โลเบล | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| แผ่น B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไมค์ แฮร์ริส | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 7 |
| ปีเตอร์ สเตสกี้ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | X | 10 |
| แผ่น C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ไบรอัน คอคเรน | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| แผ่น D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจค ฮิกส์ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| โจ ฟรานส์ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| แผ่น E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ริค เธอร์สตัน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
รอบเพลย์ออฟ
| ระบบเพลย์ออฟของเพจ | รอบรองชนะเลิศ | สุดท้าย | |||||||||||
| 1 | เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 5 | 1 | เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 8 | ||||||||
| 2 | ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 4 | 2 | ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 1 | ||||||||
| 2 | ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 8 | |||||||||||
| 4 | โจ ฟรานส์ | 5 | |||||||||||
| 3 | เจค ฮิกส์ | 5 | |||||||||||
| 4 | โจ ฟรานส์ | 8 | |||||||||||
3 ต่อ 4
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โจ ฟรานส์ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| เจค ฮิกส์ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 ต่อ 2
7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1400
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
รอบรองชนะเลิศ
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โจ ฟรานส์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
สุดท้าย
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | สุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกล็นน์ ฮาวาร์ด | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 8 |
| ปีเตอร์ คอร์เนอร์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | 1 |
คุณสมบัติ
การแข่งขันครั้งนี้จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมดสิบทีม โดยแบ่งเป็นสองทีมจากแต่ละภูมิภาคทั้งสี่ของออนแทรีโอตอนใต้ และอีกสองทีมจากรอบคัดเลือก "โอกาสสุดท้าย" ระดับจังหวัด ส่วนทีมจากออนแทรีโอตอนเหนือจะไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ระดับจังหวัดของภูมิภาคนั้นๆแต่ละภูมิภาคทั้งสี่ประกอบด้วยสี่โซน โดยจะมีสองทีมจากแต่ละโซนผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับภูมิภาค
เขตพื้นที่
ทีมที่ตัวหนาผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาค ทีมที่ตัวเอียงเลือกที่จะเล่นในรอบท้าทาย (ดูด้านล่าง)
โซน 1
วันที่ 5-7 ธันวาคมณ สโมสรเคอร์ลิงนาแวน ( นาแวน )
ทีม:
- เจฟฟ์ โคเมอร์ (คอร์นวอลล์)
- เดฟ เมอร์ฟี (เกลนการ์รี)
- เคน ซัลลิแวน (เมตคาล์ฟ)
- จิลส์ อัลแลร์ ( ออตตาวา )
- วิลลี เจฟฟรีส์ (ออตตาวา)
- จัสติน ชูบาตี (ตำรวจ RCMP)
- ชาร์ลส์ เวิร์ต (คอร์นวอลล์)
- ไบรอัน ฟลายช์ฮาเกอร์ (ออตตาวา)
- แมทธิว พอล (ออตตาวา)
โซน 2
วันที่ 20-23 ธันวาคมณ สโมสรเคอร์ลิงไรเดา ( ออตตาวา )
ทีม:
- บิล แบลด (ไรโด)
- ไบรอัน เบนนิง (ไรโด)
- แกรี่ โรว์ (ไรโด)
- โฮเวิร์ด ราจาลา (ไรโด)
- แดน แบร์ด (ไรโด)
- แบลร์ ดอว์ส (ไรโด)
- เจพี ลาชานซ์ (ไรโด)
- ดาริล สมิธ (ไรโด)
- ไบรอัน คอชเรน (ไรเดา)
โซน 3
วันที่ 20-22 ธันวาคมณ สโมสรเคอร์ลิงคาร์ลตันเพลส ( คาร์ลตันเพลส )
ทีม:
- ดั๊ก จอห์นสตัน (อาร์นไพรเออร์)
- สตีฟ ลอดจ์ (คาร์ลตัน เพลส)
- เจฟฟ์ แมคเครดี (คาร์ลตัน เพลส)
- อาร์ต มิสคิว (ซิตี้วิว)
- โจชัว อดัมส์ (หินแกรนิต)
- เดเมียน วิลลาร์ด (เรนฟรูว์)
- คริส การ์ดเนอร์ (อาร์นไพรเออร์)
โซน 4
19-21 ธันวาคมMarmora & Area Curling Club ( Marmora )
ทีม:
- ร็อบ ดิกสัน (แลนด์ โอเลคส์)
- ไบรซ์ โรว์ (แลนด์ โอเลคส์)
- เดฟ คอลลีเยอร์ (ควินเต้)
- อเล็กซ์ ทอช (รอยัล คิงส์ตัน)
- สกอตต์ เคอร์ (เทรนตัน)
- เกร็ก บัลส์ดอน (ลูนี่)
- จิม มาร์แชลล์ (แลนด์ โอเลคส์)
- ไรอัน วอร์ด (ควินเต้)
- พอล ไอท์เคน (เทรนตัน)
โซน 5
วันที่ 6-8 ธันวาคมณ สโมสรเคอร์ลิงบ็อบเคย์จอน ( บ็อบเคย์จอน )
ทีม:
- เจค สปีดี้ (บีเวอร์ตัน)
- เดฟ ไนท์ (ลินด์เซย์)
- มาร์ค ไบซ์ (ปีเตอร์โบโรห์)
- จอห์น คอลลินส์ (ปีเตอร์โบโรห์)
- เวย์น เชีย (บ็อบเคย์จอน)
- ลี คูเปอร์ (เลคฟิลด์)
โซน 6
วันที่ 5-7 ธันวาคมณ สนามกอล์ฟ Annandale Country Club ( เมือง Ajax )
ทีม:
- แบลร์ เมทราคอส (อันนันเดล)
- เวส จอห์นสัน (อนันเดล)
- เจฟฟ์ คลาร์ก (เดลวูด)
