เอฟเอ ดับเบิลยูเอสแอล 1 ปี 2016
| ฤดูกาล | 2016 |
|---|---|
| แชมเปี้ยน | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
| ตกชั้น | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส เบลล์ส |
| แชมเปี้ยนส์ลีก | แมนเชสเตอร์ ซิตี้เชลซี |
| การแข่งขัน | 72 |
| เป้าหมาย | 212 (2.94 ต่อแมตช์) |
| ผู้ทำประตูสูงสุด | เอนิโอลา อาลูโก (9 ประตู) |
| ชัยชนะในบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุด | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 6–0 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส เบลส์ (2 พฤษภาคม 2016) |
| ชัยชนะนอกบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุด | ซันเดอร์แลนด์ 0–5 เชลซี(30 มิถุนายน 2016) |
| คะแนนสูงสุด | เชลซี 6–3 ลิเวอร์พูล (8 พฤษภาคม 2016) |
| ผู้เข้าร่วมสูงสุด | 4,096 ผู้ชม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2–0 เชลซี(25 กันยายน 2016) |
| จำนวนผู้เข้าร่วมโดยเฉลี่ย | 1,128 [ 1 ] |
← 2015 | |
เอฟเอ ดับเบิลยูเอสแอล 1 ฤดูกาล 2016เป็นฤดูกาลที่หกของเอฟเอ ดับเบิลยูเอสแอล 1 นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยฤดูกาลนี้ขยายเป็น 9 ทีม เริ่มต้นในวันที่ 23 มีนาคม และเชลซีเป็นแชมป์เก่าของเอฟเอ ดับเบิลยูเอสแอล 1
แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ WSL 1 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2016 ด้วยชัยชนะเหนือเชลซี 2-0 [ 2 ] [ 3 ]
ทีม
| ทีม | ที่ตั้ง | พื้น | ความจุ | ฤดูกาล 2015 |
|---|---|---|---|---|
| อาร์เซนอล | บอร์แฮมวูด | เมโดว์พาร์ค | 4,502 | อันดับ 3 |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | โซลิฮัลล์ | แดมสันพาร์ค | 3,050 | อันดับที่ 6 |
| เชลซี | สเตนส์ | สวนสาธารณะวีทชีฟ | 3,009 | อันดับ 1 |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส เบลล์ส | ดอนคาสเตอร์ | สนามกีฬาคีปโมท | 15,231 | อันดับ 2, WSL 2 |
| ลิเวอร์พูล | วิดเนส | สนามกีฬาฮัลตัน | 13,350 | อันดับที่ 7 |
| แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แมนเชสเตอร์ | สนามกีฬาอะคาเดมี | 7,000 | อันดับที่ 2 |
| น็อตส์เคาน์ตี้ | นอตติงแฮม | ถนนมีโดว์เลน | 20,229 | อันดับที่ 5 |
| การอ่าน | ไฮไวคอมบ์ | อดัมส์พาร์ค | 10,000 | อันดับ 1, WSL 2 |
| ซันเดอร์แลนด์ | เฮตตัน-เล-โฮล | พื้นที่สวัสดิการเหมืองถ่านหินเอปเพิลตัน | 2,500 | อันดับที่ 4 |
โต๊ะ
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การผ่านเข้ารอบหรือการตกชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(C) | 16 | 13 | 3 | 0 | 36 | 4 | +32 | 42 | ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ ของแชมเปี้ยนส์ลีก |
| 2 | เชลซี | 16 | 12 | 1 | 3 | 42 | 17 | +25 | 37 | |
| 3 | อาร์เซนอล | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 14 | +19 | 32 | |
| 4 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 27 | |
| 5 | ลิเวอร์พูล | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 23 | +4 | 25 | |
| 6 | น็อตส์เคาน์ตี้ | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | − 10 | 16 | สโมสรยุบตัวลงหลังจากจบฤดูกาล |
| 7 | ซันเดอร์แลนด์ | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 41 | − 24 | 10 | |
| 8 | การอ่าน | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 26 | − 11 | 9 | |
| 9 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส(R) | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 48 | − 40 | 3 | ตกชั้นสู่FA WSL 2 |
ผลลัพธ์
| บ้าน \ นอกบ้าน | อาร์เอส | บีอาร์ไออาร์ | เช | สวมใส่ | ลิฟ | เอ็มซีไอ | เอ็นทีซี | เรีย | ดวงอาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อาร์เซนอล | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0–0 | 0–4 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
| เชลซี | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 6–3 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส เบลล์ส | 0–5 | 0–1 | 1–4 | 1–3 | 0–4 | 1–2 | 1–4 | 1–4 | |
| ลิเวอร์พูล | 3–5 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
| แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 6–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
| น็อตส์เคาน์ตี้ | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 1–5 | 2–2 | 2–1 | |
| การอ่าน | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | |
| ซันเดอร์แลนด์ | 0–4 | 1–7 | 0–5 | 4–0 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 1–1 |
ผู้ทำประตูสูงสุด

| อันดับ | ผู้เล่น | ทีม | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี | 9 | |
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 | |
| 3 | ลิเวอร์พูล | 7 | |
| 4 | อาร์เซนอล | 6 | |
| 5 | เชลซี | 5 | |
| ซันเดอร์แลนด์ | |||
| เชลซี | |||
| แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |||
| น็อตส์เคาน์ตี้ | |||
| เชลซี |
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
- ฤดูกาล WSLที่ soccerway.com
- ฤดูกาล WSL 2ที่ soccerway.com
- ลีกคัพที่ soccerway.com