อโลเกช ดาส
อโลเกช ดาส | |
|---|---|
| สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินเดีย จากเมืองนาบาดวิป | |
| ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2003–2009 | |
| นำหน้าโดย | อนันดา โมฮัน บิสวัส |
| ประสบความสำเร็จโดย | เขตเลือกตั้งถูกยกเลิก |
| รายละเอียดส่วนบุคคล | |
| เกิด | 1 มกราคม พ.ศ. 2507 |
| งานสังสรรค์ | ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) |
| คู่สมรส | สิกตา โจอาร์เดอร์ ดาส |
| เด็ก | 1. ลูกสาวชื่อ อลักตา ดาส |
| พ่อแม่ |
|
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567 แหล่งที่มา: [1] | |
อโลเกศ ดาส (เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2507) เป็นสมาชิกสภาโลคสภาชุดที่ 14ของอินเดีย[ 1 ]เขาเป็นตัวแทน เขตเลือกตั้ง นาบาดวิปของรัฐเบงกอลตะวันตกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2552 และเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย (มาร์กซิสต์ ) [ 2 ]
ชีวิตช่วงต้น
ดาสเกิดที่รานาฆัตในปี พ.ศ. 2507 บิดาของเขาชื่อชยาม จันทรา ดาส เขาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยกัลยานี ดาสทำงานเป็นครูโรงเรียนก่อนที่จะเข้าสู่การเมือง[ 3 ]
เส้นทางการเมือง
มีการจัดการเลือกตั้งซ่อมในปี 2546 เมื่ออนันดา โมฮัน บิสวัสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตนาบาดวิป เสียชีวิต อโลเกช ดาส ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในฐานะ ผู้สมัครจากพรรค CPIMและเอาชนะอ บีร์ รันจัน บิสวัสผู้สมัครจากพรรคทรีนามูล
ประวัติการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2567
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | จาแกนนาถ สาร์การ์ | 782,396 | 50.78 | ||
| เอไอทีซี | มุกุต มณี อธิการี | 595,497 | 39.65 | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | อลาเกช ดาส | 123,810 | 8.04 | ||
| SUCI(C) | ปาเรช ฮัลเดอร์ | 8239 | 0.53 | ใหม่ | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | ||||
| ส่วนใหญ่ | |||||
| ผลิตภัณฑ์ | |||||
| ได้รับจาก | แกว่ง | ||||
2021
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | อาซิม คูมาร์ ซาร์การ์ | 97,666 | 46.31 | ||
| เอไอทีซี | นิลีมา นาก (มัลลิค) | 82,466 | 39.11 | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | อลาเกช ดาส | 24,800 | 11.76 | ||
| ผลิตภัณฑ์ | |||||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค AITC | แกว่ง | ||||
2019
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ชานทานู ทาคูร์ | 687,622 | 48.85 | +24.68 | |
| เอไอทีซี | มามาตา ทาคูร์ | 5,76,028 | 40.92 | −2.35 | |
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | อลาเกช ดาส | 90,122 | 6.40 | −19.9 | |
| บริษัท อิงค์ | สุราฟ ปราสาด | 22,618 | 1.61 | −0.72 | |
| เป็นอิสระ | อนิเมศ จันทรา ฮัลเดอร์ | 9,522 | 0.68 | ||
| บีเอสพี | จันดัน มัลลิค | 4,707 | 0.33 | ||
| SUCI(C) | สวาปัน มอนดาล | 4,544 | 0.32 | ||
| พีดีเอส | สมาเรศ บิสวัส | 1,913 | 0.14 | ||
| เป็นอิสระ | สวาปัน กุมาร์ รอย | 1,859 | 0.13 | ||
| บีเอ็มพี | สุบราตา บิสวัส | 1,291 | 0.09 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 7,512 | 0.53 | ||
| ส่วนใหญ่ | 1,11,594 | 11.42 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,408,653 | 82.64 | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 1,704,632 | ||||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค AITC | แกว่ง | ||||
2004
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | อลาเกช ดาส | 560,176 | 47.56 | ||
| เอไอทีซี | นิลีมา นาก (มัลลิค) | 550,185 | 46.71 | ||
| บริษัท อิงค์ | นริเปนทรา นาถ โฮวลาดาร์ | 24,268 | 5.70 | ||
| บีเอสพี | สาทิช บิสวัส | 15,719 | 0.92 | ||
| เป็นอิสระ | บาสุเดบ บัคชาร์ | 11,139 | 0.83 | ||
| เป็นอิสระ | ปาริมัล ดาลี | 8,318 | 0.54 | ||
| เป็นอิสระ | โกปาล บิสวัส | 3,710 | 0.54 | ||
| เป็นอิสระ | ปารามีศ จันทรา บิสวัส | 2,219 | 0.54 | ||
| เป็นอิสระ | อามิโตช บิสวัส | 2,037 | 0.54 | ||
| ส่วนใหญ่ | 9,991 | 2.09 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,248,360 | 80.49 | |||
| CPI(M) ทรงตัว | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งซ่อมปี 2546
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | อลาเกช ดาส | 520,630 | 48.13 | ||
| เอไอทีซี | อับบีร์ รันจัน บิสวัส | 421,830 | 39.29 | ||
| บริษัท อิงค์ | ราจานี กันตา โดไล | 137,319 | 12.40 | ||
| ส่วนใหญ่ | 98,800 | ||||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,107,919 | 81.6 | |||
| กำไรCPI(M)จากAITC | แกว่ง | {{{แกว่ง}}} | |||
ลิงก์ภายนอก
- ประวัติโดยย่ออย่างเป็นทางการในเว็บไซต์รัฐสภาอินเดีย