อ่าน 2 นาที
การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐยูทาห์ ปี 2008
การ เลือกตั้งผู้ว่าการรัฐยูทาห์ปี 2008 จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2008 กำหนดเส้นตายในการยื่นสมัครสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นคือวันที่ 24 มิถุนายน 2008 [ 1 ] จอน ฮันท์สแมน จูเนียร์...
การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐยูทาห์ ปี 2008
4 พฤศจิกายน 2551 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ผล การแข่งขันระดับ เคาน์ตี ฮันท์ สแมน : 60–70% 70–80% 80–90% | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| การเลือกตั้งในยูทาห์ |
|---|
การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐยูทาห์ปี 2008จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2008 กำหนดเส้นตายในการยื่นสมัครสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นคือวันที่ 24 มิถุนายน 2008 [ 1 ]จอน ฮันท์สแมน จูเนียร์ผู้ว่าการรัฐจากพรรครีพับลิกันที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งด้วยคะแนนเสียงถล่มทลาย เอาชนะบ็อบ สปริงเมเยอ ร์ ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตและ เดลล์ ชานเซ ผู้สมัคร จากพรรคลิเบอร์ ทาเรียน
ผู้สมัคร
พรรครีพับลิกัน
- จอน ฮันท์สแมน จูเนียร์ผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบัน[ 2 ]
พรรคประชาธิปไตย
- บ็อบ สปริงเมเยอร์ นักธุรกิจ[ 2 ]
พรรคเสรีนิยม
- เดลล์ ชานซ์ นักธุรกิจ[ 2 ]
การเลือกตั้งทั่วไป
การคาดการณ์
| แหล่งที่มา | อันดับ | ณ วันที่ |
|---|---|---|
| รายงานการเมืองของคุก[ 3 ] | ปลอดภัย อาร์ | 16 ตุลาคม 2551 |
| รายงานการเมืองของโรเธนเบิร์ก[ 4 ] | ปลอดภัย อาร์ | 2 พฤศจิกายน 2551 |
| ลูกแก้วพยากรณ์ของซาบาโต[ 5 ] | ปลอดภัย อาร์ | 3 พฤศจิกายน 2551 |
| การเมืองที่ชัดเจนจริง ๆ[ 6 ] | ปลอดภัย อาร์ | 4 พฤศจิกายน 2551 |
การสำรวจความคิดเห็น
| แหล่งที่มา | วันที่ | จอนฮันท์สแมน จูเนียร์ (ขวา) | บ็อบสปริงเมเยอร์ (D) |
|---|---|---|---|
| แดน โจนส์ / ข่าว Deseret [ 7 ] | วันที่ 8-11 กันยายน 2551 | 77% | 13% |
| เมสัน-ดิกสัน / ซอลท์เลคทริบูน[ 8 ] | วันที่ 13-15 สิงหาคม 2551 | 73% | 9% |
| รายงาน Rasmussen [ 9 ] | 25 มิถุนายน 2551 | 66% | 19% |
ผลลัพธ์
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| พรรครีพับลิกัน | จอน ฮันท์สแมน จูเนียร์ (ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) | 735,049 | 77.63% | +19.89% | |
| ประชาธิปไตย | บ็อบ สปริงเมเยอร์ | 186,503 | 19.72% | −21.62% | |
| เสรีนิยม | เดลล์ ชานเซ่ | 24,820 | 2.62% | ||
| เขียนลงในบัตรเลือกตั้ง | บ็อบ ดอว์ตัน | 153 | 0.02% | ||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 945,525 | 100.00% | |||
| ส่วนใหญ่ | 547,546 | 57.91% | |||
| พรรครีพับลิกันครองอำนาจ | แกว่ง | +41.51% | |||
ผลลัพธ์แยกตามเขต
| มณฑล[ 10 ] | จอน ฮันท์สแมน รีพับลิกัน | บ็อบ สปริงเมเยอร์พรรคเดโมแครต | เดลล์ ชานเซเสรีนิยม | มาร์จิน | จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ลงคะแนน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| บีเวอร์ | 2,038 | 82.34% | 386 | 15.60% | 51 | 2.06% | 1,652 | 66.75% | 2,475 |
| บ็อกซ์เอลเดอร์ | 16,619 | 87.98% | 1,681 | 8.90% | 589 | 3.12% | 14,938 | 79.08% | 18,889 |
| แคช | 34,909 | 85.30% | 4,967 | 12.14% | 1,045 | 2.55% | 29,942 | 73.16% | 40,924 [ก] |
| คาร์บอน | 4,943 | 65.14% | 2,412 | 31.79% | 233 | 3.07% | 2,531 | 33.36% | 7,588 |
| แด็กเก็ตต์ | 357 | 80.77% | 79 | 17.87% | 6 | 1.36% | 278 | 62.90% | 442 |
| เดวิส | 90,998 | 82.82% | 16,103 | 14.66% | 2,724 | 2.48% | 74,895 | 68.16% | 109,879 [ข] |
| ดูเชสน์ | 4,961 | 87.30% | 586 | 10.31% | 136 | 2.39% | 4,375 | 76.98% | 5,683 |
| กากกะรุน | 3,418 | 77.70% | 854 | 19.41% | 127 | 2.89% | 2,564 | 58.29% | 4,399 |
| การ์ฟิลด์ | 1,834 | 85.66% | 251 | 11.72% | 56 | 2.62% | 1,583 | 73.94% | 2,141 |
| แกรนด์ | 2,505 | 63.43% | 1,295 | 32.79% | 149 | 3.77% | 1,210 | 30.64% | 3,949 |
| เหล็ก | 14,060 | 86.47% | 1,702 | 10.47% | 498 | 3.06% | 12,358 | 76.00% | 16,260 |
| จูอาบ | 2,464 | 77.93% | 542 | 17.14% | 156 | 4.93% | 1,922 | 60.78% | 3,162 |
| เคน | 2,447 | 78.83% | 575 | 18.52% | 82 | 2.64% | 1,872 | 60.31% | 3,104 |
| มิลลาร์ด | 3,743 | 80.08% | 676 | 14.46% | 255 | 5.46% | 3,067 | 65.62% | 4,674 |
| มอร์แกน | 3,615 | 87.91% | 374 | 9.10% | 123 | 2.99% | 3,241 | 78.82% | 4,112 |
| ปิอูเต้ | 662 | 84.55% | 95 | 12.13% | 26 | 3.32% | 567 | 72.41% | 783 |
| รวย | 878 | 89.05% | 89 | 9.03% | 19 | 1.93% | 789 | 80.02% | 986 |
| ซอลท์เลค | 250,311 | 69.02% | 103,290 | 28.48% | 8,978 | 2.48% | 147,021 | 40.54% | 362,663 [ค] |
| ซานฮวน | 3,050 | 60.18% | 1,879 | 37.08% | 139 | 2.74% | 1,171 | 23.11% | 5,068 |
| ซานเปเต้ | 7,125 | 82.41% | 1,182 | 13.67% | 339 | 3.92% | 5,943 | 68.74% | 8,646 |
| เซเวียร์ | 6,488 | 82.90% | 1,074 | 13.72% | 264 | 3.37% | 5,414 | 69.18% | 7,826 |
| การประชุมสุดยอด | 11,771 | 70.87% | 4,469 | 26.91% | 369 | 2.22% | 7,302 | 43.96% | 16,609 |
| ทูเอล | 13,442 | 77.91% | 3,276 | 18.99% | 536 | 3.11% | 10,166 | 58.92% | 17,254 |
| อูอินทาห์ | 8,697 | 87.42% | 995 | 10.00% | 257 | 2.58% | 7,702 | 77.41% | 9,949 |
| ยูทาห์ | 136,753 | 87.09% | 15,801 | 10.06% | 4,464 | 2.84% | 120,952 | 77.02% | 157,030 [ d ] |
| วาแซตช์ | 6,834 | 81.13% | 1,407 | 16.70% | 182 | 2.16% | 5,427 | 64.43% | 8,423 |
| วอชิงตัน | 41,254 | 84.47% | 6,445 | 13.20% | 1,142 | 2.34% | 34,809 | 71.27% | 48,841 |
| เวย์น | 1,018 | 79.41% | 234 | 18.25% | 30 | 2.34% | 784 | 61.15% | 1,282 |
| เวเบอร์ | 56,855 | 78.44% | 13,784 | 19.02% | 1,845 | 2.55% | 43,071 | 59.42% | 72,484 |
| ทั้งหมด | 734,049 | 77.63% | 186,503 | 19.72% | 24,820 | 2.62% | 547,546 | 57.91% | 945,525 |
เขตที่เปลี่ยนจากพรรคเดโมแครตเป็นพรรครีพับลิกัน
- คาร์บอน (เทศบาลที่ใหญ่ที่สุด: ราคา )
- แกรนด์ (เทศบาลที่ใหญ่ที่สุด: โมอับ )
- ซอลท์เลค (เมืองที่ใหญ่ที่สุด: ซอลท์เลคซิตี )
- การประชุมสุดยอด (เมืองที่ใหญ่ที่สุด: พาร์คซิตี้ )
หมายเหตุ
ลิงก์ภายนอก
- คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัฐยูทาห์
- ผู้สมัครผู้ว่าการรัฐยูทาห์ที่โครงการ Project Vote Smart
- การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐยูทาห์จากOurCampaigns.com
- การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐยูทาห์ ปี 2008 จากRace Tracker
- เงิน บริจาคหาเสียงจากFollow the Money
- กราฟแสดงผลการสำรวจความคิดเห็นที่รวบรวมจากPollster.com ระหว่าง Huntsman (Ri) กับ Springmeyer (D)
- เว็บไซต์หาเสียงอย่างเป็นทางการ (เก็บถาวร)
- จอน ฮันท์สแมนผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรครีพับลิกันซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
- บ็อบ สปริงเมเยอร์ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐยูทาห์ ปี 2008
การ เลือกตั้งผู้ว่าการรัฐยูทาห์ปี 2008 จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2008 กำหนดเส้นตายในการยื่นสมัครสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นคือวันที่ 24 มิถุนายน 2008 [ 1 ] จอน ฮันท์สแมน จูเนียร์...
พรรครีพับลิกัน
จอน ฮันท์สแมน จูเนียร์ ผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบัน [ 2 ]
การคาดการณ์
แหล่งที่มา อันดับ ณ วันที่ รายงานการเมืองของคุก [ 3 ] ปลอดภัย อาร์ 16 ตุลาคม 2551 รายงานการเมืองของโรเธนเบิร์ก [ 4 ] ปลอดภัย อาร์ 2 พฤศจิกายน 2551 ลูกแก้วพยากรณ์ของซาบาโต [ 5 ] ปลอดภัย อาร์ 3 พฤศจิกายน 2551 การเมืองที่ชัดเจนจริง ๆ [ 6 ] ปลอดภัย อาร์ 4...
การสำรวจความคิดเห็น
แหล่งที่มา วันที่ จอนฮันท์สแมน จูเนียร์ (ขวา) บ็อบสปริงเมเยอร์ (D) แดน โจนส์ / ข่าว Deseret [ 7 ] วันที่ 8-11 กันยายน 2551 77% 13% เมสัน-ดิกสัน / ซอลท์เลคทริบูน [ 8 ] วันที่ 13-15 สิงหาคม 2551 73% 9% รายงาน Rasmussen [ 9 ] 25 มิถุนายน 2551 66% 19%