สายคลีฟแลนด์
| สายคลีฟแลนด์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถไฟที่มุ่งหน้าไปยังบริสเบน/ชอร์คลิฟฟ์ ที่สถานีออร์มิสตัน ในปี 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาพรวม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เว็บไซต์ | queenslandrail.com.au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทางเทคนิค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาวของแทร็ก | 37.3 กม. (23.2 ไมล์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนแทร็ก | ไปลินดัมมีสามเลน ไปแมนลีมีสองเลน และไปคลีฟแลนด์มีเลนเดียวพร้อมจุดสลับเลน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะห่างราง | 1,067 มม. ( 3 ฟุต 6 นิ้ว ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้ไฟฟ้า | พ.ศ. 2525–2531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สายคลีฟแลนด์เป็น เส้นทาง รถไฟชานเมือง ในเมืองบริสเบน รัฐควีน ส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการโดยการรถไฟควีนส์แลนด์เส้นทางนี้มีความยาว36.5 กิโลเมตร (23 ไมล์)จาก สถานี คลีฟแลนด์โรม่า สตรีท ซึ่งมีบริการรถไฟต่อไปยังสายชอร์นคลิฟฟ์
ประวัติศาสตร์


หลังจากการเปิดเส้นทางรถไฟสาย Wooloongabba BranchจากCorindaไปยังStanley StreetในSouth Brisbaneในปี พ.ศ. 2427 มีการเรียกร้องให้ขยายเส้นทางไปยัง Cleveland เพื่อให้บริการพื้นที่เกษตรกรรมที่กำลังพัฒนา มีการสำรวจเส้นทางและใช้เส้นทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาและเพื่อให้บริการป้อม Lyttonซึ่งเป็นป้อมปืนที่ทางเข้าด้านใต้ของแม่น้ำบริสเบน ซึ่งในขณะนั้นเป็นฐานป้องกันหลักของเมือง[ 1 ]
เส้นทางนี้เปิดให้บริการไปยังแมนลีในปี พ.ศ. 2431 และขยายไปยังสถานีคลีฟแลนด์แห่งแรกในปี พ.ศ. 2432 ส่วนขยายไปยังสถานีคลีฟแลนด์แห่งที่สองเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2440 ซึ่งในขณะนั้นสถานีคลีฟแลนด์แห่งแรกได้เปลี่ยนชื่อเป็นเวสต์คลีฟแลนด์ (ต่อมาคือคลีฟแลนด์เซ็นทรัล ) [ 2 ]
สถานีปลายทางเดิมที่ถนนสแตนลีย์ซึ่งค่อนข้างแคบ ได้ถูกแทนที่ด้วยทางรถไฟสองรางไปยังเซาท์บริสเบนในปี 1891 และการเชื่อมต่อของสายคลีฟแลนด์กับสายนี้ก็ถูกปรับแนวใหม่ให้ไปบรรจบกันที่สถานีรถไฟพาร์คโรด (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อถนนบ็อกโก) ในเวลานั้น
มีการสำรวจ การขยายเส้นทางรถไฟคลีฟแลนด์ไปยังเรดแลนด์เบย์และเมาท์คอตตอนในปี พ.ศ. 2432 [ 3 ]การขยายไปยังเรดแลนด์เบย์ได้รับการแนะนำโดยคณะกรรมการราชวงศ์ด้านงานสาธารณะในปี พ.ศ. 2465 [ 4 ]แต่ไม่เคยมีการก่อสร้าง
การก่อสร้าง ส่วนต่อขยายบนเส้นทางจากPark Roadเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2453 [ 5 ]ส่วนต่อขยายเปิดให้บริการทีละส่วน โดยส่วน จาก Park RoadถึงMurarrie เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2455 [ 6 ] ส่วน ต่อขยายจากHemmantถึงManlyเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2455 [ 7 ]ส่วนที่เหลือระหว่างHemmantและMurarrieสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2456 [ 8 ] [ 9 ]
ในปี พ.ศ. 2503 เส้นทางจากโลตาไปยังคลีฟแลนด์ถูกปิด[ 10 ]สภาเรดแลนด์ไชร์คัดค้านการปิดเส้นทางและอนุรักษ์ทางเดินไว้
การเปิดใช้งานสะพานเมริเวลในปี 1978 ทำให้เส้นทางรถไฟคลีฟแลนด์ (และบีนลีห์) เชื่อมต่อเข้ากับใจกลางเมืองบริสเบน และเส้นทางรถไฟสายนี้ก็เริ่มใช้ระบบไฟฟ้าในปี 1982
เส้นทางที่เลยLota ไป ได้รับการสร้างใหม่ตามมาตรฐานร่วมสมัย ( ราง 50 กก./ม. (101 ปอนด์/หลา)ความลาดชันสูงสุด 1 ใน 50 (2%) และรัศมีโค้งขั้นต่ำ430 ม. (1,410 ฟุต) ) และเปิดให้บริการอีกครั้งบนแนวเดิมไปยังThornesideในปี 1982 และเส้นทางนี้ได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้าในปี 1983 [ 11 ]
เส้นทางนี้ขยายไปถึงสถานีคลีฟแลนด์ที่สาม (เดิมชื่อ Raby Bay) ในปี 1987 [ 12 ]เชื่อกันว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายเส้นทางไปยัง Redland Bay ในอนาคต โดยจะใช้ระบบไฟฟ้าเมื่อเปิดให้บริการ เวลาเดินทาง 46 นาที เมื่อเทียบกับเวลาในยุครถไฟไอน้ำที่ 82–86 นาที
มีการวางรางรถไฟสายที่สามระหว่างถนนพาร์คโรดและสถานีรถไฟลินดัมในช่วงทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายฟิชเชอร์แมนไอส์แลนด์เพื่อจัดหารางขนส่งสินค้าโดยเฉพาะไปยังท่าเรือบริสเบนโดยใช้รางคู่เพื่อเชื่อมต่อกับสถานีขนส่งสินค้าอะคาเซียริดจ์และเครือข่ายรางรถไฟมาตรฐานของออสเตรเลีย
คู่มือและบริการเส้นทาง
รถไฟส่วนใหญ่จะจอดทุกสถานีจนถึงสถานีรถไฟโบเวนฮิลส์รถไฟเริ่มต้นจากสถานีคลีฟแลนด์ หรือในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน จะเริ่มต้นจากสถานีแคนนอนฮิลล์ เวลาเดินทางโดยทั่วไประหว่างคลีฟแลนด์และเมืองบริสเบนประมาณ 56 นาที (ถึงสถานีเซ็นทรัล ) ในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันธรรมดา จะมีรถไฟด่วนวิ่งระหว่างสถานีมูรารีและ สถานี แมนลีเพื่อให้ผู้โดยสารที่ทำงานในย่านธุรกิจใจกลางเมืองบริสเบน เดินทางได้เร็วขึ้น ก่อนปี 2014 จะมีรถไฟด่วนวิ่งเฉพาะช่วงบ่ายในวันเรียน ระหว่างสถานีคลีฟแลนด์และ สถานี บูรันดาโดยจอดเฉพาะที่สถานีธอร์นไซด์แมนลีและโลตา เท่านั้น
โดยทั่วไปแล้ว บริการรถไฟสาย Cleveland จะให้บริการต่อเนื่องเหมือนกับบริการรถไฟสาย Shorncliffe
ผู้โดยสารที่เดินทางจาก/ไปยัง สาย BeenleighและGold Coastสามารถเปลี่ยนรถได้ที่สถานี Boggo Road ; สาย Ipswich , SpringfieldและRosewood สามารถเปลี่ยนรถได้ ที่สถานี Roma Street ; และ สาย Airport , Doombenและ Northern (ดูรายชื่อด้านล่าง) สามารถเปลี่ยนรถได้ที่สถานี Central
สถานี
| สถานี | ภาพ | ชานเมือง | เปิดแล้ว | ภูมิประเทศ | เวลา[ก] |
|---|---|---|---|---|---|
| ถนนโรม่า | บริสเบน | 14 มิถุนายน พ.ศ. 2418 | ระดับพื้นดิน | 0 | |
| เซาท์บริสเบน | เซาท์บริสเบน | 1884 | สูง | 5 | |
| เซาท์แบงก์ | เซาท์บริสเบน | 21 ธันวาคม พ.ศ. 2436 | สูง | 7 | |
| ถนนบ็อกโก | ดัตตันพาร์ค | 21 ธันวาคม พ.ศ. 2434 | ระดับพื้นดิน | 10 | |
| บูรันดา | วูลลองกาบบา | 1889 | ระดับพื้นดิน | 12 | |
| คูร์พารู | คูร์พารู | 1889 | ระดับพื้นดิน | 14 | |
| นอร์แมนพาร์ค | นอร์แมนพาร์ค | 1911 | ระดับพื้นดิน | 16 | |
| มอร์นิงไซด์ | มอร์นิงไซด์ | 1888 | ระดับพื้นดิน | 19 | |
| แคนนอนฮิลล์ | แคนนอนฮิลล์ | 1910 | ระดับพื้นดิน | 22 | |
| มูรารี่ | มูรารี่ | 1910 | ระดับพื้นดิน | 25 | |
| เฮมมองต์ | เฮมมองต์ | 1914 | ระดับพื้นดิน | 29 | |
| ลินดัม | วินนัม เวสต์ | 1889 | ระดับพื้นดิน | 31 | |
| วินนัมเหนือ | วินนัม | 1889 | ระดับพื้นดิน | 34 | |
| วินนัม | วินนัม | 1889 | ระดับพื้นดิน | 35 | |
| วินนัม เซ็นทรัล | วินนัม | 1889 | ระดับพื้นดิน | 37 | |
| แมนลี่ | แมนลี่ | 1889 | ระดับพื้นดิน | 40 | |
| โลต้า | โลต้า | 1889 | ระดับพื้นดิน | 43 | |
| ธอร์นไซด์ | ธอร์นไซด์ | 1889 | ระดับพื้นดิน | 47 | |
| เบิร์กเดล | เบิร์กเดล | 1889 | ระดับพื้นดิน | 50 | |
| เวลลิงตันพอยต์ | เวลลิงตันพอยต์ | 1889 | ระดับพื้นดิน | 54 | |
| ออร์มิสตัน | ออร์มิสตัน | 1889 | ระดับพื้นดิน | 57 | |
| คลีฟแลนด์ | คลีฟแลนด์ | 1914 | ระดับพื้นดิน | 60 | |
หมายเหตุ
ลิงก์ภายนอก
- การรถไฟควีนส์แลนด์
- ทรานสลิงก์
- แผนที่เครือข่ายรถไฟภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์(PDF) Translink 1พฤษภาคม 2020