แดนนี่ บิลล์
| แดนนี่ บิลล์ | |
|---|---|
| เกิด | Dany Billé 28 เมษายน 2516 ดูอาลาแคเมอรูน |
| ชื่อเล่น | Black Monk (ไอ้ดำพระกาฬ) Dangerous Black Lion (สิงดำ อันตราย) |
| ความสูง | 173 ซม. (5 ฟุต 8 นิ้ว) |
| แผนก | รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท |
| สไตล์ | มวยไทย ( มวยต้นขา ) |
| ท่ายืน | ดั้งเดิม |
| ทีม | สโมสรมวยเนมรอด อาร์ เอ็มบ็อกซิ่ง อาร์เอ็มบ็อกซิ่ง ซิดยอดตง ยิมจ็อกกี้ ยิม |
| จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน | ค.ศ. 1986–2012 |
| สถิติคิกบ็อก ซิ่ง | |
| ทั้งหมด | 127 |
| ชนะ | 115 |
| โดยการน็อกเอาต์ | 40 |
| ความสูญเสีย | 12 |
แดนี บิลล์ (เกิด 28 เมษายน พ.ศ. 2516) เป็นอดีต นัก มวยไทย อาชีพ และนักคิกบ็อกซิ่ง ชาวแคเมรูน เขาเป็นอดีต แชมป์โลกมวยไทย 7 สมัย[ 1 ]
ชีวประวัติ
ช่วงต้นชีวิตของแดนนี่ บิลล์นั้นใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสที่ซึ่งเขาได้พัฒนาความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลเขาเริ่มต้นการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิตในปี 1986 เมื่อเขาเริ่มฝึกฝนที่โรงยิมมวยเนมรอดชั้นนำ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน La Cité du Clos Saint Lazare ในเมืองStains บ้านเกิดของเขา (93) เมื่ออายุ 15 ปี เขาได้รับรางวัลชนะเลิศมวยไทยเยาวชนระดับชาติของฝรั่งเศส
ในปี 1993 บิลเอาชนะเดน เมืองสุรินทร์ ในกรุงเทพฯระหว่างงานเฉลิมพระชนม์วันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้เขากลายเป็นนักมวยจากฝรั่งเศสคนแรกที่คว้าแชมป์โลกมวยไทยในประเทศไทยได้
ตั้งแต่ปี 1993 ถึงปี 1999 เขาครองตำแหน่งแชมป์โลก โดยเอาชนะนักสู้ชั้นนำระดับโลกมากมาย รวมถึงนกกวีทวี , พนม รุ่งเล็ก ช.สวัสดิ์ , สายไหมสุข, โอโรโน ป.เมืองอุบลราชธานี , รามอน เดคเกอร์ส และ โจ เพรสเทีย
ศักมงคล สิทธิชูโชคเอาชนะเขาในปี 1997 เพื่อคว้าแชมป์โลก ต่อมา เขาได้เข้าร่วมการแข่งขันชกมวยในวันเฉลิมพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี 2000 แต่ถูกเกาหลาน เกาวิจิตเอาชนะ ก่อนที่จะกลับมาสู่มวยไทยอีกครั้งในปี 2003 โดยพบกับออเรเลียน ดูอาร์เต เขาได้พักการแข่งขันไปสองปี เขาแพ้การแข่งขันหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ขาในรอบที่สอง[ 2 ]
ในปี 2549 Dany Bill กลับมาแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง Superleague ในยุโรปเป็นครั้งที่สอง ในการต่อสู้ครั้งแรกหลังจากกลับมา เขาชนะ Moises Baptista de Souza [ 3 ]จากนั้นก็เอาชนะRoberto Coccoจากอิตาลีด้วยคะแนนเอกฉันท์
ปัจจุบัน แดนี บิลล์ เป็นครูฝึก มวยไทย
ชื่อเรื่อง
- ปี 1993 - 1999: แชมป์โลกมวยไทย 7 สมัย
- แชมป์มวยไทยอาวุโสฝรั่งเศส ปี 1990
- แชมป์มวยไทยเยาวชนฝรั่งเศส ปี 1989
- แชมป์มวยไทยเยาวชนฝรั่งเศส ปี 1988
สถิติการต่อสู้
| ชนะ 115 ครั้ง แพ้ 12 ครั้ง | ||||||||
| วันที่ | ผลลัพธ์ | ฝ่ายตรงข้าม | เหตุการณ์ | ที่ตั้ง | วิธี | กลม | เวลา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 พฤษภาคม 2554 | การสูญเสีย | เลอ ช็อก เดส์ เลฌ็องด์ส | แซงต์โอแวง ประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 11 มีนาคม 2549 | ชนะ | ซูเปอร์ลีก อะโพคาลิปส์ 2006 | ปารีส ประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 28 มกราคม 2549 | ชนะ | ซูเปอร์ลีกฮังการี 2006 [ 4 ] | บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 25 ตุลาคม 2546 | การสูญเสีย | วันสิ้นโลก 2003 | ฝรั่งเศส | TKO (กระดูกหน้าแข้งหัก) | 2 | |||
| 5 ธันวาคม 2543 | การสูญเสีย | งานเฉลิมพระชนม์พระชนม์ของพระมหากษัตริย์ | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 2000-05-20 | ชนะ | ฝรั่งเศส ไทยแลนด์ | ฝรั่งเศส | ทีเคโอ (เตะต่ำ) | 2 | |||
| 5 ธันวาคม 1998 | ชนะ | งานเฉลิมพระชนม์พระชนม์ของพระมหากษัตริย์ | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 1998- | ชนะ | ปารีส ประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | |||
| คว้าแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท (154 ปอนด์) ของ WMTC ที่ว่างอยู่มาครองได้สำเร็จ | ||||||||
| 23 พฤษภาคม 1998 | ชนะ | มวยไทยแชมเปี้ยนส์ลีก ภาค 2 | รูเซนดาล ประเทศเนเธอร์แลนด์ | น็อคเอาท์ | 4 | |||
| ? | ชนะ | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 5 ธันวาคม 1997 | ชนะ | วันเกิดของกษัตริย์ | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 22 พฤศจิกายน 1997 | ชนะ | ราชาแห่งแหวน | ปารีส ประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 25 ตุลาคม 1997 | การสูญเสีย | MAJKF | บังเคียว โตเกียวประเทศญี่ปุ่น | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 5 ตุลาคม 1997 | การสูญเสีย | การเลื่อนชั้นของเค็บชี สนามกีฬาคูแบร์แตง | ปารีส ประเทศฝรั่งเศส | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 5 | 3:00 | ||
| เสียตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท (154 ปอนด์) ของ WMTC | ||||||||
| 1997-09- | ชนะ | ปราก, สาธารณรัฐเช็ก | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | |||
| 9 พฤษภาคม 1997 | ชนะ | ชู้ตบ็อกซิ่ง 1997 | โตเกียวประเทศญี่ปุ่น | ทีเคโอ (การยุติการแข่งขันโดยกรรมการ) | 5 | 1:42 | ||
| 1 กุมภาพันธ์ 1997 | ชนะ | เลอ ช็อก เดส์ แชมเปียนส์ | กาญีประเทศฝรั่งเศส | ทีเคโอ (แพทย์สั่งยุติการแข่งขัน) | 4 | |||
| คว้าแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท (154 ปอนด์) ของ WMTC มาครองได้สำเร็จ | ||||||||
| 16 พฤศจิกายน 1996 | การสูญเสีย | โอนทรงชัยสนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 14 กรกฎาคม 1996 | การสูญเสีย | ชู้ตบ็อกซิ่ง - เอส-คัพ 1996รอบแรก | โตเกียวประเทศญี่ปุ่น | มติ Ext.R (เป็นเอกฉันท์) | 4 | 3:00 | ||
| 1996- | ชนะ | ปารีส ประเทศฝรั่งเศส | ทีเคโอ (เตะต่ำ) | 4 | ||||
| 1996- | การสูญเสีย | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 30 มีนาคม 1996 | การสูญเสีย | พัทยา ประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | |||
| 17 พฤศจิกายน 1995 | ชนะ | ลา นุยต์ เดส์ แชมเปียนส์ | เลอวาลลัวส์-แปร์เรต์ประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| บิลล์ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท (147 ปอนด์) ของ WMTC แต่น้ำหนักเกินพิกัดไป 4 กิโลกรัม | ||||||||
| 1995- | ชนะ | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 27 สิงหาคม 1995 | ชนะ | ออสเตรีย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | |||
| 7 พฤษภาคม 1995 | ชนะ | ชู้ตบ็อกซิ่ง "แบทเทิลเรฟ เล่ม 3" | โตเกียวประเทศญี่ปุ่น | การตัดสินใจ Ext.R | 4 | 3:00 | ||
| 15 มีนาคม 1995 | ชนะ | Palais Omnisport de Thiais | เธียส์ ประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท (147 ปอนด์) ของ WMTC | ||||||||
| ? | ชนะ | ปารีส ประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | |||
| ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท (147 ปอนด์) ของ WMTC | ||||||||
| 5 ธันวาคม 1994 | ชนะ | งานเฉลิมพระชนม์พระชนม์ของพระมหากษัตริย์ | แม่สายเชียงรายประเทศไทย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท (147 ปอนด์) ของ WMTC | ||||||||
| 1994- | ชนะ | เซอร์ค เดอ ไฮเวอร์ | ปารีส ประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 20 กันยายน 1994 | ชนะ | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | |||
| ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท (147 ปอนด์) ของ WMTC เดิมทีน็อควีดเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน แต่ถูกพลิกคำตัดสินในอีก 5 นาทีต่อมาหลังจากเกิดเหตุจลาจลจากนักพนัน | ||||||||
| 1994 ? | ชนะ | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 3 สิงหาคม 1994 | การสูญเสีย | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 25 มิถุนายน 1994 | ชนะ | เลอวาลลัวส์-แปร์เรต์ประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | |||
| 29 เมษายน 1994 | ชนะ | เซอร์ค เดอ ไฮเวอร์ | ปารีส ประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| พ.ศ. 2537 | การสูญเสีย | อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | |||
| เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทย รุ่น 154 ปอนด์ | ||||||||
| 5 ธันวาคม 1993 | ชนะ | งานเฉลิมพระชนม์พระชนม์ของพระมหากษัตริย์ | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| คว้าแชมป์ WMTC รุ่นเวลเตอร์เวท (147 ปอนด์) ที่ว่างอยู่มาครองได้สำเร็จ | ||||||||
| พ.ศ. 2536 | ชนะ | สเปน | น็อคเอาท์ (เตะสูง) | 1 | ||||
| 1992 | การสูญเสีย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||||
| เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท (140 ปอนด์) ที่ว่างอยู่ของ WMC | ||||||||
| 1992 | ชนะ | ฝรั่งเศส | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | |||
| 9 มิถุนายน 1992 | ชนะ | ปารีส ประเทศฝรั่งเศส | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | |||
| ตำนาน : ชนะ การสูญเสีย เสมอ/ไม่มีการแข่งขัน หมายเหตุ | ||||||||
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1 บนอินเทอร์เน็ต
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Dany Bill ถูกเก็บถาวรเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2007 ที่Wayback Machine