โรแบร์โต ค็อกโก
| โรแบร์โต ค็อกโก | |
|---|---|
| เกิด | 16 พฤษภาคม 2520 เมืองตูรินประเทศอิตาลี |
| ชื่ออื่นๆ | ค้อน |
| สัญชาติ | |
| ความสูง | 1.81 เมตร (5 ฟุต 11 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | 78 กก. (172 ปอนด์; 12.3 สโตน) |
| แผนก | รุ่นมิดเดิลเวท รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท |
| สไตล์ | มวยสากล , คิกบ็อกซิ่ง |
| ทีม | โดโจ มิอุระ, X1 มวย โทริโน่ |
| สถิติการชกมวยอาชีพ | |
| ทั้งหมด | 37 |
| ชนะ | 20 |
| โดยการน็อกเอาต์ | 8 |
| ความสูญเสีย | 16 |
| โดยการน็อกเอาต์ | 6 |
| การจับฉลาก | 1 |
| สถิติคิกบ็อก ซิ่ง | |
| ทั้งหมด | 119 |
| ชนะ | 86 |
| โดยการน็อกเอาต์ | 42 |
| ความสูญเสีย | 30 |
| การจับฉลาก | 3 |
| ข้อมูลอื่นๆ | |
| สถิติการชกมวยจากBoxRec | |
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2561 | |
โรแบร์โต ค็อกโก (เกิด 16 พฤษภาคม 1977) เป็น นัก มวยไทยคิกบ็อก ซิ่ง และมวยสากลรุ่น ซูเปอร์มิดเดิลเวทชาวอิตาลี สังกัดค่ายโดโจมิอุระในเมืองตูริน ประเทศอิตาลี เขาเป็นอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ISKA 3 สมัยและแชมป์โลกมวยไทย World Kickboxing Network (WKN) 1 สมัย
ชีวิตและอาชีพ
Cocco เริ่มเรียนศิลปะการต่อสู้ ตั้งแต่อายุหกขวบในเมือง ตูรินบ้านเกิดของเขาเขาเริ่มต้นด้วยยูโดแต่ไม่นานก็พัฒนาไปสู่คิกบ็ อกซิ่ง แม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะพยายามห้ามปรามในตอนแรกก็ตาม ในช่วงวัยรุ่น เขาเข้าร่วมการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งและมวยสากลแบบเต็มรูปแบบหลายรายการ และคว้าแชมป์อิตาลีในระดับสมัครเล่น ในปี 1995 เขาเริ่มเรียนมวยไทยภายใต้โค้ช Marco Franza และได้ก้าวสู่ระดับมืออาชีพในเวลาไม่นานหลังจากนั้น[ 1 ]ในปี 2001 หลังจากได้รับชัยชนะหลายครั้งในเวทีภายในประเทศหรือข้ามพรมแดนไปฝรั่งเศส Cocco ก็ได้รับโอกาสแรกในการชิงตำแหน่งสำคัญ เขาเผชิญหน้ากับ Carlos Heredia เพื่อชิง ตำแหน่งแชมป์โลก ISKAและได้รับชัยชนะด้วยคะแนนหลังจากสิบสองยก ซึ่งเป็นสิ่งที่ Cocco ไม่คุ้นเคย เนื่องจากโดยปกติแล้วเขาจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ในสามถึงห้ายก[ 2 ]
ในฐานะแชมป์โลกคนใหม่ โอกาสต่างๆ ก็เปิดกว้างสำหรับ Cocco และเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับเกียรติมากขึ้น โดยเอาชนะ Stephan Mbida เพื่อคว้าเข็มขัดแชมป์ WPKC ระดับทวีป[ 3 ]จากนั้นก็เดินทางไปเซาเปาโล ประเทศบราซิลเพื่อรวม ตำแหน่งแชมป์โลก ISKAและ UWKF [ 4 ] ตลอดปี 2003 Cocco จะป้องกันเข็มขัด ISKA ของเขาเป็นครั้งที่สอง และคว้าแชมป์โลก WKN โดยเอาชนะ Carlos Heredia อีกครั้ง คราวนี้ใช้เวลาเพียงรอบเดียว แทนที่จะเป็นสิบสองรอบ ด้วยชัยชนะแบบ TKO [ 5 ]
ในปี 2003 เขาเซ็นสัญญากับ SuperLeague ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น[ 6 ]โดยเอาชนะ Foad Sadeghi ด้วยการน็อกเอาต์ในการเปิดตัวครั้งแรกในองค์กรที่เวียนนาการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ทำให้ Cocco ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นมาก โดยคู่แข่งหลายคนของเขาเป็นแชมป์ยุโรปและแชมป์โลกที่มีประสบการณ์การต่อสู้มากมาย เขาได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองเมื่อเขาเผชิญหน้ากับJoerie Mesในการแข่งขัน SuperLeague ครั้งต่อไป โดยแพ้ด้วยการน็อกเอาต์ในรอบที่สี่ ระหว่างปี 2003 ถึง 2006 (เมื่อโปรโมชั่นนี้เลิกดำเนินการ) Cocco มีสถิติแพ้มากกว่าชนะใน SuperLeague โดยมีชัยชนะที่ดีเหนือ Foad Sadeghi และ Moises Baptista De Sousa แต่ก็แพ้หลายครั้ง จบลงด้วยสถิติ 2 ชนะ 7 แพ้กับโปรโมชั่นนี้ อย่างไรก็ตาม เขามีความสำเร็จในวงการอื่น ๆ โดยเอาชนะ Roberto Castro ในปี 2005 เพื่อคว้า แชมป์โลก WAKO Pro [ 7 ]
เมื่อ SuperLeague ยุบไป Cocco จึงเริ่มมุ่งเน้นไปที่การชกมวยอาชีพ มากขึ้น โดยเอาชนะ Alexander Dredhaj คู่ปรับเก่าจากกีฬามวยคิกบ็อกซิ่งในการเปิดตัวครั้งแรกในปี 2006 เขาได้ขึ้นชกมวยหลายครั้งในอิตาลีบ้านเกิดของเขา โดยจบลงด้วยการชิง ตำแหน่งแชมป์ WBC Mediterranean ที่ว่างอยู่ แต่แพ้คะแนนให้กับNikola Sjeklocaจนถึงตอนนี้ เขายังไม่สามารถทำซ้ำความสำเร็จของเขาในวงการมวยคิกบ็อกซิ่งได้ เขาไม่ประสบความสำเร็จในการชิงตำแหน่งแชมป์มวยอีกสองครั้ง โดยแพ้สามครั้งในการชิงตำแหน่งแชมป์อิตาลีในปี 2008 และ 2010 (สองครั้ง) [ 8 ] ระหว่างการชกมวย Cocco กลับมาแข่งขันมวยคิกบ็อกซิ่งในยุโรปและสามารถคว้าชัยชนะที่ดีได้หลายครั้ง โดยเอาชนะ Thomas Hladky และRayen Simson แชมป์โลกมวยไทยหลายสมัย เพื่อคว้าแชมป์ Kings of Kickboxing Munich ในปี 2007 แต่ก็แพ้คะแนนให้กับYohan Lidon , Jiří ŽákและDmitry Shakuta
เขาแพ้ให้กับยูรี เบสส์เมิร์ตนีด้วยการน็อกเอาต์เนื่องจากบาดแผลฉีกขาดในการแข่งขันThai Boxe Maniaที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2012 แม้ว่าบาดแผลฉีกขาดจะเกิดจากการชนศีรษะโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เบสส์เมิร์ตนีก็ได้รับชัยชนะแทนที่จะถูกประกาศให้เป็นโมฆะ[ 9 ]
เขาแพ้การตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ให้กับKarapet Karapetyanในการแข่งขัน Glory 7: Milanที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
เขากลายเป็นแชมป์ WKN รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท กฎโอเรียนทัล อินเตอร์คอนติเนนตัล คิกบ็อกซิ่ง โดยเผชิญหน้ากับโยอันน์ คองโกโล ในรายการไทยบ็อกเซมาเนียที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2014 และชนะด้วยคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์จากกรรมการ[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
ชื่อเรื่อง
คิกบ็อกซิ่ง:
- ชิงแชมป์ WKN Oriental Rules รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท อินเตอร์คอนติเนนตัล ปี 2013 -79.4 กก.
- แชมป์การแข่งขันรอบคัดเลือก "Kings of Kickboxing" มิวนิก ปี 2007 รุ่นน้ำหนัก -75 กก.
- แชมป์การแข่งขัน Kombat League Venezia K-1 ปี 2005 รุ่น -76 กก.
- แชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวท (-75 กก.) ของ WAKO Pro Full-Contact ปี 2005
- แชมป์โลกมวยไทยรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท (72.6 กก.) ปี 2003 (WKN)
- แชมป์โลก ISKA Full-Contact รุ่นมิดเดิลเวท -75 กก. ปี 2003 (ป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 2)
- ชิงแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวท (75 กก.) ของ UWKF ปี 2002
- แชมป์โลก ISKA Full-Contact รุ่นมิดเดิลเวท -75 กก. ปี 2002 (ป้องกันตำแหน่งครั้งแรก)
- แชมป์มวยไทยระดับนานาชาติ WPKC ปี 2002 รุ่นน้ำหนัก -76 กก.
- แชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวท (-75 กก.) ของ ISKA Full-Contact ปี 2001
มวย:
- การแข่งขันชิงแชมป์ซูเปอร์มิดเดิลเวทอิตาลี FPI ปี 2013 ณ เมืองซานตา มาร์เกริตา ลิกูเรประเทศอิตาลี
- การแข่งขันชิงแชมป์ซูเปอร์มิดเดิลเวทอิตาลี FPI ปี 2012 ที่เมืองตูรินประเทศอิตาลี
- การแข่งขัน FPI Super Middleweight ProCup ปี 2008 ที่เมืองอาเดรียประเทศอิตาลี
สถิติคิกบ็อกซิ่ง
| ชนะ 86 ครั้ง (น็อก 42 ครั้ง), แพ้ 30 ครั้ง , เสมอ 3 ครั้ง[ 17 ] | ||||||||
| วันที่ | ผลลัพธ์ | ฝ่ายตรงข้าม | เหตุการณ์ | ที่ตั้ง | วิธี | กลม | เวลา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 มกราคม 2557 | ชนะ | มวยไทยสุดมันส์ | เมืองตูรินประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 5 | 2:00 | ||
| คว้าแชมป์ WKN รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท กติกาโอเรียนทัล อินเตอร์คอนติเนนตัล คิกบ็อกซิ่ง | ||||||||
| 2013-04-20 | การสูญเสีย | กลอรี่ 7: มิลาน | มิลานประเทศอิตาลี | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 5 กุมภาพันธ์ 2555 | การสูญเสีย | มวยไทยสุดมันส์ | เมืองตูรินประเทศอิตาลี | TKO (ตัด) | ||||
| 5 กุมภาพันธ์ 2555 | การสูญเสีย | มวยไทยสุดมันส์ | เมืองตูรินประเทศอิตาลี | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 6 พฤศจิกายน 2011 | การสูญเสีย | มวยไทยพรีเมียร์ลีก: รอบที่ 3 | กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ | ทีเคโอ | ||||
| 8 ตุลาคม 2554 | การสูญเสีย | มวยไทยพรีเมียร์ลีก : รอบ 2 | เมืองปาดัวประเทศอิตาลี | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| 18 มีนาคม 2554 | ชนะ | ซูเปอร์คอมแบท ตอนนำร่อง | รามนิคู วัลเชีย ประเทศโรมาเนีย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 26 กุมภาพันธ์ 2554 | ชนะ | โปรโมชั่นมวย X1 | เมืองตูรินประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 3 | 3:00 | ||
| 2010-11-13 | ชนะ | โปรโมชั่นมวย X1 | เมืองอีฟเรอาประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 3 | 3:00 | ||
| 30 ตุลาคม 2553 | ชนะ | โปรโมชั่นมวย X1 | เมืองตูรินประเทศอิตาลี | น็อคเอาท์ | 1 | |||
| 12 เมษายน 2551 | การสูญเสีย | K-1 อิตาลี อ็อกทากอน 2008 | มิลานประเทศอิตาลี | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 23 มิถุนายน 2550 | การสูญเสีย | 5 น็อกเอาต์ ไฟต์ ไนท์ รอบชิงชนะเลิศ | เมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | การตัดสินใจ | 3 | 3:00 | ||
| การแข่งขันครั้งนี้เป็นการชิงตำแหน่งแชมป์รายการ "Kings of Kickboxing 2007" ที่เมืองลูเซิร์น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม | ||||||||
| 23 มิถุนายน 2550 | ชนะ | 5 น็อกเอาต์ ไฟต์ ไนท์ รอบรองชนะเลิศ | เมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | การตัดสินใจ | 3 | 3:00 | ||
| 26 พฤษภาคม 2550 | การสูญเสีย | การแข่งขัน Abano Grand Prix ปี 2007 | อาบาโน แตร์เมประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 3 | 3:00 | ||
| 10 มีนาคม 2550 | ชนะ | สเตโก้ ไฟท์ ไนท์ 23 รอบชิงชนะเลิศ | มิวนิกประเทศเยอรมนี | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| ชนะเลิศการแข่งขันรอบคัดเลือก "Kings of Kickboxing 2007" ที่มิวนิก รุ่นน้ำหนัก -75 กก. | ||||||||
| 10 มีนาคม 2550 | ชนะ | สเตโก้ ไฟท์ ไนท์ 23 รอบรองชนะเลิศ | มิวนิกประเทศเยอรมนี | การตัดสินใจ | 3 | 3:00 | ||
| 9 ธันวาคม 2549 | การสูญเสีย | วันพิพากษา | รูเซนดาลประเทศเนเธอร์แลนด์ | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 2 กรกฎาคม 2549 | การสูญเสีย | กษัตริย์แห่งกษัตริย์ 2 | มิลานประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 11 มีนาคม 2549 | การสูญเสีย | ซูเปอร์ลีก อะโพคาลิปส์ 2006 | ปารีสประเทศฝรั่งเศส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 28 มกราคม 2549 | การสูญเสีย | ซูเปอร์ลีกฮังการี 2006 | บูดาเปสต์ประเทศฮังการี | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | ||
| 22 ตุลาคม 2548 | การสูญเสีย | ซูเปอร์ลีก เฮฟวี่ น็อคเอาท์ 2005 | เวียนนา ประเทศออสเตรีย | การตัดสินใจ | 3 | 3:00 | ||
| 27 พฤษภาคม 2548 | ชนะ | คอมแบทลีก เวนิเซีย รอบชิงชนะเลิศ | เมสเตรประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 3 | 3:00 | ||
| ชนะเลิศการแข่งขัน Kombat League Venezia กติกา K-1 รุ่น -76 กก. | ||||||||
| 27 พฤษภาคม 2548 | ชนะ | คอมแบทลีก เวนิเซีย รอบรองชนะเลิศ | เมสเตรประเทศอิตาลี | น็อคเอาท์ | 1 | |||
| 27 พฤษภาคม 2548 | ชนะ | คอมแบทลีก เวนิเซีย รอบก่อนรองชนะเลิศ | เมสเตรประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 3 | 3:00 | ||
| 21 พฤษภาคม 2548 | ชนะ | ซูเปอร์ลีกเยอรมนี 2005 | โอเบอร์เฮาเซินประเทศเยอรมนี | น็อคเอาท์ (เตะสูง) | 4 | |||
| 5 เมษายน 2548 | ชนะ | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯประเทศไทย | น็อคเอาท์ | 2 | |||
| 19 มีนาคม 2548 | ชนะ | เมืองตูรินประเทศอิตาลี | น็อคเอาท์ | 1 | ||||
| 19 กุมภาพันธ์ 2548 | ชนะ | พระราชาแห่งราชาทั้งหลาย | มิลานประเทศอิตาลี | TKO (กรรมการยุติการแข่งขัน/น็อคดาวน์ 2 ครั้ง) | 2 | |||
| คว้าแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวท (-75 กก.) ของ WAKO Pro Full-Contact มาครองได้สำเร็จ | ||||||||
| 11 ธันวาคม 2547 | การสูญเสีย | ซูเปอร์ลีกา 2004 เฟเดราซิออน คาตาลาน่า | บาร์เซโลนาประเทศสเปน | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 24 เมษายน 2547 | ชนะ | เค-1 อิตาลี 2004 | มิลานประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 30 มีนาคม 2547 | การสูญเสีย | ซูเปอร์ลีก อิตาลี 2004 | เมืองปาดัวประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 6 ธันวาคม 2546 | ชนะ | คอลเลญโญประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | |||||
| 27 กันยายน 2546 | การสูญเสีย | ซูเปอร์ลีกเยอรมนี 2003 | วุพเพอร์ทาลประเทศเยอรมนี | น็อคเอาท์ | 4 | |||
| 10 พฤษภาคม 2546 | ชนะ | ซูเปอร์ลีก ออสเตรีย 2003 | เวียนนาประเทศออสเตรีย | น็อคเอาท์ (เข่า) | 4 | |||
| 12 เมษายน 2546 | ชนะ | เมืองตูรินประเทศอิตาลี | ทีเคโอ | 1 | ||||
| คว้าแชมป์โลกมวยไทยรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท (72.6 กก.) ของ WKN | ||||||||
| 29 มีนาคม 2546 | ชนะ | กรุงโรมประเทศอิตาลี | ทีเคโอ | 3 | ||||
| รักษา ตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวท -75 กก. ของ ISKA Full-Contact ไว้ได้ (ป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 2) | ||||||||
| 30 พฤศจิกายน 2545 | ชนะ | คิกบ็อกซิ่ง มอนเดียล 3 | เมืองปาดัวประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 19 มิถุนายน 2545 | ชนะ | เซาเปาโลประเทศบราซิล | น็อคเอาท์ | 5 | ||||
| ชนะการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทแบบฟูลคอนแทคของ UWKF (-75 กก.) และป้องกัน แชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทแบบฟูลคอนแทคของ ISKA (-75 กก.) ได้สำเร็จ ( ป้องกันตำแหน่งครั้งแรก) | ||||||||
| 19 มิถุนายน 2545 | ชนะ | เปสเคียรา บอร์โรเมโอประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | |||
| ชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์ระดับนานาชาติ WPKC รุ่นน้ำหนัก -76 กก. | ||||||||
| 15 พฤษภาคม 2545 | ชนะ | อ็อกทากอน มิลาน | มิลานประเทศอิตาลี | น็อคเอาท์ | 5 | |||
| 15 เมษายน 2545 | ชนะ | คอลเลญโญประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | |||||
| 1 เมษายน 2545 | ชนะ | อ็อกทากอน โรม่า | กรุงโรมประเทศอิตาลี | น็อคเอาท์ | 1 | |||
| 13 ตุลาคม 2544 | ชนะ | เมืองโบโลญญาประเทศอิตาลี | น็อคเอาท์ | 2 | ||||
| 13 ตุลาคม 2544 | ชนะ | บอร์กาโร โตริเนเซ ประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | |||||
| 14 กรกฎาคม 2544 | ชนะ | กาซาเล มอนเฟอร์ราโตประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | |||||
| 12 มิถุนายน 2544 | ชนะ | เมืองตูรินประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | 12 | 2:00 | |||
| คว้าแชมป์โลกISKA รุ่นมิดเดิลเวท (-75 กก.) ประเภทฟูลคอนแทค | ||||||||
| 14 เมษายน 2544 | ชนะ | เมืองตูรินประเทศอิตาลี | น็อคเอาท์ | 1 | ||||
| 2001-03-20 | ชนะ | มงโตบ็องประเทศฝรั่งเศส | การตัดสินใจ | |||||
| 10 มีนาคม 2544 | การสูญเสีย | แซงต์-เอเตียนประเทศฝรั่งเศส | การตัดสินใจ | |||||
| 24 กุมภาพันธ์ 2544 | ชนะ | เมืองตรีเอสเตประเทศอิตาลี | การตัดสินใจ | |||||
| 10 กุมภาพันธ์ 2544 | วาด | คอลเลญโญประเทศอิตาลี | การตัดสินใจจับฉลาก | |||||
| ตำนาน : ชนะ การสูญเสีย เสมอ/ไม่มีการแข่งขัน หมายเหตุ | ||||||||
สถิติการชกมวย
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Roberto Cocco ถูกเก็บถาวรเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2010 ที่Wayback Machine
- เว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1 บนอินเทอร์เน็ต