สถานีเดมป์สเตอร์
เดมป์สเตอร์ 1300N 800W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่ตั้ง | 1316 เชอร์แมนเพลสเอแวนสตัน รัฐอิลลินอยส์ 60201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิกัด | 42°02′31″เหนือ87°40′57″ตะวันตก/42.04187°N 87.68237°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เป็นเจ้าของโดย | องค์การขนส่งมวลชนชิคาโก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เส้น | สาขาเอแวนสตัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แพลตฟอร์ม | แท่นวางด้านข้าง 2 อัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แทร็ก | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเชื่อมต่อ | รถบัสCTAและPace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การก่อสร้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทโครงสร้าง | สูง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สามารถเข้าถึงได้ | เลขที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประวัติศาสตร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เปิดแล้ว | วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สร้างใหม่ | 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้โดยสาร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 160,647 [ 1 ] 9.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

สถานีเดมป์ สเตอร์ (Dempster)เป็นสถานีรถไฟใต้ดินสายสีม่วง (Purple Line)ของCTA ตั้ง อยู่ที่ 1316 Sherman Place ในเมืองเอแวนสตัน รัฐอิลลินอยส์ (พิกัดทิศทาง 1300 องศาเหนือ 800 องศาตะวันตก)
สถานีปัจจุบันนี้มีมาตั้งแต่ปี 1910 วิกฤตงบประมาณของ CTA ในปี 1991 เกือบทำให้สถานีนี้ต้องปิดตัวลง แต่ CTA ตัดสินใจที่จะเปิดให้บริการต่อไป ปัจจุบันสถานีเดมป์สเตอร์เป็นหนึ่งในสถานีที่อยู่ในแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ CTA ปี 2004-2008
การเชื่อมต่อรถโดยสาร
- รถโดยสารประจำทางสาย 206 เอแวนสตัน (เฉพาะวันเรียน)
- 213 ถนนกรีนเบย์ (วันจันทร์–วันเสาร์เท่านั้น)
ลิงก์ภายนอก
สื่อที่เกี่ยวข้องกับสถานีเดมป์สเตอร์ (รถไฟฟ้าสายสีม่วงของ CTA) ในวิกิมีเดียคอมมอนส์
- ตารางเวลาเดินรถ (PDF)บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CTA
- หน้าเว็บสถานีเดมป์สเตอร์ (สายอีแวนสตัน)
- หน้าเว็บสถานีเดมป์สเตอร์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CTA
- ทางเข้าสถานี Dempster Street ถนน Sherman Avenue จาก Google Maps Street View
