เทศบาลท้องถิ่นเอลุนดินี
เอลุนดินี | |
|---|---|
ตั้งอยู่ในจังหวัดอีสเทิร์นเคป | |
| ประเทศ | แอฟริกาใต้ |
| จังหวัด | แหลมตะวันออก |
| เขต | โจ กกาบี |
| ที่นั่ง | แม็คเลียร์ |
| วอร์ด | 17 |
| รัฐบาล | |
| • พิมพ์ | สภาเทศบาล |
| • นายกเทศมนตรี | นอนคองโกเซโล รูธ เล้งส์ ( ANC ) |
| • ผู้พูด | แวนจิเว วิกตอเรีย ฮอควานา (ANC) |
| • หัวหน้าวิป | มาเมลโล เซมากาเลง เลเตบา (ANC) |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 5,065 ตาราง กิโลเมตร(1,956 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2011) [ 2 ] | |
• ทั้งหมด | 138,141 |
| • ความหนาแน่น | 27.27/กม. ² (70.64/ตร. ไมล์) |
| องค์ประกอบทางเชื้อชาติ(2011) | |
| • แอฟริกันผิวดำ | 98.1% |
| • สี | 1.0% |
| • อินเดีย / เอเชีย | 0.1% |
| • สีขาว | 0.7% |
| ภาษาแม่(ปี 2011) | |
| • ซูลู | 70.1% |
| • โซโธ | 24.8% |
| • ภาษาแอฟริกาans | 1.7% |
| • ภาษาอังกฤษ | 1.6% |
| • อื่น | 1.8% |
| เขตเวลา | 2 โมงเช้า ( เวลา มาตรฐานแอฟริกาใต้ ) |
| รหัสเทศบาล | อีซี141 |
เทศบาลเอลุนดินี ( ภาษาซูลู: uMasipala wase Elundini ; ภาษาโซโท: Masepala wa Elundini ) เป็นเทศบาลท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลโจ กกาบีใน จังหวัด อีสเทิร์นเคปของแอฟริกาใต้ชื่อนี้มีที่มาจากภาษาอิซิซูลูและหมายถึงเทือกเขาดราเคนส์เบิร์ก[ 4 ]
สถานที่สำคัญ
การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2544ได้แบ่งเทศบาลออกเป็นพื้นที่หลัก ดังต่อไปนี้ : [ 5 ]
| สถานที่ | รหัส | พื้นที่ ( ตร.กม. ) | ประชากร | ภาษาที่ใช้พูดมากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| อมะห์ลูบี | 22601 | 676.98 | 17,492 | ซูลู |
| อะมาซิซี | 22602 | 156.98 | 6,934 | ซูลู |
| อาเซนท์โชนาลังกา | 22603 | 90.82 | 5,102 | ซูลู |
| บาโคเอนา | 22604 | 224.75 | 12,458 | โซโธ |
| บาโซโต | 22605 | 169.85 | 8,454 | ซูลู |
| บัตโลโคอา | 22606 | 720.18 | 32,079 | โซโธ |
| ฮลูบี | 22608 | 125.92 | 4,872 | ซูลู |
| เจเค บ็อกเว | 22609 | 0.28 | 1,280 | ซูลู |
| แม็คเลียร์ | 22610 | 7.24 | 4,908 | ซูลู |
| มาเดรา | 22611 | 0.23 | 598 | ซูลู |
| มาติ | 22612 | 0.25 | 1,762 | ซูลู |
| มาโตลันดิเล/ซิเมเลลันดิเล | 22613 | 98.11 | 5,556 | ซูลู |
| ภูเขาเฟลตเชอร์ตอนที่ 1 | 22614 | 10.70 | 9,406 | ซูลู |
| ภูเขาเฟลตเชอร์ตอนที่ 2 | 22620 | 108.32 | 3,371 | ซูลู |
| เอ็นจีซีลี | 22615 | 162.30 | 8,521 | ซูลู |
| นโตโคซเวนี | 22616 | 0.13 | 1,119 | ซูลู |
| ป่านติเวนกา | 22617 | 0.15 | 159 | ซูลู |
| ซอนวาบิเล่ | 22618 | 2.14 | 4,671 | ซูลู |
| อูกี้ | 22619 | 18.21 | 3,585 | ซูลู |
| ส่วนที่เหลือของเทศบาล | 22607 | 2,782.47 | 5,279 | ซูลู |
การเมือง
สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิก 34 คนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยระบบสัดส่วนผสมสมาชิกสภา 17 คนได้รับการเลือกตั้งโดยระบบผู้ชนะได้ทั้งหมด (first-past-the-post)ใน 17 เขตเลือกตั้งในขณะที่อีก 17 คนที่เหลือได้รับการเลือกจากรายชื่อพรรคการเมืองเพื่อให้จำนวนผู้แทนพรรคการเมืองทั้งหมดเป็นสัดส่วนกับจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021พรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรส (ANC) ได้รับเสียงข้างมาก 28 ที่นั่งในสภา ตารางต่อไปนี้แสดงผลการเลือกตั้ง[ 6 ]
| งานสังสรรค์ | วอร์ด | รายการ | จำนวนที่นั่งทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | ที่นั่ง | คะแนนเสียง | % | ที่นั่ง | |||
| พรรคคองเกรสแห่งชาติแอฟริกา | 22,994 | 80.85 | 17 | 22,590 | 80.06 | 11 | 28 | |
| นักสู้เพื่ออิสรภาพทางเศรษฐกิจ | 1,944 | 6.84 | 0 | 2,135 | 7.57 | 2 | 2 | |
| พันธมิตรประชาธิปไตย | 932 | 3.28 | 0 | 951 | 3.37 | 1 | 1 | |
| ขบวนการประชาธิปไตยรวม | 798 | 2.81 | 0 | 811 | 2.87 | 1 | 1 | |
| ขบวนการเปลี่ยนแปลงแอฟริกา | 509 | 1.79 | 0 | 593 | 2.10 | 1 | 1 | |
| ผู้สมัครอิสระ | 896 | 3.15 | 0 | 0 | ||||
| องค์กรราชอาณาจักรแอฟริกาใต้ | 366 | 1.29 | 0 | 432 | 1.53 | 1 | 1 | |
| สภาอิสระแห่งแอฟริกา | 706 | 2.50 | 0 | 0 | ||||
| ทั้งหมด | 28,439 | 100.00 | 17 | 28,218 | 100.00 | 17 | 34 | |
| คะแนนเสียงที่ถูกต้อง | 28,439 | 97.09 | 28,218 | 96.67 | ||||
| การลงคะแนนที่ไม่ถูกต้อง/ว่างเปล่า | 851 | 2.91 | 972 | 3.33 | ||||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 29,290 | 100.00 | 29,190 | 100.00 | ||||
| ผู้มีสิทธิลงคะแนน/อัตราการมาใช้สิทธิ | 61,114 | 47.93 | 61,114 | 47.76 | ||||
ลิงก์ภายนอก
- http://www.elundini.org.za/ เก็บถาวรเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551 ที่Wayback Machine
31°04′40″ส28°21′36″E / 31.07778°S 28.36000°E / -31.07778; 28.36000