กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 2 นาที

ศัตรูจากอดีต

ซีรีส์โทรทัศน์เกาหลีใต้ปี 2017 เปิดตัว/ซีรีส์โทรทัศน์เกาหลีใต้ปี 2018 ตอนจบ/CS1 แหล่งที่มาภาษาเกาหลี (ko)/CS1 ใช้สคริปต์ภาษาเกาหลี (ko)/รายการโทรทัศน์ภาษาเกาหลี/ละครโทรทัศน์ทางช่อง MBC/ละครโทรทัศน์เรื่องประโลมโลกของเกาหลีใต้/ละครโทรทัศน์โดย เรมองเร้น

ศัตรูจากอดีต (ภาษาเกาหลี : 전생에 웬수들 ; RR : Jeonsaenge wensudeul ) เป็นซีรีส์โทรทัศน์เกาหลีใต้ ปี 2017 นำแสดงโดยชเว ยุนยอง ,กู วอน ,อัน แจโมและ โก นาเยอน...

ศัตรูจากอดีต

ศัตรูจากอดีต
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หรือรู้จักกันในชื่อศัตรูตลอดกาล[ 1 ]
ฮันกุล
전생의 웬수들
อาร์อาร์Jeonsaenge wensudeul
นายChŏnsaenge wensudŭl
ประเภท
สร้างโดย
  • คิม ซึงโม
  • จาง แจฮุน
เขียนโดยคิม จี-อึน
กำกับโดยคิม ฮึง-ดง
นำแสดงโดย
ประเทศต้นกำเนิดเกาหลีใต้
ภาษาต้นฉบับเกาหลี
จำนวนตอน123 []
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างคิม ดง-แร
ระยะเวลาการวิ่ง35 นาที
บริษัทผู้ผลิตราเอมองเกรน
วางจำหน่ายครั้งแรก
เครือข่ายเอ็มบีซีทีวี
ปล่อย27 พฤศจิกายน 2560  – 1 มิถุนายน 2561( 27 พฤศจิกายน 2017 )( 1 มิถุนายน 2018 )

ศัตรูจากอดีต (ภาษาเกาหลี : 전생에 웬수들 ; RR : Jeonsaenge wensudeul ) เป็นซีรีส์โทรทัศน์เกาหลีใต้ ปี 2017 นำแสดงโดยชเว ยุนยอง ,กู วอน ,อัน แจโมและ โก นาเยอน ซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศทุกวันทางช่อง MBC TVตั้งแต่เวลา 19:15น.ถึง 19:55 น. ( KST ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2017

เรื่องย่อ

หลังจากที่พ่อของเธอทิ้งบ้านไปเพราะนอกใจเมื่อสิบปีก่อน ชเว โก-ยาจึงต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ปัจจุบันเธอกำลังมองหางานประจำ มิน จี-ซอกเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการหย่าร้างและไม่ค่อยเชื่อมั่นในเรื่องการแต่งงาน แต่เขาได้พบกับโก-ยาและเริ่มสนิทสนมกัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคเพราะครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน

หล่อ

หลัก

สนับสนุน

ผู้คนรอบๆ ชเวโกยา

  • ฮัน จิน-ฮี รับบทเป็น ชเว แท-พยอง
  • ลี โบฮี รับบทเป็น อู ยังซุก
  • โน ยองมิน รับบทเป็น ชเว โกวูน
  • ลี ซังอา รับบทเป็น ชเว แทรัน
  • พัค ฮยอนซอก รับบทเป็น ชเว ซานด็อก

ผู้คนรอบตัวมิน จีซอก

  • ลี ยองรัน รับบทเป็น จาง อ๊กจา
  • Geum Bo-raรับบทเป็น Oh Sa-ra
  • ชเว ซู-ริน รับบทเป็น โอ นา-รา
  • มยอง จี-ยอน รับบทเป็น โจ แฮ-อึน
  • ฮัน คัปซู รับบทเป็น ฮัน แจอุง

คนอื่น

  • อี ซังซุก รับบทเป็น ฮา จีนา
  • พัค ดงบิน รับบทเป็น พนักงานสำนักงานทนายความ
  • ซอ ซอง-ควัง

การปรากฏตัวพิเศษ

คะแนน

  • ในตารางนี้ตัวเลขสีน้ำเงินแสดงถึงคะแนนต่ำสุด และตัวเลขสีแดงแสดงถึงคะแนนสูงสุด
  • NRหมายถึง ละครเรื่องนั้นไม่ได้ติดอันดับ 20 รายการโทรทัศน์ยอดนิยมประจำวันนั้น
  • N/Aหมายถึงไม่ทราบค่าการจัดอันดับ
ตอนที่วันที่ออกอากาศครั้งแรก ส่วนแบ่งผู้ชมโดยเฉลี่ย
คะแนน TNmS [ 3 ]AGB Nielsen [ 4 ]
ทั่วประเทศ โซลทั่วประเทศ โซล
1 27 พฤศจิกายน 2560 11.1% (อันดับ 7)9.8% (อันดับ 7)9.8% (อันดับที่ 8)9.2% (อันดับที่ 12)
2 28 พฤศจิกายน 2560 10.6% (อันดับที่ 8)8.1% (อันดับที่ 10)9.3% (อันดับ 7)8.8% (อันดับ 7)
3 29 พฤศจิกายน 2560 9.9% (อันดับ 8)7.8% (อันดับที่ 8)9.0% (อันดับที่ 8)8.3% (อันดับที่ 9)
4 30 พฤศจิกายน 2560 9.7% (อันดับที่ 11)7.6% (อันดับที่ 14)8.9% (อันดับที่ 11)8.3% (อันดับที่ 9)
5 1 ธันวาคม 2560 10.6% (อันดับที่ 8)8.8% (อันดับที่ 9)9.0% (อันดับที่ 11)8.3% (อันดับที่ 11)
6 4 ธันวาคม 2560 10.7% (อันดับที่ 6)8.0% (อันดับที่ 12)9.6% (อันดับ 7)9.5% (อันดับที่ 8)
7 5 ธันวาคม 2560 9.9% (อันดับ 8)7.8% (อันดับที่ 8)9.3% (อันดับ 5)8.8% (อันดับ 5)
8 6 ธันวาคม 2560 10.3% (อันดับที่ 8)8.8% (อันดับที่ 8)9.4% (อันดับที่ 6)9.0% (อันดับที่ 6)
9 7 ธันวาคม 2560 11.6% (อันดับที่ 6)10.1% (อันดับที่ 5)8.7% (อันดับที่ 9)8.8% (อันดับที่ 9)
10 8 ธันวาคม 2560 11.0% (อันดับ 7)8.7% (อันดับที่ 10)9.7% (อันดับ 8)9.5% (อันดับที่ 8)
11 วันที่ 11 ธันวาคม 2560 10.5% (อันดับ 7)7.9% (อันดับที่ 10)9.2% (อันดับ 7)9.2% (อันดับที่ 6)
12 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 10.5% (อันดับ 7)7.9% (อันดับที่ 10)9.2% (อันดับ 7)9.2% (อันดับที่ 6)
13 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 11.1% (อันดับที่ 6)8.4% (อันดับ 7)9.3% (อันดับ 7)8.6% (อันดับ 7)
14 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 11.6% (อันดับที่ 6)9.6% (อันดับ 7)9.0% (อันดับที่ 8)8.5% (อันดับที่ 9)
15 15 ธันวาคม 2560 10.8% (อันดับ 7)8.8% (อันดับที่ 10)9.9% (อันดับที่ 10)10.2% (อันดับที่ 9)
16 18 ธันวาคม 2560 11.2% (อันดับที่ 8)8.2% (อันดับที่ 12)9.2% (อันดับที่ 9)8.7% (อันดับที่ 10)
17 19 ธันวาคม 2560 11.3% (อันดับ 4)8.9% (อันดับ 5)9.0% (อันดับที่ 10)8.3% (อันดับที่ 9)
18 20 ธันวาคม 2560 10.7% (อันดับที่ 6)8.4% (อันดับที่ 8)9.8% (อันดับ 7)9.5% (อันดับที่ 6)
19 21 ธันวาคม 2560 11.8% (อันดับ 5)9.0% (อันดับ 7)9.7% (อันดับ 7)9.5% (อันดับ 7)
20 22 ธันวาคม 2560 9.7% (อันดับที่ 9)6.8% (อันดับที่ 16)9.0% (อันดับที่ 14)8.5% (อันดับที่ 13)
21 25 ธันวาคม 2560 10.8% (อันดับที่ 6)8.2% (อันดับที่ 10)8.6% (อันดับที่ 11)7.9% (อันดับที่ 13)
22 26 ธันวาคม 2560 11.3% (อันดับ 4)ไม่มีข้อมูล9.8% (อันดับที่ 6)9.3% (อันดับที่ 6)
23 27 ธันวาคม 2560 11.7% (อันดับ 5)8.6% (อันดับที่ 10)9.5% (อันดับ 7)9.0% (อันดับ 5)
24 28 ธันวาคม 2560 12.6% (อันดับที่ 6)9.5% (อันดับ 7)9.2% (อันดับที่ 9)8.6% (อันดับที่ 11)
25 29 ธันวาคม 2560 11.9% (อันดับ 5)8.6% (อันดับที่ 12)9.8% (อันดับที่ 9)9.5% (อันดับ 7)
26 1 มกราคม 2561 11.9% (อันดับ 4)10.6% 10.0% (อันดับที่ 6)8.7% (อันดับที่ 12)
27 2 มกราคม 2561 13.5% (อันดับ 4)12.7% 10.2% (อันดับ 4)9.4% (อันดับ 5)
28 3 มกราคม 2561 12.9% (อันดับ 4)10.0% (อันดับ 4)10.9% (อันดับ 4)11.0% (อันดับ 4)
29 4 มกราคม 2561 13.2% (อันดับ 3)12.6% 11.4% (อันดับที่ 5)10.8% (อันดับที่ 6)
30 5 มกราคม 2561 13.4% (อันดับ 3)12.9% 10.7% (อันดับที่ 6)10.4% (อันดับที่ 9)
31 8 มกราคม 2561 12.5% ​​(อันดับ 4)11.7% 9.8% (อันดับที่ 9)9.1% (อันดับที่ 10)
32 9 มกราคม 2561 11.7% (อันดับ 5)10.9% 10.2% (อันดับที่ 6)9.4% (อันดับ 5)
33 10 มกราคม 2561 12.5% ​​(อันดับที่ 5)11.9% 11.4% (อันดับที่ 5)10.8% (อันดับ 5)
34 วันที่ 11 มกราคม 2561 13.2% (อันดับที่ 5)12.0% 10.6% (อันดับ 7)9.9% (อันดับ 6)
35 วันที่ 12 มกราคม 2561 13.5% (อันดับ 3)12.9% 11.1% (อันดับ 8)10.5% (อันดับที่ 9)
36 15 มกราคม 2561 12.5% ​​(อันดับที่ 5)11.6% 11.1% (อันดับ 4)10.2% (อันดับที่ 5)
37 16 มกราคม 2561 12.4% (อันดับที่ 5)12.1% 10.8% (อันดับ 4)
38 17 มกราคม 2561 12.7% (อันดับ 4)12.2% 10.2% (อันดับที่ 5)9.7% (อันดับ 4)
39 18 มกราคม 2561 12.1% (อันดับ 4)11.5% 9.9% (อันดับ 7)9.3% (อันดับ 7)
40 19 มกราคม 2561 12.2% (อันดับที่ 6)11.6% 10.2% (อันดับที่ 8)9.7% (อันดับ 5)
41 22 มกราคม 2561 12.7% (อันดับ 4)12.0% 10.2% (อันดับที่ 5)9.5% (อันดับที่ 8)
42 23 มกราคม 2561 13.5% (อันดับที่ 5)12.7% 11.1% (อันดับที่ 6)10.3% (อันดับที่ 6)
43 24 มกราคม 2561 13.7% (อันดับ 4)13.4% 11.1% (อันดับที่ 5)10.8% (อันดับที่ 6)
44 25 มกราคม 2561 14.0% (อันดับ 4)13.5% 11.2% (อันดับ 7)10.7% (อันดับ 7)
45 26 มกราคม 2561 14.3% (อันดับ 4)13.8%10.9% (อันดับที่ 9)10.4% (อันดับที่ 9)
46 29 มกราคม 2561 13.4% (อันดับ 4)11.9% 10.7% (อันดับ 7)9.2% (อันดับที่ 9)
47 30 มกราคม 2561 13.0% (อันดับ 5)12.6% 10.8% (อันดับที่ 6)10.4% (อันดับ 4)
48 31 มกราคม 2561 13.3% (อันดับที่ 5)12.4% 11.8% (อันดับ 7)10.9% (อันดับที่ 6)
49 1 กุมภาพันธ์ 2561 14.4% (อันดับ 4)13.7% 12.2% (อันดับที่ 8)11.5% (อันดับ 7)
50 2 กุมภาพันธ์ 2561 13.9% (อันดับ 4)13.1% 11.9% (อันดับ 7)11.2% (อันดับ 7)
51 5 กุมภาพันธ์ 2561 14.2% (อันดับที่ 5)13.4% 11.5% (อันดับ 7)10.7% (อันดับ 7)
52 6 กุมภาพันธ์ 2561 13.9% (อันดับ 4)13.1% 11.4% (อันดับที่ 5)10.6% (อันดับ 4)
53 7 กุมภาพันธ์ 2561 12.8% (อันดับ 7)12.7% 11.4% (อันดับที่ 8)11.4% (อันดับ 7)
54 8 กุมภาพันธ์ 2561 7.1% (อันดับที่ 14)6.8% 6.2% (อันดับที่ 15)5.9% (อันดับที่ 17)
55 9 กุมภาพันธ์ 2561 7.7% (อันดับที่ 16)7.6% 5.9% (อันดับที่ 19)6.0% (อันดับที่ 16)
56 26 กุมภาพันธ์ 2561 []12.0% (อันดับที่ 6)11.9% 9.6% (อันดับที่ 9)9.6% (อันดับที่ 9)
57 27 กุมภาพันธ์ 2561 12.5% ​​(อันดับที่ 5)12.3% 10.0% (อันดับ 7)10.2% (อันดับที่ 6)
58 28 กุมภาพันธ์ 2561 13.3% (อันดับที่ 5)12.7% 10.8% (อันดับ 7)10.2% (อันดับที่ 6)
59 1 มีนาคม 2561 11.9% (อันดับ 7)10.8% 9.6% (อันดับที่ 9)8.5% (อันดับที่ 11)
60 2 มีนาคม 2561 12.9% (อันดับที่ 6)12.1% 9.7% (อันดับที่ 10)8.9% (อันดับที่ 10)
61 5 มีนาคม 2561 13.5% (อันดับที่ 5)11.7% 9.7% (อันดับที่ 10)7.9% (อันดับที่ 12)
62 6 มีนาคม 2561 [ c ]8.4% (อันดับที่ 15)7.9% 6.3% (อันดับที่ 18)5.8% (NR)
63 7 มีนาคม 2561 13.5% (อันดับที่ 5)12.9% 10.8% (อันดับที่ 6)10.3% (อันดับที่ 6)
64 8 มีนาคม 2561 13.8% (อันดับ 4)11.0% 10.9% (อันดับที่ 6)10.1% (อันดับ 7)
65 9 มีนาคม 2561 11.4% (อันดับที่ 5)8.2% 8.9% (อันดับที่ 10)8.7% (อันดับที่ 11)
66 วันที่ 12 มีนาคม 2561 13.0% (อันดับ 5)10.4% 10.5% (อันดับที่ 5)9.9% (อันดับ 5)
67 วันที่ 13 มีนาคม 2561 12.9% (อันดับ 4)10.3% 10.6% (อันดับที่ 5)10.1% (อันดับที่ 5)
68 14 มีนาคม 2561 [ c ]8.3% (อันดับที่ 10)5.8% 5.9% (อันดับที่ 15)5.5% (อันดับที่ 19)
69 15 มีนาคม 2561 13.6% (อันดับ 4)11.0% 10.7% (อันดับ 8)10.1% (อันดับ 8)
70 16 มีนาคม 2561 13.3% (อันดับที่ 5)10.9% 9.6% (อันดับที่ 9)9.1% (อันดับที่ 9)
71 19 มีนาคม 2561 13.9% (อันดับ 5)11.2% 11.8% (อันดับ 4)11.1% (อันดับที่ 5)
72 20 มีนาคม 2561 14.7% (อันดับ 4)12.2% 11.4% (อันดับที่ 5)10.9% (อันดับ 5)
73 21 มีนาคม 2561 14.0% (อันดับ 5)11.3% 12.0% (อันดับที่ 6)11.5% (อันดับที่ 6)
74 22 มีนาคม 2561 13.7% (อันดับที่ 6)10.9% 10.4% (อันดับที่ 8)9.6% (อันดับที่ 8)
75 23 มีนาคม 2561 13.4% (อันดับที่ 5)10.6% 10.3% (อันดับที่ 8)9.5% (อันดับที่ 10)
76 26 มีนาคม 2561 13.4% (อันดับที่ 5)10.5% 9.9% (อันดับ 8)9.1% (อันดับที่ 10)
77 27 มีนาคม 2561 12.6% (อันดับที่ 5)9.4% 10.7% (อันดับที่ 6)10.6% (อันดับที่ 5)
78 28 มีนาคม 2561 [ c ]7.3% (อันดับที่ 15)4.7% 6.1% (อันดับที่ 19)6.5% (อันดับที่ 15)
79 29 มีนาคม 2561 13.7% (อันดับ 4)11.4% 11.2% (อันดับที่ 5)10.9% (อันดับ 4)
80 30 มีนาคม 2561 12.8% (อันดับ 5)10.2% 10.3% (อันดับ 7)9.9% (อันดับที่ 9)
81 2 เมษายน 2561 11.8% (อันดับที่ 6)9.1% 9.8% (อันดับที่ 9)9.2% (อันดับที่ 11)
82 3 เมษายน 2561 11.4% (อันดับที่ 5)8.6% 9.5% (อันดับ 7)8.7% (อันดับที่ 10)
83 4 เมษายน 2561 10.8% (อันดับที่ 6)7.7% 10.4% (อันดับที่ 6)9.4% (อันดับที่ 6)
84 6 เมษายน 2561 [ d ]6.1% (NR)3.2%4.3% (NR)4.5% (NR)
85 9 เมษายน 2561 12.3% (อันดับที่ 6)9.8% 10.6% (อันดับ 7)10.1% (อันดับ 8)
86 10 เมษายน 2561 12.9% (อันดับ 5)10.5% 10.9% (อันดับ 5)10.6% (อันดับที่ 5)
87 11 เมษายน 2561 12.1% (อันดับที่ 5)9.4% 10.5% (อันดับที่ 6)9.9% (อันดับ 4)
88 12 เมษายน 2561 12.0% (อันดับ 5)8.6% 10.2% (อันดับที่ 6)9.8% (อันดับ 5)
89 13 เมษายน 2561 12.1% (อันดับที่ 6)9.0% 10.2% (อันดับที่ 8)10.1% (อันดับที่ 9)
90 16 เมษายน 2561 7.8% (อันดับที่ 11)5.6% 5.3% (NR)5.1% (อันดับที่ 20)
91 17 เมษายน 2561 12.5% ​​(อันดับที่ 5)9.8% 9.5% (อันดับที่ 6)8.7% (อันดับที่ 8)
92 18 เมษายน 2561 11.9% (อันดับ 5)9.2% 10.3% (อันดับที่ 6)9.7% (อันดับ 4)
93 19 เมษายน 2561 12.0% (อันดับ 5)9.3% 9.4% (อันดับที่ 6)8.2% (อันดับที่ 9)
94 20 เมษายน 2561 12.5% ​​(อันดับที่ 5)9.9% 9.5% (อันดับที่ 9)8.8% (อันดับที่ 11)
95 23 เมษายน 2561 14.4% (อันดับ 4)11.8% 12.4% (อันดับ 4)11.7% (อันดับ 4)
96 24 เมษายน 2561 12.9% (อันดับ 5)10.7% 10.6% (อันดับที่ 6)9.5% (อันดับที่ 8)
97 25 เมษายน 2561 11.5% (อันดับที่ 5)8.9% 9.6% (อันดับที่ 6)9.0% (อันดับที่ 6)
98 26 เมษายน 2561 [ e ]11.2% (อันดับที่ 5)8.5% 9.4% (อันดับ 7)8.7% (อันดับที่ 8)
99 30 เมษายน 2561 11.7% (อันดับที่ 6)8.6% 9.3% (อันดับที่ 8)8.3% (อันดับที่ 9)
100 1 พฤษภาคม 2561 11.4% (อันดับที่ 5)8.5% 10.1% (อันดับ 7)9.2% (อันดับ 7)
101 2 พฤษภาคม 2561 10.1% (อันดับที่ 6)6.9% 11.5% (อันดับที่ 5)11.3% (อันดับ 4)
102 3 พฤษภาคม 2561 11.5% (อันดับที่ 5)8.7% 10.2% (อันดับที่ 6)9.6% (อันดับ 7)
103 4 พฤษภาคม 2561 11.3% (อันดับที่ 6)8.5% 9.4% (อันดับที่ 8)9.0% (อันดับที่ 9)
104 7 พฤษภาคม 2561 11.7% (อันดับ 5)9.0% 9.1% (อันดับ 7)8.8% (อันดับที่ 8)
105 8 พฤษภาคม 2561 12.3% (อันดับที่ 5)9.6% 9.4% (อันดับ 7)8.7% (อันดับ 7)
106 9 พฤษภาคม 2561 11.2% (อันดับที่ 5)8.5% 10.1% (อันดับที่ 6)9.7% (อันดับ 5)
107 10 พฤษภาคม 2561 12.1% (อันดับที่ 5)9.3% 9.9% (อันดับ 6)9.4% (อันดับที่ 6)
108 11 พฤษภาคม 2561 12.3% (อันดับที่ 5)9.6% 9.1% (อันดับที่ 9)8.7% (อันดับที่ 10)
109 14 พฤษภาคม 2561 12.3% (อันดับที่ 6)9.7% 10.7% (อันดับ 7)9.8% (อันดับ 7)
110 15 พฤษภาคม 2561 12.5% ​​(อันดับ 4)10.2% 10.3% (อันดับที่ 6)10.1% (อันดับที่ 6)
111 16 พฤษภาคม 2561 12.4% (อันดับที่ 6)9.8% 11.0% (อันดับ 4)10.3% (อันดับ 4)
112 17 พฤษภาคม 2561 13.0% (อันดับ 4)10.4% 11.7% (อันดับ 4)11.7% (อันดับ 3)
113 18 พฤษภาคม 2561 12.8% (อันดับที่ 6)10.2% 10.5% (อันดับ 7)9.5% (อันดับ 7)
114 21 พฤษภาคม 2561 11.8% (อันดับที่ 6)9.2% 10.4% (อันดับที่ 6)9.8% (อันดับ 7)
115 22 พฤษภาคม 2561 11.4% (อันดับ 4)8.8% 11.3% (อันดับที่ 5)11.0% (อันดับ 5)
116 23 พฤษภาคม 2561 12.4% (อันดับที่ 6)9.8% 11.1% (อันดับที่ 6)10.9% (อันดับ 4)
117 24 พฤษภาคม 2561 12.9% (อันดับ 5)10.3% 11.1% (อันดับที่ 5)10.8% (อันดับ 5)
118 25 พฤษภาคม 2561 12.3% (อันดับที่ 6)9.7% 11.0% (อันดับที่ 6)10.4% (อันดับที่ 5)
119 28 พฤษภาคม 2561 14.0% (อันดับ 3)11.4% 11.5% (อันดับที่ 5)10.8% (อันดับ 4)
120 29 พฤษภาคม 2561 14.2% (อันดับ 3)11.8% 11.6% (อันดับที่ 6)11.2% (อันดับที่ 6)
121 30 พฤษภาคม 2561 13.6% (อันดับ 4)10.9% 11.0% (อันดับ 5)10.4% (อันดับที่ 5)
122 31 พฤษภาคม 2561 14.2% (อันดับ 3)12.0% 11.6% (อันดับ 4)11.4% (อันดับ 4)
123 1 มิถุนายน 2561 11.6% 8.4% 9.6% (อันดับที่ 6)9.5% (อันดับที่ 8)
เฉลี่ย 12.1%10.0%9.5%9.5%

หมายเหตุ

  1. ^เดิมทีซีรีส์นี้มีกำหนดออกอากาศ 120 ตอน แต่ได้ขยายออกไปอีก 3 ตอน เนื่องจากมีการยกเลิกออกอากาศ 12 ตอน
  2. ^ไม่มีการออกอากาศตอนใดๆ ระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ เนื่องจากมีการรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018
  3. ^ a b cตอนเหล่านี้ไม่ได้ออกอากาศตามเวลาปกติเนื่องจากมีรายการข่าวพิเศษ
  4. ^ไม่มีการออกอากาศตอนใดในวันที่ 5 เมษายน เนื่องจากมีการออกอากาศพิเศษ คอนเสิร์ต " ฤดูใบไม้ผลิกำลังมา"ที่กรุงเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือ
  5. ^ไม่มีการออกอากาศตอนใดในวันที่ 27 เมษายน เนื่องจากมีการรายงานข่าวพิเศษเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในเดือนเมษายน 2561
  • เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาเกาหลี)
ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enemies_from_the_Past&oldid=1301930370 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ศัตรูจากอดีต

ศัตรูจากอดีต (ภาษาเกาหลี : 전생에 웬수들 ; RR : Jeonsaenge wensudeul ) เป็นซีรีส์โทรทัศน์เกาหลีใต้ ปี 2017 นำแสดงโดยชเว ยุนยอง ,กู วอน ,อัน แจโมและ โก นาเยอน...

เรื่องย่อ

หลังจากที่พ่อของเธอทิ้งบ้านไปเพราะนอกใจเมื่อสิบปีก่อน ชเว โก-ยาจึงต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ปัจจุบันเธอกำลังมองหางานประจำ มิน จี-ซอกเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการหย่าร้างและไม่ค่อยเชื่อมั่นในเรื่องการแต่งงาน...

หลัก

ชเว ยุนยอง รับบท เป็น ชเว โกยา [ 2 ] กู วอน รับบท เป็น มิน จี-ซอก อัน แจโม รับบท เป็น มิน อึนซอก โก นา-ยอน รับบทเป็น ชเว โก-บง

สนับสนุน

ผู้คนรอบๆ ชเวโกยา ฮัน จิน-ฮี รับ บทเป็น ชเว แท-พยอง ลี โบฮี รับบท เป็น อู ยังซุก โน ยองมิน รับบทเป็น ชเว โกวูน ลี ซังอา รับบทเป็น ชเว แทรัน พัค ฮยอนซอก รับบทเป็น ชเว ซานด็อก ผู้คนรอบตัวมิน จีซอก ลี ยองรัน รับบทเป็น จาง อ๊กจา Geum Bo-ra รับบทเป็น Oh Sa-ra ชเว...