อ่าน 9 นาที
จักรวาลทำงานอย่างไร
How The Universe Works เป็นซีรีส์สารคดีวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์ที่ให้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำงานภายในของ จักรวาล และ ทุกสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง [ 1 ] [ 2 ] ด้วยการใช้...
จักรวาลทำงานอย่างไร
| จักรวาลทำงานอย่างไร | |
|---|---|
ปกแผ่นบลูเรย์ | |
| หรือรู้จักกันในชื่อ | เอชทียูดับบลิว |
| ประเภท | สารคดีชุด , การสำรวจอวกาศ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| บรรยายโดย | ไมค์ โรว์ (ซีซั่น 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 และ 11) เอริค ท็อด เดลลัมส์ (ซีซั่น 2, 3, 5, 6 และ 8) |
| นักแต่งเพลง | ริชาร์ด แบลร์-โอลิแฟนท์ |
| ประเทศต้นกำเนิด | สหรัฐอเมริกา |
| ภาษาต้นฉบับ | ภาษาอังกฤษ |
| จำนวนฤดูกาล | 11 |
| จำนวนตอน | 93 ( รายชื่อตอน ) |
| การผลิต | |
| ผู้อำนวยการสร้างบริหาร | ฮันนาห์ เจมส์สจ๊วต คาร์เตอร์ |
| โปรดิวเซอร์ | สตีเฟน มาร์ช |
| ระยะเวลาการวิ่ง | 43 นาที |
| บริษัทผู้ผลิต | ไพโอเนียร์ โปรดักชั่นส์ |
| วางจำหน่ายครั้งแรก | |
| เครือข่าย | ช่องดิสคัฟเวอรี (2010) ช่องไซแอนซ์ (2012–2023) |
| ปล่อย | 25 เมษายน 2553 – 2 เมษายน 2566 |
How The Universe Worksเป็นซีรีส์สารคดีวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์ที่ให้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำงานภายในของจักรวาลและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง [ 1 ] [ 2 ]ด้วยการใช้ภาพที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (CGI) และเอฟเฟกต์ภาพแต่ละตอนจะนำเสนอและบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับจักรวาล (เช่นกำเนิดของจักรวาลการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกำเนิดและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ) ซึ่งเสริมด้วยข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำขององค์กร ต่างๆเช่น NASAและ CERN [ 3 ]
ซีรีส์นี้ออกอากาศครั้งแรกทางช่อง Discovery Channelในปี 2010 [ 4 ] [ 5 ]โดยมีผู้บรรยายที่แตกต่างกันในแต่ละตอนของซีซั่น ได้แก่Mike Rowe [ 6 ] [ 7 ] [ 3 ] Erik Todd Dellums [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]และRichard Lintern [ 12 ] Rowe ซึ่งเป็นผู้บรรยายซีซั่นแรกของรายการ ชอบคิดว่าแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนผู้บรรยายในหลายๆ ซีซั่ นนั้นเป็น "การปะทะกันของจักรวาลคู่ขนาน" กล่าวคือ "รายการทีวีเดียวกันที่ผมบรรยายในจักรวาลนี้ อาจถูกบรรยายโดยคนอื่นในจักรวาลคู่ขนาน" [ 13 ]
ฤดูกาลแรกซึ่งออกอากาศทาง Discovery Channel ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนถึง 24 พฤษภาคม 2010 ได้วางจำหน่ายในรูปแบบบลูเรย์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012 [ 14 ]ตั้งแต่ฤดูกาลที่สองซึ่งประกอบด้วยแปดตอน ออกอากาศระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคมถึง 29 สิงหาคม 2012 รายการได้ออกอากาศทางScience Channel [ 4 ] [ 15 ] ฤดูกาลที่สามออกอากาศระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคมถึง 3 กันยายน 2014 [ 4 ]
ฤดูกาลที่สี่ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "สัปดาห์อวกาศ" ของช่อง Science Channel เพื่อเป็นเกียรติแก่ การบินผ่านดาว พลูโตของยานNew Horizonsในวันนั้น ฤดูกาลนี้ดำเนินไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 [ 4 ]ฤดูกาลที่ห้าของรายการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 [ 4 ]
ซีซั่นที่หกเริ่มฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2018 และฉายต่อเนื่องจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2018 [ 4 ]ซีซั่นที่เจ็ดเริ่มฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2019 [ 4 ]เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2019 มีการประกาศว่าซีซั่นที่แปดจะเริ่มฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 2 มกราคม 2020 [ 16 ]
ซีซั่นที่เก้าออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2021 [ 17 ] [ 18 ]ซีซั่นที่สิบออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2022 [ 4 ]ซีซั่นที่สิบเอ็ดออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2023 [ 4 ]
ตามข้อมูลจากเว็บไซต์The Futon Criticนับตั้งแต่ซีซั่นที่สิบเอ็ดจบลง รายการก็หยุดออกอากาศชั่วคราว และไม่มีการประกาศซีซั่นใหม่ของรายการ ซึ่งหมายความว่ารายการถูกยกเลิกแล้ว[ 4 ]
รายชื่อตอน
| ฤดูกาล | ตอนต่างๆ | เผยแพร่ครั้งแรก | ||
|---|---|---|---|---|
| เผยแพร่ครั้งแรก | เผยแพร่ครั้งล่าสุด | |||
| 1 | 8 | 25 เมษายน 2553 | 24 พฤษภาคม 2553 | |
| 2 | 8 | 11 กรกฎาคม 2555 | 29 สิงหาคม 2555 | |
| 3 | 9 | 9 กรกฎาคม 2557 | 3 กันยายน 2557 | |
| 4 | 8 | 14 กรกฎาคม 2558 | วันที่ 1 กันยายน 2558 | |
| 5 | 9 | 22 พฤศจิกายน 2559 | 7 กุมภาพันธ์ 2560 | |
| 6 | 10 | 9 มกราคม 2561 | วันที่ 13 มีนาคม 2561 | |
| 7 | 10 | 8 มกราคม 2562 | วันที่ 12 มีนาคม 2562 | |
| 8 | 9 | 2 มกราคม 2563 | 27 กุมภาพันธ์ 2563 | |
| 9 | 11 | 24 มีนาคม 2564 | 2 มิถุนายน 2564 | |
| 10 | 6 | 6 มีนาคม 2565 | 10 เมษายน 2565 | |
| 11 | 5 | 5 มีนาคม 2566 | 2 เมษายน 2566 | |
ซีซั่น 1 (2010)
| โดยรวมแล้วไม่ | หมายเลขในซีรีส์ | ชื่อ | กำกับโดย | วันที่วางจำหน่ายเดิม | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "บิ๊กแบง" | ลูอิส วี. เซย์ | 25 เมษายน 2553 | |
โปรแกรมนี้สำรวจว่าจักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไรจากความว่างเปล่า และเติบโตจากจุดเล็กจิ๋วที่เล็กกว่าอนุภาคอะตอมไปสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันได้อย่างไร | |||||
| 2 | 2 | "หลุมดำ" | ปีเตอร์ ชินน์ | 2 พฤษภาคม 2553 | |
หลุมดำวัตถุทำลายล้างที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล ปรากฏการณ์ลึกลับที่สุดในท้องฟ้า หลายปีที่ผ่านมา มันเป็นเพียงการคาดเดา แต่ในปัจจุบัน ดาราศาสตร์สมัยใหม่กำลังพิสูจน์การมีอยู่ของมัน | |||||
| 3 | 3 | "กาแล็กซี" | ลูอิส วี. เซย์ | 10 พฤษภาคม 2553 | |
กาแล็กซีซึ่งเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ มีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย ร่วมเป็นพยานถึงวิวัฒนาการของกาแล็กซี ตั้งแต่กลุ่มก๊าซเย็นที่ลอยอยู่ในห้วงอวกาศเมื่อ 13 พันล้านปีก่อน จนถึงกาแล็กซีรูปทรงเกลียวที่เต็มท้องฟ้ายามค่ำคืน | |||||
| 4 | 4 | "ดวงดาว" | ปีเตอร์ ชินน์ | 10 พฤษภาคม 2553 | |
เรื่องราวเกี่ยวกับ การกำเนิดของ ดวงดาวโดยจักรวาล และวิธีที่ดวงดาวเหล่านั้นได้ก่อร่างสร้างสิ่งอื่น ๆ ในจักรวาล พวกมันเปลี่ยนแปลงจักรวาลโดยการให้กำเนิดดวงดาวรุ่นต่อ ๆ ไป จากนั้นก็ดาวเคราะห์ และในที่สุดก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต | |||||
| 5 | 5 | "ซูเปอร์โนวา" | ฌอน เทรวิซิก | 17 พฤษภาคม 2553 | |
ดวงดาวไม่ได้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ พวกมันกำลังดับลงด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวา การระเบิดเหล่านี้ มีความสำคัญรองลงมาจากบิ๊กแบงและเป็นจุดที่การสร้างและการทำลายมาบรรจบกัน | |||||
| 6 | 6 | "ดาวเคราะห์" | ลอร์น ทาวน์เอนด์ | 17 พฤษภาคม 2553 | |
ในระบบสุริยะ มีดาวเคราะห์ แปดดวง แต่ในกาแล็กซี ทางช้างเผือก เพียงแห่งเดียว อาจมีดาวเคราะห์มากถึงหนึ่งแสนล้านดวงรายการนี้ติดตามการเดินทางของดาวเคราะห์ตั้งแต่เป็นละอองฝุ่นจนกลายเป็นโลกที่มีความหลากหลายอย่างงดงาม | |||||
| 7 | 7 | "ระบบสุริยะ" | ลอร์น ทาวน์เอนด์ | 24 พฤษภาคม 2553 | |
ระบบสุริยะของ เราเป็น ระบบ ที่ไม่เหมือนใครหรือไม่? นับตั้งแต่มีการค้นพบดาวเคราะห์โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่น เป็นครั้งแรก ก็มีการระบุระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแล้วประมาณ 280 ระบบ | |||||
| 8 | 8 | "ดวงจันทร์" | ฌอน เทรวิซิก | 24 พฤษภาคม 2553 | |
ดวงจันทร์มีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย เป็นที่ตั้งของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่ง เช่น น้ำพุร้อนขนาดยักษ์และภูเขาไฟขนาดมหึมา นอกจากนี้ ดวงจันทร์ยังอาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวในจักรวาล — และคาดว่ามีดวงจันทร์อยู่เป็นพันล้านดวง | |||||
ซีซั่น 2 (2012)
| โดยรวมแล้วไม่ | หมายเลขในซีรีส์ | ชื่อ | กำกับโดย | วันที่วางจำหน่ายเดิม | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | "ภูเขาไฟ - เตาหลอมแห่งชีวิต" | อเล็กซ์ เฮิร์ล | 11 กรกฎาคม 2555 | |
| 10 | 2 | "พายุมหึมา - สายลมแห่งการสร้างสรรค์" | อเล็กซ์ เฮิร์ล | 18 กรกฎาคม 2555 | |
บนโลกพายุรุนแรงและสร้างความเสียหายได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่สิ่งมีชีวิต ในการค้นหาคำตอบว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นมีอยู่เพียงแห่งเดียวในจักรวาลหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์จึงศึกษาเรื่องสภาพอากาศ | |||||
| 11 | 3 | "ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ - ดาวเคราะห์จากนรก" | เคท ดาร์ท | 25 กรกฎาคม 2555 | |
ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบกลุ่มดาวเคราะห์ประหลาดมากมายนอกระบบสุริยะ ซึ่งล้วนเป็นโลกที่แปลกประหลาดอย่างแท้จริง | |||||
| 12 | 4 | "เมกะแฟลร์ - พายุไฟอวกาศ" | เคท ดาร์ท | 1 สิงหาคม 2555 | |
เอกภพเป็นสนามแม่เหล็กที่เต็ม ไปด้วยกับ ดัก ดวงอาทิตย์สร้างเปลวสุริยะที่สามารถทำลายล้างสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ แต่ในอวกาศก็ยังมีเปลวสุริยะขนาดใหญ่ที่อันตรายอื่นๆ อีกด้วย | |||||
| 13 | 5 | "วงโคจรสุดขั้ว - กลไกและการสร้างสรรค์" | อดัม วอร์เนอร์ | 8 สิงหาคม 2555 | |
เหตุผลเดียวที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นไปได้ก็คือวงโคจร ที่เสถียรของโลกโคจร รอบดวงอาทิตย์ ในส่วนอื่นๆ ของจักรวาล วงโคจรนั้นวุ่นวาย รุนแรง และทำลายล้าง แต่ในระดับที่ใหญ่ที่สุด วงโคจรเป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างโครงสร้างของจักรวาลขึ้นมา | |||||
| 14 | 6 | "ดาวหาง - นักเดินทางผู้เยือกแข็ง" | อดัม วอร์เนอร์ | 15 สิงหาคม 2555 | |
ติดตามการเดินทางอันยาวนานของดาวหางขณะโคจรผ่านอวกาศ โดยค่อยๆ เปลี่ยนแปลงจากก้อนน้ำแข็งและหินไปเป็นแกนกลางที่เคลื่อนไหวซึ่งถูกห้อมล้อมด้วยหมอกควัน | |||||
| 15 | 7 | "แอสเตอรอยด์ - โลกที่ไม่เคยมีอยู่จริง" | จอร์จ แฮร์ริส | 22 สิงหาคม 2555 | |
จากโลกน้ำแข็งที่มีน้ำจืดมากกว่าโลกของเรา ไปจนถึงภูเขาลอยฟ้าที่ทำจากโลหะบริสุทธิ์ดาวเคราะห์น้อยได้กำหนดรูปร่างอดีตของโลก และให้คำมั่นสัญญามากมายสำหรับอนาคต หินอวกาศลึกลับเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาว่าสิ่งมีชีวิตในจักรวาลเกิดขึ้นและดับสูญไปได้อย่างไร | |||||
| 16 | 8 | "กำเนิดโลก" | จอร์จ แฮร์ริส | 29 สิงหาคม 2555 | |
โลกก่อตัวขึ้นจากภัยพิบัติทางจักรวาลหลายครั้ง รวมถึงการระเบิดที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล หนังสือเล่มนี้สำรวจว่าเหตุการณ์ชุดเดียวกันนี้อาจทำให้เกิดโลกอื่นๆ ในที่อื่นๆ ได้อย่างไร | |||||
ซีซั่น 3 (2014)
| โดยรวมแล้วไม่ | หมายเลขในซีรีส์ | ชื่อ | กำกับโดย | วันที่วางจำหน่ายเดิม | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | "การเดินทางจากใจกลางดวงอาทิตย์" | เอฟทีซี | 9 กรกฎาคม 2557 | |
แสดงให้เห็นว่าแสงเดินทางออกจากดวงอาทิตย์ ได้อย่างไร โดยเริ่มต้นจากใจกลางดวงอาทิตย์และติดตามเส้นทางของแสง สำรวจการกำเนิดอันร้อนแรงของแสงในแกนกลาง การต่อสู้กับแรงโน้ม ถ่วง และสนามแม่เหล็ก เป็นระยะทาง 430,000 ไมล์ (690,000 กิโลเมตร) และการหลุดพ้นจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์ | |||||
| 18 | 2 | "จุดจบของจักรวาล" | มาร์ค บริดจ์ | 16 กรกฎาคม 2557 | |
จักรวาลจะสิ้นสุดลงอย่างไรและเมื่อไหร่? แรงโน้มถ่วงและสสารมืดกำลังจะทำลายล้างจักรวาลในปรากฏการณ์บิ๊กครันช์การขยายตัวและพลังงานมืดอาจ ทำให้จักรวาล แตกสลายหรือการเปลี่ยนสถานะอาจทำให้จักรวาลจบลงด้วยฟองสบู่แห่งความตายในอวกาศ | |||||
| 19 | 3 | "ดาวพฤหัสบดี: ผู้ทำลายล้างหรือผู้ช่วยให้รอด?" | มาร์ค บริดจ์ | 23 กรกฎาคม 2557 | |
ใต้กลุ่มเมฆหมุนวนของดาวพฤหัสบดี ซ่อนความลับที่ลึกที่สุดบางส่วนของ ระบบสุริยะไว้ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอันรุนแรง การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ไปจนถึงการดับสูญของดวงอาทิตย์ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์กำลังไขความลับเหล่านี้และค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดดำรงอยู่ได้ด้วยดาวพฤหัสบดี | |||||
| 20 | 4 | "วินาทีแรกของบิ๊กแบง" | มาร์ค บริดจ์ | 30 กรกฎาคม 2557 | |
วินาทีแรกของจักรวาล การกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออวกาศเวลาสสารและพลังงาน เกิดขึ้น พร้อมกัน มันเป็นวินาทีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งกำหนดชะตากรรมของจักรวาลและกำหนดทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น | |||||
| 21 | 5 | "ดาวเสาร์มีชีวิตหรือไม่?" | มาร์ค บริดจ์ | 6 สิงหาคม 2557 | |
สภาพอากาศที่รุนแรงของดาวเสาร์ระบบวงแหวน ที่เปลี่ยนแปลงไป และการค้นพบธรณีวิทยา ที่กำลังเกิดขึ้น บนดวงจันทร์ ของดาวเสาร์ ได้พลิกโฉมตำราเรียนไปอย่างสิ้นเชิง นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ และพวกเขาอาจพบมันแล้วบนไททัน | |||||
| 22 | 6 | "อาวุธทำลายล้างมวลชน" | มาร์ค บริดจ์ | 13 สิงหาคม 2557 | |
ภาพรวมของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ ในอดีตและสิ่ง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต | |||||
| 23 | 7 | "หลุมดำเป็นผู้สร้างกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือไม่?" | มาร์ค บริดจ์ | 20 สิงหาคม 2557 | |
สำรวจสิ่งที่ก่อกำเนิดกาแล็กซีทางช้างเผือกใจกลางกาแล็กซีมีหลุมดำมวลมหาศาลซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุทำลายล้างที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล | |||||
| 24 | 8 | "การเดินทางของเราสู่ดวงดาว" | มาร์ค บริดจ์ | 27 สิงหาคม 2557 | |
สักวันหนึ่ง ภัยพิบัติทางอวกาศจะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกดำรงอยู่ไม่ได้ เพื่อความอยู่รอด มนุษย์ต้องหาบ้านใหม่ท่ามกลางดวงดาว นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาระบบขับเคลื่อนใหม่เพื่อนำพามนุษย์ไปยังโลกอันห่างไกลเหล่านั้น | |||||
| 25 | 9 | "การค้นหาโลกใบที่สอง" | มาร์ค บริดจ์ | 3 กันยายน 2557 | |
อาจมีโลก อื่น ที่มี มหาสมุทรที่เป็นของเหลวทวีปที่เป็นหินและสิ่งมีชีวิตอยู่จริงนักดาราศาสตร์ค้นหาหลักฐานของชั้นบรรยากาศสนามแม่เหล็กและสัญญาณของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ สเปกโทรสโกปีการถ่ายภาพโดยตรง และกล้องโทรทรรศน์ | |||||
ซีซั่น 4 (2015)
| โดยรวมแล้วไม่ | หมายเลขในซีรีส์ | ชื่อ | กำกับโดย | วันที่วางจำหน่ายเดิม | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | "จักรวาลสร้างรถของคุณอย่างไร" | มาร์ค บริดจ์ | 14 กรกฎาคม 2558 | |
จงแสดงให้เห็นว่าภายใต้ฝากระโปรงรถยนต์นั้นซ่อนประวัติศาสตร์ของจักรวาลเอาไว้เหล็กในตัวถัง ทองคำในเครื่องเสียงและทองแดงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้วนมีอยู่ได้เพราะเหตุการณ์ทางจักรวาลอันรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อน | |||||
| 27 | 2 | "โลก คู่แฝดชั่วร้ายของดาวศุกร์" | มาร์ค บริดจ์ | 21 กรกฎาคม 2558 | |
ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่เหมือนนรก ปกคลุมไปด้วยเมฆหนาทึบและถูกแผดเผาด้วยอุณหภูมิมหาศาล นี่อาจเป็นภาพอนาคต ของ โลก ก็เป็นได้ | |||||
| 28 | 3 | "หลุมดำมหึมา" | มาร์ค บริดจ์ | 28 กรกฎาคม 2558 | |
หลุมดำเป็นสถานที่ที่เข้าใจยากที่สุดในจักรวาล ที่ซึ่งกฎของฟิสิกส์พังทลายลง รายการนี้จะพาคุณ "เข้าไปสำรวจ" หลุมดำมวลมหาศาลที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก | |||||
| 29 | 4 | "ขอบระบบสุริยะ" | มาร์ค บริดจ์ | 4 สิงหาคม 2558 | |
ฟอง แม่เหล็ก ขนาดมหึมาที่ กว้างหลายล้านไมล์ สสารลึกลับที่มองไม่เห็นและดาวมรณะที่พุ่งทะลุผ่านแถบดาวหางน้ำแข็ง เหวี่ยงพวกมันเข้าสู่วงโคจรที่รุนแรง ทั้งหมดนี้อาจอยู่ใกล้แค่เอื้อมในห้วงอวกาศของเรา และส่งผลกระทบต่อชีวิตบนโลก | |||||
| 30 | 5 | "รุ่งอรุณแห่งชีวิต" | มาร์ค บริดจ์ | 11 สิงหาคม 2558 | |
ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นประเด็นถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ที่ดุเดือด อาจมาจาก แหล่งกำเนิด ภูเขาไฟ แปลก ประหลาดใต้ทะเลลึก หรือแม้กระทั่งมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่น | |||||
| 31 | 6 | "ประวัติศาสตร์ลับของดวงจันทร์" | มาร์ค บริดจ์ | 18 สิงหาคม 2558 | |
| 32 | 7 | "มหาสมุทรแรก" | มาร์ค บริดจ์ | 25 สิงหาคม 2558 | |
เป็นเวลาหลายปีที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่ามหาสมุทรเกิดจากโมเลกุลที่ถูกส่งมายังโลกจากดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลโดยดาวเคราะห์น้อยแต่การค้นพบใหม่ชี้ให้เห็นว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงของมหาสมุทรอาจแปลกใหม่กว่านั้น | |||||
| 33 | 8 | "พลังแห่งการก่อสร้างมวลชน" | มาร์ค บริดจ์ | วันที่ 1 กันยายน 2558 | |
แรงแม่เหล็กได้ก่อร่างสร้างจักรวาลและหากปราศจากมัน สรรพสิ่งก็จะสลายไป ตอนนี้เราจะมาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์พยายามทำความเข้าใจว่าแรงแม่เหล็กทำงานอย่างไร | |||||
ฤดูกาลที่ 5 (2016–17)
| โดยรวมแล้วไม่ | หมายเลขในซีรีส์ | ชื่อ | กำกับโดย | วันที่วางจำหน่ายเดิม | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | "การค้นพบที่น่าทึ่งที่สุด" | ไม่ทราบ | 22 พฤศจิกายน 2559 | |
จากห้วงอวกาศอันไกลโพ้นไปจนถึงบริเวณใกล้เคียงจักรวาลของโลก ตอนนี้จะนำเสนอการค้นพบที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่มนุษย์รู้เกี่ยวกับจักรวาล | |||||
| 35 | 2 | "ปริศนาแห่งดาวเคราะห์ดวงที่ 9" | ไม่ทราบ | 29 พฤศจิกายน 2559 | |
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์ลึกลับดวงที่ เก้า บริเวณขอบระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึงสิบเท่า และอาจมีดวงจันทร์ที่มีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาศัยอยู่ | |||||
| 36 | 3 | "หลุมดำ: ต้นกำเนิดที่ซ่อนเร้น" | ไม่ทราบ | 6 ธันวาคม 2559 | |
สำรวจว่าทำไมหลุมดำจึงมีมวลมหาศาล | |||||
| 37 | 4 | "ประวัติศาสตร์ลับของดาวพลูโต" | ไม่ทราบ | 3 มกราคม 2560 | |
นักดาราศาสตร์ค้นพบวัตถุที่เป็นน้ำแข็งจำนวนมากโคจรรอบดาวพลูโตความสนใจในเรื่องนี้กลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก ยานสำรวจ นิวฮอไรซันส์ถ่ายภาพดาวพลูโตที่มีความละเอียดสูงในปี 2015 | |||||
| 38 | 5 | "ดวงดาวที่คร่าชีวิต" | ไม่ทราบ | 10 มกราคม 2560 | |
ในจักรวาลมี ดาวมรณะ ในชีวิตจริงที่สามารถทำลายล้างโลกได้ วิทยาศาสตร์ล่าสุดเผยความลับที่น่าสะพรึงกลัวของ ดาวมรณะ ที่อันตรายที่สุด 6 ชนิดของนาซ่าได้แก่ดาวแปรแสงที่ก่อให้เกิดหายนะ ซูเปอร์โนวาที่สามารถทำลายล้างดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ระหว่างกาแล็กซี ที่คาดเดาไม่ ได้ | |||||
| 39 | 6 | "อันตรายที่สุดในจักรวาล" | ไม่ทราบ | 17 มกราคม 2560 | |
คู่มือแนะนำสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดในจักรวาล รวมถึงดาวเบเทลจูสในช่วงวาระสุดท้าย ซึ่งอาจกลายเป็นซูเปอร์โนวาและอาจกลายเป็นดาวมรณะได้ | |||||
| 40 | 7 | "ชีวิตและความตายบนดาวอังคาร" | ไม่ทราบ | 24 มกราคม 2560 | |
ความเป็นไปได้ของการมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารนั้น ต้องผ่านเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง และการชนครั้งแรกอาจเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกผ่านทางเศษซากจากดาวอังคาร | |||||
| 41 | 8 | "ปริศนาแห่งสสารมืด" | ไม่ทราบ | 31 มกราคม 2560 | |
สสารมืดเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลนักวิทยาศาสตร์รู้ว่ามันมีความสำคัญต่อจักรวาลมาตั้งแต่เริ่มต้น และการค้นพบใหม่ๆ เผยให้เห็นว่ามันอาจสร้างหลุมดำก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และอาจช่วยก่อร่างสร้างสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ด้วยซ้ำ หนังสือเล่มนี้สำรวจว่าอาจมีจักรวาลสสารมืดที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดที่ยังไม่สามารถระบุได้หรือไม่ | |||||
| 42 | 9 | "โลกต่างดาวที่แปลกประหลาดที่สุด" | ไม่ทราบ | 7 กุมภาพันธ์ 2560 | |
การค้นพบ ดาวเคราะห์ดวง ใหม่ ได้เผยให้เห็นโลกมากมายที่แปลกประหลาดกว่าโลก ของเรา บางดวงไม่มีดาวฤกษ์บางดวงก็ประกอบขึ้นจากเพชร | |||||
ซีซั่น 6 (2018)
| โดยรวมแล้วไม่ | หมายเลขในซีรีส์ | ชื่อ | กำกับโดย | วันที่วางจำหน่ายเดิม | ผู้ชมในสหรัฐอเมริกา(ล้านคน) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | หลุมดำมีอยู่จริงหรือไม่? | ไม่ทราบ | 9 มกราคม 2561 | 0.375 [ 19 ] | |
การค้นพบใหม่ๆ กำลังท้าทายทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับหลุมดำ นักดาราศาสตร์เริ่มตั้งคำถามว่าหลุมดำมีอยู่จริงหรือไม่ วิทยาศาสตร์ล่าสุดพยายามอธิบายว่าหลุมดำทำงานอย่างไรและมีลักษณะอย่างไร แม้ว่าในขณะที่ออกอากาศนี้ นักดาราศาสตร์ยังไม่เคยเห็นหลุมดำมาก่อนเลยก็ตาม | ||||||
| 44 | 2 | "ดวงอาทิตย์คู่: ปริศนาของมนุษย์ต่างดาว" | ไม่ทราบ | 16 มกราคม 2561 | 0.385 [ 20 ] | |
