อินเตอร์โตโต้ คัพ ปี 1981
| รายละเอียดการแข่งขัน | |
|---|---|
| ทีม | 36 |
| ตำแหน่งสุดท้าย | |
| แชมเปี้ยน | ผู้ชนะกลุ่มวีเนอร์ สปอร์ต-คลับสตองดาร์ด ลีแยฌเอสวี แวร์เดอร์ เบรเมน เอฟเคบูดูชนอสต์ พอดโกริกา อาร์ ฮุส ยิมนาสติคฟอนิ่งR.WD โมเลนบีก (1909) ไอเอฟ โกเทบอร์กสตุ๊ตการ์เตอร์ คิกเกอร์ส เอฟเค ฮเวซดา เชบ |
| สถิติการแข่งขัน | |
| การแข่งขัน ที่จัดขึ้น | 108 |
ใน การแข่งขัน อินเตอร์โตโต คัพปี 1981ไม่มีการแข่งขันรอบน็อกเอาต์ ดังนั้นจึงไม่มีการประกาศผู้ชนะ
รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมต่างๆ ถูกแบ่งออกเป็นเก้ากลุ่ม กลุ่มละสี่ทีม
กลุ่มที่ 1
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | ดับเบิลยูเอสซี | โกหก | บริษัทข้ามชาติ | เอชทีเอ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | — | 3–1 | 2–0 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 | 3–0 | — | 3–2 | 4–1 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 6 | 1–1 | 3–1 | — | 1–1 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | − 10 | 2 | 1–3 | 1–1 | 1–4 | — |
กลุ่ม 2
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | สตา | เคบี | สตู | เมาแล้วขับ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | — | 4–0 | 4–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | − 2 | 6 | 1–1 | — | 0–1 | 1–1 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | − 3 | 5 | 1–1 | 1–2 | — | 1–1 | ||
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | − 4 | 4 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | — |
กลุ่ม 3
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | เบร | มัล | เอสพีแอล | ซูร์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 11 | — | 1–0 | 1–0 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2–2 | — | 3–1 | 2–1 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | − 2 | 4 | 2–3 | 2–0 | — | 4–1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | − 7 | 3 | 1–5 | 0–0 | 3–0 | — |
| แวร์เดอร์ เบรเมน | 3–1 | |
|---|---|---|
| เรนเดอร์ส12' (1:1)คอสเตดเด้35' (2:1)เรนเดอร์ส40' (3:1)เรนเดอร์ส66' | สรุป FCZ |
| ซูริค | 3–0 | |
|---|---|---|
| สวิคเกอร์26' (1:0)เคิร์ซ60' (2:0)แลนโดลท์65' (3:0) | สรุป FCZ |
| ซูริค | 0–0 | |
|---|---|---|
| สรุป FCZ |
| สปาร์ตัก เพลเวน | 4–1 | |
|---|---|---|
| เกตอฟ4' (1:0)ลาซาเรฟ31' (2:0)โทโดรอฟ41' (3:0)มิลคอฟ56' (4:0) | สรุป FCZ |
| ซูริค | 1–5 | |
|---|---|---|
| ซัปปา12' (1:0) | สรุป FCZ |
กลุ่ม 4
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | ตา | โอบี | ÖST | ดับเบิลยูเอซี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 8 | — | 4–2 | 3–1 | 1–2 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 | 1–1 | — | 3–0 | 1–1 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | − 2 | 5 | 0–0 | 0–1 | — | 4–1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | − 5 | 4 | 1–3 | 3–3 | 1–2 | — |
กลุ่ม 5
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | เอจีเอฟ | บีอาร์เอ็น | ลิน | บรา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | — | 4–2 | 1–0 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | 3–0 | — | 2–3 | 2–1 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | − 1 | 6 | 1–1 | 2–2 | — | 3–1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | − 2 | 3 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | — |
กลุ่ม 6
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | โมล | บรี | สปา | วายบี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | — | 2–1 | 2–2 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | − 1 | 6 | 0–0 | — | 0–3 | 0–0 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3–2 | 0–2 | — | 0–1 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | − 2 | 5 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | — |
กลุ่ม 7
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | ได้รับ | ของเธอ | บี05 | จีซีซี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 | — | 1–0 | 2–1 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 8 | 1–2 | — | 2–0 | 5–1 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 6 | 2–1 | 1–2 | — | 3–1 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | − 14 | 0 | 1–4 | 1–2 | 0–3 | — |
กลุ่ม 8
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | คิก | วิค | วิล | มีนาคม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 10 | — | 4–0 | 3–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | 0–0 | — | 2–2 | 3–0 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | 3–3 | 0–1 | — | 4–1 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | − 11 | 0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | — |
กลุ่ม 9
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | เช | มด | เอ็นเอส | ลูซ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 8 | — | 2–0 | 1–1 | 6–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 7 | 4–1 | — | 0–1 | 2–2 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | − 1 | 7 | 2–3 | 0–3 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | − 10 | 2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | — |
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- ประวัติความเป็นมาของ Intertoto ปี 1981โดย Pawel Mogielnicki