รายชื่อภูเขาเฟิร์ธในหมู่เกาะบริเตน
นี่คือรายชื่อภูเขา Furth ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เรียงตามความสูง Furth ถูกกำหนดให้เป็นภูเขาที่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภทเป็นMunro ของสกอตแลนด์ ซึ่งรวมถึงมีความสูงมากกว่า3,000 ฟุต (914.4 เมตร)แต่ตั้งอยู่ไกลออกไปจากสกอตแลนด์[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]นอกจากนี้ยังเรียกกันว่าMunroของเวลส์ Munro ของไอร์แลนด์ [ 4 ]และMunro ของอังกฤษตามลำดับ หรือภูเขาสามพันเมตร[ b ]เช่นเดียวกับความท้าทาย Welsh 3000
คำจำกัดความของ Furth บางคำเพิ่มความสูงเด่นทางภูมิประเทศที่มากกว่า30 เมตร (98 ฟุต)คล้ายกับMurdo ของสกอตแลนด์ อย่างไรก็ตาม รายชื่ออย่างเป็นทางการของ Scottish Mountaineering Club ("SMC") รวม Furth ที่มีความสูงเด่นต่ำกว่าระดับนี้ไว้ด้วย[ a ] [ 5 ]การใช้คำจำกัดความของReal Munroกับ Furth จำเป็นต้องมีความสูงเด่นมากกว่า150 เมตร (492 ฟุต)คล้ายกับMarilynและ Furth ทั้ง 14 แห่งนี้จะถูกทำเครื่องหมายด้วย (‡) ในตารางด้านล่าง[ 6 ]
SMC ระบุ Furths ไว้ 34 แห่ง: 6 แห่งในอังกฤษ 15 แห่งในเวลส์ และ 13 แห่งในไอร์แลนด์[ 7 ] ซึ่งเทียบได้กับ Munro 282 แห่งและ Munro Tops 226 แห่งในสกอตแลนด์[ 8 ] 33 แห่งมี ความโดดเด่น 30 เมตร (98 ฟุต)จัดเป็น Murdos 15 แห่งมี ความโดดเด่น 150 เมตร (492 ฟุต)จัดเป็น Real Munros: 4 แห่งในอังกฤษ 6 แห่งในเวลส์ และ 5 แห่งในไอร์แลนด์ 10 แห่งมี ความโดดเด่น 600 เมตร (1,969 ฟุต)จัดเป็นP600sซึ่งสูงกว่า 3,000 ฟุต ทำให้เป็น "Super-Majors": 3 แห่งในอังกฤษ 3 แห่งในเวลส์ และ 4 แห่งในไอร์แลนด์
นักปีนเขาที่พิชิตยอดเขา Munros ทั้งหมด และยอดเขา Furths ทั้ง 34 ยอดตามรายชื่อของ SMC เรียกว่าFurthists ; SMC เก็บทะเบียนไว้ซึ่งมี Furthists จำนวน 631 คน ณ เดือนตุลาคม 2018 [ 9 ] Furthist คนแรกที่ลงทะเบียนคือ James A. Parker ซึ่งพิชิตยอดเขา Furths ทั้ง 34 ยอดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 1929 (หลังจากเป็นMunroistในปี 1927) [ 10 ]ในปี 1986 Ashley Cooperกลายเป็นคนแรกที่ ปีนยอดเขาที่ มีความสูง 3,000 ฟุตทั้งหมดในการเดินทางต่อเนื่องครั้งเดียว ซึ่งใช้เวลา 111 วัน ระยะทาง 2,500 กม. (1,600 ไมล์)และปีนขึ้นไป150 กม. (93 ไมล์) [ 10 ] [ 11 ]
ภูเขาฟูร์ทตามความสูง
รายชื่อนี้ดาวน์โหลดมาจากฐานข้อมูลเนินเขาของอังกฤษและไอร์แลนด์ ("DoBIH") ในเดือนตุลาคม 2018 และเป็นยอดเขาที่ DoBIH ทำเครื่องหมายว่าเป็น Furths ("F") [ c ] [ 14 ] SMC อัปเดตรายชื่อ Furths อย่างเป็นทางการเป็นระยะ และ DoBIH ก็อัปเดตการวัดเมื่อมีการบันทึกการสำรวจที่มีรายละเอียดมากขึ้น ดังนั้นตารางเหล่านี้ไม่ควรได้รับการแก้ไขหรืออัปเดตเว้นแต่จะดาวน์โหลดข้อมูล DoBIH ทั้งหมดอีกครั้ง
| ลำดับความสูง | ชื่อ [อื่นๆ] | ประเทศ | ส่วน/ภูมิภาค | เขต | ความสูง (เมตร) | โปรม. (ม) | ความสูง (ฟุต) | งานพรอม (ft) | แผนที่ภูมิประเทศ | พิกัดกริด OS | การจำแนกประเภท ( § รหัส DoBIH ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโนว์ดอน [Yr Wyddfa] | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | กวินเนด | 1,085 | 1,039 | 3,560 | 3,409 | 115 | SH609543 | Ma,F,Sim,Hew,N,CoH,CoU,CoA |
| 2 | Crib y Ddysgl | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | กวินเนด | 1,065 | 72 | 3,495 | 236 | 115 | SH610551 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น |
| 3 | คาร์เนดด์ ลูเวลิน | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | คอนวี / กวินเนดด์ | 1,064 | 750 | 3,491 | 2,461 | 115 | SH683643 | Ma,F,Sim,Hew,N,CoU |
| 4 | คาร์เนด ดาฟิด | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | คอนวี / กวินเนดด์ | 1,044 | 111 | 3,425 | 364 | 115 | SH662630 | ฮู,เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น |
| 5 | คาร์ราอุนตูฮิล [คอร์ราน ทัวธาอิล] | ไอร์แลนด์ | 50C: MacGillycuddy's Reeks | เคอร์รี่ | 1,039 | 1,039 | 3,407 | 3,407 | 78 | วี803844 | Ma,F,Sim,Hew,Dil,A,VL,CoH,CoU |
| 6 | บีนเคอราห์ | ไอร์แลนด์ | 50C: MacGillycuddy's Reeks | เคอร์รี่ | 1,008 | 91 | 3,308 | 298 | 78 | วี801852 | เอฟ,ซิม,ฮิว,ดิล,เอ,วีแอล,เอสฮู |
| 7 | ไกลเดอร์ ฟาวร์ | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | คอนวี / กวินเนดด์ | 1,001 | 642 | 3,284 | 2,106 | 115 | SH642579 | Ma,F,Sim,Hew,N |
| 8 | คาเฮอร์ | ไอร์แลนด์ | 50C: MacGillycuddy's Reeks | เคอร์รี่ | 1,000 | 100 | 3,281 | 327 | 78 | วี792838 | เอฟ,ซิม,ฮิว,ดิล,เอ,วีแอล,เอสฮู |
| 9 | ไกลเดอร์ แฟค | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | คอนวี | 994 | 75 | 3,262 | 244 | 115 | SH656582 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น |
| 10 | Cnoc na Peiste [Knocknapeasta] | ไอร์แลนด์ | 50C: MacGillycuddy's Reeks | เคอร์รี่ | 988 | 254 | 3,241 | 833 | 78 | วี835841 | มา, เอฟ, ซิม, ฮิว, ดิล, เอ, วีแอล |
| 11 | สกาเฟลล์ ไพค์ | อังกฤษ | 34B: Lake District C&W | คัมเบรีย | 978 | 912 | 3,209 | 2,992 | 89 90 | NY215072 | Ma,F,ซิม,ฮิว,N,W,B,Sy,เฟล,CoH,CoU,CoA |
| 12 | เพน เยอร์ โอเล เวน | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | คอนวี / กวินเนดด์ | 978 | 45 | 3,209 | 148 | 115 | SH655619 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น |
| 13 | โฟเอล กราค | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | คอนวี / กวินเนดด์ | 975 | 42 | 3,200 | 137 | 115 | SH688659 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น |
| 14 | คาเฮอร์ เวสต์ ท็อป | ไอร์แลนด์ | 50C: MacGillycuddy's Reeks | เคอร์รี่ | 973 | 24 | 3,194 | 79 | 78 | วี789840 | เอฟ,ดิล,วีแอล,เอสซิม |
| 15 | มาโอลัน บุย | ไอร์แลนด์ | 50C: MacGillycuddy's Reeks | เคอร์รี่ | 973 | 41 | 3,192 | 135 | 78 | วี832838 | เอฟ,ซิม,ฮิว,ดิล,เอ,วีแอล |
| 16 | สกาเฟลล์ | อังกฤษ | 34B: Lake District C&W | คัมเบรีย | 964 | 132 | 3,162 | 434 | 89 90 | NY206064 | ฮู,เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น,ดับเบิลยู,บี,ไซ,เฟล |
| 17 | ยร์ เอเลน | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | กวินเนด | 962 | 57 | 3,156 | 187 | 115 | SH673651 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น |
| 18 | Cnoc an Chuillinn | ไอร์แลนด์ | 50C: MacGillycuddy's Reeks | เคอร์รี่ | 958 | 54 | 3,143 | 177 | 78 | วี823833 | เอฟ,ซิม,ฮิว,ดิล,เอ,วีแอล |
| 19 | นา คอนฮา | ไอร์แลนด์ | 50C: MacGillycuddy's Reeks | เคอร์รี่ | 957 | 37 | 3,138 | 122 | 78 | วี800846 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ,วีแอล |
| 20 | ภูเขาแบรนดอน | ไอร์แลนด์ | 49A: คาบสมุทรดิงเกิล | เคอร์รี่ | 952 | 927 | 3,122 | 3,041 | 70 | Q460116 | มา, เอฟ, ซิม, ฮิว, ดิล, เอ, วีแอล |
| 21 | เฮลเวลลิน | อังกฤษ | 34C: เขตทะเลสาบตะวันออก | คัมเบรีย | 950 | 712 | 3,117 | 2,336 | 90 | NY342151 | Ma,F,Sim,Hew,N,W,B,Sy,Fel,CoH |
| 22 | วาย การ์น | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | กวินเนด | 947 | 236 | 3,107 | 774 | 115 | SH630595 | Ma,F,Sim,Hew,N |
| 23 | โฟเอล-ฟราส | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | คอนวี / กวินเนดด์ | 944 | 63 | 3,097 | 206 | 115 | SH696681 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น |
| 24 | ปืนใหญ่ | ไอร์แลนด์ | 50C: MacGillycuddy's Reeks | เคอร์รี่ | 939 | 70 | 3,081 | 230 | 78 | วี840845 | เอฟ,ซิม,ฮิว,ดิล,เอ,วีแอล |
| 25 | บรอดแคร็ก | อังกฤษ | 34B: Lake District C&W | คัมเบรีย | 935 | 58 | 3,069 | 189 | 89 90 | NY218075 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น,บี,ไซ |
| 26 | ครูอาช มอร์ | ไอร์แลนด์ | 50C: MacGillycuddy's Reeks | เคอร์รี่ | 932 | 32 | 3,058 | 105 | 78 | วี840848 | เอฟ,ซิม,ฮิว,ดิล,เอ,วีแอล |
| 27 | สกิดดอว์ | อังกฤษ | 34A: เขตทะเลสาบเหนือ | คัมเบรีย | 931 | 709 | 3,054 | 2,326 | 89 90 | NY260290 | Ma,F,Sim,Hew,N,W,B,Sy,Fel |
| 28 | อิลล์แคร็ก | อังกฤษ | 34B: Lake District C&W | คัมเบรีย | 931 | 49 | 3,054 | 159 | 89 90 | NY223073 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น,บี,ไซ |
| 29 | ลูญาควิลลา | ไอร์แลนด์ | 55A: เทือกเขา Wicklow | วิคโลว์ | 925 | 849 | 3,035 | 2,785 | 56 | T032917 | Ma,F,Sim,Hew,Dil,A,VL,CoH,CoU |
| 30 | การ์เนดด์ อูชาฟ | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | กวินเนด | 925 | 33 | 3,035 | 108 | 115 | SH686669 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น |
| 31 | เอลิดีร์ ฟาวร์ | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | กวินเนด | 924 | 212 | 3,031 | 696 | 115 | SH611612 | Ma,F,Sim,Hew,N |
| 32 | คริบ กอช | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | กวินเนด | 923 | 65 | 3,028 | 213 | 115 | SH624551 | เอฟ,ซิม,ฮิว,เอ็น |
| 33 | กัลตีมอร์ | ไอร์แลนด์ | 53A: เทือกเขากัลตี | ลิเมอริค / ทิปเปอเรรี | 918 | 821 | 3,011 | 2,694 | 74 | R878237 | Ma,F,Sim,Hew,Dil,A,VL,CoH,CoU |
| 34 | ไทรแฟน | เวลส์ | 30B: สโนว์โดเนีย | คอนวี | 918 | 191 | 3,010 | 627 | 115 | SH664593 | Ma,F,Sim,Hew,N |
ภูเขาไกลออกไปตามประเทศ
ต่อไปนี้เป็นการแบ่งข้อมูลของ Furths ตามประเทศ และยังระบุระดับความยากของภูเขาสูงสุดตามความสำคัญ (เช่น P600, Mayilyn, Hewitt เป็นต้น)
| ชั้น (ชั้นสูงสุดที่แสดง) [ d ] | ความโดดเด่น |
|---|---|
| พี600ส ‡ | มากกว่า 600 เมตร |
| มาริลินส์ ‡ | มากกว่า 150 เมตร |
| ฮิววิตต์ | มากกว่า 30 เมตร |
| นัตทอลล์และแวนเดลอร์-ไลแนม[ e ] | มากกว่า 15 เมตร |
ภูเขาอังกฤษ
| จุดสูงสุด | ความสูง (เมตร) | ความโดดเด่น (ม.) | พิกัดกริด OSI | ชั้นสูงสุด[ d ] | จุดสูงสุดของผู้ปกครอง[ f ] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สกาเฟลล์ ไพค์ ‡ | 978 | 912 | NY215072 | พี600 | สโนว์ดอน | |
| สกา เฟลล์ | 964 | 133 | NY207065 | ฮิววิตต์ | สกาเฟลล์ ไพค์ | |
| เฮลเวลลิน ‡ | 950 | 712 | NY342151 | พี600 | สกาเฟลล์ ไพค์ | |
| อิลล์แคร็ก | 935 | 57 | NY223073 | ฮิววิตต์ | สกาเฟลล์ ไพค์ | |
| บรอดแคร็ก | 934 | 52 | NY218075 | ฮิววิตต์ | อิลล์แคร็ก | |
| สกิดดอว์ ‡ | 931 | 709 | NY260290 | พี600 | เฮลเวลลิน | |
(‡) มีความสูงเด่นเกิน150 เมตร (492 ฟุต)จึงจะมีคุณสมบัติเป็น Real Munro (ได้แก่ Marilyn และ/หรือ P600)
เวลส์ มุนโร
ยอดเขาเฟิร์ธ (หรือยอดเขามุนโรของเวลส์) ทั้ง 15 แห่ง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการท้าทายปีนเขา 3000 แห่งในเวลส์ (Welsh 3000 Challenge )
| จุดสูงสุด | ความสูง (เมตร) | ความโดดเด่น (ม.) | พิกัดกริด OSI | ชั้นสูงสุด[ d ] | จุดสูงสุดของผู้ปกครอง[ f ] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สโนว์ดอน ‡ หรือยร์ วิดฟา | 1085 | 1039 | SH609543 | พี600 | เบนเนวิส | |
| Garnedd Ugain หรือ Crib และ Ddysgl | 1065 | 72 | SH610551 | ฮิววิตต์ | สโนว์ดอน | |
| คาร์เนดด์ ลูเวลิน ‡ | 1064 | 750 | SH683644 | พี600 | สโนว์ดอน | |
| คาร์เนด ดาฟิด | 1044 | 111 | SH663630 | ฮิววิตต์ | คาร์เนดด์ ลูเวลิน | |
| ไกลเดอร์ ฟาวร์ ‡ | 1001 | 642 | SH642579 | พี600 | สโนว์ดอน | |
| ไกลเดอร์ แฟค | 994 | 75 | SH656582 | ฮิววิตต์ | ไกลเดอร์ ฟาวร์ | |
| เพน เยอร์ โอเล เวน | 978 | 45 | SH655619 | ฮิววิตต์ | คาร์เนดด์ ลูเวลิน | |
| โฟเอล กราค | 976 | 40 | SH688658 | ฮิววิตต์ | คาร์เนดด์ ลูเวลิน | |
| ยร์ เอเลน | 962 | 57 | SH673650 | ฮิววิตต์ | คาร์เนดด์ ลูเวลิน | |
| วาย การ์น ‡ | 947 | 236 | SH630595 | มาริลิน | ไกลเดอร์ ฟาวร์ | |
| โฟเอล-ฟราส | 944 | 61 | SH696681 | ฮิววิตต์ | คาร์เนดด์ ลูเวลิน | |
| การ์เนดด์ อูชาฟ | 926 | 32 | SH687669 | ฮิววิตต์ | คาร์เนดด์ ลูเวลิน | |
| เอลิดีร์ ฟาวร์ ‡ | 924 | 212 | SH612613 | มาริลิน | วาย การ์น | |
| คริบ กอช | 923 | 65 | SH624551 | ฮิววิตต์ | สโนว์ดอน | |
| ไทรแฟน ‡ | 918 | 191 | SH664593 | มาริลิน | ไกลเดอร์ ฟาวร์ | |
(‡) ต้องมีความโดดเด่นมากกว่า150 เมตร (492 ฟุต)จึงจะมีคุณสมบัติเป็น Real Monro (ได้แก่ Marilyn และ/หรือ P600)
ไอริช มุนโร
ในไอร์แลนด์มียอดเขาเฟิร์ธ (Furth) จำนวน 13 แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสโมสรปีนเขาแห่งสกอตแลนด์ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ยอดเขามุนโรของไอร์แลนด์"
| จุดสูงสุด | ความสูง (เมตร) | ความโดดเด่น (ม.) | พิกัดกริด OSI | ชั้นสูงสุด[ d ] | จุดสูงสุดของผู้ปกครอง[ f ] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คาร์รอนทูฮิล ‡ | 1039 | 1039 | V8036584426 | พี600 | นา | |
| บีนเคอราห์ | 1008 | 91 | V8013985245 | ฮิววิตต์ | คาร์รอนทูฮิล | |
| คาเฮอร์ | 1000 | 100 | V7926183891 | ฮิววิตต์ | คาร์รอนทูฮิล | |
| Cnoc na Péiste ‡ | 988 | 254 | วี8359084176 | มาริลิน | คาร์รอนทูฮิล | |
| Caher West Top [ e ] | 973 | 24 | V7899084004 | คาเฮอร์ | เมาลัน บุย (กลาง: ที่ 4 จากซ้าย) | |
| มาโอลัน บุย | 973 | 41 | วี8321483814 | ฮิววิตต์ | Cnoc na Péiste | |
| Cnoc an Chuillin | 958 | 54 | V8234683338 | ฮิววิตต์ | Cnoc na Péiste | |
| เดอะ โบนส์ | 956 | 37 | V8007084680 | ฮิววิตต์ | คาร์รอนทูฮิล | |
| ภูเขาแบรนดอน ‡ | 952 | 927 | Q4604511610 | พี600 | คาร์รอนทูฮิล | |
| ปืนใหญ่ | 939 | 70 | V8400084500 est. | ฮิววิตต์ | Cnoc na Péiste | |
| ครูอาช มอร์ | 932 | 32 | V8400084800 est. | ฮิววิตต์ | ปืนใหญ่ | |
| ลูญาควิลลา ‡ | 925 | 849 | T0320091700 est. | พี600 | คาร์รอนทูฮิล | |
| กัลตีมอร์ ‡ | 919 | 899 | R8784623788 | พี600 | คาร์รอนทูฮิล |
(‡) มีความสูงเด่นเกิน150 เมตร (492 ฟุต)จึงจะมีคุณสมบัติเป็น Real Munro (ได้แก่ Marilyn และ/หรือ P600)
รหัส DoBIH
DoBIH ใช้รหัสต่อไปนี้สำหรับการจำแนกประเภทต่างๆ ของภูเขาและเนินเขาในหมู่เกาะอังกฤษซึ่งยอดเขาข้างต้นหลายแห่งก็อยู่ในประเภทเหล่านี้ด้วย: [ 15 ] [ 16 ]
- มา มาริลิน
- ฮู ฮูมพี
- ซิม ซิมม์
- 5 ดอดด์
- เอ็ม มุนโร
- ยอดเขาเอ็มที มุนโร
- เอฟ เฟิร์ธ
- ซี คอร์เบ็ตต์
- จี เกรแฮม
- ดี โด นัลด์
- ดีที โด นัลด์ ท็อป
- ฮิว ฮิววิตต์
- เอ็น นั ตทอลล์
- ดิว ดิวอี้
- ดี. ดิว โดนัลด์ ดิวอี้
- เอชเอฟ ไฮ แลนด์ ไฟว์
- เนิน 4,400-499 เมตร
- 3 300-399ม. เนิน (สหราชอาณาจักร)
- 2 200-299ม. เนิน (สหราชอาณาจักร)
- 1. เนินสูง 100-199 เมตร (สหราชอาณาจักร)
- 0 0-99m Tump (GB)
- ดับเบิลยู เวนไรต์
- ดับเบิลยู โอ เวนไรต์ เอาท์ไลอิงเฟลล์
- บี. เบอร์เก็ตต์
- ไซ ซิงจ์
- เฟล เฟลเรนเจอร์
- CoH County Top – ประวัติศาสตร์ (ก่อนปี 1974)
- ผู้บริหารระดับสูงของ CoA County – ฝ่ายบริหาร (ปี 1974 ถึงกลางทศวรรษ 1990)
- CoU County Top – ข้อมูลปัจจุบันของเขตปกครองหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
- CoL County Top – เขตปกครองปัจจุบันของลอนดอน
- SIB (Significant Island of Britain) คือเกาะสำคัญของบริเตน
- ดิล ดิ ลลอน
- เอ อาร์ เดอริน
- วีแอล แวนเดลอร์-ไลแนม
- MDew Myrddyn Dewey
- รายการอื่นๆ (ซึ่งรวมถึง):
- บินบินเนียน
- สะพานบีจี
- บีแอลบักซ์ตัน แอนด์ ลูอิส
- คาคาร์น
- ซีทีคอร์เบ็ตต์ ท็อป
- จีที เกรแฮม ท็อป
- มูร์ มูร์โด
- พี500 พี500
- พี600 พี600
- ไม่ได้จัดประเภท
- ซับ
- x ถูกลบ
คำต่อท้าย: = แฝด
ดูเพิ่มเติม
บันทึก
- 1 2 3 33 จาก 34 ยอดเขา SMC Furths มีความสูงเด่นเกิน 30 เมตร (98 ฟุต) อย่างไรก็ตาม ยอดเขา Caher West Topในไอร์แลนด์ มีความสูงเด่น 24 เมตร (79 ฟุต)
- ↑ ที่มาของยอดเขา แปดพันเมตรแห่งเทือกเขาหิมาลัย
- ↑ฐานข้อมูลเนินเขาของอังกฤษและไอร์แลนด์ (“DoBIH”) เป็นฐานข้อมูลที่มีการอ้างอิงมากที่สุดสำหรับการจำแนกประเภทยอดเขาในหมู่เกาะอังกฤษ [ 12 ]และ DoBIH ได้รับอนุญาตภายใต้ “ใบอนุญาต Creative Commons Attribution 3.0 Unported” [ 13 ]
- 1 2 3 4เนื่องจากยอดเขา Furth ทั้งหมดมีความสูงเกิน 3,000 ฟุต (914.4 เมตร) และตรงตามเกณฑ์ความสูงของยอดเขา Hewitt และ Nuttal/Vandeleur-Lynam (ยอดเขา P600 และ Marilyn ไม่มีเกณฑ์ความสูง) ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือความโดดเด่น ยอดเขา 10 แห่งมีความโดดเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นสีที่กำหนดให้กับยอดเขา Furth ในตารางจึงอิงตามคำจำกัดความสูงสุดของความโดดเด่นที่ยอดเขา Furth นั้นๆ มี
- 1.2 นั ตทอลล์ (Nuttalls) หมายถึงภูเขาในอังกฤษและเวลส์ ส่วนในไอร์แลนด์นั้น เทียบเท่ากับนัตทอลล์ในรายชื่อ แวน เดลอร์-ไลแนม (Vandeleur-Lynam list)
- 1 2 3 คำ ว่า "ยอดเขาหลัก" (Parent peak)เป็นคำที่ใช้ในด้านความโดดเด่นทางภูมิประเทศซึ่งอาจให้ผลลัพธ์ที่ดูผิดปกติ แต่เป็นไปตามแนวทางเฉพาะที่ OSI ใช้ในการประเมินความโดดเด่นและลำดับชั้นของความโดดเด่น
ลิงก์ภายนอก
- เฟิร์ธสุดท้ายและเฟิร์ธิสต์