มาร์ติน โคชี
โคชี ในการแข่งขันแรลลี่ฟินแลนด์ ปี 2013 | |
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| สัญชาติ | |
| เกิด | 5 เมษายน 2536 |
| สถิติการแข่งขันชิงแชมป์โลกแรลลี่ | |
| ช่วงปีที่กระตือรือร้น | 2012–2017, 2021– |
| ทีม | สไตเล็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต เอสอาร์โอ |
| การชุมนุม | 33 |
| การแข่งขันชิงแชมป์ | 0 |
| แรลลี่ชนะ | 0 |
| แท่นรับรางวัล | 0 |
| ชัยชนะบนเวที | 0 |
| คะแนนรวม | 0 |
| การชุมนุมครั้งแรก | การชุมนุมอะโครโพลิส ปี 2012 |
มาร์ติน โคชี (เกิด 5 เมษายน 1993) เป็น นักแข่ง รถแรลลี่ชาวสโลวาเกีย ปัจจุบันเขากำลังแข่งขันในรายการ JWRC
ผลการแข่งขัน WRC
เจดับบลิวอาร์ซี
| ปี | ผู้เข้าร่วม | รถ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ตำแหน่ง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | สไตเล็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต เอสโอ* | ฟอร์ด เฟียสต้า อาร์2 | ปอร์ | เกร | ครีบ | GER 7 | ฟรา | เอสพี | - | 0 |
| 2013 | สไตเล็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต เอสอาร์โอ | ฟอร์ด เฟียสต้า อาร์2 | ปอร์5 | จีอาร์อี6 | FIN 7 | GER 4 | ฟรา5 | ESP 4 | อันดับที่ 6 | 58 |
| 2014 | ทีมชาติสโลวาเกีย สไตเล็กซ์ | ซีตรอง DS3 R3T | ปอร์5 | พอล4 | FIN 1 | GER Ret | ฟรา7 | ESP 2 | อันดับ 3 | 76 |
| 2016 | ทีมชาติสโลวาเกีย สไตเล็กซ์ | ซีตรอง DS3 R3T แม็กซ์ | ปอร์2 | พอล เอ็นเอสเอส | FIN 7 | GER 2 | ฟรา3 | สหราชอาณาจักร1 | อันดับที่ 2 | 82 |
| 2021 | สไตเล็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต เอสอาร์โอ | ฟอร์ด เฟียสต้า แรลลี่4 | โคร4 | ปอร์4 | EST รีไทร์ | เบล | เอสพี | อันดับที่ 7 | 31 |
*ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
ผลการแข่งขัน WRC2
| ปี | ผู้เข้าร่วม | รถ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ตำแหน่ง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ทีมชาติสโลวาเกีย สไตเล็กซ์ | ฟอร์ด เฟียสต้า อาร์5 | MON Ret | สวี | เอ็มเอ็กซ์ | อาร์จี | ลำดับที่ 45 | 1 | |||||||||
| เปอโยต์ สปอร์ต สโลวาเกีย | เปอโยต์ 208 T16 R5 | พีโออาร์เรท | อิตาลี | ตำรวจ19 | FIN Ret | GER Ret | ออสเตรเลีย | ฟรา | ESP 10 | สหราชอาณาจักร | |||||||
| 2017 | สไตเล็กซ์ - การแข่งรถ | Škoda Fabia R5 | จันทร์ | สวี | เอ็มเอ็กซ์ | ฟราเรท | อาร์จี | ปอร์ | อิตาลี | ตำรวจ | ครีบ | เยอรมัน | เอสพี | สหราชอาณาจักร | ออสเตรเลีย | เอ็นซี | 0 |
ผลลัพธ์ IRC
| ปี | ผู้เข้าร่วม | รถ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ดับเบิลยูดีซี | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ซีตรอง ซี2 อาร์2 แม็กซ์ | จันทร์ | สามารถ | ฟรา | ยูเคอาร์ | เบล | เอโซ | โกรธ | CZE 47 | ฮัน | อิตาลี | สโค | ซีวายพี | - | 0 | ||
| 2012 | มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีโว IX | เอโซ | สามารถ | ในชีวิตจริง | คอร์ | อิตาลี | วายพีอาร์ | เอสเอ็มอาร์ | รอม | ZLI 17 | ยัล | สลิ | ซาน | ซีวายพี | - | 0 |
ลิงก์ภายนอก
- โปรไฟล์ eWRC-results.com