มิสเตอร์เวิลด์
| การก่อตัว | พ.ศ. 2539 |
|---|---|
| ผู้ก่อตั้ง | เอริค มอร์ลีย์ |
| พิมพ์ | การประกวดชาย |
| สำนักงานใหญ่ | ลอนดอน |
| ที่ตั้ง | |
ภาษาทางการ | ภาษาอังกฤษ |
ประธาน | จูเลีย มอร์ลีย์ |
ผู้ครองตำแหน่งปัจจุบัน | ดาเนียล เมฆิอา เปอร์โตริโก |
| เว็บไซต์ | www.mrworld.tv |
การประกวด มิสเตอร์เวิลด์เป็นการประกวดความงามชายระดับนานาชาติ ที่ก่อตั้งโดยองค์กรมิสเวิลด์[ 1 ]ในปี 1996 [ 2 ]ผู้เข้าแข่งขันจะแข่งขันกันในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเล่นสกีน้ำ ปั่นจักรยานเสือภูเขา ว่ายน้ำ และวิ่ง มาราธอน
ผู้ครองตำแหน่งปัจจุบันมิสเตอร์เวิลด์ 2024คือดาเนียล เมฆิอาจากเปอร์โตริโกซึ่งได้รับการสวมมงกุฎเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2024 ณ โนวาเวิลด์ฟานเถียตจังหวัดบิ่ญถวนประเทศเวียดนาม
ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์
| ฉบับ | ปี | วันที่ | มิสเตอร์เวิลด์ | รองชนะเลิศ | ที่ตั้ง | ผู้เข้าร่วม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับแรก | ที่สอง | ที่สาม | ||||||
| อันดับ 1 | พ.ศ. 2539 | 20 กันยายน 2539 | ทอม นูเยนส์เบลเยียม | กาเบรียล โซโต บอร์ฮา-ดิอาซเม็กซิโก | คาราฮาน ชานไตตุรกี | ไม่ได้รับรางวัล | อิสตันบูลประเทศตุรกี | 50 |
| อันดับที่ 2 | 1998 | วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2541 | ซานโดร ฟิโนกลิโอ เวเนซุเอลา | เจอร์มาน คาร์โดโซ เมนเดซ เปอร์โตริโก | เกรกอรี รอสซีฝรั่งเศส | กรานโดลาประเทศโปรตุเกส | 43 | |
| อันดับ 3 | 2000 | 13 ตุลาคม พ.ศ. 2543 | อิกนาซิโอ คลิเชอุรุกวัย | มาร์เชลโล บาร์คอฟสกีเยอรมนี | ดันเต้ สเปนเซอร์สหรัฐอเมริกา | เพิร์ธเชียร์ สก็อตแลนด์ | 32 | |
| อันดับที่ 4 | 2003 | 9 สิงหาคม 2546 | กุสตาโว จาเน็ตติ บราซิล | อัสซาด ทาราบายเลบานอน | ฟาเบียน โอกิเยร์เบลเยียม | ลอนดอนประเทศอังกฤษ | 38 | |
| อันดับที่ 5 | 2007 | 31 มีนาคม 2550 | Juan García Postigo Spain | ลูคัส บาร์โบซา กิลบราซิล | เล่อจุน โทนี่ เจียงประเทศจีน | ซานย่าประเทศจีน | 56 | |
| อันดับที่ 6 | 2010 | 27 มีนาคม 2553 | คามาล อิบราฮิมไอร์แลนด์ | โจเซฟ คาราส สาธารณรัฐเช็ก | เคนเนธ โอโคลีไนจีเรีย | อินชอนประเทศเกาหลีใต้ | 74 | |
| อันดับที่ 7 | 2012 | 24 พฤศจิกายน 2555 | ฟรานซิสโก เอสโคบาร์โคลอมเบีย | แอนดรูว์ วูล์ฟฟิลิปปินส์ | ลีโอ เดลานีย์ไอร์แลนด์ | เคนต์ประเทศอังกฤษ | 48 | |
| อันดับที่ 8 | 2014 | 15 มิถุนายน 2557 | นิคลาส เปเดอร์เซนเดนมาร์ก | เอ็มมานูเอล อิคุเบเซ ไนจีเรีย | โฆเซ่ ปาโบล มิเนอร์เม็กซิโก | ทอร์เบย์ประเทศอังกฤษ | 46 | |
| อันดับที่ 9 | 2016 | 19 กรกฎาคม 2559 | โรหิต คันเดลวาลอินเดีย | เฟอร์นันโด อัลวาเรซ เปอร์โตริโก | อัลโด เอสปาร์ซาเม็กซิโก | เซาท์พอร์ตประเทศอังกฤษ | 46 | |
| อันดับที่ 10 | 2019 | 23 สิงหาคม 2562 | แจ็ค เฮสเลวูดอังกฤษ | เฟซิเล มคิเซ แอฟริกาใต้ | ไบรอัน ฟอเจียร์เม็กซิโก | เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ | 72 | |
| วันที่ 11 | 2024 | 23 พฤศจิกายน 2024 | ดาเนียล เมฆิอา เปอร์โตริโก | Phạm Tuấn Ngọc Vietnam | บริษัท อันโตนิโอประเทศสเปน | ซัลวาตอเร คริสบอลล์แองโกลา | ฟานเถียตประเทศเวียดนาม | 60 |
| วันที่ 12 | 2026 | รอประกาศ | ||||||
แกลเลอรี่ภาพผู้ชนะ
ตารางคะแนนลีก
ประเทศตามจำนวนครั้งที่ชนะ
| ทวีปต่างๆ เรียงตามจำนวนครั้งที่ชนะ
|
ผู้ชนะระดับทวีป
| ปี | มิสเตอร์เวิลด์แอฟริกา | มิสเตอร์เวิลด์อเมริกา | มิสเตอร์เวิลด์เอเชีย | มิสเตอร์เวิลด์โอเชียเนีย | มิสเตอร์เวิลด์แคริบเบียน | มิสเตอร์เวิลด์ยุโรป |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มิสเตอร์เวิลด์ เอเชียแปซิฟิก | ||||||
| 2019 | เฟซิเล มคิเซ แอฟริกาใต้ | ไบรอัน ฟอเจียร์เม็กซิโก | โจดี้ เตจาโน ซาลิบาฟิลิปปินส์ | อเลฮานโดร มาร์ติเนซ สาธารณรัฐโดมินิกัน | อัลแบร์โต โนดาเลออสเตรีย | |
| 2024 | ซัลวาตอเร คริสบอลล์แองโกลา | ฮวน อัลแบร์โต การ์เซียเวเนซุเอลา | Phạm Tuấn Ngọc Vietnam | ลอชแลน แครี่ออสเตรเลีย | ทาริก บาร์เร็ตต์จาเมกา | บริษัท อันโตนิโอประเทศสเปน |
การจัดอันดับผู้เข้ารอบสุดท้าย
| อันดับ | ประเทศ/ดินแดน | มิสเตอร์เวิลด์ | รองชนะเลิศ | ทั้งหมด | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับแรก | ที่สอง | ที่สาม | ||||
| 1 | 1 ( 2024 ) | 2 ( 1998 , 2016 ) | × | × | 3 | |
| 2 | 1 ( 2003 ) | 1 ( 2007 ) | × | × | 2 | |
| 3 | 1 ( 2010 ) | × | 1 ( 2012 ) | × | 2 | |
| 3 | 1 ( 2007 ) | × | 1 ( 2024 ) | × | 2 | |
| 3 | 1 ( 1996 ) | × | 1 ( 2003 ) | × | 2 | |
| 6 | 1 ( 2019 ) | × | × | × | 1 | |
| 6 | 1 ( 2016 ) | × | × | × | 1 | |
| 6 | 1 ( 2014 ) | × | × | × | 1 | |
| 6 | 1 ( 2012 ) | × | × | × | 1 | |
| 6 | 1 ( 2000 ) | × | × | × | 1 | |
| 6 | 1 ( 1998 ) | × | × | × | 1 | |
| 12 | × | 1 ( 1996 ) | 3 ( 2014 , 2016 , 2019 ) | × | 4 | |
| 13 | × | 1 ( 2014 ) | 1 ( 2010 ) | × | 2 | |
| 14 | × | 1 ( 2024 ) | × | × | 1 | |
| 14 | × | 1 ( 2019 ) | × | × | 1 | |
| 14 | × | 1 ( 2012 ) | × | × | 1 | |
| 14 | × | 1 ( 2010 ) | × | × | 1 | |
| 14 | × | 1 ( 2003 ) | × | × | 1 | |
| 14 | × | 1 ( 2000 ) | × | × | 1 | |
| 20 | × | × | 1 ( 2007 ) | × | 1 | |
| 20 | × | × | 1 ( 2000 ) | × | 1 | |
| 20 | × | × | 1 ( 1998 ) | × | 1 | |
| 20 | × | × | 1 ( 1996 ) | × | 1 | |
| 24 | × | × | × | 1 ( 2024 ) | 1 | |
| อันดับ | ทั้งหมด | 11 | 11 | 11 | 1 | 34 |