นาธาน ลิกเกอร์ส
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| ชื่อพื้นเมือง | Honigo̱hasá:sdoh ( Seneca ) |
| เกิด | 1 กรกฎาคม 2544 ชนเผ่าซิกซ์เนชั่นส์แห่งแกรนด์ริเวอร์รัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดา |
| เมืองบ้านเกิด | หกชาติแห่งแม่น้ำแกรนด์ |
| ความสูง | 1.82 เมตร (5 ฟุต11 นิ้ว)+1/2 นิ้ว ) |
| อาชีพนักสเก็ตลีลา | |
| ประเทศ | |
| การลงโทษ | ไอซ์แดนซ์ |
| พันธมิตร | ลิลี่ เฮนเซ่น |
| โค้ช | เอเดรียน ดิแอซ สก็อตต์ มัวร์ คา ร่า มอยร์เชรี มอยร์จัสติน โทรเจค เมดิสัน ฮับเบลล์ |
| ชมรมสเก็ต | สโมสรสเก็ตอิลเดอร์ตัน |
นาธาน ลิกเกอร์ส ( ภาษาเซเนกา : Honigo̱hasá:sdoh ; เกิด 1 กรกฎาคม 2001) เป็นนักกีฬาไอซ์แดนเซอร์ ชาวแคนาดา เขาและลิลี่ เฮนเซน คู่หูนักสเก็ตของเขา คว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน CS Ice Challenge ปี 2022
ชีวิตส่วนตัว
Lickers เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ในSix Nations of the Grand Riverรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดา เขาเป็นชาว Haudenosaunee Senecaเผ่าหมาป่า[ 1 ]
อาชีพ
ลิกเกอร์สเริ่มเรียนรู้การเล่นสเก็ตเมื่ออายุเจ็ดขวบ เขาเปลี่ยนจากการเล่นสเก็ตเดี่ยวมาเป็นการเต้นรำบนน้ำแข็งตั้งแต่อายุยังน้อย และร่วมทีมกับลิลี่ เฮนเซน อดีตคู่หูสเก็ตของเขาในเดือนมกราคม 2012 [ 2 ]
โปรแกรม
ไอซ์แดนซ์กับลิลี่ เฮนเซ่น
| ฤดูกาล | จังหวะการเต้น | เต้นรำอิสระ |
|---|---|---|
| 2025–2026 [ 3 ] |
|
|
| 2024–2025 [ 4 ] |
| |
| 2023–2024 [ 5 ] |
|
|
| 2022–2023 [ 4 ] |
| |
| 2021–2022 |
|
จุดเด่นของการแข่งขัน
ไอซ์แดนซ์กับลิลี่ เฮนเซ่น
- CS – กิจกรรมในรายการISU Challenger Series
- ยังไม่กำหนด – ได้รับมอบหมายแล้ว
- WD – ถอนตัวจากการแข่งขัน
| ฤดูกาล | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 |
|---|---|---|---|---|---|
| สี่ทวีป | อันดับที่ 8 | ||||
| การแข่งขันชิงแชมป์แคนาดา | อันดับที่ 9 | อันดับที่ 7 | อันดับที่ 4 | อันดับที่ 5 | อันดับที่ 6 |
| อนุสรณ์สถานซี เอส เดนิส เทน | วันที่ 11 | ||||
| ถ้วยรางวัลซีเอส ฟินแลนเดีย | อันดับที่ 8 | ||||
| ซีเอส ไอซ์ ชาเลนจ์ | อันดับ 3 | ||||
| ถ้วยกลุ่มซีเอส คิโนชิตะ | อันดับที่ 7 | ||||
| ถ้วยรางวัลซีเอส เนเบลฮอร์น | อันดับที่ 6 | ||||
| ถ้วยรางวัลซีเอ ส ทาลลินน์ | อันดับที่ 9 | ||||
| การเต้นรำบนน้ำแข็งที่เลค พลาซิด | อันดับที่ 7 | อันดับที่ 10 | วันที่ 12 | อันดับที่ 7 | |
| สเก็ตแคนาดาชาเลนจ์ | อันดับที่ 4 | อันดับที่ 2 | อันดับที่ 6 | อันดับ 1 | อันดับที่ 2 |
| ฤดูกาล | 2019–20 |
|---|---|
| การแข่งขันชิงแชมป์แคนาดา | อันดับที่ 6 |
ผลลัพธ์โดยละเอียด
| เซ็กเมนต์ | พิมพ์ | คะแนน | เหตุการณ์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | ทีเอสเอส | 165.40 | การแข่งขัน CS Tallinn Trophy ปี 2024 |
| จังหวะการเต้น | ทีเอสเอส | 65.85 | การแข่งขัน CS Tallinn Trophy ปี 2024 |
| ทีเอส | 37.12 | การแข่งขัน CS Tallinn Trophy ปี 2024 | |
| พีซีเอส | 29.14 | 2025 ซีเอส คิโนชิตะ กรุ๊ป คัพ | |
| เต้นรำอิสระ | ทีเอสเอส | 101.60 | การแข่งขันชิงแชมป์สี่ทวีป ปี 2026 |
| ทีเอส | 58.24 | การแข่งขันชิงแชมป์สี่ทวีป ปี 2026 | |
| พีซีเอส | 43.50 | การแข่งขัน CS Tallinn Trophy ปี 2024 |
ไอซ์แดนซ์กับลิลี่ เฮนเซ่น
| วันที่ | เหตุการณ์ | อาร์ดี | เอฟดี | ทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พี | คะแนน | พี | คะแนน | พี | คะแนน | ||
| 25-27 กันยายน 2025 | 6 | 58.22 | 6 | 96.02 | 6 | 154.24 | |
| 5-7 กันยายน 2025 | 7 | 60.29 | 7 | 93.74 | 7 | 154.03 | |
| 29-31 กรกฎาคม 2568 | 6 | 66.25 | 8 | 97.79 | 7 | 164.04 | |
| 27-29 พฤศจิกายน 2025 | 2 | 68.61 | 2 | 110.44 | 2 | 179.05 | |
| 5-11 มกราคม 2569 | 8 | 66.93 | 5 | 107.92 | 6 | 174.85 | |
| 21-25 มกราคม 2569 | 9 | 62.96 | 8 | 101.60 | 8 | 164.56 | |
ลิงก์ภายนอก
- ลิลี่ เฮนเซ่น/นาธาน ลิกเกอร์สที่สหพันธ์สเก็ตนานาชาติ