นอร์ม บีชีย์
| นอร์ม บีชีย์ | |
|---|---|
| สัญชาติ | |
| เกิด | 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 [ 1 ] |
| การแข่งขันรถยนต์ทัวริ่งคาร์ออสเตรเลีย | |
| จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน | พ.ศ. 2506–2515 |
| ทีม | ทีม Scuderia Veloce Neptune Racing Team ทีมTrident Racing ทีม Shell Racing Team |
| เริ่มต้น | 25 |
| ชนะ | 7 |
| จบได้ดีที่สุด | อันดับ 1 ในปี 1965และ1970 |
| แชมป์เปี้ยนชิป | |
| 1965-1970 | การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ออสเตรเลียการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ออสเตรเลีย |
| รางวัล | |
| 2000 | หอเกียรติยศ V8 Supercars |
นอร์แมน เอ็ดเวิร์ด บีชี (เกิด 9 กรกฎาคม 1932) เป็นนักแข่งรถชาวออสเตรเลีย ที่เกษียณแล้ว ซึ่งได้รับฉายาว่า "สตอร์มิน นอร์แมน"จากแฟนๆ ของเขา สำหรับบางคน เขาคือนักแข่งรถดาวเด่น ของ โฮลเดน ที่ใกล้เคียงที่สุด ก่อนที่ ปีเตอร์ บร็อกจะโด่งดัง[ 2 ]บีชีเข้าร่วมการแข่งขัน Australian Touring Car Championshipตั้งแต่ปี 1963 [ 3 ]ถึงปี 1972 โดยคว้าแชมป์ในปี 1965ด้วยรถฟอร์ด มัสแตงและในปี 1970ด้วยรถโฮลเดน โมนาโร [ 4 ] ระหว่าง ทาง เขาคว้าชัยชนะ 7 รอบ และได้ตำแหน่งโพลโพซิชั่น 1 ครั้ง ชัยชนะของเขาในปี 1970 เป็นชัยชนะครั้งแรกของนักขับโฮลเดนในการแข่งขัน Australian Touring Car Championship
อาชีพ
บีชีเริ่มแข่งรถตั้งแต่อายุ 22 ปี โดยใช้รถFord Customline V8เขาเริ่มมีชื่อเสียงเพียงหนึ่งปีต่อมา เมื่อเขาชนะการแข่งขัน Olympic Touring Car Race ที่อัลเบิร์ตพาร์ค ซึ่งเป็นการ แข่งขันสนับสนุนใน งาน Australian Grand Prixที่จัดขึ้นควบคู่กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมลเบิร์นปี 1956เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการแข่งขันด้วยรถ Customline V8 คันนี้และอีกสองคันต่อมานั้นสูงเกินไป เขาจึงเปลี่ยนกลับมาใช้รถHolden 48-215ในปี 1959 หลังจากเข้าร่วมทีม Scuderia Veloce ของเดวิด แม็คเคย์ เขาก็กลับมาใช้รถ V8 อีกครั้ง โดยพัฒนารถChevrolet Impalaซึ่งเขาใช้คว้า แชมป์ New South Wales Touring Car Championship ที่คาตาลินาพาร์ค เขาได้ก้าวไปอีกขั้นโดยใช้รถFord Galaxieของเลน ลูคีย์และมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งทีม Neptune Racing ในปี 1964 เขาแข่งรถHolden EH S4ในทีมนั้นร่วมกับรถLotus Cortina ของจิม แม็คคีโอว์น และรถMorris Cooper Sของ ปีเตอร์ แมนตัน ต่อมาเขาได้พัฒนาและแข่งรถทัวริ่งคาร์ที่ใช้เครื่องยนต์ V8 หลายรุ่น โดยเขาเข้าร่วมการแข่งขัน Australian Touring Car Championship และรายการอื่นๆรถ Ford Mustang คันแรก ที่ลงแข่งในออสเตรเลีย ตามมาด้วยChevrolet Chevy II Nova , Chevrolet Camaro , Holden Monaro GTS 327และHolden Monaro GTS 350 [ 5 ]
Beechey เลิกแข่งรถเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 1972 [ 6 ]เขาได้รับการยกย่องให้เข้าสู่หอเกียรติยศ V8 Supercarsในปี 2000
ผลลัพธ์ด้านอาชีพ

| ฤดูกาล | ชื่อ | ตำแหน่ง | รถ | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2507 | การแข่งขันรถยนต์ทัวริ่งคาร์ออสเตรเลีย | อันดับที่ 2 | โฮลเดน อีเอช สเปเชียล เอส4 | ทีมแข่งเนปจูน |
| พ.ศ. 2508 | การแข่งขันรถยนต์ทัวริ่งคาร์ออสเตรเลีย | อันดับ 1 | ฟอร์ด มัสแตง | ทีมแข่งเนปจูน |
| พ.ศ. 2509 | การแข่งขันรถยนต์ทัวริ่งคาร์ออสเตรเลีย | อันดับที่ 2 | เชฟโรเลต เชวี 2 โนวา | ทีมแข่งเนปจูน |
| 1969 | การแข่งขันรถยนต์ทัวริ่งคาร์ออสเตรเลีย | อันดับ 3 | โฮลเดน เอชเค โมนาโร จีทีเอส327 | นอร์ม บีชีย์ |
| 1970 | การแข่งขันรถยนต์ทัวริ่งคาร์ออสเตรเลีย | อันดับ 1 | โฮลเดน เอชที โมนาโร จีทีเอส350 | ทีมแข่งเรือเชลล์ นอร์ม บีชีย์ |
| 1971 | การแข่งขันรถยนต์ทัวริ่งคาร์ออสเตรเลีย | อันดับที่ 5 | โฮลเดน เอชที โมนาโร จีทีเอส350 | เชลล์ เรซซิ่ง |
| พ.ศ. 2515 | การแข่งขันรถยนต์ทัวริ่งคาร์ออสเตรเลีย | วันที่ 13 | โฮลเดน เอชที โมนาโร จีทีเอส350 | เชลล์ เรซซิ่ง |
ผลการแข่งขัน Australian Touring Car Championship ทั้งหมด
( คำอธิบายสัญลักษณ์ ) (การแข่งขันที่เป็นตัวหนาแสดงถึงตำแหน่งโพลโพซิชั่น) (การแข่งขันที่เป็นตัวเอียงแสดงถึงเวลาต่อรอบเร็วที่สุด)
| ปี | ทีม | รถ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ดีซี | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2506 | โฮลเดน 48-215 | มัลเรท | เอ็นซี | - | ||||||||
| พ.ศ. 2507 | ทีมแข่งเนปจูน | โฮลเดน อีเอช สเปเชียล เอส4 | ลัก2 | อันดับที่ 2 | - | |||||||
| พ.ศ. 2508 | ทีมแข่งเนปจูน | ฟอร์ด มัสแตง | ซาน1 | อันดับ 1 | - | |||||||
| พ.ศ. 2509 | ทีมแข่งเนปจูน | เชฟโรเลต เชวี 2 โนวา | ค้างคาว2 | อันดับที่ 2 | - | |||||||
| พ.ศ. 2510 | ทีมแข่งรถไทรเดนท์ | เชฟโรเลต เชวี 2 โนวา | ลัคเรท | เอ็นซี | - | |||||||
| 1968 | นอร์ม บีชีย์ | เชฟโรเลต คามาโร เอสเอส | สงคราม เกษียณแล้ว | เอ็นซี | - | |||||||
| 1969 | นอร์ม บีชีย์ | โฮลเดน เอชเค โมนาโร จีทีเอส327 | แคลเรท | แบ ต เอ็น เอสดี | เมลดีเอ็นเอส | เซอร์1 | SYM 1 | อันดับ 3 | 18 | |||
| 1970 | ทีมแข่งเรือเชลล์ นอร์ม บีชีย์ | โฮลเดน เอชที โมนาโร จีทีเอส350 | แคล8 | ค้างคาว1 | ซาน1 | มัล2 | สงคราม เกษียณแล้ว | ลัก1 | SYM DNS | อันดับ 1 | 33 | |
| 1971 | เชลล์ เรซซิ่ง | โฮลเดน เอชที โมนาโร จีทีเอส350 | ซิมเรต | โทร1 | ซานเรท | เกษียณแล้ว | มัลเรท | ลัก4 | โอราเรท | อันดับที่ 5 | 12 | |
| พ.ศ. 2515 | เชลล์ เรซซิ่ง | โฮลเดน เอชที โมนาโร จีทีเอส350 | ซิมเรต | แคลเรท | แบตรีท | ซาน3 | แอร์ เอ็นเอส | สงคราม | เซอร์เอ็นเอ ส | โอรา | วันที่ 13 | 6 |
ผลการแข่งขัน Phillip Island/Bathurst 500 ทั้งหมด
| ปี | ทีม | คนขับร่วม | รถ | ระดับ | รอบ | ตำแหน่ง โดยรวม | ตำแหน่งใน ชั้นเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | สแตนดาร์ด แวนการ์ด | ดี | 162 | อันดับที่ 5 | อันดับที่ 2 | ||
| 1961 | เรโนลต์ กอร์ดินี | ดี | 156 | อันดับที่ 10 | อันดับที่ 2 | ||
| พ.ศ. 2505 | ซีตรอง ไอดี19 | เอ | 160 | วันที่ 11 | อันดับ 3 | ||
| 1970 | ไครสเลอร์ VG วาเลียนท์ เพเซอร์ 4 บาร์เรล | ดี | 39 | DNF | DNF | ||
| 1971 | ไครสเลอร์ VH วาเลียนท์ ชาร์จเจอร์ อาร์/ที E38 | ดี | 127 | วันที่ 12 | อันดับที่ 6 |
ลิงก์ภายนอก
- ภาพถ่ายการแข่งรถของ Norm Beechey ; สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2551
- คลิปวิดีโอจากการแข่งขัน ATCC ปี 1970 ที่มี Norm Beechey ร่วมแสดง ; สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2008