พีอา
พีอา | |
|---|---|
| เทศบาลเมืองปิเออา | |
| พิกัด: 45°2′N 8°4′E / 45.033°N 8.067°E / 45.033; 8.067 | |
| ประเทศ | อิตาลี |
| ภูมิภาค | ปิเอมอนต์ |
| จังหวัด | อัสติ (AT) |
| ฟราซิโอนี | พรีมปาริโน่, ซาน กราโต, วัลเลีย, วัลลุงกา, วารานโดเน, วัคคาริโต, กัฟฟาร็อตโต, โรดิโน, ซาน เซคอนโด, อินกัซโซ, คิอูซา |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี | อเลสซานโดร บอร์โก (ตั้งแต่ปี 2024) |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 8.89 ตาราง กิโลเมตร(3.43 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 275 เมตร (902 ฟุต) |
| ประชากร (31 มกราคม 2024) [ 2 ] | |
• ทั้งหมด | 508 |
| • ความหนาแน่น | 57.1/กม. ² (148/ตร. ไมล์) |
| ประชาชาติ | ปีเอซี |
| เขตเวลา | 1 โมงเช้า ( เวลาภาคกลางของสหรัฐอเมริกา ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | 2 โมงเช้า ( CEST ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 14020 |
| รหัสโทรศัพท์ | 0141 |
| นักบุญอุปถัมภ์ | นักบุญฟิลิปและนักบุญเจมส์ผู้น้อย |
| วันนักบุญ | 3 พฤษภาคม |
| เว็บไซต์ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ |
Pieaเป็นเทศบาล (commune) ในจังหวัด Astiในแคว้นPiedmont ของ อิตาลี ตั้งอยู่ ห่างจากเมือง Turin ไปทางตะวันออก ประมาณ30 กิโลเมตร (19 ไมล์)และห่างจากเมือง Asti ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ20 กิโลเมตร ( 12 ไมล์)
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ