สถานีพอร์ตฮานีย์
พอร์ต ฮานีย์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||||||||||
| ที่ตั้ง | 22300 ถนนริเวอร์เมเปิลริดจ์แคนาดา | ||||||||||
| พิกัด | 49°12′44″N 122°36′18.7″W / 49.21222°N 122.605194°W / 49.21222; -122.605194 | ||||||||||
| ระบบ | สถานีเวสต์โคสต์เอ็กซ์เพรส | ||||||||||
| เป็นเจ้าของโดย | BC Transit , TransLink | ||||||||||
| เส้น | ทางรถไฟแคนาดาแปซิฟิก | ||||||||||
| แพลตฟอร์ม | แพลตฟอร์มด้านข้าง 1 ด้าน | ||||||||||
| แทร็ก | 2 | ||||||||||
| การเชื่อมต่อ | |||||||||||
| การก่อสร้าง | |||||||||||
| ประเภทโครงสร้าง | ในระดับชั้น | ||||||||||
| ที่จอดรถ | ไม่มี | ||||||||||
| สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจักรยาน | ล็อกเกอร์ | ||||||||||
| ข้อมูลอื่นๆ | |||||||||||
| เขตค่าโดยสาร | 4 (รถไฟ), 3 (รถประจำทาง) | ||||||||||
| ประวัติศาสตร์ | |||||||||||
| เปิดแล้ว | พ.ศ. 2538 | ||||||||||
| ผู้โดยสาร | |||||||||||
| 2019 [ 1 ] | 130,700 4.6% | ||||||||||
| อันดับ | 7 จาก 8 | ||||||||||
| บริการ | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
สถานี Port Haneyเป็นสถานีรถไฟโดยสารที่ให้บริการโดย สาย West Coast Expressซึ่งเชื่อมต่อแวนคูเวอร์และมิชชั่นในบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา สถานีตั้งอยู่ทางด้านเหนือของ ราง รถไฟ Canadian Pacific Railway (CPR) ในMaple Ridgeใกล้กับถนน River Road และถนน 223rd Street สถานีเปิดให้บริการในปี 1995 เมื่อ West Coast Express เริ่มดำเนินการ[ 2 ] บริการทั้งหมดดำเนิน การโดยTransLink
การเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะ
สถานี Port Haney มีรถไฟ West Coast Express ให้บริการวันละ 5 เที่ยวในแต่ละทิศทาง ได้แก่ 5 เที่ยวในตอนเช้าไปยังแวนคูเวอร์ และ 5 เที่ยวในตอนเย็นไปยังมิชชั่น นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารประจำทางที่วิ่งผ่านถนน River Road [ 3 ] [ 4 ]
| อ่าว | หมายเลขเส้นทาง | ปลายทาง |
|---|---|---|
| 1 | 743 | เมโดว์ทาวน์ |
| 2 | 745 | ต้นคอตตอนวูด[ก] |
| 746 | อัลเบียน / ฮานีย์เพลสผ่านสถานีพอร์ตฮานีย์[ a ] | |
| 748 | ธอร์นฮิลล์ / ฮานีย์เพลส[ a ] | |
| 3 | 733 | ร็อค ริดจ์[ก] |
| 741 | แอนเดอร์สันครีก[ก] | |
| 743 | ฮานีย์เพลส |
