อ่าน 2 นาที
ทัวร์การแข่งขันรถดัดแปลงภาคใต้
Southern Modified Race Tour (เดิมชื่อ Koma Unwind Modified Madness Series ในปี 2014 และ 2015) เป็นการแข่งขันรถยนต์ดัดแปลง (Modified Stock Car)...
ทัวร์การแข่งขันรถดัดแปลงภาคใต้
| หมวดหมู่ | รถแข่งสต็อกคาร์ |
|---|---|
| ประเทศ | สหรัฐอเมริกา |
| ฤดูกาลแรก | 2014 |
| พับ | 2016 |
| ผู้สร้าง | Troyer , Chassis Dynamics , RaceWorks , Spafco , LFR |
| ซัพพลายเออร์เครื่องยนต์ | RahMoc , Robert Yates Racing , Hutter , ECR , Bob Bruneau , Performance Engines by Billy the Kid , Performance Technology |
| ผู้จำหน่ายยางรถยนต์ | ฮูเซียร์ |
| แชมป์นักขับคนสุดท้าย | เบิร์ต ไมเยอร์ส(2015) |
| แชมป์ Last Makes | แอลเอฟอาร์(2015) |
| แชมป์ทีมสุดท้าย | ไมเยอร์ส เรซซิ่ง(2015) |
| เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | ทัวร์การแข่งขันรถดัดแปลงภาคใต้ |
Southern Modified Race Tour (เดิมชื่อKoma Unwind Modified Madness Seriesในปี 2014 และ 2015) เป็นการแข่งขันรถยนต์ดัดแปลง (Modified Stock Car) ที่จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ซีรีส์นี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และบริหารงานโดย Southern Modified Race Tour ซีรีส์นี้แบ่งออกเป็น 2 คลาสหลัก (Modified) ซึ่งใช้กฎกติกาคล้ายคลึงกับNASCAR Whelen Modified Tour , NASCAR Whelen Southern Modified Tourและซีรีส์การแข่งขันรถดัดแปลงอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีคลาส Mod Lite ซึ่งใช้กฎกติกาคล้ายคลึงกับคลาส Modified Lite ที่สนามCaraway Speedwayและคลาส Modified ที่สนามACE Speedwayโดยผู้เข้าแข่งขันต้องเลือกสนามใดสนามหนึ่งในสองสนามนี้เป็นสนามเหย้า ซีรีส์นี้ยุติการดำเนินงานหลังจากฤดูกาล 2016
ประวัติศาสตร์
ซีรีส์นี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงฤดูหนาวปี 2013–2014 เพื่อเพิ่มจำนวนการแข่งขันรถสต็อกคาร์ดัดแปลงในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา โดยใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกับทัวร์ Southern Modified Auto Racing Teams เดิม นักแข่งหลายคนเข้าร่วมการแข่งขันในหลายรายการ ทั้ง Koma Unwind Series, NASCAR Whelen Southern Modified Tourและสนามแข่งท้องถิ่นอย่างBowman Gray Stadium , ACE Speedway , Caraway Speedwayและสนามแข่งและซีรีส์อื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา
ผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันในปี 2014 และ 2015 คือ Koma Unwind เครื่องดื่มเพื่อการผ่อนคลายที่ผลิตโดยบริษัท Bebida Beverage Company
แชมป์ซีรีส์
| ปี | คนขับ | ทีม | ชนะ | ตัวเลข | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ผู้สนับสนุน | ตัวถังรถยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | เบิร์ต ไมเยอร์ส | ไมเออร์ส เรซซิ่ง | 2 | #1 | ฟอร์ด | น้ำยาทำความสะอาดเตาบาร์บีคิว Citrusafe | แอลเอฟอาร์ |
| 2015 | เบิร์ต ไมเยอร์ส | ไมเออร์ส เรซซิ่ง | 4 | #1 | ฟอร์ด | น้ำยาทำความสะอาดเตาบาร์บีคิว Citrusafe | แอลเอฟอาร์ |
| 2016 | เคล เกล | 2 | #95 |
สถานที่จัดงาน
- สนามแข่งรถ ACE Speedway – อัลทามาฮอว์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา – (สนามรูปวงรีแอสฟัลต์ ระยะทาง 4/10 ไมล์)
- สนามแข่งรถแอนเดอร์สัน มอเตอร์ สปีดเวย์ – แอนเดอร์สัน รัฐเซาท์แคโรไลนา – (สนามรูปวงรีลาดยาง 3/8 ไมล์)
- สนามแข่งรถ Carteret County Speedway – เคปคาร์เทอเร็ต รัฐนอร์ทแคโรไลนา – (สนามรูปวงรีลาดยาง 4/10 ไมล์)
- สนามแข่งรถ Coastal Plains Raceway Park – แจ็กสันวิลล์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา – (สนามรูปวงรีลาดยาง 4/10 ไมล์)
- สนามแข่งรถคอนคอร์ด สปีดเวย์ – มิดแลนด์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา – (สนามรูปวงรีลาดยาง 1/2 ไมล์)
- สนามแข่งรถแฟรงคลินเคาน์ตี้สปี ดเวย์ – คัลลาเวย์ รัฐเวอร์จิเนีย – (สนามรูปวงรีแอสฟัลต์ ระยะทาง 3/8 ไมล์)
- สนามแข่งรถฮิคกอรี มอเตอร์ สปีดเวย์ – นิวตัน รัฐนอร์ทแคโรไลนา – (สนามรูปวงรีลาดยาง 0.333 ไมล์)
- สนามแข่งรถคิงส์พอร์ต สปีดเวย์ – คิงส์พอร์ต รัฐเทนเนสซี – (สนามรูปวงรีลาดยาง 4/10 ไมล์)
- สนามแข่งรถเมอร์เทิลบีช – เมอร์เทิลบีช รัฐเซาท์แคโรไลนา – (สนามรูปวงรีลาดยาง 0.625 ไมล์)
- สนามแข่งรถออเรนจ์เคาน์ตี้สปีดเวย์ – รูจมอนต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา – (สนามรูปวงรีแอสฟัลต์ ระยะทาง 3/8 ไมล์)
รายชื่อผู้ชนะ
ผู้ชนะที่ได้รับการแก้ไข
| คนขับ | ทั้งหมด |
|---|---|
| เบิร์ต ไมเยอร์ส | 6 |
| ทิม บราวน์ | 3 |
| เคล เกล | 3 |
| แซ็ค บรูเวอร์ | 2 |
| เดวิด คาลาเบรส | 1 |
| แอนดี้ แจนโคเวียก | 1 |
| เจสัน ไมเยอร์ส | 1 |
| แกรี่ พัตนัม | 1 |
ผู้ชนะ Modified Lite
| คนขับ | ทั้งหมด |
|---|---|
| จิมมี่ วอลเลซ | 7 |
| สกอตต์ ฮอลล์ | 3 |
| ดรูว์ มอฟฟิต | 1 |
| แดเนียล บีสัน | 1 |
| เจอร์รี่ สก็อตต์ | 1 |
ผลการแข่งขันของนักขับปี 2014
( สัญลักษณ์ ) ตัวหนา - ตำแหน่งโพลโพซิชั่นตัดสินจากเวลา
| ตำแหน่ง | คนขับ | ตาสีตาสา | ซีพีเอส | เอซ | ตาสีตาสา | และ | เอซ | โอซีเอส | เอ็มบีเอส | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบิร์ต ไมเยอร์ส | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1173 |
| 2 | ทิม บราวน์ | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1086 |
| 3 | เจสัน ไมเยอร์ส | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1065 |
| 4 | บ็อบบี้ เชฟฟิลด์ | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 993 |
| 5 | สเปนเซอร์ เดวิส | 4 | 2 | 16 | 16 | 8 | 7 | 14 | 7 | 928 |
| 6 | เจเรมี เมย์ฟิลด์ | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 16 | 6 | 13 | 904 |
| 7 | แซ็ค บรูเวอร์ | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 827 | ||
| 8 | จอห์นนี่ ซัตตัน | 10 | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 14 | 793 | |
| 9 | จิมมี่ วอลเลซ | 8 | 9 | 12 | 10 | 17 | 16 | 600 | ||
| 10 | ไมค์ สปีนีย์ | 9 | 4 | 6 | 9 | 11 | 571 | |||
| 11 | ไมค์ นอร์แมน | 11 | 11 | 10 | 7 | 17 | 508 | |||
| 12 | เดวิด คาลาบรีส | 1 | 12 | 9 | 15 | 463 | ||||
| 13 | แดนนี่ โพรปสต์ | 11 | 14 | 18 | 17 | 408 | ||||
| 14 | ทอมมี่ นีล | 13 | 10 | 10 | 19 | 388 | ||||
| 15 | แดน สปีนีย์ | 5 | 6 | 5 | 380 | |||||
| 16 | แกรี่ ยัง จูเนียร์ | 14 | 19 | 13 | 13 | 375 | ||||
| 17 | ทอม บัซซ์ | 7 | 15 | 8 | 325 | |||||
| 18 | เคล เกล | 15 | 11 | 10 | 296 | |||||
| 19 | สกอตต์ ฮอลล์ | 20 | 11 | 11 | 284 | |||||
| 20 | เจฟฟ์ ฟุลซ์ | 6 | 9 | 228 | ||||||
| จอช นิโคลส์ | 5 | 17 | ||||||||
| จิมมี่ แซคาริอัส | 6 | 9 | ||||||||
| แกรี่ พัตนัม | 12 | 6 | ||||||||
| โจเซฟ บราวน์ | 12 | 13 | ||||||||
| เรเน่ ดูปุยส์ | 14 | 13 | ||||||||
| ออสติน ทอมป์สัน | 15 | 12 | ||||||||
| โจนาธาน บราวน์ | 2 | |||||||||
| บ็อบบี้ มีสเมอร์ จูเนียร์ | 4 | |||||||||
| เจสัน ทัตเตอร์โรว์ | 10 | |||||||||
| ออสติน แพ็ค | 11 | |||||||||
| แมตต์ เวนท์ซ | 12 | |||||||||
| เบรนท์ เวนท์ซ | 14 | |||||||||
| วิลลี ชิลตัน | 15 | |||||||||
| แฟรงค์ รูอ็อกโก | 15 | |||||||||
| ไบรอัน เวเบอร์ | 16 | |||||||||
| มาร์ค จอห์นสัน | 16 | |||||||||
| เจ.อาร์. เบอร์ทุชชิโอ | 18 | |||||||||
| อัล เออร์มาร์รินิโอ | 18 | |||||||||
| ตำแหน่ง | คนขับ | ตาสีตาสา | ซีพีเอส | เอซ | ตาสีตาสา | และ | เอซ | โอซีเอส | เอ็มบีเอส | คะแนน |
ผลการแข่งขันของนักขับประจำปี 2015
( สัญลักษณ์ ) ตัวหนา - ตำแหน่งโพลโพซิชั่นตัดสินจากเวลา
| ตำแหน่ง | คนขับ | ตาสีตาสา | เอซ | กษัตริย์ | ซีเอ็มพี | และ | ตาสีตาสา | โอซีเอส | ซีซีเอส | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบิร์ต ไมเยอร์ส | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1182 |
| 2 | เจสัน ไมเยอร์ส | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 5 | 1062 |
| 3 | แดน สปีนีย์ | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 15 | 945 | |
| 4 | จิมมี่ วอลเลซ | 13 | 14 | 5 | 8 | 2 | 16 | 8 | 8 | 889 |
| 5 | บัดดี้ เอลลิส | 17 | 8 | 7 | 10 | 13 | 19 | 9 | 10 | 810 |
| 6 | เจเรมี เมย์ฟิลด์ | 19 | 15 | 5 | 11 | 6 | 13 | 9 | 745 | |
| 7 | ไมค์ นอร์แมน | 10 | 11 | 4 | 12 | 7 | 20 | 12 | 731 | |
| 8 | ทอม บัซซ์ | 15 | 7 | 16 | 3 | 9 | 14 | 645 | ||
| 9 | แกรี่ พัตนัม | 5 | 5 | 6 | 1 | 540 | ||||
| 10 | แอนดี้ แจนโคเวียก | 9 | 1 | 11 | 3 | 508 | ||||
| 11 | สเปนเซอร์ เดวิส | 9 | 6 | 3 | 9 | 494 | ||||
| 12 | เคล เกล | 2 | 3 | 1 | 455 | |||||
| 13 | แซ็ค บรูเวอร์ | 452 | ||||||||
| 14 | เอเจ วินสเตด | 445 | ||||||||
| 15 | ดอน จอห์นสัน | 384 | ||||||||
| 16 | แบรนดอน วอร์ด | 336 | ||||||||
| 17 | ดรูว์ มอฟฟิตต์ | 317 | ||||||||
| 18 | แดนนี่ โพรปสต์ | 298 | ||||||||
| 19 | เจสัน ทัตเทอโรว์ | 298 | ||||||||
| 20 | คริส ปาสเตอร์ยัค | 280 | ||||||||
| 21 | จอช นิโคลส์ | 212 | ||||||||
| 22 | บ็อบบี้ มีสเมอร์ จูเนียร์ | 212 | ||||||||
| 23 | สกอตต์ ฮอลล์ | 206 | ||||||||
| 24 | แดเนียล เยตส์ | 205 | ||||||||
| 25 | บ็อบบี้ เชฟฟิลด์ | 204 | ||||||||
| 26 | คาเลบ โฮลแมน | 201 | ||||||||
| 27 | เจอร์รี่ สก็อตต์ | 200 | ||||||||
| 28 | แดเนียล บีสัน | 188 | ||||||||
| 29 | ไบรอัน ดอซาต์ | 188 | ||||||||
| 30 | บ็อบ ซัมเมอร์ส | 172 | ||||||||
| 31 | จอห์น สมิธ | 135 | ||||||||
| 32 | ไคล์ บอนซิกนอร์ | 130 | ||||||||
| 33 | ไรอัน พรีซ | 120 | ||||||||
| 34 | ดีน วอร์ด | 120 | ||||||||
| 35 | เจมี โทไมโน | 116 | ||||||||
| 36 | โจ ไรอัน ออสบอร์น | 112 | ||||||||
| 37 | เควิน ออร์แลนโด | 100 | ||||||||
| 38 | ไมค์ สปีนีย์ | 100 | ||||||||
| 39 | ดาร์ริล กวินน์ | 100 | ||||||||
| 40 | ไบรอัน แครนเมอร์ | 92 | ||||||||
| 41 | เจเรมี เกิร์สต์เนอร์ | 92 | ||||||||
| 42 | เชส ฮันท์ | 76 | ||||||||
| 43 | แดนนี่ วัตต์ส | 74 | ||||||||
| 44 | วิลเลียม สมิธ | 72 | ||||||||
| 45 | เดวิด คาลาเบรส | 70 | ||||||||
| 46 | เรเน่ ดูปุยส์ | 66 | ||||||||
| ตำแหน่ง | คนขับ | ตาสีตาสา | ซีพีเอส | เอซ | ตาสีตาสา | และ | เอซ | โอซีเอส | เอ็มบีเอส | คะแนน |
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ทัวร์การแข่งขันรถดัดแปลงภาคใต้
Southern Modified Race Tour (เดิมชื่อ Koma Unwind Modified Madness Series ในปี 2014 และ 2015) เป็นการแข่งขันรถยนต์ดัดแปลง (Modified Stock Car)...
ประวัติศาสตร์
ซีรีส์นี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงฤดูหนาวปี 2013–2014 เพื่อเพิ่มจำนวนการแข่งขันรถสต็อกคาร์ดัดแปลงในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา โดยใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกับทัวร์ Southern Modified Auto Racing Teams เดิม นักแข่งหลายคนเข้าร่วมการแข่งขันในหลายรายการ ทั้ง Koma...
แชมป์ซีรีส์
ปี คนขับ ทีม ชนะ ตัวเลข ยี่ห้อเครื่องยนต์ ผู้สนับสนุน ตัวถังรถยนต์ 2014 เบิร์ต ไมเยอร์ส ไมเออร์ส เรซซิ่ง 2 #1 ฟอร์ด น้ำยาทำความสะอาดเตาบาร์บีคิว Citrusafe แอลเอฟอาร์ 2015 เบิร์ต ไมเยอร์ส ไมเออร์ส เรซซิ่ง 4 #1 ฟอร์ด น้ำยาทำความสะอาดเตาบาร์บีคิว Citrusafe...
สถานที่จัดงาน
สนามแข่งรถ ACE Speedway – อัลทามาฮอว์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา – (สนามรูปวงรีแอสฟัลต์ ระยะทาง 4/10 ไมล์) สนามแข่งรถแอนเดอร์สัน มอเตอร์ สปีดเวย์ – แอนเดอร์สัน รัฐเซาท์แคโรไลนา – (สนามรูปวงรีลาดยาง 3/8 ไมล์) สนามแข่งรถ Carteret County Speedway – เคปคาร์เทอเร็ต...