อ่าน 2 นาที
โทมัส ดัมการ์ด
Thomas Damgaard (เกิด 17 มิถุนายน 1971) เป็นอดีต นักมวยอาชีพ ชาวเดนมาร์ก ที่แข่งขันตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2007 [ 1 ] เขาครอง ตำแหน่งแชมป์ ยุโรปรุ่น ซูเปอร์ไลท์เวท ตั้งแต่ปี 1998 ถึง...
โทมัส ดัมการ์ด
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| ชื่อเล่น | Løvehjerte ("หัวใจสิงห์") |
| สัญชาติ | เดนมาร์ก |
| เกิด | 17 มิถุนายน 2514 คาลุนด์บอร์กประเทศเดนมาร์ก |
| ความสูง | 1.74 เมตร (5 ฟุต 9 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | |
| อาชีพนักมวย | |
| เข้าถึง | 174 ซม. (69 นิ้ว) |
| ท่ายืน | ดั้งเดิม |
| สถิติการชกมวย | |
| จำนวนการต่อสู้ทั้งหมด | 39 |
| ชนะ | 38 |
| ชนะโดยการน็อกเอาต์ | 28 |
| ความสูญเสีย | 1 |
Thomas Damgaard (เกิด 17 มิถุนายน 1971) เป็นอดีตนักมวยอาชีพ ชาวเดนมาร์ก ที่แข่งขันตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2007 [ 1 ]เขาครอง ตำแหน่งแชมป์ ยุโรปรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทตั้งแต่ปี 1998 ถึง 1999 และแชมป์ยุโรปรุ่นเวลเตอร์เวทในปี 2000
อาชีพการงาน
ดามการ์ดเปิดตัวในระดับอาชีพเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 1998 โดย เอาชนะ อันโตนิโอ กัลเลก อสด้วยการน็ อกเอาต์ ในยกที่ 5 [ 1 ]ในการชกครั้งที่ 10 ของเขาเพียง 9 เดือนต่อมา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ดามการ์ดคว้า แชมป์ ยุโรป รุ่นซูเปอร์ ไลท์เวท ที่ว่างอยู่ได้ ด้วยการหยุดโฮเซ มานูเอล เบอร์ดอนเซในยกที่ 12 ซึ่งเป็นยกสุดท้าย[ 2 ]เขาป้องกันตำแหน่งได้ 2 ครั้ง กับคาลิด ราฮิลูเมื่อวันที่ 16 เมษายน 1999 (น็อกเอาต์ในยกที่ 4) และมิเกล อังเคล เปนา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1999 (หยุดในยกที่ 7) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2000 ดามการ์ดคว้าแชมป์ยุโรปรุ่นเวลเตอร์เวทด้วยคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์เหนืออเลสซานโดร ดูรัน[ 3 ]ไม่มีการป้องกันตำแหน่ง แต่ดามการ์ดยังคงไม่แพ้ใครเป็นเวลา 5 ปี โดยชกเฉพาะในเดนมาร์กเท่านั้น
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2549 ดัมการ์ดเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกเพื่อเผชิญหน้ากับอาร์ตูโร่ กัตติ นักมวยรุ่นเก๋า ในสหรัฐอเมริกา ผลที่ตามมาคือการชกที่ดุเดือดเร้าใจ ซึ่งในที่สุดดัมการ์ดก็ถูกน็อกขณะยืนในยกที่ 11 หลังจากที่คะแนนตามหลังกรรมการทั้งสามคน[ 4 ]การชกครั้งนี้ถือเป็นการชกก่อนสุดท้ายในอาชีพของดัมการ์ด และเป็นการชกก่อนสุดท้ายครั้งที่สามของกัตติ ทั้งคู่จะประกาศเลิกชกมวยในปี พ.ศ. 2550
สถิติการชกมวยอาชีพ
| 39 ไฟต์ | 38 ชนะ | แพ้ 1 ครั้ง |
|---|---|---|
| โดยการน็อกเอาต์ | 28 | 1 |
| โดยการตัดสินใจ | 10 | 0 |
| เลขที่ | ผลลัพธ์ | บันทึก | ฝ่ายตรงข้าม | พิมพ์ | รอบ, เวลา | วันที่ | ที่ตั้ง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ชนะ | 38–1 | น็อคเอาท์ | 2 (6), 1:52 | 24 มีนาคม 2550 | |||
| 38 | การสูญเสีย | 37–1 | ทีเคโอ | 11 (12), 2:54 | 28 มกราคม 2549 | เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์เวลเตอร์เวท IBA ที่ว่างอยู่ | ||
| 37 | ชนะ | 37–0 | UD | 8 | 30 กันยายน 2548 | |||
| 36 | ชนะ | 36–0 | UD | 8 | 17 มิถุนายน 2548 | |||
| 35 | ชนะ | 35–0 | ทีเคโอ | 6 (8), 2:02 | 15 เมษายน 2548 | |||
| 34 | ชนะ | 34–0 | ทีดี | 5 (8) | 28 กุมภาพันธ์ 2547 | ทัชดาวน์ที่ลงอย่างเป็นเอกฉันท์หลังจากดามการ์ดถูกตัดออก | ||
| 33 | ชนะ | 33–0 | น็อคเอาท์ | 2 (8) | 6 กุมภาพันธ์ 2547 | |||
| 32 | ชนะ | 32–0 | UD | 8 | 7 มีนาคม 2546 | |||
| 31 | ชนะ | 31–0 | น็อคเอาท์ | 3 (8), 2:59 | 4 ตุลาคม 2545 | |||
| 30 | ชนะ | 30–0 | น็อคเอาท์ | 9 (12), 2:04 | 14 มิถุนายน 2545 | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทของ WBA Inter-Continental และ IBC ไว้ได้ | ||
| 29 | ชนะ | 29–0 | UD | 8 | 19 เมษายน 2545 | |||
| 28 | ชนะ | 28–0 | ทีเคโอ | 2 (8), 2:19 | 15 มีนาคม 2545 | |||
| 27 | ชนะ | 27–0 | ทีเคโอ | 3 (8), 1:06 | 8 กุมภาพันธ์ 2545 | |||
| 26 | ชนะ | 26–0 | ทีเคโอ | 3 (12) | 13 ตุลาคม 2544 | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทของ WBA Inter-Continental และ IBC ไว้ได้ | ||
| 25 | ชนะ | 25–0 | น็อคเอาท์ | 3 (12) | 27 เมษายน 2544 | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทของ WBA Inter-Continental และ IBC ไว้ได้ | ||
| 24 | ชนะ | 24–0 | UD | 8 | 9 พฤษภาคม 2544 | |||
| 23 | ชนะ | 23–0 | ทีเคโอ | 4 (8) | 9 กุมภาพันธ์ 2544 | |||
| 22 | ชนะ | 22–0 | เอสดี | 12 | 3 พฤศจิกายน 2543 | รักษาตำแหน่งแชมป์เวลเตอร์เวทของ IBC ไว้ได้; คว้า แชมป์เวลเตอร์เวท ของยุโรปและ แชมป์เวลเตอร์เวท WBAอินเตอร์คอนติเนนตัล ที่ว่างอยู่ | ||
| 21 | ชนะ | 21–0 | น็อคเอาท์ | 1 (8) | 1 กันยายน 2543 | |||
| 20 | ชนะ | 20–0 | น็อคเอาท์ | 2 (12) | 26 พฤษภาคม 2543 | รักษาตำแหน่งแชมป์เวลเตอร์เวทของ IBC ไว้ได้ | ||
| 19 | ชนะ | 19–0 | UD | 12 | 18 กุมภาพันธ์ 2543 | คว้าแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทของ IBC ที่ว่างอยู่ | ||
| 18 | ชนะ | 18–0 | น็อคเอาท์ | 2 (8), 2:00 | 14 มกราคม พ.ศ. 2543 | |||
| 17 | ชนะ | 17–0 | ทีเคโอ | 2 (8) | 29 ตุลาคม 2542 | |||
| 16 | ชนะ | 16–0 | ทีเคโอ | 7 (12) | 1 ตุลาคม 2542 | รักษาตำแหน่งแชมป์ยุโรปรุ่นซูเปอร์ไลต์เวทไว้ได้ | ||
| 15 | ชนะ | 15–0 | ทีเคโอ | 6 (8) | 3 กันยายน 2542 | |||
| 14 | ชนะ | 14–0 | ทีเคโอ | 4 (8) | 18 มิถุนายน 2542 | |||
| 13 | ชนะ | 13–0 | น็อคเอาท์ | 2 (8) | 14 พฤษภาคม 2542 | |||
| 12 | ชนะ | 12–0 | น็อคเอาท์ | 4 (12) | 16 เมษายน 2542 | รักษาตำแหน่งแชมป์ยุโรปรุ่นซูเปอร์ไลต์เวทไว้ได้ | ||
| 11 | ชนะ | 11–0 | น็อคเอาท์ | 3 (8), 0:56 | 12 กุมภาพันธ์ 2542 | |||
| 10 | ชนะ | 10–0 | ทีเคโอ | 12 (12) | 27 พฤศจิกายน 2541 | คว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์ไลต์เวทของยุโรป ที่ว่างอยู่ | ||
| 9 | ชนะ | 9–0 | ทีเคโอ | 3 (6) | 6 พฤศจิกายน 2541 | |||
| 8 | ชนะ | 8–0 | ทีเคโอ | 1 (6) | 16 ตุลาคม 2541 | |||
| 7 | ชนะ | 7–0 | UD | 6 | 4 กันยายน 2541 | |||
| 6 | ชนะ | 6–0 | ทีเคโอ | 5 (6) | 5 มิถุนายน 2541 | |||
| 5 | ชนะ | 5–0 | ทีเคโอ | 4 (6) | 1 พฤษภาคม 2541 | |||
| 4 | ชนะ | 4–0 | น็อคเอาท์ | 3 (6) | 3 เมษายน 2541 | |||
| 3 | ชนะ | 3–0 | ทีเคโอ | 2 (6) | 20 มีนาคม 2541 | |||
| 2 | ชนะ | 2–0 | UD | 6 | 27 กุมภาพันธ์ 2541 | |||
| 1 | ชนะ | 1–0 | น็อคเอาท์ | 5 (6) | 13 กุมภาพันธ์ 2541 | เปิดตัวในระดับมืออาชีพ |
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โทมัส ดัมการ์ด
Thomas Damgaard (เกิด 17 มิถุนายน 1971) เป็นอดีต นักมวยอาชีพ ชาวเดนมาร์ก ที่แข่งขันตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2007 [ 1 ] เขาครอง ตำแหน่งแชมป์ ยุโรปรุ่น ซูเปอร์ไลท์เวท ตั้งแต่ปี 1998 ถึง...
อาชีพการงาน
ดามการ์ดเปิดตัวในระดับอาชีพเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 1998 โดย เอาชนะ อันโตนิโอ กัลเลก อสด้วยการน็ อกเอาต์ ในยกที่ 5 [ 1 ] ในการชกครั้งที่ 10 ของเขาเพียง 9 เดือนต่อมา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ดามการ์ดคว้า แชมป์ ยุโรป รุ่นซูเปอร์ ไลท์เวท ที่ว่างอยู่ได้ ด้วย...
สถิติการชกมวยอาชีพ
39 ไฟต์ 38 ชนะ แพ้ 1 ครั้ง โดยการน็อกเอาต์ 28 1 โดยการตัดสินใจ 10 0 เลขที่ ผลลัพธ์ บันทึก ฝ่ายตรงข้าม พิมพ์ รอบ, เวลา วันที่ ที่ตั้ง หมายเหตุ 39 ชนะ 38–1 ฌอง หลุยส์ ไบรลา น็อคเอาท์ 2 (6), 1:52 24 มีนาคม 2550 สนามกีฬาพาร์เกน, โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก 38 การสูญเสีย...