โทบิน แคลิฟอร์เนีย
โทบิน | |
|---|---|
ตั้งอยู่ในเขตพลูมาสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย | |
| พิกัด: 39°56′17″N 121°18′31″W / 39.9379409°N 121.3085769°W [ 1 ] | |
| ประเทศ | |
| สถานะ | |
| เขต | พลูมาส |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 5.161 ตารางไมล์ (13.368 ตารางกิโลเมตร ) |
| • ที่ดิน | 5.161 ตารางไมล์ (13.368 ตารางกิโลเมตร ) |
| • น้ำ | 0 ตารางไมล์ (0 ตารางกิโลเมตร) 0% |
| ระดับความสูง | 2,064 ฟุต (629 เมตร) |
| ประชากร | |
• ทั้งหมด | 19 |
| • ความหนาแน่น | 3.7/ตร.ไมล์ (1.4/ ตร.กม. ) |
| เขตเวลา | เวลา 8.00 น. ตามเวลาภาคตะวันออก ของสหรัฐอเมริกา ( แปซิฟิก (PST) ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | 7 โมงเช้า (PDT) |
| รหัสไปรษณีย์ | 95980 |
| รหัสพื้นที่ | 530 |
| รหัส FIPS | 06-78792 |
| รหัสคุณลักษณะGNIS | 1660008 |
โทบินเป็นพื้นที่ที่กำหนดโดยสำมะโนประชากร (CDP) ในเทศมณฑลพลูมาส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา มีประชากร 19 คนจากสำมะโนประชากรปี 2020 เพิ่มขึ้นจาก 12 คนในสำมะโนประชากรปี 2010
ภูมิศาสตร์
โทบินตั้งอยู่ที่39°55′14″N 121°17′56″W (39.920539, -121.298918) [ 4 ] / 39.92056°N 121.29889°W
ตามข้อมูลจากสำนักงานสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาเขตชุมชนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 5.2 ตารางไมล์ (13 ตารางกิโลเมตร)ซึ่งเป็นพื้นที่ดินทั้งหมด
| ข้อมูลสภาพอากาศสำหรับเมืองโทบิน รัฐแคลิฟอร์เนีย พิกัด39.9379°N 121.3086°Wระดับความสูง: 2,238 ฟุต (682 เมตร) 39°56′16″เหนือ121°18′31″ตะวันตก / | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °F (°C) | 51.0 (10.6) | 55.2 (12.9) | 60.0 (15.6) | 66.1 (18.9) | 74.9 (23.8) | 84.1 (28.9) | 92.6 (33.7) | 91.9 (33.3) | 86.2 (30.1) | 72.8 (22.7) | 58.8 (14.9) | 50.1 (10.1) | 70.3 (21.3) |
| ค่าเฉลี่ยรายวัน °F (°C) | 41.9 (5.5) | 44.5 (6.9) | 48.3 (9.1) | 52.5 (11.4) | 59.9 (15.5) | 67.3 (19.6) | 74.1 (23.4) | 73.3 (22.9) | 68.0 (20.0) | 58.0 (14.4) | 47.5 (8.6) | 41.4 (5.2) | 56.4 (13.5) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °F (°C) | 32.9 (0.5) | 33.8 (1.0) | 36.5 (2.5) | 38.9 (3.8) | 44.8 (7.1) | 50.5 (10.3) | 55.6 (13.1) | 54.7 (12.6) | 49.9 (9.9) | 43.2 (6.2) | 36.3 (2.4) | 32.7 (0.4) | 42.5 (5.8) |
| ปริมาณ น้ำฝนเฉลี่ย(มม.) | 11.46 (291) | 11.02 (280) | 10.45 (265) | 5.68 (144) | 3.36 (85) | 1.21 (31) | 0.07 (1.8) | 0.11 (2.8) | 0.45 (11) | 3.60 (91) | 7.31 (186) | 12.74 (324) | 67.46 (1,712.6) |
| จำนวนวันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย(≥ 0.01 นิ้ว) | 13.4 | 12.1 | 14.5 | 10.8 | 8.4 | 3.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 6.0 | 10.9 | 14.3 | 96.4 |
| แหล่งที่มา: PRISM [ 5 ] (การแทรกสอดเชิงพื้นที่, ค่าปกติปี 1991-2020) | |||||||||||||
ข้อมูลประชากร
| สำมะโนประชากร | โผล่. | บันทึก | %± |
|---|---|---|---|
| 2000 | 11 | — | |
| 2010 | 12 | 9.1% | |
| 2020 | 19 | 58.3% | |
| สำมะโนประชากรทุกสิบปีของสหรัฐอเมริกา[ 6 ] 1860–1870 [ 7 ] [ 8 ] 1880-1890 [ 9 ] 1900 [ 10 ] 1910 [ 11 ] 1920 [ 12 ] 1930 [ 13 ] 1940 [ 14 ] 1950 [ 15 ] 1960 [ 16 ] 1970 [ 17 ] 1980 [ 18 ] 1990 [ 19 ] 2000 [ 20 ] 2010 [ 21 ] | |||
โทบินปรากฏครั้งแรกในฐานะสถานที่ที่กำหนดโดยสำมะโนประชากรใน สำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา ปี2000 [ 20 ]
2020
| เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์( NH = ไม่ใช่ชาวฮิสแปนิก ) | ป๊อป 2000 [ 22 ] | ป๊อป 2010 [ 23 ] | ป๊อป 2020 [ 24 ] | 2000% | % 2010 | % 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สีขาวล้วน (NH) | 8 | 12 | 14 | 72.73% | 100.00% | 73.68% |
| คนผิว ดำหรือชาวแอฟริกันอเมริกัน (NH) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ชนพื้นเมืองอเมริกันหรือชนพื้นเมืองอะแลสกาเท่านั้น (NH) | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 5.26% |
| ชาวเอเชียคนเดียว (NH) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ชาวฮาวายพื้นเมืองหรือชาวหมู่เกาะแปซิฟิกเท่านั้น (NH) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| เชื้อชาติอื่น ๆเพียงอย่างเดียว (NH) | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 5.26% |
| เชื้อชาติผสม หรือ หลายเชื้อชาติ (NH) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ชาวฮิสแปนิกหรือลาติน (ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด) | 3 | 0 | 3 | 27.27% | 0.00% | 15.79% |
| ทั้งหมด | 11 | 12 | 19 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
จากการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี 2020รายงานว่าเมืองโทบินมีประชากร 19 คน ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 3.7 คนต่อตารางไมล์ (1.4 คนต่อตารางกิโลเมตร)องค์ประกอบทางเชื้อชาติของเมืองโทบินประกอบด้วย ชาวผิวขาว 14 คน (74%) ชาว แอฟริกันอเมริกัน 0 คน (0% ) ชาวอเมริกันพื้นเมือง 2 คน(11%) ชาวเอเชีย 0 คน (0% ) ชาวหมู่เกาะแปซิฟิก 0 คน (0%) จากเชื้อชาติอื่น ๆ 1 คน (5%) และจากสองเชื้อชาติขึ้นไป 2 คน (11%) ชาวฮิสแปนิกหรือลาติน ไม่ว่า จะเป็นเชื้อชาติใดก็ตามมีจำนวน 3 คน (16%) [ 25 ]
มีครัวเรือนทั้งหมด 11 ครัวเรือน และขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.73 คน อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 68.5 ปี[ 25 ]
มีหน่วยที่อยู่อาศัย 24 หน่วย โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย 4.7 หน่วยต่อตารางไมล์ (1.8 หน่วย/กม. ² ) ซึ่ง 11 หน่วย (46%) มีผู้พักอาศัยอยู่ ในจำนวนนี้ 1 หน่วยเป็นเจ้าของบ้าน และ 10 หน่วยเป็นผู้เช่า[ 25 ]
จากการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2000รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 11,250 ดอลลาร์สหรัฐ และรายได้ครอบครัวเฉลี่ยอยู่ที่ 11,250 ดอลลาร์สหรัฐ รายได้ต่อหัวของ CDP อยู่ที่ 2,584 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้ที่ต่ำที่สุดในบรรดาสถานที่ที่วัดทางสถิติทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา (ถึงแม้ว่าขนาดตัวอย่างที่เล็กหมายความว่าต้องพิจารณาสถานะนี้อย่างระมัดระวัง) ประชากร 100% และครอบครัว 100% อยู่ ต่ำกว่า เส้นความยากจน[ 26 ]
สื่อ
แหล่งข่าวท้องถิ่นหลักคือหนังสือพิมพ์ Feather River Bulletinซึ่งตีพิมพ์ทุกวันพุธ
การเมือง
ในสภานิติบัญญัติของรัฐโทบินอยู่ในเขตวุฒิสภาที่ 1 ซึ่งมี เมแกน ดาห์ลตัวแทนจากพรรครีพับลิ กัน[ 27 ]และเขตสภาที่ 1 ซึ่งมี เฮเธอร์ แฮดวิกตัวแทนจากพรรครีพับลิกัน[ 28 ]
ในระดับรัฐบาลกลาง โทบินอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมี เควิน ไคลีย์ผู้แทนอิสระ เป็นตัวแทน[ 29 ]
การศึกษา
เขตโรงเรียนคือเขตโรงเรียนรวมพลูมาส[ 30 ]