เทรซี่ แฮร์ริส แพตเตอร์สัน
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| ชื่อเล่น | ซีซาร์ |
| เกิด | เทรซี่ แฮร์ริส( 26 ธันวาคม 1964 ) 26 ธันวาคม 1964 แกรดี้, อลาบามา , สหรัฐอเมริกา |
| ความสูง | 5 ฟุต5 + 1/2 นิ้ว (166 เซนติเมตร ) |
| น้ำหนัก | |
| อาชีพนักมวย | |
| เข้าถึง | 67 + 1 ⁄ 2 นิ้ว (171 ซม.) |
| ท่ายืน | ดั้งเดิม |
| สถิติการชกมวย | |
| จำนวน การต่อสู้ทั้งหมด | 73 |
| ชนะ | 63 |
| ชนะ โดยการ น็อกเอาต์ | 43 |
| ความสูญเสีย | 8 |
| การจับฉลาก | 1 |
เทรซี่ แฮร์ริส แพตเตอร์สัน (เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 1964) เป็นอดีตนักมวยอาชีพชาว อเมริกัน ที่แข่งขันตั้งแต่ปี 1985 ถึง 2000 เขาเป็นแชมป์โลกในสองรุ่นน้ำหนักโดยครอง ตำแหน่งแชมป์โลก รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของสภามวยโลก (WBC) ตั้งแต่ปี 1992 ถึง 1994 และ ตำแหน่งแชมป์โลก รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) ในปี 1995
ชีวิตส่วนตัว
เทรซี่ แฮร์ริส เกิดที่เมืองแกรดี้ รัฐอลาบามาเขาเป็นบุตรบุญธรรมของ ฟลอยด์ แพตเตอร์สัน อดีตแชมป์โกลเด้นโกลฟ ส์ และแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวท เขาเปลี่ยนความสำเร็จในโกลเด้นโกลฟส์ให้กลายเป็นอาชีพนักมวยอาชีพที่มั่นคง[ 1 ]
อาชีพสมัครเล่น
ในฐานะนักมวยสมัครเล่น แพตเตอร์สันคว้าแชมป์โกลเดนโกลฟส์ ในนิวยอร์กได้ 2 รายการ แพตเตอร์สันชนะทั้งการแข่งขันรุ่น 119 ปอนด์โอเพ่นแชมเปี้ยนชิพในปี 1984 และรุ่น 125 ปอนด์โอเพ่นแชมเปี้ยนชิพในปี 1985 แพตเตอร์สันฝึกฝนที่สโมสรฮิวเกนอตบอยส์คลับในนิวพอลซ์ รัฐนิวยอร์ก โดย พ่อบุญธรรมของเขาฟลอยด์ แพตเตอร์สัน อดีตแชมป์เฮฟวี่เวทผู้ชนะโกลเดนโกลฟส์ 2 สมัย[ 2 ]
อาชีพการงาน
แพตเตอร์สันเริ่มชกมวยอาชีพในปี 1985 และคว้า แชมป์โลก รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของ WBC ในปี 1992 ด้วยการน็อกเอาต์เธียร์รี จาคอบเทรซีและฟลอยด์ผู้เป็นพ่อของเขาเป็นพ่อลูกคู่แรกที่คว้าแชมป์โลกในกีฬามวย[ 3 ]เขาป้องกันตำแหน่งได้สี่ครั้งก่อนจะเสียเข็มขัดแชมป์ให้กับเฮคเตอร์ อเซโร ซานเชซในปี 1994 ในปี 1995 เขาคว้า แชมป์ โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์ เวทของ IBFด้วยการน็อกเอาต์เอ็ดดี้ ฮอปสันแต่เสียเข็มขัดแชมป์ในปลายปีเดียวกันเมื่อป้องกันตำแหน่งกับอาร์ตูโร กัตติ [ 4 ] ในปี 1997 เขาชกกับกัตติอีกครั้ง แต่ก็แพ้คะแนนอีกครั้ง[ 5 ]เขาเลิกชกมวยในปี 2001 หลังจากการชกเสมอกัน โดยมีสถิติอาชีพ 63–8–2 [ 1 ] [ 6 ]
สถิติการชกมวยอาชีพ
| 73 ไฟต์ | 63 ชนะ | 8 แพ้ |
|---|---|---|
| โดยการน็อกเอาต์ | 43 | 1 |
| โดยการตัดสินใจ | 20 | 7 |
| การจับฉลาก | 2 | |
| เลขที่ | ผลลัพธ์ | บันทึก | ฝ่ายตรงข้าม | พิมพ์ | รอบ, เวลา | วันที่ | ที่ตั้ง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | วาด | 63–8–2 | ไมค์ ทิดไลน์ เอล | ทีดี | 4 (8) | 19 กันยายน 2543 | ไนต์คลับคาฮูนาวิลล์เมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา | |
| 72 | การสูญเสีย | 63–8–1 | สกอตต์ แฮร์ริสัน | UD | 10 | 29 เมษายน 2543 | เมดิสันสแควร์การ์เดนนครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 71 | ชนะ | 63–7–1 | อดัม ซาลาส | UD | 8 | 28 มกราคม พ.ศ. 2543 | เดอะ รูอินส์ เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา | |
| 70 | การสูญเสีย | 62–7–1 | จูเนียร์ โจนส์ | เอ็มดี | 10 | 12 พฤศจิกายน 2542 | โรงแรมและคาสิโนออร์ลีนส์ ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 69 | ชนะ | 62–6–1 | รัสเซล โจนส์ | พีทีเอส | 10 | 29 มกราคม 2542 | โรงแรมและคาสิโนทรอปิคานา แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 68 | การสูญเสีย | 61–6–1 | เกรกอริโอ วาร์กัส | ทีเคโอ | 6 (12), 1:06 | 11 กรกฎาคม 2541 | อลาโมโดม , ซานอันโตนิโอ, เทกซัส, สหรัฐอเมริกา | เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของ IBA |
| 67 | ชนะ | 61–5–1 | ชาวเยอรมันคาสโตร | ทีเคโอ | 1 (8), 3:08 | 19 พฤษภาคม 2541 | สนามกีฬาเมโมเรียล โคลีเซียมเมืองคอร์ปัสคริสตี รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา | |
| 66 | ชนะ | 60–5–1 | มานูเอล ชาเวซ | ทีเคโอ | 8 (10), 2:21 | 20 ธันวาคม 2540 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 65 | ชนะ | 59–5–1 | รูดี้ ซาวาลา | UD | 10 | 23 ก.ย. 2540 | ฟ็อกซ์วูดส์ รีสอร์ท, มาแชนทัคเก็ต, คอนเนตทิคัต, สหรัฐอเมริกา | |
| 64 | ชนะ | 58–5–1 | ริคาร์โด วาซเกซ | น็อคเอาท์ | 3 (10) | 21 มิถุนายน 2540 | หอประชุมอนุสรณ์สงคราม เมืองซีราคิวส์ รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 63 | การสูญเสีย | 57–5–1 | อาร์ตูโร่ กัตติ | UD | 12 | 22 กุมภาพันธ์ 2540 | ศูนย์การประชุม แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของ IBF |
| 62 | ชนะ | 57–4–1 | โฮเซ่ อาปอนเต้ | ทีเคโอ | 10 (10), 1:57 | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2539 | โรงแรมและคาสิโนแคลริดจ์ แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 61 | ชนะ | 56–4–1 | โจเซฟ ฟิเกโรอา | พีทีเอส | 10 | 25 กรกฎาคม 2539 | สวนสาธารณะชูเอทเซน นอร์ทเบอร์เกน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 60 | ชนะ | 55–4–1 | แฮโรลด์ วอร์เรน | UD | 10 | 14 เมษายน 2539 | ฟ็อกซ์วูดส์ รีสอร์ท, มาแชนทัคเก็ต, คอนเนตทิคัต, สหรัฐอเมริกา | |
| 59 | การสูญเสีย | 54–4–1 | อาร์ตูโร่ กัตติ | UD | 12 | 15 ธันวาคม 2538 | เมดิสันสแควร์การ์เดน นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | เสียตำแหน่งแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของ IBF |
| 58 | ชนะ | 54–3–1 | บรูโน ราบานาเลส | น็อคเอาท์ | 7 (10) | 26 ตุลาคม 2538 | ห้องบอลรูมแมริออท ฮอปปอจ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 57 | ชนะ | 53–3–1 | เอ็ดดี้ ฮอปสัน | ทีเคโอ | 2 (12), 1:37 | 9 กรกฎาคม 2538 | ศูนย์การประชุมเรโน-สปาร์คส์ เมืองเรโน รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา | คว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของ IBF |
| 56 | ชนะ | 52–3–1 | โฆเซ่ หลุยส์ มาดริด | น็อคเอาท์ | 3 (?) | 29 มีนาคม 2538 | คลังแสงเลกซิงตัน อเวนิว นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 55 | ชนะ | 51–3–1 | ดาร์ริล พิงค์นีย์ | UD | 10 | 29 พฤศจิกายน 2537 | โรงแรมและคาสิโนรีสอร์ท แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 54 | การสูญเสีย | 50–3–1 | เฮคเตอร์ อาเซโร ซานเชซ | เอสดี | 12 | 26 ส.ค. 2537 | โรงแรมและคาสิโน Ballys Park Place, แอตแลนติกซิตี, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา | เสียตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของ WBC |
| 53 | ชนะ | 50–2–1 | ริชาร์ด ดูแรน | UD | 12 | 9 เมษายน 2537 | โรงแรมเรโน ฮิลตัน ห้องบอลรูมโกลด์วิน เมืองเรโน รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของ WBC ไว้ได้ |
| 52 | ชนะ | 49–2–1 | สตีฟ ยัง | ทีเคโอ | 5 (10), 2:13 | 8 มกราคม 2537 | โรงแรมฟรายเออร์ทัคอินน์ เมืองแคทสคิลล์ รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 51 | ชนะ | 48–2–1 | ดาเนียล ซาราโกซา | ทีเคโอ | 7 (12), 2:07 | 25 กันยายน 2536 | ศูนย์ราชการมิด-ฮัดสัน เมืองพาวคีปซี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของ WBC ไว้ได้ |
| 50 | ชนะ | 47–2–1 | เจสซี เบนาวิเดส | UD | 12 | 13 มีนาคม 2536 | ศูนย์นันทนาการแมคแคนน์เมืองพอกีปซี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของ WBC ไว้ได้ |
| 49 | วาด | 46–2–1 | ดาเนียล ซาราโกซา | เอสดี | 12 | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 | Palais des Sports, Berck-sur-Mer, ฝรั่งเศส | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของ WBC ไว้ได้ |
| 48 | ชนะ | 46–2 | มานูเอล ซานติอาโก | UD | 10 | 14 กันยายน 2535 | เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ | |
| 47 | ชนะ | 45–2 | เธียร์รี จาคอบ | ทีเคโอ | 2 (12), 0:50 | 23 มิถุนายน 2535 | สนามกีฬานิกเกอร์บ็อกเกอร์อารีน่า เมืองอัลบานี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | คว้าแชมป์ WBC รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท |
| 46 | ชนะ | 44–2 | นายกเทศมนตรีแองเจิล | ทีเคโอ | 1 (10), 2:15 | 11 มีนาคม 2535 | โรงละครพาราเมาท์ นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 45 | ชนะ | 43–2 | เฟอร์นันโด รามอส | น็อคเอาท์ | 1 (10), 2:35 | 15 พฤศจิกายน 2534 | พระราชวังคิงสตรีท เมืองชาร์ลสตัน รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา | |
| 44 | ชนะ | 42–2 | เกราร์โด ซานเชซ | ทีเคโอ | 4 (10) | 3 สิงหาคม 2534 | ศูนย์การประชุมโคลัมบัส เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา | |
| 43 | ชนะ | 41–2 | ฟรานซิสโก ออร์ติซ | น็อคเอาท์ | 5 (10), 1:20 | 31 พฤษภาคม 2534 | เคอร์ฮอนก์สัน, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
| 42 | ชนะ | 40–2 | วิดัล เทลเลซ | น็อคเอาท์ | 3 (10) | 4 กุมภาพันธ์ 2534 | สนามกีฬานิกเกอร์บ็อกเกอร์ อารีน่า เมืองอัลบานี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 41 | ชนะ | 39–2 | อัลเบอร์โต เรนดอน | ทีเคโอ | 3 (10) | 21 ธันวาคม 2533 | โรงแรมและคาสิโนแซนด์ส ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 40 | ชนะ | 38–2 | ฮูลิโอ บลังโก | ทีเคโอ | 5 (10), 1:18 | 27 ก.ย. 2533 | ศูนย์ราชการมิด-ฮัดสัน เมืองพาวคีปซี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 39 | ชนะ | 37–2 | แซมมี่ รุยซ์ | ทีเคโอ | 3 (10), 1:13 | 23 มิถุนายน 2533 | สนามกีฬาบรูมเคาน์ตี้ อารีน่า เมืองบิงแฮมตัน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 38 | ชนะ | 36–2 | คาร์ลอส เวอร์การา | ทีเคโอ | 4 (10), 1:25 | 8 มิถุนายน 2533 | โรงเรียนมัธยมโรเบิร์ตส์ สตรีท เมืองคานาสโตตา รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 37 | ชนะ | 35–2 | เคนนี่ มิตเชลล์ | ทีเคโอ | 8 (12) | 19 เมษายน 2533 | ศูนย์ราชการมิด-ฮัดสัน เมืองพาวคีปซี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์ซูเปอร์แบนตัมเวทของ NABF ไว้ได้ |
| 36 | ชนะ | 34–2 | จอร์จ การ์เซีย | น็อคเอาท์ | 8 (12), 1:55 | 8 กุมภาพันธ์ 2533 | สนามกีฬาบรูมเคาน์ตี้ อารีน่า เมืองบิงแฮมตัน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | คว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของ NABF ที่ว่างอยู่ |
| 35 | ชนะ | 33–2 | ลี คาร์เกิล | ทีเคโอ | 3 (10) | 3 พฤศจิกายน 2532 | ศูนย์ราชการมิด-ฮัดสัน เมืองพาวคีปซี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 34 | ชนะ | 32–2 | โฮเซ่ หลุยส์ โซโต | UD | 10 | 7 กันยายน 2532 | ศูนย์เยาวชนคาทอลิก สแครนตัน รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 33 | ชนะ | 31–2 | ราฟาเอล กันดาริลลา | ทีเคโอ | 2 (10), 2:40 | 6 กรกฎาคม 2532 | ศูนย์ราชการมิด-ฮัดสัน เมืองพาวคีปซี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 32 | การสูญเสีย | 30–2 | สตีฟ ครูซ | เอสดี | 10 | 14 พฤษภาคม 2532 | โรงแรมทรัมป์ พลาซ่า แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 31 | ชนะ | 30–1 | คิม แจ็คสัน | ทีเคโอ | 7 (10) | 11 เมษายน 2532 | คลังแสงทินดัลล์ อินเดียนาโพลิส อินเดียนา สหรัฐอเมริกา | |
| 30 | ชนะ | 29–1 | อัลลัน มากิโทกิ | ทีเคโอ | 4 (10) | 17 กุมภาพันธ์ 2532 | ศูนย์ราชการมิด-ฮัดสัน เมืองพาวคีปซี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 29 | ชนะ | 28–1 | โรบินสัน ซานเชซ | UD | 10 | 2 ธันวาคม พ.ศ. 2531 | ศูนย์ราชการมิด-ฮัดสัน เมืองพาวคีปซี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 28 | ชนะ | 27–1 | มาริโอ กอนซาเลซ | น็อคเอาท์ | 2 (10) | 27 ตุลาคม 2531 | เฟลท์ ฟอรัม , นครนิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
| 27 | ชนะ | 26–1 | โทนี่ เฮอร์นันเดซ | ทีเคโอ | 1 (10) | 5 ตุลาคม 2531 | เจเจ วิสเปอร์ส, ออร์แลนโด, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา | |
| 26 | ชนะ | 25–1 | รอน โทมัส | ทีเคโอ | 3 (10) | 13 ส.ค. 2531 | สนามกีฬาซิวิค อารีน่าเมืองเซนต์โจเซฟ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา | |
| 25 | ชนะ | 24–1 | เจย์ เจมส์ | ทีเคโอ | 3 (10), 1:32 | 4 มิถุนายน 2531 | ศูนย์ราชการลีเคาน์ตี้ ฟอร์ตไมเออร์ส รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา | |
| 24 | ชนะ | 23–1 | บ็อบบี้ โทมัส | ทีเคโอ | 2 (10), 1:57 | 1 เมษายน 2531 | ห้องบอลรูมพีโอนีพาร์ค โอมาฮา รัฐเนแบรสกา สหรัฐอเมริกา | |
| 23 | ชนะ | 22–1 | เอ็ดดี้ แจ็กสัน | น็อคเอาท์ | 5 (?) | 5 กุมภาพันธ์ 2531 | ศูนย์ราชการ เมืองเกลนส์ฟอลส์ รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 22 | ชนะ | 21–1 | เจฟฟ์ ฮันนา | น็อคเอาท์ | 3 (10), 2:13 | 30 มกราคม 2531 | ศูนย์การประชุมออเรนจ์เคาน์ตี้ ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา | |
| 21 | การสูญเสีย | 20–1 | เจฟฟ์ แฟรงคลิน | UD | 10 | 9 ตุลาคม 2530 | โรงแรมบัลลีส์ ลาสเวกัส, ลาสเวกัส, เนวาดา, สหรัฐอเมริกา | |
| 20 | ชนะ | 20–0 | วิคเตอร์ กอนซาเลส | ทีเคโอ | 4 (8) | 15 ส.ค. 2530 | โรงแรมและคาสิโน Bally's เมืองรีโน รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 19 | ชนะ | 19–0 | ซิลฟอร์ด แอชบี้ | น็อคเอาท์ | 2 (8), 1:18 | 30 มิถุนายน 2530 | โรงแรมและคาสิโนแฮร์ราห์ส มารีน่า แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 18 | ชนะ | 18–0 | ซอนนี่ ลอง | UD | 8 | 24 เมษายน 2530 | หอประชุมพาล์มเมอร์ เมืองเดเวนพอร์ต รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา | |
| 17 | ชนะ | 17–0 | ยูจีน ซาลาซาร์ | ทีเคโอ | 3 (6), 1:36 | 6 กุมภาพันธ์ 2530 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 16 | ชนะ | 16–0 | แครี่ อัลเลน | UD | 8 | 16 มกราคม 2530 | รีสอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 15 | ชนะ | 15–0 | ริชาร์ด แคมป์เบลล์ | น็อคเอาท์ | 2 (8), 1:45 | 13 ธันวาคม พ.ศ. 2529 | สเตอร์ลิง โคลีเซียม เมืองสเตอร์ลิง รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา | |
| 14 | ชนะ | 14–0 | เฟลิกซ์ คอร์เตซ | น็อคเอาท์ | 1 (6) | 2 ธันวาคม พ.ศ. 2529 | รีสอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนลแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 13 | ชนะ | 13–0 | เฟรเดอริค ฮอลล์ | ทีเคโอ | 1 (8), 2:50 | 31 ตุลาคม 2529 | โรงแรมแซนด์ส คาสิโน แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 12 | ชนะ | 12–0 | ทอม เอลสตัน | พีทีเอส | 6 | 28 มิถุนายน 2529 | โรงเรียนมัธยมวิลเลียมส์พอร์ตแอเรีย เมืองวิลเลียมส์พอร์ต รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 11 | ชนะ | 11–0 | เจมส์ วูดเฮาส์ | พีทีเอส | 6 | 21 มิถุนายน 2529 | โรงแรมและคาสิโนแซนด์สแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 10 | ชนะ | 10–0 | ริกกี้ เวสต์ | พีทีเอส | 6 | 21 พฤษภาคม 2529 | สวนโทมัส คริสตัล การ์เดนส์ เมืองเมานต์เคลเมนส์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา | |
| 9 | ชนะ | 9–0 | ไมค์ ปาร์ราซ | ทีเคโอ | 1 (?) | 26 มีนาคม 2529 | สวนโทมัส คริสตัล การ์เดนส์ เมืองเมานต์เคลเมนส์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา | |
| 8 | ชนะ | 8–0 | ดาร์เรล เจคอบส์ | UD | 6 | 21 มีนาคม 2529 | นัสเซา อารีน่า, ลองบีช, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
| 7 | ชนะ | 7–0 | วอลเตอร์ โคแวนส์ | UD | 6 | 1 มีนาคม 2529 | คอนติเนนทัล รีเจนซี, พีโอเรีย, อิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา | |
| 6 | ชนะ | 6–0 | ลามอนต์ บูคานัน | ทีเคโอ | 5 (6), 2:07 | 12 กุมภาพันธ์ 2529 | สวนคริสตัลโทมัส เมืองเมาท์เคลเมนส์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา | |
| 5 | ชนะ | 5–0 | ดาร์เรล เจคอบส์ | ทีเคโอ | 4 (6), 2:54 | 8 มกราคม 2529 | โรงแรมและคาสิโนแฮร์ราห์ส มารีน่า แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 4 | ชนะ | 4–0 | ไมค์ บราวน์ | UD | 6 | 30 ตุลาคม 2528 | โรงแรมและคาสิโนแฮร์ราห์ส มารีน่าแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 3 | ชนะ | 3–0 | พอล มัวร์ | น็อคเอาท์ | 1 (4), 1:38 | 18 กันยายน 2528 | โรงแรมและคาสิโนแฮร์ราห์ส มารีน่า แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา | |
| 2 | ชนะ | 2–0 | พอล เมย์ส | ทีเคโอ | 1 (4), 0:38 | 19 กรกฎาคม 2528 | ศูนย์ราชการมิด-ฮัดสันเมืองพอกีปซี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | |
| 1 | ชนะ | 1–0 | เรย์ ดอว์ตี้ | UD | 4 | 19 มิถุนายน 2528 | ไอซ์เวิลด์โทโทวา รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา |
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- สถิติการชกมวยของเทรซี่ แฮร์ริส แพตเตอร์สันจากBoxRec (ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าชม)