UFC Fight Night: เนลสัน ปะทะ สตอรี่
| UFC Fight Night: เนลสัน ปะทะ สตอรี่ | ||||
|---|---|---|---|---|
โปสเตอร์สำหรับศึก UFC Fight Night: Nelson vs. Story | ||||
| การส่งเสริม | แชมป์การต่อสู้ขั้นสุดยอด | |||
| วันที่ | 4 ตุลาคม 2557 | |||
| สถานที่จัดงาน | เอริคสัน โกลบ อารีน่า | |||
| เมือง | สตอกโฮล์มประเทศสวีเดน | |||
| การเข้าร่วม | 10,026 [ 1 ] | |||
| ประตูทั้งหมด | 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ[ 1 ] | |||
| ลำดับเหตุการณ์ | ||||
| ||||
UFC Fight Night: Nelson vs. Story (หรือที่รู้จักกันในชื่อ UFC Fight Night 53 ) เป็นการ แข่งขัน ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ Ericsson Globe Arenaในสตอกโฮล์มประเทศสวีเดน [ 2 ]
พื้นหลัง
อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่สามที่ UFC จัดขึ้นในสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนต่อจากUFC on Fuel TV: Gustafsson vs. Silvaซึ่งจัดขึ้นในปี 2012 และUFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifiในปี 2013
การแข่งขันดังกล่าวมีไฮไลท์เป็นการชกมวยรุ่นเวลเตอร์เวทระหว่างGunnar NelsonและRick Story [ 3 ]
เดิมที Amir Sadollahมีกำหนดการเผชิญหน้ากับNico Musokeในงานดังกล่าว[ 4 ] อย่างไรก็ตาม Sadollah ถูกถอนตัวจากการจับคู่กับ Musoke เพื่อไปต่อสู้กับYoshihiro Akiyamaในวันที่ 20 กันยายน 2014 ในศึก UFC Fight Night 52 แทน โดย Musoke เผชิญหน้ากับAlexander Yakovlev [ 5 ]
คาดว่าChan Sung Jung จะเผชิญหน้ากับ Akira Corassaniในงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Jung ถอนตัวจากการแข่งขันโดยอ้างว่ามีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ และMax Holloway เข้ามา แทนที่[ 6 ] [ 7 ]
คาดว่าโรเบิร์ต ไวท์ฟอร์ด จะได้เผชิญหน้ากับ เดนนิส ซิเวอร์ในงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไวท์ฟอร์ดได้ถอนตัวจากการแข่งขันและถูกแทนที่โดยเทย์เลอร์ ลาพิลัสนัก สู้หน้าใหม่ของรายการ [ 8 ] [ 9 ] ต่อมา สหพันธ์ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานของสวีเดนเห็นว่าลาพิลัสเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่เหมาะสม และชาร์ลส์ โรซาจึงได้รับเลือกให้เผชิญหน้ากับซิเวอร์[ 10 ]
งานนี้มีไฮไลท์คือการเปิดตัวครั้งแรกใน UFC ของแยน บลาโชวิช ว่า ที่แชมป์รุ่นไลต์เฮฟวี่เวท
ผลลัพธ์
| รายการแข่งขัน (UFC Fight Pass) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| เวลเตอร์เวท | ริค สตอรี่ | นิยาม | กุนนาร์ เนลสัน | ผลการตัดสินใจ (แบ่ง) (47–48, 49–46, 50–44) | 5 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ | นิยาม | อากิระ คอราสซานิ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 1 | 3:11 | |
| รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท | แยน บลาโชวิช | นิยาม | อิลีร์ ลาติฟี | TKO (เตะและต่อยลำตัว) | 1 | 1:58 | |
| น้ำหนักเบา | ไมค์ วิลกินสัน | นิยาม | นิคลาส แบ็กสตรอม | น็อกเอาต์ (ต่อย) | 1 | 1:19 | |
| การแข่งขันรอบคัดเลือก (UFC Fight Pass) | |||||||
| รุ่นมิดเดิลเวท | แม็กนัส เซเดนบลัด | นิยาม | สกอตต์ แอสแคม | มติ (เป็นเอกฉันท์) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| เวลเตอร์เวท | นิโค มูโซเกะ | นิยาม | อเล็กซานเดอร์ ยาคอฟเลฟ | มติ (เป็นเอกฉันท์) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | เดนนิส ซิเวอร์ | นิยาม | ชาร์ลส์ โรซา | มติ (เป็นเอกฉันท์) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| เวลเตอร์เวท | คาธัล เพนเดรด | นิยาม | กาซาน อูมาลาตอฟ | การตัดสินใจ (แบ่ง) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นมิดเดิลเวท | คริสตอฟ โยทโก | นิยาม | ทอร์ ทรอเอ็ง | มติ (เอกฉันท์) (30–27, 30–26, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | ไมร์เบค ไทซูมอฟ | นิยาม | มาร์ซิน บันเดล | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 1 | 1:01 | |
| น้ำหนักเบา | ซูไบรา ทูคูโกฟ | นิยาม | เออร์เนสต์ ชาเวซ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 1 | 4:21 | |
รางวัลโบนัส
นักสู้ต่อไปนี้ได้รับโบนัส 50,000 ดอลลาร์: [ 12 ]
- คู่ชกเด่นประจำคืน: เดนนิส ซิเวอร์ ปะทะ ชาร์ลส์ โรซา
- การแสดงยอดเยี่ยมประจำคืน: ไมค์ วิลกินสันและแม็กซ์ ฮอลโลเวย์