วิดบีร์
| วิดบีร์ | |
|---|---|
| หรือรู้จักกันในชื่อ | Natsionalnyi vidbirหรือ Natsvidbir |
| ประเภท | การประกวดเพลง |
| พัฒนาโดย | บริษัท สตาร์ไลท์ โปรดักชั่น(2016—2020, 2023, 2025—) เดิมชื่อ: 1+1 โปรดักชั่น (2024) เฟรนด์ส โปรดักชั่น (2022) |
| เพลงเปิด | "ความรู้สึก" โดย เจสัน ทาร์เวอร์ และ ลูอิส ดาวด์ (2016–2020) |
| ประเทศต้นกำเนิด | ยูเครน |
| ภาษาต้นฉบับ | ยูเครน |
| จำนวนฤดูกาล | 10 |
| จำนวนตอน | 21 |
| การผลิต | |
| สถานที่ผลิต | สตูดิโอ STB, โฮสโตเมล(2016)พระราชวังวัฒนธรรม "KPI", เคียฟ(2017–2020)ศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะ NAU, เคียฟ(2022) สถานีรถไฟใต้ดิน Maidan Nezalezhnosti , เคียฟ(2023) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 แห่งชาติ , เคียฟ(2024) |
| วางจำหน่ายครั้งแรก | |
| เครือข่าย | เอสทีบี (2016–2020) เปอร์ชี่ (2016–2022) ซัสปิลเน กุลตูรา (2023–2026) |
| ปล่อย | 6 กุมภาพันธ์ 2559 ( 2016-02-06 ) – ปัจจุบัน |
| ที่เกี่ยวข้อง | |
| จูเนียร์ วิดบีร์ | |
Natsionalnyi vidbir (ภาษาอูเครน:Національний відбір,IPA: [ nɐts⁽ʲ⁾ioˈnɑlʲnɪj wid⁽ʲ⁾ˈbir ] ; ความหมายว่า "การคัดเลือกระดับชาติ") หรือที่รู้จักกันอย่างไม่เป็นทางการว่า Vidbirเป็นการของยูเครนที่จัดขึ้นโดยSuspilneและSTBเพื่อคัดเลือกตัวแทนของยูเครนในการประกวดเพลงยูโรวิชั่นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2021 มีการประกาศว่าสถานีโทรทัศน์ทั้งสองได้ยุติความร่วมมือกัน และ Suspilne กำลังมองหารูปแบบการคัดเลือกใหม่สำหรับการประกวดเพลงยูโรวิชั่น 2022ซึ่งเป็นการยุติแนวคิดดั้งเดิมของVidbir[ 1 ] ใน เดือนตุลาคม 2021 Suspilne ประกาศว่า Vidbirประจำปี 2022จะจัดโดย Suspilne เองภายใต้รูปแบบใหม่ [ 2 ]
ในปีแรกของการแสดง มีการสร้างสถิติการโหวตทาง SMS ในท้องถิ่น โดยการแสดงได้รับคะแนนโหวตที่ไม่ซ้ำกัน 344,268 คะแนนซึ่ง 37.77% สนับสนุนJamala [ 3 ]ซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นผู้ชนะการประกวดเพลงยูโรวิชั่น 2016
ผู้ชนะ
1 | ผู้ชนะ |
2 | อันดับสอง |
3 | อันดับที่สาม |
| † | เร็วๆ นี้ |
| ปี | ศิลปิน | เพลง | ในยูโรวิชั่น | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| สุดท้าย | คะแนน | กึ่ง | คะแนน | |||
| 2016 | จามาลา | " 1944 " | 1 | 534 | 2 | 287 |
| 2017 | โอ.ทอร์วัลด์ | " เวลา " | 24 | 36 | ประเทศเจ้าภาพ | |
| 2018 | เมโลวิน | " ใต้บันได " | 17 | 130 | 6 | 179 |
| 2019 | มารุฟ | " ไซเรนซอง " | ถอนตัว[ก] | |||
| 2020 | โก_เอ | " โซโลเวย์ " | การประกวดถูกยกเลิก[ข] | |||
| 2022 | อลินา แพช | " เงาของบรรพบุรุษที่ถูกลืม " | ถูกตัดสิทธิ์ก่อนยูโรวิชั่น[ c ] | |||
| 2023 | ทวอร์ชี | " หัวใจเหล็กกล้า " | 6 | 243 | มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ[ d ] | |
| 2024 | อเลียนา อเลียนาและเจอร์รี ไฮล์ | " เทเรซ่าและมาเรีย " | 3 | 453 | 2 | 173 |
| 2025 | ซิเฟอร์แบลท | " นกเหยี่ยว " | 9 | 219 | 1 | 137 |
| 2026 | เลเลก้า | " ริดนิม " | 9 | 221 | 6 | 174 |
หล่อ
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาของรายการ Vidbir มีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี 14 คนทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยสองคนในจำนวนนี้เคยชนะการประกวด Eurovision มาแล้วได้แก่รุสลานาในปี 2004และจามาลาในปี 2016จามาลาเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของรายการ Vidbir ที่เข้าร่วมในทุกรายการ ทั้งในฐานะผู้เข้าแข่งขันในปี 2016 ในฐานะกรรมการตัดสินในปี 2017-2019 และ 2022-2025 ในฐานะศิลปินรับเชิญในช่วงพักรายการในปี 2020 และในฐานะโปรดิวเซอร์เพลงในปี 2026 ผู้เข้าร่วมหลายคนมีบทบาทที่แตกต่างกันในรายการ Vidbir ในแต่ละปีจูเลีย ซานินาเป็นผู้เข้าร่วมในปี 2016 กรรมการตัดสินในปี 2023 และพิธีกรในปี 2024 ทีน่า คาโรลเป็นกรรมการตัดสินในปี 2020 และ 2022 รวมถึงเป็นโปรดิวเซอร์เพลงในปี 2025 คาเทรีนา พาฟเลนโกเป็นผู้ชนะการประกวด Vidbir ปี 2020 พิธีกรของการประกวดปี 2023 หนึ่งในกรรมการตัดสินของการประกวดปี 2025 และผู้เข้าร่วมในการประกวดปี 2026 ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมในคณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญจะได้รับการคัดเลือกผ่านแอปพลิ เคชัน e-governanceของ ยูเครน Diia
สำคัญ:
- กรรมการ / พิธีกร / โปรดิวเซอร์เพลง / ผู้ดำเนินรายการ
- เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะผู้เข้าแข่งขัน
| ผู้พิพากษา | วิดบีร์ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| อันดรีย์ ดานิลโก | |||||||||||||
| คอนสแตนติน เมลาเซ่ | |||||||||||||
| รุสลานา | |||||||||||||
| จามาลา | |||||||||||||
| เยฟเกน ฟิลาตอฟ | |||||||||||||
| ทีน่า คาโรล | |||||||||||||
| วิทาลี ดรอซดอฟ | |||||||||||||
| ยาโรสลาฟ โลดีกิน | |||||||||||||
| จูเลีย ซานิน่า | [ e ] | ||||||||||||
| ทาราส โทโปเลีย | |||||||||||||
| เซร์ฮีย์ ทันชีเน็ตส์ | |||||||||||||
| คาเทรีน่า พาฟเลนโก | [ f ] | ||||||||||||
| ซลาตา อ็อกเนวิช | |||||||||||||
| คอสเตียนติน โทมิลเชนโก | |||||||||||||
| เจ้าภาพ | วิดบีร์ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| โอเล็กซานเดอร์ เปดาน | |||||||||||||
| ดมิโทร ทันโควิช | |||||||||||||
| เซอร์ฮีย์ พรีทูลา | |||||||||||||
| มาชา เอฟโรซินินา | |||||||||||||
| ทิมูร์ มิโรชนิเชนโก | |||||||||||||
| ซลาตา อ็อกเนวิช | |||||||||||||
| คาเทรีน่า พาฟเลนโก | |||||||||||||
| จูเลีย ซานิน่า | |||||||||||||
| วาซิล ไบดัก | |||||||||||||
| เลเซีย นิกิติอุค | |||||||||||||
| โปรดิวเซอร์เพลง | วิดบีร์ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| คอนสแตนติน เมลาเซ่ | |||||||||||||
| รุสลัน ควินตา | |||||||||||||
| มิคาอิล โคโชวี | |||||||||||||
| ดมิโทร ชูรอฟ | |||||||||||||
| ทีน่า คาโรล | |||||||||||||
| จามาลา | |||||||||||||
| ผู้กำกับรายการ | วิดบีร์ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| นาตาเลีย ฟรานชุก | |||||||||||||
| โอเล็กซีย์ ฮอนชาเรนโก | |||||||||||||
| โวโลดีมีร์ ซาวาดยุก | |||||||||||||
| เยอรมัน เนนอฟ | |||||||||||||
ฉบับพิมพ์
ภาพรวมฉบับต่างๆ
คำอธิบายสี
| ปี | รอบปฐมทัศน์ | สุดท้าย | ผู้เข้าแข่งขัน | ตอนต่างๆ | ผู้ชนะ | รองชนะเลิศ | อันดับที่สาม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 กุมภาพันธ์ 2559 | 21 กุมภาพันธ์ 2559 | 18 | 3 | จามาลา"1944" | ฮาร์ดคิส"ไร้ที่พึ่ง" | ซันเซย์"ความรักปรากฏ" |
| 2017 | 4 กุมภาพันธ์ 2560 | 25 กุมภาพันธ์ 2560 | 24 | 4 | โอ.ทอร์วัลด์"เวลา" | ทายันนา"ฉันรักคุณ" | เมโลวิน"วันเดอร์" |
| 2018 | 10 กุมภาพันธ์ 2561 | 24 กุมภาพันธ์ 2561 | 18 | 3 | เมโลวิน"ใต้บันได" | ทายันนา"เลลยา" | คัดนาย"จังหวะแห่งจักรวาล" |
| 2019 | 9 กุมภาพันธ์ 2562 | 23 กุมภาพันธ์ 2562 | 16 | 3 | Maruv "เพลงไซเรน" | ฟรีดอมแจ๊ส"คิวพิดอน" | คาซก้า"แยกจากกัน" |
| 2020 | 8 กุมภาพันธ์ 2563 | 22 กุมภาพันธ์ 2563 | 16 | 3 | โก_เอ"โซโลวี" | คายัต"เสียงเรียกร้องแห่งความรัก" | ครูต "99" |
| 2022 | 12 กุมภาพันธ์ 2565 | 8 | 1 | อลีนา ปาช"Tini zabutykh predkiv" | วงออร์เคสตราคาลุช"สเตฟาเนีย" | เวลล์บอย"โนซซี่ บอสซี่" | |
| 2023 | 17 ธันวาคม 2022 | 10 | 1 | ทวอร์ชี"หัวใจเหล็กกล้า" | ครูต"โคลิสโควา" | "เมื่อพระเจ้าปิดประตู" เจอร์รี่ ไฮล์ | |
| 2024 | 3 กุมภาพันธ์ 2024 [ g ] | 11 | 1 | Alyona AlyonaและJerry Heil "เทเรซาและมาเรีย" | Zifelblat "สถานที่ที่ฉันเรียกว่าบ้าน" | เมโลวิน"นักฝัน" | |
| 2025 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 10 | 1 | Ziferblat "นกนักล่า" | โมโลดี"ทะเลของฉัน" | Masha Kondratenko "ไม่มีเวลาร้องไห้" | |
| 2026 | 7 กุมภาพันธ์ 2569 | 10 | 1 | เลเลก้า"ริดนิม" | ยกย่อง"ผู้พิทักษ์แสง" | "Catharticus (Prayer)" โดย Jerry Heil | |
2016
รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016 ผู้เข้าแข่งขันทั้งหกคนที่ผ่านเข้ารอบจากรอบรองชนะเลิศได้เข้าแข่งขันกัน เพลง " 1944 " ที่แสดงโดยJamalaเป็นผู้ชนะ โดยได้รับการคัดเลือกจากคะแนนโหวตจากผู้ชมทางโทรทัศน์และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หากคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจากผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนโหวตจากผู้ชมทางโทรทัศน์สูงกว่า[ 4 ] "1944" เป็นเพลงแรกของการประกวดเพลงยูโรวิชั่นที่มีเนื้อเพลงเป็นภาษาตาตาร์ไครเมียมีการลงคะแนนเสียงทางโทรทัศน์ 382,602 เสียงในระหว่างการแสดง[ 5 ]นอกจากการแสดงของผู้เข้าแข่งขันแล้วNicky Byrne ผู้เข้าแข่งขันยูโรวิชั่นปี 2016 จากไอร์แลนด์ ยังได้แสดงเพลง " Sunlight " ซึ่งเป็นเพลงที่ ไอร์แลนด์ส่งเข้าประกวดในปี 2016 ใน ฐานะแขกรับ เชิญด้วย
| อาร์/โอ | ศิลปิน | เพลง | คณะลูกขุน | การลงคะแนนทางโทรศัพท์ | ทั้งหมด | สถานที่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปอร์เซ็นต์ | คะแนน | ||||||
| 1 | สาวผมสีน้ำตาลยิงสาวผมสีบลอนด์ | "ทุกวันจันทร์" | 1 | 3.40% | 1 | 2 | 6 |
| 2 | นูแองเจิลส์ | "สูงกว่า" | 3 | 5.94% | 2 | 5 | 5 |
| 3 | ฮาร์ดคิส | "หมดหนทาง" | 6 | 21.11% | 5 | 11 | 2 |
| 4 | จามาลา | " 1944 " | 5 | 37.77% | 6 | 11 | 1 |
| 5 | ซันเซย์ | "ความรักปรากฏชัด" | 4 | 18.20% | 4 | 8 | 3 |
| 6 | เพอร์:เพอร์ | "เราเปลี่ยนแปลงได้" | 2 | 13.58% | 3 | 5 | 4 |
2017
รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 แขกพิเศษที่มาร่วมงาน ได้แก่อัลมา , มาเนล นาวาร์โร , ทามารา กาเชชิลาดเซ , นาวิบันด์และคาเซีย โมส
| อาร์/โอ | ศิลปิน | เพลง | คณะลูกขุน | การลงคะแนนทางโทรศัพท์ | ทั้งหมด | สถานที่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปอร์เซ็นต์ | คะแนน | ||||||
| 1 | ซัลโต นาซาด | "โอ้ แม่!" | 1 | 11.35% | 3 | 4 | 6 |
| 2 | เมโลวิน | "สิ่งมหัศจรรย์" | 2 | 31.22% | 6 | 8 | 3 |
| 3 | โอ.ทอร์วัลด์ | " เวลา " | 5 | 25.57% | 5 | 10 | 1 |
| 4 | อิลลาเรีย | "ขอบคุณสำหรับเส้นทางของฉัน" | 4 | 7.43% | 1 | 5 | 5 |
| 5 | ทายันนา | "ฉันรักคุณ" | 6 | 16.69% | 4 | 10 | 2 |
| 6 | โรซเดน | "ดาวเสาร์" | 3 | 7.73% | 2 | 5 | 4 |
2018
รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 แขกพิเศษ ได้แก่มิโคลัส โจเซฟและมาดามมองซิเออร์มีผู้ลงคะแนนทั้งหมด 179,455 คน ผ่านการลงคะแนนทาง SMS และแอปพลิเคชัน
| อาร์/โอ | ศิลปิน | เพลง | คณะลูกขุน | การลงคะแนนทางโทรศัพท์ | ทั้งหมด | สถานที่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปอร์เซ็นต์ | คะแนน | ||||||
| 1 | คัดนาย | "จังหวะแห่งจักรวาล" | 3 | 18.61% | 5 | 8 | 3 |
| 2 | ทายันนา | "เลลยา" | 6 | 16.62% | 4 | 10 | 2 |
| 3 | เอริเซด | "วีรบุรุษ" | 2 | 6.48% | 1 | 3 | 6 |
| 4 | ชม | "ซึ่งรอคอย" | 4 | 11.56% | 2 | 6 | 4 |
| 5 | วิลนา | "เพลงแห่งป่า" | 1 | 12.92% | 3 | 4 | 5 |
| 6 | เมโลวิน | " ใต้บันได " | 5 | 33.81% | 6 | 11 | 1 |
2019
รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 โดยมีแขกรับเชิญพิเศษคือLake MalawiและBilal Hassaniมีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 167,500 เสียงจาก SMS และแอปพลิเคชัน Maruv ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะหลังจากได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในบรรดาผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหกคน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 สามวันหลังจากรอบชิงชนะเลิศออกอากาศ ยูเครนได้ถอนตัวจากการประกวดเพลงยูโรวิชั่น 2019หลังจากที่MaruvและUA:PBCไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประกวดของเธอได้เนื่องจากความขัดแย้ง[ 6 ] [ 7 ]
| อาร์/โอ | ศิลปิน | เพลง | คณะลูกขุน | การลงคะแนนทางโทรศัพท์ | ทั้งหมด | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟรีดอมแจ๊ส | "คิวปิดอน" | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 2 | ยูโกะ | "Galyna guliala" | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | มารุฟ | " ไซเรนซอง " | 5 | 6 | 11 | 1 |
| 4 | สาวผมสีน้ำตาลยิงสาวผมสีบลอนด์ | "ฮิวสตัน" | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | คาซก้า | "ห่างกัน" | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | แอนนา มาเรีย | "เส้นทางของฉัน" | 1 | 2 | 3 | 6 |
2020
| อาร์/โอ | ศิลปิน | เพลง | คณะลูกขุน | การลงคะแนนทางโทรศัพท์ (SMS) / แอปพลิเคชัน | ทั้งหมด | สถานที่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปอร์เซ็นต์ | คะแนน | ||||||
| 1 | ครูต | "99" | 5 | 19.90% | 4 | 9 | 3 |
| 2 | เจอร์รี่ ไฮล์ | "วีแกน" | 1 | 7.00% | 1 | 2 | 6 |
| 3 | โก_เอ | " โซโลเวย์ " | 6 | 25.43% | 6 | 12 | 1 |
| 4 | เดวิด แอ็กเซลรอด | "ขอบฟ้า" | 3 | 11.30% | 2 | 5 | 5 |
| 5 | คายัต | "เสียงเรียกร้องหาความรัก" | 4 | 20.93% | 5 | 9 | 2 |
| 6 | ทวอร์ชี | "กองไฟ" | 2 | 15.44% | 3 | 5 | 4 |
หลังจากการยกเลิกการประกวดเพลงยูโรวิชั่น 2020เนื่องจาก การระบาด ของโรคโควิด-19 วง Go_Aได้รับการคัดเลือกใหม่ภายในให้เป็นตัวแทนของยูเครนในการประกวดปี 2021โดยครั้งนี้ใช้เพลง " Shum " [ 8 ] [ 9 ]
2022
| อาร์/โอ | ศิลปิน | เพลง | คณะลูกขุน | การลงคะแนนทางโทรศัพท์ (SMS) / แอปพลิเคชัน | ทั้งหมด | สถานที่ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | เปอร์เซ็นต์ | คะแนน | ||||||
| 1 [ h ] | ไร้เมฆ | "ทุกอย่างจะโอเค" | 1 | 3,410 | 4.81% | 4 | 5 | 7 |
| 2 | ไมเคิล โซล | "ปีศาจ" | 2 | 1,239 | 1.75% | 1 | 3 | 8 |
| 3 | มหาสมุทรแอตแลนติกของเรา | " โมยา ลิวบอฟ " | 5 | 1,605 | 2.27% | 2 | 7 | 6 |
| 4 | บาร์เลเบน | "ฟังคำพูดของฉัน" | 4 | 2,740 | 3.87% | 3 | 7 | 5 |
| 5 | วงออร์เคสตราคาลุช | " สเตฟาเนีย " | 6 | 31,634 | 44.66% | 8 | 14 | 2 |
| 6 | ร็อกโซลานา | "สาวๆ" | 3 | 5,034 | 7.11% | 5 | 8 | 4 |
| 7 | เวลบอย | "โนซซี่ บอสซี่" | 7 | 5,642 | 7.96% | 6 | 13 | 3 |
| 8 | อลินา แพช | " Tini zabutykh predkiv " | 8 | 19,535 | 27.58% | 7 | 15 | 1 |
หลังจากเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประวัติการเดินทางของเธอสถานะ ของ อลินา พาชในฐานะผู้เข้าร่วมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้ชนะ การประกวด Vidbir จึงถูกท้าทาย ซึ่งส่งผลให้ ซัสปิลเนยุติการเข้าร่วมของเธอและถอนตัวออก จากการแข่งขัน วง Kalush Orchestra ซึ่งได้อันดับสอง จึงได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของยูเครนในการประกวดเพลงยูโรวิชั่น 2022
2023
| อาร์/โอ | ศิลปิน | เพลง | คณะลูกขุน | ผลโหวตจากประชาชน (ผ่านทางDiia ) | ทั้งหมด | สถานที่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | คะแนน | ||||||
| 1 | โมอิเซย์ | "ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว" | 1 | 5,393 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | OY Sound System | “อ้าว ตูจู” | 5 | 2,496 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | เดมชุค | "มีชีวิตอยู่" | 7 | 3,936 | 4 | 11 | 5 |
| 4 | เจอร์รี่ ไฮล์ | "เมื่อพระเจ้าปิดประตู" | 8 | 45,657 | 9 | 17 | 3 |
| 5 | ฟิงก้า | "ดอฟบุช" | 6 | 11,109 | 7 | 13 | 4 |
| 6 | ครูต | "โคลิสโควา" | 10 | 33,614 | 8 | 18 | 2 |
| 7 | เทมเบอร์ บลองช์ | "ยา วโดมา" | 2 | 3,411 | 3 | 5 | 9 |
| 8 | แองเจลิน่า | "แข็งแกร่งขึ้น" | 3 | 2,424 | 1 | 4 | 10 |
| 9 | 2โทน | "ควิตก้า" | 4 | 4,681 | 5 | 9 | 6 |
| 10 | ทวอร์ชี | " หัวใจเหล็กกล้า " | 9 | 54,041 | 10 | 19 | 1 |
2024
ในฉบับนี้ ประชาชนเป็นผู้กำหนดผู้เข้ารอบไวด์การ์ดผ่านการโหวตออนไลน์[ 10 ]ระหว่างการแสดงซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2024 แอปโหวตเกิดขัดข้อง ทำให้ต้องขยายเวลาการโหวตไปจนถึงวันถัดไป
| อาร์/โอ | ศิลปิน | เพลง | คณะลูกขุน | ผลโหวตจากประชาชน (ผ่านทางDiia ) | ทั้งหมด | สถานที่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | คะแนน | ||||||
| 1 | ยักตัก | "ลาลาลา" | 6 | 107,227 | 10 | 16 | 4 |
| 2 | อิงเกร็ต | "ผู้รักษาประตู" | 8 | 15,238 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | นาซวา | "ภาษาอังกฤษแบบสลาฟ" | 2 | 14,852 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | อันก้า | " ปาลาลา " | 5 | 19,183 | 4 | 9 | 8 |
| 5 | เดรโว | "โซ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด" | 4 | 16,235 | 3 | 7 | 9 |
| 6 | อเลียนา อเลียนาและเจอร์รี ไฮล์ | " เทเรซ่าและมาเรีย " | 10 | 723,297 | 11 | 21 | 1 |
| 7 | เมโลวิน | "นักฝัน" | 9 | 82,838 | 9 | 18 | 3 |
| 8 | สกายเลอร์ | "เวลาเหลือน้อยลงทุกที" | 3 | 38,177 | 6 | 9 | 7 |
| 9 | ซิเฟอร์แบลท | "สถานที่ที่ฉันเรียกว่าบ้าน" | 11 | 64,276 | 8 | 19 | 2 |
| 10 | ยาโกดี | "สึนามิ" | 7 | 62,269 | 7 | 14 | 5 |
| 11 | นาฮาบา | "แก้ว" | 1 | 23,593 | 5 | 6 | 10 |
2025
รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2025 โดยมีศิลปินมากประสบการณ์จากยูเครนที่เคยเข้าร่วมการประกวด Eurovision มาร่วมเป็นแขกรับเชิญมากมาย รวมถึงAlyona Alyona , Jamala , Jerry Heil , Kalush , Kateryna Pavlenko , Mélovin , Ruslana , Tina KarolและTvorchi นอกจาก นี้Artem KotenkoและSvitlana Tarabarovaยังได้แสดงเพลง "Hear Me Now" ซึ่งได้อันดับที่ 3 ในการประกวด Junior Eurovision Song Contest ปี 2024อีก ด้วย [ 11 ] [ 12 ]
| อาร์/โอ | ศิลปิน | เพลง | คณะลูกขุน | การลงคะแนนเสียงของประชาชน | ทั้งหมด | สถานที่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | คะแนน | ||||||
| 1 | วลาด เชอรีฟ | "สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง" | 1 | 2,302 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | อาบีอี | " มืดมน " | 2 | 5,595 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | โมโลดี | "ทะเลของฉัน" | 7 | 70,885 | 9 | 16 | 2 |
| 4 | วัฒนธรรมแห่งอนาคต | "เสียเวลาของฉัน" | 5 | 2,338 | 2 | 7 | 8 |
| 5 | มาชา คอนดราเตนโก | "ไม่มีเวลาให้ร้องไห้" | 8 | 62,439 | 8 | 16 | 3 |
| 6 | คายัต | "ให้เกียรติ" | 10 | 44,299 | 6 | 16 | 4 |
| 7 | ฟินก้า | " วัฒนธรรม " | 6 | 52,858 | 7 | 13 | 5 |
| 8 | ครีลาต้า | "จงซื่อสัตย์" | 4 | 11,726 | 4 | 8 | 7 |
| 9 | ซิเฟอร์แบลท | " นกเหยี่ยว " | 9 | 90,390 | 10 | 19 | 1 |
| 10 | ดีเค เอเนอร์เฮติค | " ซิล " | 3 | 19,556 | 5 | 8 | 6 |
2026
| อาร์/โอ | ศิลปิน | เพลง | คณะลูกขุน | การลงคะแนนเสียงของประชาชน | ทั้งหมด | สถานที่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | คะแนน | ||||||
| 1 | กองกำลังวาเลริยา | "เปิดใจของเรา" | 4 | 8,571 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | โมโลดี | "ตำนาน" | 2 | 13,515 | 4 | 6 | 8 |
| 3 | โมโนเคท | " ทุต " | 6 | 12,902 | 3 | 9 | 6 |
| 4 | ครอบครัวเอลเลียน | "เสียงกระซิบคลาน" | 1 | 16,003 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | ชม | "ผู้เฝ้าประภาคาร" | 9 | 37,863 | 9 | 18 | 2 |
| 6 | เลเลก้า | " ริดนิม " | 10 | 60,050 | 10 | 20 | 1 |
| 7 | คุณเวล | "ทำหรือไม่ทำ" | 7 | 17,522 | 6 | 13 | 4 |
| 8 | คายัต | " เฮิร์ตซี่ " | 5 | 19,007 | 7 | 12 | 5 |
| 9 | เจอร์รี่ ไฮล์ | " คาธารติคัส (การภาวนา)" | 8 | 35,721 | 8 | 16 | 3 |
| 10 | ShchukaRybа | " โมยา เซมเลีย " | 3 | 6,446 | 1 | 4 | 10 |
คะแนน
| ปี | รอบรองชนะเลิศ | สุดท้าย | อ้างอิง | ||
|---|---|---|---|---|---|
| อันดับแรก | ที่สอง | ที่สาม | |||
| 2016 | 9.7% | 10.3% | ไม่มีข้อมูล | 13.5% | [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] |
| 2017 | 10.6% | 8.8% | 8.2% | 9.1% | [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] |
| 2018 | 9.0% | 11.3% | ไม่มีข้อมูล | 13.9% | [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] |
| 2019 | 10.8% | 11.1% | 13.1% | [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] | |
| 2020 | 10.7% | 10.4% | 13.3% | [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] | |
| 2022 | ไม่มีข้อมูล | 3.83% | [ 29 ] | ||
หมายเหตุ
- ↑ยูเครนถอนตัวจากการประกวดเพลงยูโรวิชั่น 2019 หลังจากที่มารูฟและซูสปิลเนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประกวดของเธอได้เนื่องจากเกิดข้อขัดแย้ง
- ↑ การประกวดประจำปี 2020ถูกยกเลิกเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19
- ↑อาลินา ปาชชนะการประกวด Vidbir 2022 แต่ถูกตัดสิทธิ์หลังจากพบว่าตัวแทนของเธอได้มอบใบรับรองการเดินทางปลอมให้กับซัสปิลเน
- ↑ยูเครนไม่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2023 ได้เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยอันเป็นผลมาจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียสหราชอาณาจักรในฐานะประเทศที่ได้อันดับสองในการแข่งขันปี 2022 จึงเป็นเจ้าภาพแทนยูเครน โดยยูเครนได้สิทธิ์เข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศปี 2023 โดยอัตโนมัติในฐานะประเทศที่ชนะเลิศในปีที่ผ่านมา
