การแข่งขันฟอร์มูล่าทูชิงแชมป์ออสเตรเลีย ปี 1985
การแข่งขัน Australian Formula 2 Championship ปี 1986เป็นรายการแข่งขันรถยนต์ของออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองจากCAMS ซึ่งเปิดให้รถยนต์ที่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของ Australian Formula 2 เข้าร่วม [ 1 ]ตำแหน่งแชมป์ ซึ่งเป็นการแข่งขัน Australian Formula 2 Championship ครั้งที่ 18 [ 2 ]ตกเป็นของปีเตอร์ โกลเวอร์ โดยขับรถโฟล์คสวาเกนCheetah Mk.8 [ 3 ]
ปฏิทิน
การแข่งขันชิงแชมป์จัดขึ้นในรูปแบบซีรีส์เก้ารอบ[ 3 ]
| รอบ[ 4 ] | วงจร[ 4 ] | สถานะ | วันที่[ 4 ] | รูปแบบ[ 4 ] | ผู้ชนะรอบ[ 3 ] | รถ[ 4 ] |
| 1 | วินตัน | วิคตอเรีย | 10 กุมภาพันธ์ | สองรอบ | ปีเตอร์ โกลเวอร์ | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 |
| 2 | แซนดาวน์พาร์ค | วิคตอเรีย | 24 กุมภาพันธ์ | สองรอบ | ปีเตอร์ โกลเวอร์ | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 |
| 3 | ริมทะเลสาบ | ควีนส์แลนด์ | 24 มีนาคม | การแข่งขันหนึ่งเดียว | ปีเตอร์ แมคโครว์ | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 |
| 4 | อามารูพาร์ค | รัฐนิวเซาท์เวลส์ | 7 เมษายน | การแข่งขันหนึ่งเดียว | ปีเตอร์ โกลเวอร์ | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 |
| 5 | คาลเดอร์ | วิคตอเรีย | 28 เมษายน | การแข่งขันหนึ่งเดียว | ปีเตอร์ โกลเวอร์ | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 |
| 6 | บาสเคอร์วิลล์ | แทสเมเนีย | 12 พฤษภาคม | สองรอบ | มาร์ค แมคลาฟลัน | เอลฟิน 852 โฟล์คสวาเกน |
| 7 | มัลลาลา | รัฐเซาท์ออสเตรเลีย | 2 มิถุนายน | สองรอบ | ปีเตอร์ โกลเวอร์ | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 |
| 8 | สนามแข่งรถนานาชาติแอดิเลด | รัฐเซาท์ออสเตรเลีย | 30 มิถุนายน | การแข่งขันหนึ่งเดียว | ปีเตอร์ โกลเวอร์ | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 |
| 9 | โอแรนพาร์ค | รัฐนิวเซาท์เวลส์ | 14 กรกฎาคม | การแข่งขันหนึ่งเดียว | ปีเตอร์ โกลเวอร์ | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 |
ระบบคะแนน
คะแนนจะถูกมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัย 20 อันดับแรกในแต่ละการแข่งขันตามตารางต่อไปนี้: [ 1 ]
| ตำแหน่งการแข่งขัน[ 1 ] | อันดับ 1 | อันดับที่ 2 | อันดับ 3 | อันดับที่ 4 | อันดับที่ 5 | อันดับที่ 6 | อันดับที่ 7 | อันดับที่ 8 | อันดับที่ 9 | อันดับที่ 10 | วันที่ 11 | วันที่ 12 | วันที่ 13 | วันที่ 14 | วันที่ 15 | วันที่ 16 | วันที่ 17 | วันที่ 18 | วันที่ 19 | วันที่ 20 |
| คะแนน[ 1 ] | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
ผลการแข่งขันชิงแชมป์
| ตำแหน่ง[ 3 ] | คนขับ[ 3 ] | หมายเลข[ 5 ] | รถ[ 4 ] | ผู้เข้าร่วม[ 5 ] | ชนะ[ 3 ] | ซาน[ 3 ] | ลัก[ 3 ] | อามะ[ 3 ] | แคล[ 3 ] | ฐาน[ 3 ] | มัล[ 3 ] | อาเด[ 3 ] | โอรา[ 3 ] | รวม[ 3 ] |
| 1 | ปีเตอร์ โกลเวอร์ | 1 | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 | ปีเตอร์ โกลเวอร์ | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 235.5 |
| 2 | ปีเตอร์ แมคโครว์ | 25 | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 | ปีเตอร์ แมคโครว์ | 25.5 | 28.5 | 30 | 27 | 27 | - | 27 | 27 | 27 | 219 |
| 3 | เกรแฮม บลี | 2 | โตโยต้า ชีตาห์เอ็มเค 6 | เกรแฮม บลี | 13 | 15 | 17 | 17 | - | 10.5 | 14 | 14 | 15 | 115.5 |
| 4 | มาร์ค พอตเตอร์ | 5 | เอลฟิน 700 ฟอร์ด | มาร์ค พอตเตอร์ | - | 6 | - | 11 | 15 | 20 | 13.5 | 15 | 24 | 104.5 |
| 5 | อาร์เธอร์ อับราฮัมส์ | 19 | Volkswagen Cheetah Mk 6 และVolkswagen Cheetah Mk 8 | อาร์เธอร์ อับราฮัมส์ | - | 10.5 | - | - | 21 | - | 21 | 21 | 21 | 94.5 |
| 6 | บ็อบ พาวเวอร์ | 8 | ราลท์ อาร์ที3 โฟล์คสวาเกน | บ็อบ พาวเวอร์ | 10.5 | 20 | 24 | 7 | - | - | - | - | 14 | 75.5 |
| 7 | เคร็ก สปาร์คส์ | 33 | ริชาร์ดส์ 201 โฟล์คสวาเกน | เคร็ก สปาร์คส์ | 15.5 | - | 21 | 19 | - | - | - | 17 | - | 72.5 |
| 8 | มาร์ค แมคลาฟลัน | 9 | เอลฟิน 852 โฟล์คสวาเกน | รถสปอร์ตเอลฟิน | - | 16.5 | - | - | - | 30 | 24 | - | - | 70.5 |
| 9 | เดเร็ก พิงเกิล | 6 [ 3 ]และ 5 [ 6 ] | โฟล์คสวาเกนชีตาห์เอ็มเค 8 | เดเร็ก พิงเกิล | - | 18 | - | 21 | - | - | - | 19 | - | 58 |
| 10 | ร็อบ นิวแมน | 26 | โตโยต้า ชีตาห์เอ็มเค 7 | ร็อบ นิวแมน | - | - | - | - | 19 | - | 15 | 13 | - | 47 |
หมายเหตุ: ตารางด้านบนแสดงเฉพาะอันดับ 10 อันดับแรกในการแข่งขันชิงแชมป์เท่านั้น