การแข่งขันชิงแชมป์ AAA ปี 1994
| การแข่งขันชิงแชมป์ AAA ปี 1994 | |
|---|---|
| วันที่ | 11–12 มิถุนายน |
| เมืองเจ้าภาพ | เชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษ |
| สถานที่จัดงาน | สนามกีฬาดอนวัลเลย์ |
| ระดับ | อาวุโส |
| พิมพ์ | กลางแจ้ง |
← 1993 1995 → | |
การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ AAAปี 1994ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยKPเป็นการ แข่งขัน กรีฑา กลางแจ้ง ที่จัดโดยสมาคมกรีฑาสมัครเล่น (AAA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน ณสนามกีฬา Don Valleyในเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษ การแข่งขันนี้ยังเป็นการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ยุโรปปี 1994อีก ด้วย
นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่การแข่งขัน AAA Championships จัดขึ้นที่สนามดอนวัลเลย์สเตเดียม ถือเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับชาติของสหราชอาณาจักรโดย พฤตินัย [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
นักกีฬาชั้นนำของอังกฤษหลายคนไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน[ 5 ]
สรุปเหรียญรางวัล
ผู้ชาย
ผู้หญิง
| เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 เมตร(ความเร็วลม: +2.9 เมตร/วินาที) | แคทเธอรีน เมอร์รี่ | 11.27 วัตต์ | สเตฟี ดักลาส | 11.35 วัตต์ | ซิมมอน เจคอบส์ | 11.37 วัตต์ |
| 200 เมตร | แคทเธอรีน เมอร์รี่ | 22.85 | สเตฟี ดักลาส | 23.17 | พอลล่า โทมัส | 23.33 |
| 400 เมตร | 52.56 | เทรซี่ ก็อดดาร์ด | 53.59 | แซนดรา ดักลาส | 53.78 | |
| 800 เมตร | ไดแอน โมดาห์ล | 2:01.35 | ดอว์น แกนดี้ | 2:03.75 | โซเนีย โบว์เยอร์ | 2:03.79 |
| 1,500 เมตร | เคลลี่ โฮล์มส์ | 4:01.41 | 4:01.44 | แอนน์ กริฟฟิธส์ | 4:08.71 | |
| 3,000 เมตร | โซเนีย แมคจอร์จ | 9:03.80 | 9:12.16 | เวนดี้ โอเร | 9:14.72 | |
| 5,000 เมตร | ชีรีน บาร์เบอร์ | 16:06.49 | ซาร่าห์ เบนท์ลีย์ | 16:16.86 | อแมนด้า ไรท์ | 16:22.95 |
| 10,000 เมตร | ซาฮารา ไฮด์ | 33:23.25 | แครอล กรีนวูด | 33:34.96 | ซูซาน ริกก์ | 33:42.80 |
| วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร | โคลวาคอร์ท | 13.06 | แซลลี่ กันเนลล์ | 13.09 | เลสลีย์-แอนน์ สกีท | 13.43 |
| วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร | โกวรี เรตชาคาน | 57.08 | แจ็กกี้ พาร์คเกอร์ | 57.31 | สเตฟานี แมคแคนน์ | 58.09 |
| เดิน 5,000 เมตร | 23:22.52 | วิกกี้ ลัปตัน | 23:34.50 | 23:43.23 | ||
| เดิน 10,000 เมตร | 48:05 | 48:20 | เมลานี ไรท์ | 49:16 | ||
| กระโดดสูง | จูเลีย เบนเน็ตต์ | 1.89 ม. | เดบบี้ มาร์ติ | 1.86 ม. | จูลี่ เมเจอร์ | 1.83 ม. |
| กระโดดค้ำถ่อ | เคท สเตเปิลส์ | 3.65 ม. | พอลล่า วิลสัน | 3.40 ม. | ลินดา สแตนตัน | 3.30 ม. |
| กระโดดไกล | ยิงก้า อิโดวู | 6.58 ม. | เดนิส ลูอิส | 6.56 ม. | แอนน์ บรู๊คส์ | 6.10 ม. |
| กระโดดสามจังหวะ | มิเชลล์ กริฟฟิธ | 14.08 ม. | อาเชีย แฮนเซน | 13.79 เมตร | ราเชล เคอร์บี้ | 13.29 เมตร |
| ขว้างลูกเหล็ก | จูดี้ โอ๊คส์ | 18.38 ม. | เมอร์เทิล ออจี | 17.37 ม. | แม็กกี้ ไลน์ส | 16.53 ม. |
| ขว้างจาน | 56.94 ม. | ชารอน แอนดรูว์ส | 56.24 ม. | เดบบี้ คัลลาเวย์ | 54.94 ม. | |
| การขว้างค้อน | ลอร์เรน ชอว์ | 59.58 ม. | ไดอาน่า โฮลเดน | 49.12 ม. | ซาร่าห์ มัวร์ | 48.46 ม. |
| การขว้างหอก | เชลลีย์ โฮลรอยด์ | 57.08 ม. | ชารอน กิบสัน | 56.90 ม. | 54.50 ม. | |
| เฮปทาธลอน | วิกกี้ สโคฟิลด์ | 5587 คะแนน | พอลลีน ริชาร์ดส์ | 5420 คะแนน | อูจู เอโฟบี | 5409 คะแนน |
เกม AAA อื่นๆ
| เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| มาราธอนชาย | 2:08:53 | 2:09:17 | 2:09:18 | |||
| มาราธอนหญิง | 2:32:34 | 2:33:17 | 2:34:21 | |||
- + ตำแหน่งแชมป์มาราธอนระดับ AAA ตัดสินจากอันดับในการแข่งขันลอนดอนมาราธอนปี 1994