การแข่งขันชิงแชมป์ AAA ปี 1995
| การแข่งขันชิงแชมป์ AAA ปี 1995 | |
|---|---|
| วันที่ | 15–16 กรกฎาคม |
| เมืองเจ้าภาพ | เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ |
| สถานที่จัดงาน | สนามกีฬาอเล็กซานเดอร์ |
| ระดับ | อาวุโส |
| พิมพ์ | กลางแจ้ง |
← 1994 1996 → | |
การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ AAAปี 1995ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยKPเป็นการ แข่งขัน กรีฑา กลางแจ้ง ที่จัดโดยสมาคมกรีฑาสมัครเล่น (AAA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 16 กรกฎาคม ณสนามกีฬาอเล็กซานเดอร์ในเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ ถือเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับชาติของสหราชอาณาจักรโดย พฤตินัย [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
สรุปเหรียญรางวัล
ผู้ชาย
ผู้หญิง
| เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 เมตร | พอลล่า โทมัส | 11.48 | ซิมมอน เจคอบส์ | 11.50 | สเตฟี ดักลาส | 11.53 |
| 200 เมตร | 23.40 | ซิมมอน เจคอบส์ | 23.48 | จอยซ์ มาดูอากา | 23.95 | |
| 400 เมตร | 51.63 | ลอร์เรน แฮนสัน | 52.63 | จอร์จิน่า โอลาดาโป | 52.71 | |
| 800 เมตร | เคลลี่ โฮล์มส์ | 1:57.56 | 2:02.27 | อบิเกล ฮันท์ | 2:02.47 | |
| 1,500 เมตร | 4:11.47 | เดบบี้ กันนิง | 4:14.42 | อูน่า อิงลิช | 4:16.37 | |
| 3,000 เมตร | ซาร่าห์ เบนท์ลีย์ | 9:27.12 | กาบี้ คอลลิสัน | 9:38.67 | อแมนด้า ธอร์ป | 9:40.08 |
| 5,000 เมตร | อลิสัน ไวเอธ | 15:39.14 | 16:10.69 | ลูอิส วัตสัน | 16:11.23 | |
| 10,000 เมตร | จิล ฮันเตอร์ | 32:26.12 | ลูอิส วัตสัน | 33:38.52 | เจน ชีลด์ส | 33:46.07 |
| วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร | เมลานี วิลกินส์ | 13.34 | มิเชลล์ แคมป์เบลล์ | 13.36 | เคอรี่ แมดด็อกซ์ | 13.40 |
| วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร | โกวรี เรตชาคาน | 57.18 | สเตฟานี แมคแคนน์ | 58.21 | ลูอิส บรันนิ่ง | 58.58 |
| เดิน 5,000 เมตร | ลิซ่า แลงฟอร์ด | 22:20.03 | วิกกี้ ลัปตัน | 22:23.80 | 22:40.19 | |
| เดิน 10,000 เมตร | วิกกี้ ลัปตัน | 45:18.8 | เมลานี ไรท์ | 48:35.8 | ซิลเวีย แบล็ก | 52:40.9 |
| กระโดดสูง | ลีอา แฮกเก็ตต์ | 1.85 ม. | ไดอาน่า เดวีส์ | 1.85 ม. | เดบบี้ มาร์ติ | 1.85 ม. |
| กระโดดค้ำถ่อ | 3.70 ม. | เคท สเตเปิลส์ | 3.50 ม. | แคลร์ มอร์ริสัน | 3.30 ม. | |
| กระโดดไกล | 6.50 ม. | เดนิส ลูอิส | 6.42 ม. | ยิงก้า อิโดวู | 6.35 ม. | |
| กระโดดสามจังหวะ | มิเชลล์ กริฟฟิธ | 13.43 ม. | ราเชล เคอร์บี้ | 12.96 ม. | 12.11 ม. | |
| ขว้างลูกเหล็ก | จูดี้ โอ๊คส์ | 17.75 ม. | แม็กกี้ ไลน์ส | 15.67 ม. | แคโรล คุกสลีย์ | 14.07 ม. |
| ขว้างจาน | 61.98 ม. | 58.88 ม. | เชลลีย์ ดรูว์ | 53.74 ม. | ||
| การขว้างค้อน | 65.24 ม. | 56.62 ม. | ลอร์เรน ชอว์ | 56.26 ม. | ||
| การขว้างหอก | 55.48 ม. | ชารอน กิบสัน | 55.14 ม. | คาเรน มาร์ติน | 54.96 ม. | |
| เฮปทาธลอน | เอ็มม่า บีลส์ | 5524 คะแนน | เจนนี่ เคลลี่ | 5298 คะแนน | เคอร์รี่ จูรี | 5037 คะแนน |
เกม AAA อื่นๆ
| เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| มาราธอนชาย | 2:08:30 | 2:08:33 | 2:08:48 | |||
| มาราธอนหญิง | 2:27:43 | 2:27:53 | 2:28:00 | |||
- + ตำแหน่งแชมป์มาราธอนระดับ AAA ตัดสินจากอันดับในการแข่งขันลอนดอนมาราธอนปี 1995