ผลงานเพลงของ Brian May

นี่คือรายชื่อผลงานเพลงของBrian May
อัลบั้ม
อัลบั้มสตูดิโอ
| ปี | ชื่อ | ตำแหน่งในแผนภูมิ | ใบรับรอง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สหราชอาณาจักร[ 1 ] | ออสเตรเลีย[ 2 ] [ 3 ] | AUT [ 4 ] | CAN [ 5 ] | GER [ 6 ] | เอ็นดี[ 7 ] | SWE [ 8 ] | SWI [ 9 ] | สหรัฐอเมริกา[ 10 ] | |||
| 1992 | กลับสู่แสงสว่าง | 6 | 94 | 20 | 70 | 10[A] | 11 | 25 | 9[A] | 159 | สหราชอาณาจักร : ทอง[ 11 ] |
| 1998 | โลกอีกใบหนึ่ง | 14 | 165 | 47 | — | 15[บี] | 47 | — | 31[บี] | — | |
| 2000 | ดนตรีแห่งฟูเรีย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
อัลบั้มแสดงสด
| ปี | ชื่อ | ตำแหน่งในแผนภูมิ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สหราชอาณาจักร[ 1 ] | ออสเตรเลีย[ 3 ] | AUT [ 4 ] | GER [ 6 ] | เอ็นดี[ 7 ] | SWI [ 9 ] | ||
| พ.ศ. 2537 | แสดงสดที่ Brixton Academy ( วง The Brian May Band ) | 20 | 190 | 38 | 71 | 35 | 33 |
อีพี
| ปี | ชื่อ | ตำแหน่งในแผนภูมิ | ||
|---|---|---|---|---|
| สหราชอาณาจักร[ 1 ] | CAN [ 12 ] | สหรัฐอเมริกา[ 10 ] | ||
| พ.ศ. 2526 | โปรเจกต์กองยานสตาร์ (ไบรอัน เมย์ + ผองเพื่อน) | 35 | 69 | 147 |
| พ.ศ. 2536 | การคืนชีพ – มินิอัลบั้มทัวร์ญี่ปุ่น | — | — | — |
| 1998 | Red Special – มินิอัลบั้มทัวร์ญี่ปุ่น | — | — | — |
| รายการ Retro Rock Special (ในนาม TE Conway) | — | — | — | |
อัลบั้มร่วมงาน
| ปี | ศิลปิน | ชื่อ | ตำแหน่งในแผนภูมิ |
|---|---|---|---|
| สหราชอาณาจักร[ 1 ] | |||
| พ.ศ. 2528 | คริส ทอมป์สันร่วมกับ ไบรอัน เมย์ | เสียงวิทยุ | — |
| 2013 | Tangerine Dreamและ Brian May | สตาร์มัส – โซนิค ยูนิเวอร์ส | — |
| เคอร์รี่ เอลลิสและ ไบรอัน เมย์ | อะคูสติกโดยแคนเดิลไลท์ | — | |
| 2017 | วันทองคำ | 27 |
ด้วยรอยยิ้ม
| ปีที่วางจำหน่าย | ชื่อ | ความคิดเห็น |
|---|---|---|
| พ.ศ. 2525 | รอยยิ้มสวย (LP, ญี่ปุ่น) | เพลง " Doing Alright ", "Blag", "April Lady", "Polar Bear", "Earth", "Step on Me" [ทุกเพลงบันทึกเสียงในปี 1969] |
| พ.ศ. 2540 | ผีแห่งรอยยิ้ม (ซีดี, เนเธอร์แลนด์) |
คนโสด
ในฐานะศิลปินนำ
| ปี | ชื่อ | ตำแหน่งในแผนภูมิ | ใบรับรอง | อัลบั้ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สหราชอาณาจักร[ 1 ] | ออสเตรเลีย[ 3 ] [ 13 ] [ 14 ] | เบล[ 15 ] | CAN [ 16 ] | ยูโร[ 17 ] [ 18 ] | IRE [ 19 ] | NLD [ 20 ] | PRT [ 21 ] [ 22 ] | เมนสหรัฐอเมริกา[ 23 ] | ||||
| พ.ศ. 2526 | " กองยานสตาร์ฟลีท " | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | โครงการสตาร์ฟลีท | |
| 1991 | " ขับเคลื่อนโดยคุณ " | 6 | 162 | 35 | 70 | 20 | 14 | 10 | 9 | 9 | กลับสู่แสงสว่าง | |
| 1992 | " ความรักมากเกินไปจะฆ่าคุณได้ " | 5 | 18 | 2 | — | 10 | 7 | 1 | 8 | — | สหราชอาณาจักร : เงิน[ 11 ] NLD : ทอง[ 24 ] | |
| "กลับสู่แสงสว่าง" | 19 | 123 | 39 | — | — | — | 20 | — | — | |||
| พ.ศ. 2536 | " การฟื้นคืนชีพ " (กับโคซี่ พาวเวลล์ ) | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| " ขอบฟ้าสุดท้าย " | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| พ.ศ. 2537 | "The Man from Manhattan" (นำแสดงโดยเฟรดดี เมอร์คิวรีและ เอ็ดดี โฮเวลล์) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | นอกอัลบั้ม | |
| พ.ศ. 2538 | "Nobody Knew (Black White House)" (ร่วมกับGuitar Zeus ของ Carmine Appice ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | กีตาร์ซุสของคาร์ไมน์ แอปปิซ | |
| 1998 | "ธุรกิจ (ร็อกบน Cozy Mix)" | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | โลกอีกใบหนึ่ง | |
| "กำลังไต่เต้าขึ้นไป" | — | — | — | — | — | — | 79 | — | — | |||
| "อีกโลกหนึ่ง" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| "ทำไมเราไม่ลองอีกครั้งล่ะ" | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2012 | " เกิดมาเป็นอิสระ " (กับเคอร์รี เอลลิส ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | อะคูสติกโดยแคนเดิลไลท์ | |
| 2013 | "เพลงจูบฉัน" (ร้องโดยเคอร์รี เอลลิส ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| " ช่วยแบดเจอร์ แบดเจอร์ แบดเจอร์ " ( วีเบิลและไบรอัน เมย์ ร่วมกับไบรอัน เบลสเซด ) | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | นอกอัลบั้ม | ||
| 2014 | "หนึ่งคืนในนรก" (ร่วมกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งชาติเช็ก ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016 | "One Voice" (นำแสดงโดยโนราห์ โจนส์ , เอมี่ แมนน์ , ซูซานนา ฮอฟฟ์ส , ลิเดีย เลิฟเลส , เนโกะ เคส , แคธรีน คาลเดอร์ ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019 | "New Horizons (Ultima Thule Mix)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Holy Man" (นำแสดงโดยเดนนิส วิลสัน , เทย์เลอร์ ฮอว์กินส์และโรเจอร์ เทย์เลอร์ ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2021 | "Panic Attack 2021 (It's Gonna Be Alright)" (กับ Kerry Ellis) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2022 | "ล่องลอยอยู่ในสวรรค์" (กับ เกรแฮม โกลด์แมน) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ฉันมีบันทึก | |
ในฐานะศิลปินเด่น
| ปี | ชื่อ | ตำแหน่งในแผนภูมิ | ใบรับรอง | อัลบั้ม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สหราชอาณาจักร[ 1 ] | เบล[ 15 ] | IRE [ 19 ] | NED [ 20 ] | สหรัฐอเมริกา[ 10 ] | ||||
| พ.ศ. 2530 | "A Time for Heroes" ( มีท โลฟร่วมกับ ไบรอัน เมย์) | — | — | — | — | — | นอกอัลบั้ม | |
| 1992 | " We Are the Champions " ( Hank Marvin feat. Brian May) | 66 [ 25 ] | — | — | — | — | ||
| 2002 | "If We Believe" ( Lynn Carey Saylor feat. Brian May) | — | — | — | — | — | คุณชอบความสะอาด | |
| 2006 | "Move It" ( Cliff Richard feat. Brian May & Brian Bennett ) | — | — | — | — | — | นอกอัลบั้ม | |
| 2009 | " ใครสักคนที่จะรัก " ( แคทเธอรีน พอร์เตอร์ร่วมกับ ไบรอัน เมย์) | — | — | — | — | — | อัญมณีสำหรับรูบี้ | |
| 2011 | " Youü and I " ( Lady Gaga feat. Brian May) | 23 | 4 | 32 | 2 | 6 | สหรัฐอเมริกา: 3× แพลตินัม | เกิดมาแบบนี้ |
| 2012 | " ร็อกสตาร์ " ( แดปปี้ร่วมกับ ไบรอัน เมย์) | 2 | 99 | 15 | — | — | สหราชอาณาจักร: เงิน[ 11 ] | เจตนาร้าย |
| 2019 | " Blue on Black " ( Five Finger Death Punchร่วมกับKenny Wayne Shepherd , Brantley Gilbertและ Brian May) | — | — | — | — | 66 | สหรัฐอเมริกา: แพลทินัม | และไม่มีความยุติธรรมสำหรับใครเลย |
| 2020 | "วันคริสต์มาสอันแสนสวยงาม" ( เคอร์รี เอลลิสร่วมกับ ไบรอัน เมย์) | — | — | — | — | — | นอกอัลบั้ม | |
ด้วยรอยยิ้ม
| ปีที่วางจำหน่าย | ชื่อ | อัลบั้ม |
|---|---|---|
| 1969 | "โลก" / "เหยียบฉัน" | นอกอัลบั้ม |
การถ่ายวิดีโอ
วิดีโอเผยแพร่
- 1983: Star Licks Master Series ( VHS ; ออกวางจำหน่ายใหม่ในปี 1993 ในชื่อMaster Session )
- 1994: บันทึกการแสดงสดที่ Brixton Academy (VHS)
- 2013: คอนเสิร์ต Candlelight Concerts – บันทึกการแสดงสดที่ Montreux 2013 (DVD/BD) (ร่วมกับ Kerry Ellis)
มิวสิกวิดีโอ
| ปี | ชื่อ | อัลบั้ม |
|---|---|---|
| พ.ศ. 2526 | "กองยานสตาร์ฟลีท" | โครงการสตาร์ฟลีท |
| 1991 | "ขับเคลื่อนโดยคุณ" | กลับสู่แสงสว่าง |
| 1992 | "ความรักมากเกินไปจะฆ่าคุณได้" | |
| "กลับสู่แสงสว่าง" | ||
| พ.ศ. 2536 | "การฟื้นคืนชีพ" | |
| พ.ศ. 2539 | "เอฟบีไอ" | หางเสียง! |
| 2021 | "Panic Attack 2021 (It's Gonna Be Alright)" (กับ Kerry Ellis) | นอกอัลบั้ม |
| "กลับสู่แสงสว่าง" (นักเดินทางข้ามเวลา 1992-2021) | กลับสู่แสงสว่าง | |
| 2022 | "กำลังไต่เต้าขึ้นไป" | โลกอีกใบหนึ่ง |
| "อีกโลกหนึ่ง"/"Otro Mundo" |
การร่วมงานในมิวสิกวิดีโอ
| ปี | ชื่อ | นักแสดงคนอื่นๆ | อัลบั้ม |
|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2539 | "การยื่นมือช่วยเหลือ" | ร็อค เทอราพี | นอกอัลบั้ม |
| 2012 | "ร็อกสตาร์" | แดปปี้ | เจตนาร้าย |
| 2019 | "สีน้ำเงินบนพื้นดำ" | หมัดเดธห้านิ้ว | และไม่มีความยุติธรรมสำหรับใครเลย |
| 2020 | "ฉันเป็นผู้หญิง" | ผู้หญิง | นอกอัลบั้ม |
| "วันคริสต์มาสอันแสนสวยงาม" | เคอร์รี่ เอลลิส |
ปรากฏตัวในอัลบั้มรวมเพลงของศิลปินต่างๆ
| ปีที่วางจำหน่าย | การรวบรวม | เพลง |
|---|---|---|
| พ.ศ. 2537 | กรีนพีซ – พลังงานทางเลือก | "New Damage" (ร่วมกับSoundgarden ) |
| พ.ศ. 2538 | ฝ่าพายุ(เพลงไว้อาลัยแด่จิมิ เฮนดริกซ์ ) | "One Rainy Wish" (ซึ่งต่อมาได้รวมอยู่ในอัลบั้มAnother World ) |
| พ.ศ. 2539 | พิน็อกคิโอ : เพลงประกอบภาพยนตร์ต้นฉบับ | "Il Colosso" (ร่วมกับJerry Hadley , Sissel Kyrkjebø, 'Just William') , "เราสร้างจากอะไร" (ร่วมกับซิสเซล คีร์กเยโบ ) |
| ทแวง! บทเพลงเพื่อเป็นเกียรติแก่แฮงค์ มาร์วินและวงเดอะ แชโดว์ส | "FBI" (ซึ่งต่อมาได้ปล่อยออกมาเป็นเพลง B-side ของซิงเกิลOn My Way Up ) | |
| 1998 | เพลงกล่อมเด็กที่ไม่เหมือนใคร | "My Boy" (บันทึกเสียงในปี 1982) |
| 2000 | เพลงประกอบจากและได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ Mission: Impossible 2 | " Have a Cigar " (กับวงFoo Fighters ) |
| 2002 | ค่ำคืนแห่งการร็อกที่แสนสนุก – มรดกแห่งซันเรคคอร์ดส์ | "ฉันไม่ต้องการให้ใครมาล้อเล่นกับฉัน" (ฉบับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) |
| งานเลี้ยงที่พระราชวัง | " ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองพระราชินี " | |
| 2004 | เพลงประกอบจากและได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์Spider-Man 2 | "ใครสักคนที่ยอมตายเพื่อ" (กับจิมมี่ กเนคโค ) |
| 2012 | รายการ Live Lounge ของ BBC Radio 1 ปี 2012 | " We Will Rock You " (กับDappy ) |
ในฐานะโปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง หรือนักดนตรีรับจ้าง
โปรดิวเซอร์
| ปีที่วางจำหน่าย | ร่วมมือกับ | ปล่อย | ผลงานของเมย์ |
|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2529 | มินาโกะ ฮอนดะ | ยกเลิก | การผลิต |
| พ.ศ. 2530 | "วันอันแสนสุข", "ค่ำคืนอันบ้าคลั่ง" | การแต่งเพลง การผลิต การเล่นกีตาร์ | |
| ข่าวร้าย | ข่าวร้าย | การผลิต | |
| หนัก เพ็ตติน | ปล่อยตัวตามสบาย | ผลิตโดย เมย์ และแม็ค | |
| 1988 | อนิตา ดอบสัน | พูดถึงเรื่องความรัก | แต่งเพลง, โปรดักชั่น, เล่นกีตาร์, ร้องประสานเสียง |
| "ในช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดของฉัน" | การผลิต, กีตาร์ | ||
| 1989 | เอียนและเบลินดา | " ใครอยากมีชีวิตอยู่ตลอดไป " | โปรดักชั่น, กีตาร์ (เบสโดยJohn Deacon , กลองโดยRoger Taylor ) |
| 1991 | เฮลและเพซและสตองเกอร์ส | " เดอะ สตองก์ " | โปรดักชั่น, กีตาร์ (กลองโดย โรเจอร์ เทย์เลอร์) |
นักดนตรีรับจ้างและนักแต่งเพลง
| ปีที่วางจำหน่าย | ร่วมมือกับ | เพลง | อัลบั้ม/แผ่นเสียง | ผลงานของเมย์: กีตาร์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2518 | เอ็ดดี้ ฮาวเวลล์ | "ชายจากแมนฮัตตัน" | ชายจากแมนฮัตตัน | เสียงร้องประสานและกีตาร์(เปียโนและเสียงร้องประสานโดยเฟรดดี เมอร์คิวรี ) |
| พ.ศ. 2519 | เอียน ฮันเตอร์ | "คุณเกือบฆ่าฉันตาย" | เด็กชายต่างดาวอเมริกันแท้ | เสียงร้องประสานโดย เมย์, เมอร์คิวรี และโรเจอร์ เทย์เลอร์ |
| พ.ศ. 2521 | ลอนนี่ โดเนแกน | "ขุดมันฝรั่งของฉัน" | สวมใส่สไตล์ | |
| 1980 | ควอตซ์ | "Circles" (บันทึกเสียงในปี 1977) | เพลง B-side ของซิงเกิล "Stoking the Fires of Hell" (1980) และยังเป็นเพลงโบนัสในอัลบั้มStand Up and Fight ที่วางจำหน่ายใหม่ในปี 2004 อีกด้วย | |
| พ.ศ. 2526 | เจฟฟรีย์ ออสบอร์น | "อยู่กับฉันคืนนี้", "สองสิ่งที่ผิดไม่ทำให้ถูกต้อง" | อยู่กับฉันคืนนี้ | |
| 1984 | บิลลี่ สไควเออร์ | "(อีกเรื่องหนึ่ง) 1984" | สัญญาณแห่งชีวิต | |
| พ.ศ. 2528 | คริส ทอมป์สัน | "การเปลี่ยนแปลงของสายลม ตอนที่ 1 และ 2" | เสียงวิทยุ | |
| พ.ศ. 2529 | รามอนซิน | "Como un susurro" | La vida en el filo | |
| 1988 | ไม้กางเขน | "ความรักนั้นเจ็บปวด (เธอเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ชั่วร้ายและเจ้าเล่ห์)" | ยัดมันเข้าไป | |
| 1989 | ฮอลลี่ จอห์นสัน | "รถไฟแห่งความรัก" | ระเบิด | |
| ใช้ชีวิตอยู่ในกล่อง | "พังบ้านลง" | การบุกรุก | ||
| แบล็ค แซบบาธ | "เมื่อความตายมาเยือน" | ไม้กางเขนไร้หัว | โซโล่กีตาร์ | |
| ฟัซบ็อกซ์ | "ตัวเอง!" | บิ๊กแบง! | ||
| ศิลปินรวมพลังเพื่อธรรมชาติ | "ใช่ เราทำได้" | ใช่ เราทำได้(ซิงเกิล; และอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงEarthrise – The Rainforest Album ด้วย ) | ||
| ร็อคเอด อาร์เมเนีย | " ควันบนผืนน้ำ " | "ควันบนผืนน้ำ" | กีตาร์(กลองโดย โรเจอร์ เทย์เลอร์) | |
| 1990 | ต่อต้านการส่งตัวกลับประเทศ | " การแล่นเรือใบ " | "การแล่นเรือใบ" | |
| 1991 | ดี-ร็อค | "Red Planet Blues", "Get Out of My Way" | ความลืมเลือน | |
| 1992 | สุดขีด | " ความรักในชีวิตของฉัน " | บทเพลงแห่งรัก(เพื่อมูลนิธิเทเรนซ์ ฮิกกินส์ ) | |
| จูดี้ ซูเกะ | ฉันอ่านหนังสือได้ | ดินแดนมหัศจรรย์ | ||
| ปรากฏการณ์ | "A Whole Lot of Love" (บันทึกเสียงในปี 1988) | ปรากฏการณ์ที่ 3: การมองเห็นภายใน | ||
| โทนี่ มาร์ติน | "ถ้าหากสวรรค์มีอยู่จริง" | กลับมายังที่ที่ฉันควรอยู่ | ||
| โคซี่ พาวเวลล์ | "Somewhere in Time" (เวอร์ชันบรรเลงของ " Nothin' But Blue "] , "Ride to Win" | กลองชุดกลับมาแล้ว | กีตาร์(เบสโดยJohn Deaconในเพลง "Somewhere in Time") | |
| สตีฟ แฮ็กเก็ตต์ | "อย่าจากฉันไป" (บันทึกเสียงในปี 1986) | ชีวประวัติที่ไม่ได้รับอนุญาต | ||
| พ.ศ. 2536 | พอล ร็อดเจอร์ส | ฉันพร้อมแล้ว | Muddy Water Blues: บทเพลงเพื่อเป็นเกียรติแก่ Muddy Waters | |
| สตีฟ แฮ็กเก็ตต์ | "แคสแซนดรา" (บันทึกเสียงในปี 1986) | กีตาร์นัวร์(เพลงโบนัส) | ||
| การแต่งงานของคนถนัดซ้าย | "Appointment", "She Was Once My Friend", "I Need Time" (บันทึกเสียงในปี 1967) | โซ่บ้า | กีตาร์, เสียงร้องประสาน; เพลง I Need Timeแต่งโดย Bill Richards และ May | |
| พ.ศ. 2537 | Os Paralamas do Sucesso | "El Vampiro Bajo El Sol" | เซเวริโน | |
| พ.ศ. 2538 | เจนนิเฟอร์ รัช | " ใครอยากมีชีวิตอยู่ตลอดไป " | นอกเหนือการควบคุมของฉัน | เสียงร้องและกีตาร์ |
| กอร์ดอน กิลแทรป | "เพลงแห่งหัวใจ" (บันทึกเสียงในปี 1993) | เพลงประกอบภาพยนตร์ | ||
| คาร์ไมน์ แอปปิซ | "ไม่มีใครรู้ (ทำเนียบขาวสีดำ)" | กีตาร์ซุสของคาร์ไมน์ แอปปิซ | ||
| SOL ( สเตฟาน ซาวเนอร์ ) | "ทำให้ความฝันของฉันเป็นจริง" | SOL – ภาษาอื่น ๆ | ||
| พ.ศ. 2539 | สถานการณ์ปัจจุบัน | " สายฝนในหัวใจของฉัน " | อย่าหยุด | |
| ร็อค เทอราพี | "การยื่นมือช่วยเหลือ" | Reaching Out (ซิงเกิล; สำหรับศูนย์ดนตรีบำบัด Nordoff-Robbins) | ||
| 2000 | สตีฟ แฮ็กเก็ตต์ | "เครื่องสล็อต" (บันทึกเสียงในปี 1986) | ข้อเสนอแนะ '86 | |
| โทนี่ ไอออมมี | "Goodbye Lament" (ร่วมร้องโดยDave Grohl ) , "Flame On" (ร่วมร้องโดยIan Astbury ) | ไอออมมี | ||
| เฟรดดี้ เมอร์คิวรี | "She Blows Hot and Cold (Alternative Version)" (บันทึกเสียงในปี 1984) | ชุดสะสมเดี่ยว (บ็อกซ์เซ็ต) | ||
| ฟู ไฟเตอร์ส | " ลองสูบซิการ์ดูสิ " | มิชชั่น: อิมพอสซิเบิล 2 (เพลงประกอบ) | ||
| 2002 | ไมเคิล คาเมน | "จุดประกายไฟในตัวคุณ" | ยังไม่เคยเผยแพร่; เพลงธีมอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2002 | |
| แคลร์ สวีนีย์ | " ความรักมากเกินไปจะฆ่าคุณได้ " | แคลร์ | ||
| ฟู ไฟเตอร์ส | ฉันเบื่อคุณแล้ว | ทีละคน | ||
| 2003 | เดอะ ยาร์ดเบิร์ดส์ | "คุณเป็นคนที่ดีกว่าผม" | เบิร์ดแลนด์ | |
| ทิม สตาฟเฟล | " โลก ", " สบายดี " | อามิโก้ | กีตาร์และเสียงร้อง | |
| 2004 | ซุคเคโร | “อิล มาเร อิมเปตูโอโซ อัล ตรามอนโต ซาลี ซัลลา ลูน่า เอ ดิเอโตร อูนา เทนดินา ดิ สเตลเล...” | ซู แอนด์ โค. | |
| 2006 | มีทโลฟ | "ร้ายเพื่อดี" | Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose | |
| 2007 | ลินน์ แครี่ เซย์เลอร์ | "เราเป็นของ" [ 26 ] | คุณชอบความสะอาด | กีตาร์และเสียงร้องประสาน |
| กันส์ แอนด์ โรส | "Catcher in the Rye (เดโม)" | ประชาธิปไตยจีน (การประชุม) | โซโล่กีตาร์ที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง | |
| 2008 | มินาโกะ ฮอนดะ | เพลง "Amazing Grace (Traditional) ประพันธ์โดย Brian May" | เมโลดี้นิรันดร์ | การเรียบเรียงดนตรี, เสียงร้องประสาน, คีย์บอร์ด, โคโตะของเล่น, การผลิต |
| เคอร์รี่ เอลลิส | " ท้าทายแรงโน้มถ่วง ", " ฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้น ", " ไม่มีใครนอกจากคุณ (คนดีมักตายเร็ว) " | ชั่วร้ายในร็อค | การเรียบเรียงดนตรี, เบส, กีต้าร์, คีย์บอร์ด, การผลิต, การเขียนโปรแกรม | |
| 2010 | "Dangerland", " Anthem ", "I Can't Be Your Friend (This Can't Be Over)", "Defying Gravity", "I'm Not that Girl", "You Have to Be There", " Love It When You Call ", " Save Me ", "Diamonds Are Forever", "No-One but You (Only the Good Die Young)", "I Loved a Butterfly" | เพลงชาติ | การเรียบเรียงดนตรี, เสียงร้องประสาน, เบส, กีตาร์, เปียโน, คีย์บอร์ด, การผลิต | |
| เทย์เลอร์ ฮอว์กินส์ และเดอะ โคทเทล ไรเดอร์ส | "Way Down", "Don't Have to Speak" | ไข้แสงแดง | กีตาร์ | |
| มีทโลฟ | "ความรักไม่มีจริง", "บทเพลงแห่งความบ้าคลั่ง" | ตุ๊กตาหมีสุดเท่ | ||
| 2011 | แทงเจอรีน ดรีม | สตาร์มัส – โซนิค ยูนิเวอร์ส | ||
| เลดี้ กาก้า | " คุณกับฉัน " | เกิดมาแบบนี้ | กีตาร์ | |
| 2015 | โมเตอร์เฮด | "ปีศาจ" | เวทมนตร์ร้าย | โซโล่กีตาร์ |
| 2020 | ผู้หญิง | " ฉันเป็นผู้หญิง " | "ฉันเป็นผู้หญิง" | กีตาร์และการผลิต |
| บันทึกการแสดงสด (บางส่วน) | ||||
| 1988 | คอนเสิร์ตการกุศลของมูลนิธิพรินซ์ | งาน Prince's Trust Rock Gala (VHS; บันทึกการแสดงสดที่Royal Albert Hallเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 1988) | กีตาร์(เบสโดย ดีคอน) | |
| 1992 | ปาวารอตติและผองเพื่อน | " Too Much Love Will Kill You ", " La donna è mobile " | ปาวารอตติและผองเพื่อน (วิดีโอ VHS; บันทึกการแสดงสดที่เมืองโมเดนาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 1992) | |
| 2548 | ชุดสแตรทแพ็ค | " Peggy Sue ", "Maybe Baby", " I Fought the Law ", "Oh Boy!", " That'll Be the Day " (ร่วมกับThe CricketsและAlbert Lee ); " All Right Now " (ร่วมกับ Paul Rodgers) | The Strat Pack: Live in Concert (ดีวีดี; บันทึกการแสดงสดจากคอนเสิร์ตฉลองครบร้อยปี 50 ปีของ กีตาร์ Fender Stratocasterเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547) | |
เกมคอมพิวเตอร์
- 1994: การกำเนิดของหุ่นยนต์ (ประกอบด้วยเพลงที่นำมาเรียบเรียงใหม่จากอัลบั้มBack to the Light ปี 1992 )
- 1996: Rise 2: Resurrection (มีเพลง "Cyborg"; วางจำหน่ายในอัลบั้มAnother World ในปี 1998 )