ศูนย์ปล่อยจรวดเคปคานาเวอรัล 19

[[File:Artemis I Rocket Beauty Shots (KSC-20220630-PH-KLS01_0124).jpeg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.62722;-80.62083_dim:2000 28.62722,-80.62083])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.62083,28.62722] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Kennedy Space Center Launch Complex 39A|LC-39A]]
[[File:Falcon 9 Intuitive Machines IM-2 (54352151872).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.60839;-80.60433_dim:2000 28.60839,-80.60433])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.60433,28.60839] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"3
[[Kennedy Space Center Launch Complex 48|LC-48]]
[[File:LC_48_Site_Development_(KSC-20210601-PH-JBS01_0005).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.59861;-80.58911_dim:2000 28.59861,-80.58911])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.58911,28.59861] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Space Launch Complex 41|SLC-41]]
[[File:Kuiper 3 Launches from Cape Canaveral Space Force Station (9339798).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.58333;-80.58306_dim:2000 28.58333,-80.58306])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.58306,28.58333] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Space Launch Complex 40|SLC-40]]
[[File:CRS NG-23 Launches from Cape Canaveral Space Force Station (9315181).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.56211;-80.57718_dim:2000 28.56211,-80.57718])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57718,28.56211] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"6
[[Cape Canaveral Launch Complex 47|LC-47]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.54912;-80.56743_dim:2000 28.54912,-80.56743])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56743,28.54912] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"7
[[Cape Canaveral Space Launch Complex 37|SLC-37]]
[[File:Delta IV NROL-70 Launch (8334017).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.53199;-80.56682_dim:2000 28.53199,-80.56682])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56682,28.53199] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"8
[[Cape Canaveral Launch Complex 34|LC-34]]
[[File:Honoring the brave (16219037839).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.52194;-80.56139_dim:2000 28.52194,-80.56139])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56139,28.52194] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"9
[[Cape Canaveral Space Launch Complex 20|SLC-20]]
[[File:Titan IIIA.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.51211;-80.55704_dim:2000 28.51211,-80.55704])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.55704,28.51211] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"10
[[Cape Canaveral Launch Complex 19|LC-19]]
[[File:Gemini 5 on the pad - GPN-2006-000039.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.50667;-80.55417_dim:2000 28.50667,-80.55417])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000000\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.55417,28.50667] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"11
[[Cape Canaveral Launch Complex 16|LC-16]]
[[File:Launch Complex 16.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.5017;-80.5518_dim:2000 28.5017,-80.5518])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5518,28.5017] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"12
[[Cape Canaveral Launch Complex 15|LC-15]]
[[File:Launch Complex 15 launching a Titan_II.png|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4963;-80.5493_dim:2000 28.4963,-80.5493])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5493,28.4963] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"13
[[Cape Canaveral Launch Complex 14|LC-14]]
[[File:Atlas D with Mercury-Atlas 5 (Nov. 29 1961).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.49111;-80.54694_dim:2000 28.49111,-80.54694])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54694,28.49111] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Launch Complex 13|LC-13]] ([[Landing Zones 1 and 2|LZ-2]])
[[File:CRS-18 Mission (48380511427).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4859;-80.5444_dim:2000 28.4859,-80.5444])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5444,28.4859] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"15
[[Cape Canaveral Launch Complex 12|LC-12]]
[[File:Atlas Agena B with Ranger 7 (Jul. 28 1964).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.48028;-80.54194_dim:2000 28.48028,-80.54194])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54194,28.48028] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"16
[[Cape Canaveral Launch Complex 11|LC-11]]
[[File:Atlas-B with Score payload.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.47556;-80.54056_dim:2000 28.47556,-80.54056])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54056,28.47556] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Launch Complex 36|LC-36]]
[[File:New Glenn - BlueBird 7 Launch (9628275).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.47056;-80.54_dim:2000 28.47056,-80.54])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54,28.47056] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"18
[[Cape Canaveral Launch Complex 1|LC-1]], [[Cape Canaveral Launch Complex 2|LC-2]], [[Cape Canaveral Launch Complex 3|LC-3]], and [[Cape Canaveral Launch Complex 4|LC-4]]
[[File:PGM-11 Redstone RS-4.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.46605;-80.53639_dim:2000 28.46605,-80.53639])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.53639,28.46605] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Space Launch Complex 46|SLC-46]]
[[File:Ascent Abort-2 Liftoff.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.45833;-80.52833_dim:2000 28.45833,-80.52833])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.52833,28.45833] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"20
[[Cape Canaveral Launch Complex 21|LC-21]] and [[Cape Canaveral Launch Complex 22|LC-22]]
[[File:MGM-13 Mace.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.46056;-80.54_dim:2000 28.46056,-80.54])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54,28.46056] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"21
[[Cape Canaveral Launch Complex 31|LC-31]] and [[Cape Canaveral Launch Complex 32|LC-32]]
[[File:Challenger Wreckage Entombment - GPN-2000-001496.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4525;-80.55611_dim:2000 28.4525,-80.55611])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.55611,28.4525] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"22
[[Cape Canaveral Launch Complex 18|LC-18]]
[[File:Vanguard rocket on launch pad.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4493;-80.5623_dim:2000 28.4493,-80.5623])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5623,28.4493] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"23
[[Cape Canaveral Space Launch Complex 17|SLC-17]]
[[File:MiTEx launch on a Delta II 7925.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.44667;-80.56611_dim:2000 28.44667,-80.56611])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56611,28.44667] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"24
[[Cape Canaveral Launch Complex 26|LC-26]]
[[File:LC26.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.44417;-80.57139_dim:2000 28.44417,-80.57139])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57139,28.44417] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"25
[[Cape Canaveral Launch Complex 5|LC-5]] and [[Cape Canaveral Launch Complex 6|LC-6]]
[[File:Launch Complex 5, May 5, 2001.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.44009;-80.57299_dim:2000 28.44009,-80.57299])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57299,28.44009] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"26
[[Cape Canaveral Launch Complex 30|LC-30]]
[[File:Pershing 1 launch (Apr 27, 1962).png|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.43945;-80.58061_dim:2000 28.43945,-80.58061])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.58061,28.43945] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"27
[[Cape Canaveral Launch Complex 25|LC-25]]
[[File:Polaris AX (AX-1) on pad LC-25A CCAFS - 1958-09-24.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.43199;-80.57694_dim:2000 28.43199,-80.57694])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57694,28.43199] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"28
[[Cape Canaveral Launch Complex 29|LC-29]]
[[File:Polaris A3 (A3X-01) on pad LC-29A at CCSFS - 1962-08-07.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.42972;-80.57722_dim:2000 28.42972,-80.57722])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57722,28.42972] } } ] } ]"}}">
ฐานปล่อยจรวดหมายเลข 19 ( LC-19 ) เป็นฐานปล่อยจรวด ที่ปิดใช้งานแล้ว ในสถานีอวกาศเคปคานาเวรัลรัฐฟลอริดาเป็นหนึ่งในแปดฐานปล่อยจรวดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแถวขีปนาวุธมีชื่อเสียงที่สุดจากการถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจมินีโดยเป็นฐานปล่อยจรวดสำหรับภารกิจที่มีลูกเรือทั้งหมด 10 ภารกิจในปี 1965 และ 1966 [ 1 ]นอกจากนี้ยังถูกใช้สำหรับการทดสอบHGM-25A Titan Iในช่วงปลายทศวรรษ 1950 และต้นทศวรรษ 1960 [ 2 ]
ประวัติศาสตร์
ฐานปล่อยจรวดหมายเลข 19 ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1957 ถึง 1959 สำหรับกองทัพอากาศสหรัฐฯซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการขีปนาวุธ ไททัน 1โดยใช้สำหรับการทดสอบการปล่อยจรวดร่วมกับLC-20ทางเหนือ และLC-15และLC-16ทางใต้ การปล่อยจรวดครั้งแรกจากฐานปล่อยนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1959 เมื่อไททัน 1 ระเบิดบนแท่นปล่อยเนื่องจากการดับเครื่องยนต์ก่อนกำหนดหลังจากขึ้นบิน[ 3 ]ฐานปล่อยจรวด LC-19 ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งต้องใช้เวลาซ่อมแซมหลายเดือนก่อนที่จะมีการบินที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1960 ระหว่างปี 1959 ถึง 1962 ฐานปล่อยนี้มีการปล่อยไททัน 1 รวมทั้งหมด 15 ครั้ง ซึ่งทั้งหมดเป็นการบินในวงโคจรย่อย และ 12 ครั้งประสบความสำเร็จ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 1962 กองทัพอากาศได้ปล่อยขีปนาวุธไททัน 1 ลูกสุดท้ายจากฐานปล่อยจรวด LC-19 เนื่องจากขีปนาวุธข้ามทวีปนี้มีกำหนดจะถูกแทนที่ด้วย ขีปนาวุธ ไททัน 2 รุ่น LGM-25C ที่ใช้ เชื้อเพลิงไฮเปอร์โกไลต์ แตกต่างจากยุคก่อนหน้าที่ใช้ฐานปล่อยจรวดไททันทั้งสี่แห่งสำหรับการทดสอบขีปนาวุธ กองทัพตัดสินใจใช้เพียงฐานปล่อยจรวด LC-15 และ 16 สำหรับการทดสอบที่เคปคานาเวรัลเท่านั้น ต่อมาในปีเดียวกันนาซาประกาศว่าพวกเขาเลือก LC-19 เป็นสถานที่ปล่อยจรวดของโครงการเจมินีซึ่งยานอวกาศเจมินีจะใช้ขีปนาวุธไททัน 2 ที่ออกแบบมาสำหรับมนุษย์ บรรทุก ชื่อ ไททัน 2 GLV
ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการเจมินี สถานที่แห่งนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายอย่างเพื่อรองรับการบินอวกาศที่มี มนุษย์ควบคุม ที่โดด เด่นที่สุดคือแท่นประกอบจรวดมีห้องสีขาวติดตั้งอยู่ด้านบนเพื่อรองรับการออกจากจรวดของนักบินอวกาศการปล่อยจรวดครั้งแรกในรูปแบบนี้ (และการปล่อยจรวดขึ้นสู่วงโคจรครั้งแรกจากแท่นปล่อยนี้) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 1964 สำหรับ ภารกิจ เจมินี 1ซึ่งเป็นภารกิจไร้คนขับที่ทดสอบทั้งความแข็งแรงของโครงสร้างแคปซูลและความเหมาะสมในการบินของจรวด GLV แท่นปล่อยจรวด LC-19 ได้เข้าร่วมกับLC-5และLC-14ในฐานะแท่นปล่อยจรวดที่สามที่แหลมเคปเพื่อรองรับการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม ด้วยการปล่อยจรวดเจมินี 3เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 1965 ซึ่งนำกัส กริสซอมและจอห์นยังขึ้นสู่วงโคจรต่ำของโลก
ตลอดระยะเวลาของโครงการ LC-19 เป็นสถานที่ปล่อยจรวดทั้งหมด 12 ครั้งจากทั้งหมด 19 ครั้งที่เกี่ยวข้องกับโครงการเจมินี (อีก 7 ครั้งปล่อยจากLC-14 ) รวมถึงภารกิจที่มีหมายเลขกำกับทั้ง 12 ภารกิจ และภารกิจที่มีนักบินอวกาศทั้ง 10 ภารกิจ[ 4 ]ในบรรดาเที่ยวบินที่โดดเด่นซึ่งเริ่มต้นจากสถานที่แห่งนี้ ได้แก่การเดินอวกาศ ครั้งแรกของชาวอเมริกัน ด้วยเจมินี 4 การนัดพบอย่างใกล้ชิดครั้งแรกกับเจมินี 7และ6Aและการเชื่อมต่อ ครั้งแรก กับเจมินี 8นอกจากนี้เจมินี 11ยังสร้างสถิติระยะทางที่ไม่ใช่ของอะพอลโลที่ 1,374 กม. (854 ไมล์) จากโลก ซึ่งคงอยู่จนถึงPolaris Dawnในปี 2024 ภารกิจสุดท้ายของโครงการที่ปล่อยจากสถานที่แห่งนี้คือเจมินี 12ซึ่งปล่อยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 1966 และนำจิม โลเวลล์และบัซ อัลดรินขึ้นสู่วงโคจร หลังจากปล่อยจรวดแล้ว LC-19 ก็ถูกปิดใช้งานและไม่ได้ใช้งานมาหลายปีแล้ว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 หอปล่อยจรวดและสายเคเบิลที่ใช้ในการสนับสนุนการปล่อยจรวดไททันถูกรื้อถอนเพื่อป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสนิม นอกจากนี้ LC-19 พร้อมกับสถานีฐานทัพอากาศเคปคานาเวอรัลส่วนที่เหลือได้รับการกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในเดือนเมษายน พ.ศ. 2527 [ 4 ]เครื่องประกอบบูสเตอร์ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมจนกระทั่งถูกรื้อถอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 แม้ว่าห้องสีขาวจะได้รับการบูรณะบางส่วนและย้ายไปที่ พิพิธภัณฑ์อวกาศและขีปนาวุธของกองทัพอากาศ (ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ฐานทัพอวกาศเคปคานาเวอรัล) ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณLC-26 , LC-5และLC- 6 [ 5 ]
ปัจจุบัน LC-19 เป็นคอมเพล็กซ์เดียวใน Missile Row ที่ยังไม่เคยให้เช่าแก่ บริษัท NewSpace มาก่อน และปัจจุบันตั้งอยู่ระหว่างการเช่า SLC-20 ของFirefly Aerospace และการดำเนินงานของ Relativity Spaceที่ LC-16 อย่างไรก็ตามกองทัพอวกาศสหรัฐฯมีความตั้งใจที่จะให้เช่าแท่นปล่อยจรวดในอนาคตอันใกล้นี้[ 6 ]
ประวัติการเปิดตัว
สถิติ
รายชื่อการเปิดตัว
เที่ยวบิน Titan I ทั้งหมดดำเนินการโดยกองทัพอากาศสหรัฐฯเที่ยวบิน Titan II ทั้งหมดดำเนินการโดยNASA
| เลขที่ | วันที่ | เวลา ( UTC ) | ยานปล่อย | ภารกิจ/น้ำหนักบรรทุก | ผลลัพธ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 สิงหาคม พ.ศ. 2502 | 16:00 | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความล้มเหลว | การปล่อยจรวดครั้งแรกจากฐานปล่อย LC-19 เกิดความผิดพลาดของกลไกการปล่อย ส่งผลให้การปล่อยจรวดเร็วกว่ากำหนด ทำให้เครื่องยนต์ดับก่อนกำหนดและจรวดตกลงกลับมายังฐานปล่อย |
| 2 | 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 | 18:08 | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | การปล่อยจรวดจากฐาน LC-19 ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก |
| 3 | 10 สิงหาคม พ.ศ. 2503 | 22:46 | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 4 | 28 กันยายน 2503 | ไม่ทราบ | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 5 | 24 ตุลาคม พ.ศ. 2503 | 23:16 | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 6 | 20 มกราคม 2504 | 20:53 | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความล้มเหลว | การขาดการเชื่อมต่อที่ผิดปกติของสายเคเบิลควบคุมที่แท่นปล่อยจรวด ทำให้การจุดระเบิดของจรวดขั้นที่สองล้มเหลว |
| 7 | 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 | ไม่ทราบ | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 8 | 28 มีนาคม 2504 | ไม่ทราบ | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 9 | 24 มิถุนายน 2504 | 03:28 | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความล้มเหลว | ความล้มเหลวของระบบไฮดรอลิกในขั้นตอนที่สองส่งผลให้จรวดสูญเสียการควบคุม |
| 10 | 25 กรกฎาคม 2504 | 19:05 | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 11 | 8 กันยายน 2504 | ไม่ทราบ | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 12 | 7 ตุลาคม พ.ศ. 2504 | 01:30 | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 13 | 19 พฤศจิกายน 2504 | ไม่ทราบ | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 14 | 15 ธันวาคม พ.ศ. 2504 | ไม่ทราบ | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | |
| 15 | 29 มกราคม 2505 | 23:30 | HGM-25A ไททัน I | การทดสอบใต้เบ้าตา | ความสำเร็จ | เที่ยวบินสุดท้ายของ Titan I จากฐานปล่อยจรวด LC-19 |
| 16 | 8 เมษายน 2507 | 16:00 | ไททัน II GLV | ราศีเมถุน 1 | ความสำเร็จ | เที่ยวบินแรกของโครงการเจมินีและเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของจรวด Titan II GLV การปล่อยจรวดพลเรือนครั้งแรกจากฐานปล่อยจรวด LC-19 และการปล่อยจรวดขึ้นสู่วงโคจรครั้งแรกจากฐานปล่อยจรวด LC-19 ยานอวกาศเจมินียังคงติดอยู่กับขั้นที่สอง และมีการเจาะรูในแผ่นกันความร้อนเพื่อให้แน่ใจว่าจะแตกออกเมื่อกลับเข้าสู่ ชั้นบรรยากาศโลก |
| 17 | 19 มกราคม 2508 | 14:04 | ไททัน II GLV | ราศีเมถุน 2 | ความสำเร็จ | การปล่อยจากวงโคจรย่อย เที่ยวบินแรกของยานอวกาศเจมินีที่ใช้งานได้จริง แคปซูลเจมินี SC-2 ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ใน ภารกิจห้องปฏิบัติการโคจรที่มีมนุษย์ควบคุม เพียงภารกิจ เดียว คือ OPS- 0855 |
| 18 | 23 มีนาคม 2508 | 14:24 | ไททัน II GLV | ราศีเมถุน 3 | ความสำเร็จ | การปล่อยจรวดที่มีมนุษย์ควบคุมครั้งแรกของโครงการเจมินีจากฐานปล่อยจรวด LC-19 การบินที่มีนักบินอวกาศชาวอเมริกันหลายคนเป็นครั้งแรก โดยมีกัส กริสซอมและจอห์น ยังอยู่บนจรวดด้วย |
| 19 | 3 มิถุนายน 2508 | 15:16 | ไททัน II GLV | ราศีเมถุน 4 | ความสำเร็จ | นักบินอวกาศ ชาวอเมริกันได้ทำการเดินในอวกาศ เป็นครั้งแรก โดยนักบินอวกาศเอ็ด ไวท์และเป็นการบินอวกาศหลายวันครั้งแรกของชาวอเมริกัน ซึ่งกินเวลาสี่วัน |
| 20 | 21 สิงหาคม 2508 | 14:00 | ไททัน II GLV | ราศีเมถุน 5 | ความสำเร็จ | สร้างสถิติระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจในอวกาศโดยมีมนุษย์ควบคุมนานที่สุด ที่ 7 วัน 22 ชั่วโมง แต่ภารกิจถูกตัดให้สั้นลงหนึ่งวันเนื่องจากพายุเฮอริเคนเบ็ตซี |
| 21 | 4 ธันวาคม พ.ศ. 2508 | 19:30 | ไททัน II GLV | ราศีเมถุน 7 | ความสำเร็จ | เดิมทีมีแผนจะปล่อยยานลำนี้หลังจากภารกิจเจมินี 6 ทำลายสถิติระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจในอวกาศโดยมีลูกเรือนานที่สุด ที่ 13 วัน 18 ชั่วโมง และเข้าร่วมในภารกิจนัดพบกันในอวกาศ ครั้งแรกโดยมีลูกเรือ ร่วมกับยานเจมินี 6A |
| 22 | 15 ธันวาคม พ.ศ. 2508 | 13:37 | ไททัน II GLV | เจมินี 6A | ความสำเร็จ | เดิมทีมีแผนจะเชื่อมต่อกับยานเป้าหมายอะเจนา (Agena Target Vehicle ) แต่แผนถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากการปล่อยยาน ATV ล้มเหลว เข้าร่วมในการนัดพบกันครั้งแรกในอวกาศที่มีลูกเรือร่วมกับยานเจมินี 7 (Gemini 7) |
