การแข่งขัน Delhi Cloth Mills Trophyหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อDCM Trophyเป็นการ แข่งขัน ฟุตบอล แบบเชิญ ในอินเดีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในนิวเดลีและจัดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Delhi Cloth Mills [ 2 ]นับเป็นการแข่งขันฟุตบอลรายการแรกของอินเดียที่เปิดโอกาสให้สโมสรในประเทศได้สัมผัสประสบการณ์ระดับนานาชาติ เนื่องจากมีสโมสรจากเอเชียและยุโรปเข้าร่วม
ประวัติศาสตร์
การแข่งขันนี้จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2488 โดยBharat Ramและ Charat Ram จากกลุ่มบริษัทสิ่งทอDelhi Cloth & General Mills [ 3 ]
ทีมท้องถิ่นของเดลีชนะการแข่งขันสองครั้งแรก ต่อมาสโมสรจากกัลกัตตาครองความยิ่งใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1950 และต้นทศวรรษ 1960 และสโมสรต่างชาติตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา การแข่งขันนี้ไม่ได้จัดขึ้นอีกเลยตั้งแต่ปี 1997 เนื่องจากตารางการแข่งขันที่แน่นขนัดและนโยบายการปรับโครงสร้างต่างๆ ในวงการฟุตบอลสโมสรของอินเดียโมฮัน บากันเป็นผู้ชนะการแข่งขันครั้งสุดท้าย[ 3 ] [ 4 ]
ผลลัพธ์
| ปี | ผู้ชนะ | คะแนน | รองชนะเลิศ | หมายเหตุ |
|---|
| พ.ศ. 2488 | วีรบุรุษแห่งนิวเดลี | 3–2 | กองทหารราบเบาแห่งยอร์กเชียร์ของพระราชา | |
| 1946–48 | การแข่งขันไม่ได้จัดขึ้น |
| 1949 | สมาคมกีฬาไรสินา (เดลี) | 1–1, 3–1 | ซิตี้คลับ (ลัคเนา) | |
| 1950 | เบงกอลตะวันออก | 2–0 | กองพันปืนไรเฟิลกอร์คาที่ 8 (เดห์ราดูน) | |
| 1951 | ราชสถานคลับ (กัลกัตตา) | 3–0 | กองพันปืนไรเฟิลกอร์คาที่ 8 (เดห์ราดูน) | |
| 1952 | เบงกอลตะวันออก | 4–0 | กองพันปืนไรเฟิลกอร์คาที่ 8 (เดห์ราดูน) | |
| 1953 | อารยัน จิมคานา (บังกาลอร์) | 3–2 | บัญชีการรถไฟอินเดียตะวันออก (กัลกัตตา) | |
| 1954 | สำนักงานสำรวจธรณีวิทยา (กัลกัตตา) | 1–0 | ไฮเดอราบัด เอฟเอ | |
| 1955 | สถานีฐานทัพอากาศอินเดีย (เดลี) | 2–0 | สมาคมกีฬาประจำเขต (อัลลาฮาบาด) | |
| 1956 | กองทัพอากาศอินเดีย | 0–0, 0–0, 1–0 | เบงกอลตะวันออก | |
| 1957 | เบงกอลตะวันออก | 0–0, 2–0 | ทางรถไฟสายตะวันออก | |
| 1958 | โมฮัมเมดัน สปอร์ตติ้ง | 1–0 | เบงกอลตะวันออก | [ 5 ] |
| 1959 | ตำรวจกลางไฮเดอราบัด | 1–0 | กลุ่มวิศวกรมาดราส | |
| 1960 | เบงกอลตะวันออก | 3–1 | โมฮัมเมดัน สปอร์ตติ้ง | |
| 1961 | โมฮัมเมดัน สปอร์ตติ้ง | 2–1 | ศูนย์กรมทหารมาดราส | |
| พ.ศ. 2505 | ศูนย์กรมทหารมาดราส | 1–0 | กลุ่มมาฟาตลาล (บอมเบย์) | |
| พ.ศ. 2506 | ศูนย์ EME | 1–1, 3–1 | ตำรวจปัญจาบ | |
| พ.ศ. 2507 | โมฮัมเมดัน สปอร์ตติ้ง | 1–1, 1–0 | ตำรวจรัฐอานธรประเทศ | |
| พ.ศ. 2508 | ตำรวจรัฐอานธรประเทศ | 2–0 | สถานีตำรวจกลาง (ไฮเดอราบาด) | |
| พ.ศ. 2509 | ตำรวจปัญจาบ | 0–0, 2–0 | ลีดเดอร์ เอฟซี (จาลันดาร์) | |
| พ.ศ. 2510 | กลุ่มมาฟาตลาล (บอมเบย์) | 5–0 | ลีดเดอร์ เอฟซี (จาลันดาร์) | |
| 1968 | กลุ่มมาฟาตลาล (บอมเบย์) | 2–1 | ลีดเดอร์ เอฟซี (จาลันดาร์) | |
| 1969 | ทัชมาฮาล เตหะราน | 4–0 | การรถไฟภาคใต้ตอนกลาง (เซคันเดอราบาด) | |
| 1970 | ทัชมาฮาล เตหะราน | 3–1 | ตำรวจรัฐอานธรประเทศ | |
| 1971 | ทัชมาฮาล เตหะราน | 1–0 | ลีดเดอร์ เอฟซี (จาลันดาร์) | |
| พ.ศ. 2515 | 25 เมษายน | 1–1 | ไบเอริเชอร์ เอฟวี | 1 |
| พ.ศ. 2516 | เบงกอลตะวันออก | 0–0, 0–0 | ด็อกโรกัง | 2 |
| พ.ศ. 2517 | เบงกอลตะวันออก | 1–0 | ตำรวจปัญจาบ | |
| พ.ศ. 2518 | มหาวิทยาลัยฮันหยาง | 2–0 | เบงกอลตะวันออก | |
| พ.ศ. 2519 | มหาวิทยาลัยฮันยางและกองกำลังรักษาชายแดน (ผู้ชนะร่วม) – 0–0, 0–0 | 3 |
| พ.ศ. 2520 | สปาร์ตัก ยูไนเต็ด | 3–0 | เจซีที | |
| พ.ศ. 2521 | โวลก้า คาลินิน | 1–0 | ไบเอริเชอร์ เอฟวี | |
| พ.ศ. 2522 | กองกำลังรักษาชายแดนและธนาคารแห่งชาติของประชาชน (ผู้ชนะร่วม) – 1–1, 1–1  | 4 |
| 1980 | โมฮัมเมดัน สปอร์ตติ้ง | 1–0 | ธนาคารแห่งโซลและทรัสต์ | |
| 1981 | มหาวิทยาลัยเมียงจี | 3–1 | อีสต์ฟรีแมนเทิล ไตรโคโลเร่ | |
| พ.ศ. 2525–2536 | มหาวิทยาลัยอินชอน | 0–0, 3–0 | โมฮัมเมดัน สปอร์ตติ้ง | |
| พ.ศ. 2526 | เบงกอลตะวันออก | 1–0 | โมฮัมเมดัน สปอร์ตติ้ง | 5 |
| 1984 | เหลียวหนิง | 1–0 | สมาคมฟุตบอลรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย | |
| พ.ศ. 2528 | สมาคมฟุตบอลแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย | 0–0 (5–4 หน้า ) | เบงกอลตะวันออก | |
| พ.ศ. 2529 | ช่างโลหะแห่งเมืองคาร์คิฟ | 4–0 | เบงกอลตะวันออก | |
| พ.ศ. 2530 | ธนาคารอุตสาหกรรม SM | 1–0 | เจซีที | |
| 1988 | อะตอม POSCO | 1–0 | เบงกอลตะวันออก | |
| 1989 | เอสเตกลาล | 3–1 | อะตอม POSCO | |
| 1990 | มหาวิทยาลัยคยองฮี | 0–0 (5–4 หน้า ) | ตำรวจรัฐเกรละ | |
| 1991 | พรรค PAS เตหะราน | 1–0 | โมฮุน บากัน | |
| พ.ศ. 2535–2536 | มหาวิทยาลัยอินชอน | 1–1 (4–1 หน้า ) | เบงกอลตะวันออก | |
| พ.ศ. 2536 | เอ็นเค วาร์เทคส์ | 3–0 | เจซีที | |
| พ.ศ. 2537–2538 | บาห์มาน | 2–0 | โมฮุน บากัน | |
| พ.ศ. 2538–2539 | รถแทรกเตอร์ซาซี | 3–0 | การไฟฟ้าแห่งรัฐปัญจาบ | |
| พ.ศ. 2539 | การแข่งขันไม่ได้จัดขึ้น |
| พ.ศ. 2540 | โมฮุน บากัน | 2–0 | ทาทา ฟุตบอล อะคาเดมี | |
หมายเหตุ:
- 1. ^ทีมไบเออร์ริเชอร์ถอนตัวจากการแข่งขันนัดรีเพลย์ ดังนั้นทีมวันที่ 25 เมษายนจึงได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ
- 2. ^อีสต์เบงกอลได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ เนื่องจากด็อกโรกังปฏิเสธที่จะเล่นต่อเวลาพิเศษ
- 3. ^ผู้ชนะร่วมหลังจากการแข่งขันใหม่
- 4. ^ผู้ชนะร่วมหลังจากการแข่งขันใหม่
- 5. ^ยุติการแข่งขันในนาทีที่ 83 เนื่องจากเกิดเหตุจลาจล