ประเภทเครื่องร่อน
รายชื่อนี้รวมถึงประเภทที่มีการสร้างเครื่องบิน 10 ลำขึ้นไป หรือประเภทที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเครื่องร่อน เครื่องร่อนทั้งหมดในรายชื่อนี้สามารถพบได้ในเว็บไซต์ J2MCL โดยมีหน้าแยกสำหรับแต่ละประเภท[ 1 ]รายชื่อนี้ไม่รวมเครื่องร่อนติดเครื่องยนต์ (หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะบางอย่างระบุหน่วยผิด!!)
| แบบอย่าง | ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ | ต้นทาง | ภาพ | ปี | ระดับ | ที่นั่ง | สแปน | เอ/อาร์ | แอล/ดี | V L/D | อ่างล้างจานขนาดเล็ก | วีเน | ว่างเปล่า | สูงสุด | สร้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แอร์ 100 | อาร์เซนอล | 1947 | 1 | 18 เมตร (59 ฟุต) | 18 | 30:1 | 64 กม./ชม. (40 ไมล์/ชม.; 35 นอต) | 0.6 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 220 กม./ชม. (140 ไมล์/ชม.; 120 นอต) | 284 กก. (626 ปอนด์) | 374 กก. (825 ปอนด์) | 43 | |||
| อาร์คัส | เชมป์-เฮิร์ธ | 2009 | สองที่นั่ง | 2 | 20 เมตร (66 ฟุต) | 25.7 | 50:1 | 0.56 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 280 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 430 กก. (950 ปอนด์) | 800 กิโลกรัม (1,800 ปอนด์) | ||||
| ASG 29 | ชไลเชอร์ | 2548 | 15 เมตร 18 เมตร | 1 | 15 หรือ 18 เมตร (49 หรือ 59 ฟุต) | 30.4 | 52:1 | 0.47 เมตร/วินาที (0.9 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 280 กก. (620 ปอนด์) | 600 กิโลกรัม (1,300 ปอนด์) | 246+ | |||
| ASG 32 | ชไลเชอร์ | 2014 | สองที่นั่ง | 2 | 20 เมตร (66 ฟุต) | 25.5 | 0.6 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 280 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 490 กก. (1,080 ปอนด์) | 850 กก. (1,870 ปอนด์) | |||||
| ASH 25 | ชไลเชอร์ | พ.ศ. 2539 | สองชั้น | 2 | 25.6 เมตร (84 ฟุต) | 39.8 | 60:1 | 0.42 เมตร/วินาที (0.8 นอต) | 280 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 478 กก. (1,054 ปอนด์) | 750 กิโลกรัม (1,650 ปอนด์) | 260+ | |||
| ASH 26 | ชไลเชอร์ | พ.ศ. 2539 | 18 เมตร | 1 | 18 เมตร (59 ฟุต) | 27.7 | 50:1 | 0.48 เมตร/วินาที (0.9 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 360 กก. (790 ปอนด์) | 525 กก. (1,157 ปอนด์) | 234 | |||
| ASH 31 | ชไลเชอร์ | 2009 | เปิด | 1 | 18 เมตร หรือ 21 เมตร | 33.5 | 56:1 | 435 กก. (959 ปอนด์) | 700 กิโลกรัม (1,500 ปอนด์) | 100+ | |||||
| ถาม 13 | ชไลเชอร์ | พ.ศ. 2509 | สองชั้น | 2 | 16 เมตร | 14.6 | 27:1 | 90 กม./ชม. (56 ไมล์/ชม.; 49 นอต) | 0.8 เมตร/วินาที (1.6 นอต) | 200 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.; 110 นอต) | 295 กก. (650 ปอนด์) | 480 กก. (1,060 ปอนด์) | 700+ | ||
| ถาม 21 | ชไลเชอร์ | พ.ศ. 2522 | สองชั้น | 2 | 17 เมตร (56 ฟุต) | 16.1 | 34:1 | 0.64 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 280 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 360 กก. (790 ปอนด์) | 600 กิโลกรัม (1,300 ปอนด์) | 900+ | |||
| ถาม 23 | ชไลเชอร์ | พ.ศ. 2526 | คลับ | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 17.4 | 34:1 | 80 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.; 43 นอต) | 0.62 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 220 กม./ชม. (140 ไมล์/ชม.; 120 นอต) | 230 กก. (510 ปอนด์) | 380 กก. (840 ปอนด์) | 153 | ||
| แอสตริ | โกรบ | พ.ศ. 2518 | ชั้นมาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 18.2 | 38:1 | 93 กม./ชม. (58 ไมล์/ชม.; 50 นอต) | 0.7 เมตร/วินาที (1.4 นอต) | 250 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 250 กก. (550 ปอนด์) | 450 กก. (990 ปอนด์) | 1240+ | ||
| ASW 12 | ชไลเชอร์ | พ.ศ. 2508 | เปิด | 1 | 18.3 เมตร (60 ฟุต) | 25.8 | 46:1 | 0.49 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 200 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.; 110 นอต) | 276 กก. (608 ปอนด์) | 400 กิโลกรัม (880 ปอนด์) | 15 | |||
| ASW 15 | ชไลเชอร์ | 1968 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 20.45 | 38:1 | 89 กม./ชม. (55 ไมล์/ชม.; 48 นอต) | 0.59 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 220 กม./ชม. (140 ไมล์/ชม.; 120 นอต) | 250 กก. (550 ปอนด์) | 408 กก. (899 ปอนด์) | 449 | ||
| ASW 17 | ชไลเชอร์ | 1971 | เปิด | 1 | 20 เมตร (66 ฟุต) | 27 | 48:1 | 0.49 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 250 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 415 กก. (915 ปอนด์) | 610 กิโลกรัม (1,340 ปอนด์) | 55 | |||
| ASW 19 | ชไลเชอร์ | พ.ศ. 2518 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 20 | 38:1 | 0.7 เมตร/วินาที (1.4 นอต) | 250 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 245 กก. (540 ปอนด์) | 454 กิโลกรัม (1,001 ปอนด์) | 425 | |||
| ASW 20 | ชไลเชอร์ | พ.ศ. 2520 | 15 เมตร | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 21.4 | 42.5:1 | 120 กม./ชม. (75 ไมล์/ชม.; 65 นอต) | 0.59 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 280 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 260 กก. (570 ปอนด์) | 525 กก. (1,157 ปอนด์) | 905 | ||
| ASW 22 | ชไลเชอร์ | 1981 | เปิด | 1 | 26.6 ม. 26.6 ม. (87.3 ฟุต) | 38.3 | 62:1 | 95 กม./ชม. (59 ไมล์/ชม.; 51 นอต) | 0.41 เมตร/วินาที (0.8 นอต) | 280 กม./ชม. 280 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 465 กก. (1,025 ปอนด์) | 1,023 กิโลกรัม (2,255 ปอนด์) | 87 | ||
| ASW 24 | ชไลเชอร์ | พ.ศ. 2530 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 22.5 | 43:1 | 0.58 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 230 กก. (510 ปอนด์) | 500 กิโลกรัม (1,100 ปอนด์) | 249 | |||
| ASW 27 | ชไลเชอร์ | พ.ศ. 2540 | คลาส 15 เมตร | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 25 | 48:1 | 0.58 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 285 กม./ชม. (177 ไมล์/ชม.; 154 นอต) | 245 กก. (540 ปอนด์) | 500 กิโลกรัม (1,100 ปอนด์) | 237+ | |||
| ASW 28 | ชไลเชอร์ | 2000 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 21.4 | 45:1 | 0.56 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 240 กก. (530 ปอนด์) | 525 กก. (1,157 ปอนด์) | 144 | |||
| บี-4 | พิลาตุส | พ.ศ. 2509 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 16 | 35:1 | 0.63 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 240 กม./ชม. (150 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 230 กก. (510 ปอนด์) | 350 กก. (770 ปอนด์) | 322 | |||
| ลูกอัลบาทรอส | โบว์ลัส | 1937 | บ้านสร้างเอง | 1 | 13.6 เมตร (45 ฟุต) | 13.2 | 20:1 | 0.69 เมตร/วินาที (1.3 นอต) | 136 กก. (300 ปอนด์) | 229 กก. (505 ปอนด์) | ขายไปแล้ว 156 ชุด | ||||
| เบิร์กฟัลเก้ | ไชเบ | 1951 | ผู้ฝึกสอน | 2 | 16.6 เมตร (54 ฟุต) | 15.6 | 28:1 | 80 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.; 43 นอต) | 0.72 เมตร/วินาที (1.4 นอต) | 160 กม./ชม. (99 ไมล์/ชม.; 86 นอต) | 246 กก. (542 ปอนด์) | 440 กก. (970 ปอนด์) | 320+ | ||
| บีจี-6 | บรีเกิลบ์ | 1939 | 1 | 9.86 เมตร (32.3 ฟุต) | 8.9 | 16:1 | 64 กม./ชม. (40 ไมล์/ชม.; 35 นอต) | 0.91 เมตร/วินาที (1.8 นอต) | 107 กก. (236 ปอนด์) | 193 กก. (425 ปอนด์) | 10 | ||||
| บีจี-12 | บรีเกิลบ์ | 1956 | บ้านสร้างเอง | 1 | 15.2 เมตร (50 ฟุต) | 17.7 | 34:1 | 90 กม./ชม. (56 ไมล์/ชม.; 49 นอต) | 0.7 เมตร/วินาที (1.4 นอต) | 217 กม./ชม. (135 ไมล์/ชม.; 117 นอต) | 227 กก. (500 ปอนด์) | 409 กก. (902 ปอนด์) | 350 ชุด | ||
| บลานิก | อนุญาต | 1956 | สองชั้น | 2 | 16.2 เมตร (53 ฟุต) | 13.7 | 28:1 | 90 กม./ชม. (56 ไมล์/ชม.; 49 นอต) | 0.84 เมตร/วินาที (1.6 นอต) | 240 กม./ชม. (150 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 292 กก. (644 ปอนด์) | 500 กิโลกรัม (1,100 ปอนด์) | 3000+ | ||
| Br 901 Mouette | บรีเกต์ | 1954 | 1 | 17.3 เมตร (57 ฟุต) | 20 | 35:1 | 85 กม./ชม. (53 ไมล์/ชม.; 46 นอต) | 0.6 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 220 กม./ชม. (140 ไมล์/ชม.; 120 นอต) | 265 กก. (584 ปอนด์) | 430 กก. (950 ปอนด์) | 36 | |||
| Br 904 นิมฟาล | บรีเกต์ | 1956 | สองชั้น | 2 | 20.4 เมตร (67 ฟุต) | 20 | 35:1 | 70 กม./ชม. (43 ไมล์/ชม.; 38 นอต) | 0.7 เมตร/วินาที (1.4 นอต) | 220 กก. (490 ปอนด์) | 340 กก. (750 ปอนด์) | 18 | |||
| บีเอส-1 | Glasflügel | พ.ศ. 2505 | เปิด | 1 | 18 เมตร (59 ฟุต) | 23.1 | 44:1 | 84 กม./ชม. (52 ไมล์/ชม.; 45 นอต) | 0.54 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 310 กก. (680 ปอนด์) | 450 กก. (990 ปอนด์) | 20 | |||
| คอนเซ็ปต์ 70 | เบิร์กเชียร์ | 1971 | 15 เมตร | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 18.3 | 39:1 | 249 กก. (549 ปอนด์) | 397 กก. (875 ปอนด์) | 21 | |||||
| ซีรัส โอเพ่น | เชมป์-เฮิร์ธ | พ.ศ. 2510 | เปิด | 1 | 17.7 เมตร (58 ฟุต) | 24.9 | 44:1 | 85 กม./ชม. (53 ไมล์/ชม.; 46 นอต) | 0.50 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 250 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 276 กก. (608 ปอนด์) | 400 กิโลกรัม (880 ปอนด์) | 183 | ||
| ซีรัสสแตนดาร์ด | เชมป์-เฮิร์ธ | 1969 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 22.5 | 38.5 | 0.6 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 220 กม./ชม. (120 นอต; 140 ไมล์/ชม.) | 215 กก. (474 ปอนด์) | 390 กก. (860 ปอนด์) | 838 | |||
| ครานิช | ดีเอฟเอส | 1935 | ผู้ฝึกสอน | 2 | 18 เมตร (59 ฟุต) | 15.5 | 30:1 | 80 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.; 43 นอต) | 0.7 ม./วินาที | 175 กม./ชม. (109 ไมล์/ชม.; 94 นอต) | 185 กก. (408 ปอนด์) | 350 กก. (770 ปอนด์) | 100+ | ||
| ไมเซ่ | ดีเอฟเอส | 1940 | โอลิมปิก | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 15 | 25:1 | 66 กม./ชม. (41 ไมล์/ชม.; 36 นอต) | 0.7 เมตร/วินาที (1.4 นอต) | 220 กม./ชม. (140 ไมล์/ชม.; 120 นอต) | 165 กก. (364 ปอนด์) | 290 กก. (640 ปอนด์) | 952+ | ||
| ไรเฮอร์ | ดีเอฟเอส | 1937 | ผลงาน | 1 | 19 เมตร (62 ฟุต) | 18.85 | 33:1 | 0.5 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 200 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.; 110 นอต) | 230 กก. (510 ปอนด์) | 315 กก. (694 ปอนด์) | 7+ | |||
| รอนสเปอร์เบอร์ | ดีเอฟเอส | 1935 | ผลงาน | 1 | 1} | 20:1 | s 0.72 ม./วินาที (1.4 นอต) | 200 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.; 110 นอต) | 162 กก. (357 ปอนด์) | 255 กก. (562 ปอนด์) | 100 | ||||
| ไวเหอ | ดีเอฟเอส | 1938 | ผลงาน | 1 | 18 เมตร (59 ฟุต) | 17.46 | 29:1 | 76 กม./ชม. (47 ไมล์/ชม.; 41 นอต) | 0.61 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 170 กม./ชม. (110 ไมล์/ชม.; 92 นอต) | 215 กก. (474 ปอนด์) | 335 กก. (739 ปอนด์) | 400+ | ||
| ดีจี-100 | กลาเซอร์-เดิร์กส์ | พ.ศ. 2517 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 20.5 | 37:1 | 91 กม./ชม. (57 ไมล์/ชม.; 49 นอต) | 0.95 เมตร/วินาที (1.8 นอต) | 266 กม./ชม. (165 ไมล์/ชม.; 144 นอต) | 230 กก. (510 ปอนด์) | 418 กก. (922 ปอนด์) | 327 | ||
| ดีจี-200 | กลาเซอร์-เดิร์กส์ | พ.ศ. 2520 | 15 เมตร | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 22.5 | 42:1 | 0.59 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 238 กก. (525 ปอนด์) | 450 กก. (990 ปอนด์) | 192 | |||
| ดีจี-300 | ดีจี | พ.ศ. 2526 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 21.9 | 40:1 | 0.59 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 238 กก. (525 ปอนด์) | 500 กิโลกรัม (1,100 ปอนด์) | 511 | |||
| ดีจี-800 | ดีจี | พ.ศ. 2536 | เปิดตัวด้วยตนเอง | 1 | 18 เมตร (59 ฟุต) | 27.4 | 50:1 | 0.5 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 344 กก. (758 ปอนด์) | 600 กิโลกรัม (1,300 ปอนด์) | 401 | |||
| ดีจี 1000 | ดีจี | 2000 | สองชั้น | 2 | 20 เมตร (66 ฟุต) | 22.8 | 46.5:1 | 0.5 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 415 กก. (915 ปอนด์) | 750 กิโลกรัม (1,650 ปอนด์) | ||||
| ดิสคัส | เชมป์-เฮิร์ธ | พ.ศ. 2526 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 21.8 | 42:1 | 0.59 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 250 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 233 กก. (514 ปอนด์) | 525 กก. (1,157 ปอนด์) | 850+ | |||
| อภิปราย 2 | เชมป์-เฮิร์ธ | 1998 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 22.2 | 45:1 | 0.59 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 250 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 242 กก. (534 ปอนด์) | 525 กก. (1,157 ปอนด์) | ||||
| ดอปเปลราบ | ราบ | 1951 | ผู้ฝึกสอน | 2 | 12.7 เมตร (42 ฟุต) | 9.05 | 20:1 | 55 กม./ชม. (34 ไมล์/ชม.; 30 นอต) | 0.85 เมตร/วินาที (1.65 นอต) | 190 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.; 100 นอต) | 185 กก. (408 ปอนด์) | 380 กก. (840 ปอนด์) | 360 | ||
| ดิสกัสคู่ | เชมป์-เฮิร์ธ | พ.ศ. 2536 | สองชั้น | 2 | 20 เมตร (66 ฟุต) | 24.4 | 46:1 | 0.58 เมตร/วินาที (1.13 นอต) | 263 กม./ชม. (163 ไมล์/ชม.; 142 นอต) | 410 กก. (900 ปอนด์) | 700 กิโลกรัม (1,500 ปอนด์) | 500+ | |||
| นกอินทรี | สลิงสบี้ | 1954 | สองชั้น | 2 | 17.8 เมตร (58 ฟุต) | 14.8 | 31.5:1 | 83 กม./ชม. (52 ไมล์/ชม.; 45 นอต) | 237 กม./ชม. (147 ไมล์/ชม.; 128 นอต) | 372 กก. (820 ปอนด์) | 562 กก. (1,239 ปอนด์) | 17 | |||
| เอเดลไวส์ | ไซเรน | พ.ศ. 2505 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 18 | 36:1 | 95 กม./ชม. (59 ไมล์/ชม.; 51 นอต) | 0.65 เมตร/วินาที (1.3 นอต) | 225 กม./ชม. (140 ไมล์/ชม.; 121 นอต) | 238 กก. (525 ปอนด์) | 380 กก. (840 ปอนด์) | 52 | ||
| เอฟเค 3 | บริษัท วีเอฟดับบลิว-ฟอกเกอร์ จำกัด | 1968 | เปิด | 1 | 17.4 เมตร (57 ฟุต) | 21.9 | 42:1 | 88 กม./ชม. (55 ไมล์/ชม.; 48 นอต) | 0.53 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 240 กก. (530 ปอนด์) | 400 กิโลกรัม (880 ปอนด์) | 13 | ||
| โก 1 หมาป่า | เชมป์-เฮิร์ธ | 1935 | 1 | 14 เมตร (46 ฟุต) | 13 | 17:1 | 72 กม./ชม. (45 ไมล์/ชม.; 39 นอต) | 0.96 เมตร/วินาที (1.9 นอต) | 145 กก. (320 ปอนด์) | 220 กก. (490 ปอนด์) | 6+ | ||||
| โก 3 | เชมป์-เฮิร์ธ | 1935 | 1 | 17 เมตร (56 ฟุต) | 16.1 | 28:1 | 0.61 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 219 กม./ชม. (136 ไมล์/ชม.; 118 นอต) | 245 กก. (540 ปอนด์) | 350 กก. (770 ปอนด์) | 110 | ||||
| Gö 4 Gövier | เชมป์-เฮิร์ธ | 1937 | ผู้ฝึกสอน | 2 | 14.7 เมตร (48 ฟุต) | 11.5 | 20:1 | 0.9 เมตร/วินาที (1.7 นอต) | 200 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.; 110 นอต) | 242 กก. (534 ปอนด์) | 410 กก. (900 ปอนด์) | 125 | |||
| กรุนเนา เบบี้ | ชไนเดอร์ | 1931 | 1 | 13.6 เมตร (45 ฟุต) | 13 | 17:1 | 61 กม./ชม. (38 ไมล์/ชม.; 33 นอต) | 0.79 เมตร/วินาที (1.5 นอต) | 150 กม./ชม. (93 ไมล์/ชม.; 81 นอต) | 159 กก. (351 ปอนด์) | 250 กก. (550 ปอนด์) | 6000+ | |||
| แตน | Glasflügel | พ.ศ. 2517 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 23 | 38:1 | 0.6 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 250 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 227 กก. (500 ปอนด์) | 420 กก. (930 ปอนด์) | 102 | |||
| เอชพี-11 | ริชาร์ด ชเรเดอร์ | พ.ศ. 2505 | 1 | 15.85 เมตร (52.0 ฟุต) | 26 | 37:1 | 89 กม./ชม. (55 ไมล์/ชม.; 48 นอต) | 0.55 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 181 กก. (399 ปอนด์) | 295 กก. (650 ปอนด์) | 42 | ||||
| เอชพี-16 | ริชาร์ด ชเรเดอร์ | 1971 | บ้านมาตรฐานที่สร้างเอง | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 21.5 | 36:1 | 89 กม./ชม. (55 ไมล์/ชม.; 48 นอต) | 0.66 เมตร/วินาที (1.3 นอต) | 227 กก. (500 ปอนด์) | 419 กก. (924 ปอนด์) | ประมาณ 20 | |||
| เอชพี-18 | ริชาร์ด ชเรเดอร์ | 1970 | บ้านสร้างเอง | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 21.4 | 38:1 | 0.6 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 240 กม./ชม. (150 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 213 กก. (470 ปอนด์) | 446 กก. (983 ปอนด์) | 180 ชุด | |||
| หู 17 | เชมป์-เฮิร์ธ | 1938 | ผู้ฝึกสอน | 1 | 9.9 เมตร (32 ฟุต) | 10.5 | 17:1 | 64 กม./ชม. (40 ไมล์/ชม.; 35 นอต) | 0.98 เมตร/วินาที (1.9 นอต) | 160 กม./ชม. (99 ไมล์/ชม.; 86 นอต) | 110 กก. (240 ปอนด์) | 210 กก. (460 ปอนด์) | 100+ | ||
| ยานัส | เชมป์-เฮิร์ธ | พ.ศ. 2517 | สองที่นั่ง | 2 | 20 เมตร (66 ฟุต) | 23 | 43.5:1 | 110 กม./ชม. (68 ไมล์/ชม.; 59 นอต) | 0.6 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 250 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 355 กก. (783 ปอนด์) | 700 กิโลกรัม (1,500 ปอนด์) | 300 | ||
| JS-1 วิวรณ์ | เครื่องร่อนจอนเกอร์ | 2006 | หลากหลาย | 1 | 18 หรือ 21 เมตร (59 หรือ 69 ฟุต) | 28.8 | 52:1 | 0.5 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 290 กม./ชม. (180 ไมล์/ชม.; 160 นอต) | 280 กก. (620 ปอนด์) | 600 กิโลกรัม (1,300 ปอนด์) | 100+ | |||
| เจเอส-3 แรปเจอร์ | จอนเกอร์ เซลแพนส์ | 2017 | 15 เมตร | 1 | 15 หรือ 18 เมตร (49 หรือ 59 ฟุต) | 32.8 | 55 | 0.54 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 250 กก. (550 ปอนด์) | 525 กก. (1,157 ปอนด์) | 10+ | ||||
| คา 3 | ไกเซอร์ | 1954 | 1 | 10 เมตร (33 ฟุต) | 10.1 | 17.5:1 | 75 กม./ชม. (47 ไมล์/ชม.; 40 นอต) | 0.95 เมตร/วินาที (1.8 นอต) | 160 กม./ชม. (99 ไมล์/ชม.; 86 นอต) | 100 กก. (220 ปอนด์) | 195 กก. (430 ปอนด์) | 15 | |||
| คา-4 | ชไลเชอร์ | 1955 | ผู้ฝึกสอน | 2 | 13 เมตร (43 ฟุต) | 10.3 | 19:1 | 79 กม./ชม. (49 ไมล์/ชม.; 43 นอต) | 1.1 เมตร/วินาที (2.1 นอต) | 170 กม./ชม. (110 ไมล์/ชม.; 92 นอต) | 104 กก. (229 ปอนด์) | 400 กิโลกรัม (880 ปอนด์) | 350+ | ||
| คา 6 | ชไลเชอร์ | 1956 | คลับ | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 18.1 | 32:1 | 80 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.; 43 นอต) | 0.65 เมตร/วินาที (1.3 นอต) | 200 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.; 110 นอต) | 190 กก. (420 ปอนด์) | 300 กิโลกรัม (660 ปอนด์) | 1000+ | ||
| เคสเทรล | Glasflügel | 1968 | คลาสเปิด | 1 | 17 เมตร (56 ฟุต) | 25 | 43:1 | 97 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.; 52 นอต) | 0.55 เมตร/วินาที (1.1 นอต) | 250 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 260 กก. (570 ปอนด์) | 400 กิโลกรัม (880 ปอนด์) | 129 | ||
| เคอร์บี้ กัลล์ | สลิงสบี้ | 1938 | 1 | 15.3 เมตร (50 ฟุต) | 15.8 | 24:1 | 67 กม./ชม. (42 ไมล์/ชม.; 36 นอต) | 0.72 เมตร/วินาที (1.4 นอต) | 129 กม./ชม. (80 ไมล์/ชม.; 70 นอต) | 172 กก. (379 ปอนด์) | 283 กก. (624 ปอนด์) | 11 | |||
| นกคูกาบูร์รา | ชไนเดอร์ | 1954 | ผู้ฝึกสอน | 2 | 11.7 เมตร (38 ฟุต) | 9.1 | 20:1 | 81 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.; 44 นอต) | 1.05 เมตร/วินาที (2.0 นอต) | 220 กม./ชม. (140 ไมล์/ชม.; 120 นอต) | 220 กก. (490 ปอนด์) | 393 กก. (866 ปอนด์) | 44 | ||
| แอนทาเรส | บริษัท Lange Aviation GmbH | 2003 | 18 เมตร/ เปิดโล่ง | 1 | 18 หรือ 20 เมตร | 31.7 | 56:1 | 0.49 เมตร/วินาที (1.0 นอต) | 280 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 460 กิโลกรัม (1,010 ปอนด์) | 660 กก. (1,460 ปอนด์) | 50+ | |||
| สแตนดาร์ด ลิเบลล์ | Glasflügel | พ.ศ. 2507 | คลับ | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 23.6 | 39:1 | 95 กม./ชม. (51 นอต; 59 ไมล์/ชม.) | 0.6 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 250 กม./ชม. (130 นอต; 160 ไมล์/ชม.) | 190 กก. (420 ปอนด์) | 300 กิโลกรัม (660 ปอนด์) | 601 | ||
| โล-100 | โวกต์ | 1952 | แอโรบาติก | 1 | 10 เมตร (33 ฟุต) | 9.2 | 25:1 | 85 กม./ชม. (46 นอต; 53 ไมล์/ชม.) | 0.8 เมตร/วินาที (1.6 นอต) | 290 กม./ชม. (160 นอต; 180 ไมล์/ชม.) | 150 กก. (330 ปอนด์) | 265 กก. (584 ปอนด์) | ประมาณ 45 นาที | ||
| LP-15 นัคเก็ต | ไลสเตอร์ | 1971 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 22.1 | 36.5:1 | 93 กม./ชม. (58 ไมล์/ชม.; 50 นอต) | 0.66 เมตร/วินาที (1.3 นอต) | 193 กก. (425 ปอนด์) | 408 กก. (899 ปอนด์) | 15 | |||
| LS1 | โรลลาเดน-ชไนเดอร์ | 1968 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 23.1 | 38.5:1 | 0.6 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 250 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.; 130 นอต) | 230 กก. (510 ปอนด์) | 390 กก. (860 ปอนด์) | 464 | |||
| LS3 | โรลลาเดน-ชไนเดอร์ | พ.ศ. 2519 | 15 เมตร | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 21.4 | 40.7:1 | 0.62 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 243 กก. (536 ปอนด์) | 472 กก. (1,041 ปอนด์) | 429 | |||
| LS4 | โรลลาเดน-ชไนเดอร์ | 1980 | มาตรฐาน | 1 | 15 เมตร (49 ฟุต) | 40.5:1 | 0.61 เมตร/วินาที (1.2 นอต) | 270 กม./ชม. (170 ไมล์/ชม.; 150 นอต) | 238 กก. (525 ปอนด์) | 472 กก. (1,041 ปอนด์) | 1,048 | ||||
