รายชื่อผู้เสียชีวิตขณะเล่นคริกเก็ต
ต่อไปนี้เป็นรายชื่อ นัก คริกเก็ตที่เสียชีวิตขณะแข่งขัน เสียชีวิตโดยตรงจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับขณะแข่งขัน หรือเสียชีวิตหลังจากล้มป่วยในสนาม
| ผู้เล่น | สาเหตุ | วันที่ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| ถูกตีที่ศีรษะด้วยไม้เบสบอลอันเป็นผลมาจากการพยายามตีสองครั้ง[ 1 ] | 28 สิงหาคม ค.ศ. 1624 | ฮอร์สเต็ด คีนส์ซัสเซ็กซ์ | |
| ถูกตีที่ศีรษะด้วยไม้เบสบอล โดดเด่นตรงที่เป็นการโจมตีสองครั้ง ที่คล้าย กับกรณีของ Vinall ซึ่งอาจส่งผลให้มีการบัญญัติกฎในปี 1744 [ 1 ] | 1647 | เซลซีย์เวสต์ซัสเซ็กซ์ | |
| เสียชีวิตขณะตีลูก เขาชนกับคู่หูขณะวิ่ง ทั้งคู่ล้มลงแต่ก็ลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง จนกระทั่งบู๊ทส์ล้มลงเสียชีวิตขณะวิ่งไปที่วิคเก็ต[ 2 ] [ 3 ] | 31 พฤษภาคม 1737 | นิววิคซัสเซ็กซ์ | |
| เนื่องจากเขาสนใจในกีฬาคริกเก็ตและเทนนิสจริงจึงมีการคาดเดาว่าเขาเสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดหรือฝี ที่แตก เนื่องจากถูกลูกบอลกระแทก[ 4 ] | 20 มีนาคม พ.ศ. 2394 | ลอนดอน | |
| "ถูกลูกคริกเก็ต ฆ่าตาย " [ 5 ] | ฝังศพเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1764 | ก็อดัลมิงเซอร์เรย์ | |
| ถูกลูกบอลที่จอห์น แพลตต์สขว้าง มาโดนศีรษะ [ 6 ] | 29 มิถุนายน พ.ศ. 2413 | นอตติงแฮม | |
| บุตรชายของบาทหลวงเซอร์คริสโตเฟอร์ ไลท์ตัน บารอนเน็ตถูกตีกลับโดยผู้เล่นตีลูก[ 7 ] [ 8 ] | 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2415 | เรปตัน , เดอร์บีเชอร์ | |
| เสียชีวิตหลังจากได้รับบาดเจ็บที่สมองระหว่างการแข่งขันคริกเก็ต[ 9 ] | 3 สิงหาคม พ.ศ. 2421 | เชิร์ตซีย์ , เซอร์เรย์ | |
| เสียชีวิตจากโรคลมแดด[ 10 ] | 29 มิถุนายน พ.ศ. 2424 | เบทช์เวิร์ธเซอร์เรย์ | |
| บุตรชายคนสุดท้องของดยุคแห่งโบฟอร์ตล้มลงและเสียชีวิตเนื่องจากสงสัยว่าหัวใจล้มเหลว[ 11 ] | 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2424 | ใกล้เมืองเทตเบอรีมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ | |
| ถูกลูกบอลกระแทกศีรษะที่ลอร์ดส์ในปี พ.ศ. 2424 ซึ่งทำให้เขาไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ และเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2426 [ 12 ] | 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2426 | ฮาเธอร์นเลสเตอร์เชียร์ | |
| ล้มลงขณะตีลูก[ 13 ] | 5 กันยายน พ.ศ. 2434 | ฮอร์นเดียนประเทศอังกฤษ | |
| ถูกลูกบอลกระแทกที่หัวใจ[ 14 ] | 20 พฤษภาคม 2438 | คอสเม , ปารากวัย | |
| ถูกตีกลับโดยผู้เล่นตี[ 15 ] | กรกฎาคม พ.ศ. 2464 | รันคอร์น , เชสเชอร์ | |
| เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากขาหักระหว่างการแข่งขันคริกเก็ต[ 16 ] | 11 พฤศจิกายน 2464 | ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย | |
| หัวใจล้มเหลวขณะเล่นคริกเก็ต[ 17 ] | 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 | โฮลีพอร์ต , เบิร์กเชียร์ , อังกฤษ | |
| ถูกลูกบอลกระแทกศีรษะขณะพยายามรับลูกบอลระหว่างฝึกซ้อม ส่งผลให้กะโหลกศีรษะแตก[ 18 ] | 16 ตุลาคม พ.ศ. 2461 | เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย | |
| ถูกลูกบอล (ที่น้องชายของเขาไคลฟ์ สมิธ ขว้าง ) กระดอนเข้าที่ศีรษะ[ 19 ] | 27 ตุลาคม พ.ศ. 2484 | เวอริบีประเทศออสเตรเลีย | |
| ภาวะหัวใจล้มเหลว[ 20 ] | 23 กรกฎาคม 2485 | ลอนดอน | |
| ปัญหาหัวใจ[ 21 ] | 18 พฤษภาคม 2496 | นอร์ทแธมป์ตัน | |
| ถูกลูกบอลกระแทกที่หัวใจ[ 22 ] | 17 มกราคม 2502 | การาจี , สินธ์ , ปากีสถาน | |
| เสียชีวิตเมื่อถูกลูกคริกเก็ตกระแทกที่หัวใจ[ 23 ]เพื่อนร่วมห้องของเจฟฟ์ ทอมสัน | 13 ธันวาคม พ.ศ. 2518 | บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ | |
| "ทันที" [ 24 ] | 28 สิงหาคม 2521 | ฮิลลิงดอนลอนดอน | |
| ล้มลงขณะตีลูก[ 25 ] | 15 มกราคม 2532 | บันจูลประเทศแกมเบีย | |
| หัวใจวายขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ตาในสนาม[ 26 ] | 30 สิงหาคม 2536 | ไวท์เฮเวน , คัมเบรีย | |
| ถูกลูกบอลกระแทกศีรษะขณะรับลูก[ 27 ] | 23 กุมภาพันธ์ 2541 | ธากาประเทศบังกลาเทศ | |
| หัวใจวาย[ 28 ] | 12 พฤษภาคม 2544 | โคเวนทรีประเทศอังกฤษ | |
| เกิดอาการหัวใจวายในสนาม[ 25 ] [ 29 ] | 23 สิงหาคม 2549 | มาร์โลว์ , บักกิงแฮมเชอร์ | |
| ถูกลูกบอลกระแทกศีรษะ[ 25 ] | 27 ตุลาคม 2556 | อลิซ , อีสเทิร์นเคป | |
| ถูกลูกบอลกระแทกที่คอระหว่าง การแข่งขัน Sheffield Shield ที่ Sean Abbottขว้าง[ 30 ] | 27 พฤศจิกายน 2557 | ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ | |
| โรคหลอดเลือดสมอง[ 31 ] | 20 พฤศจิกายน 2558 | วินด์ฮุกประเทศนามิเบีย | |
| หมดสติขณะเล่นในการแข่งขันคริกเก็ตในท้องถิ่น[ 32 ] | มาร์เกา , กัว , อินเดีย | ||
| หัวใจวายขณะลงสนามในการแข่งขันคริกเก็ตของทหารผ่านศึกอาวุโส[ 33 ] | 3 มกราคม 2564 | วิราร์ , มุมไบ | |
| ถูกลูกบอลกระแทกที่คอระหว่างฝึกซ้อม[ 34 ] | 28 ตุลาคม 2568 | เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย |
บรรณานุกรม
- บัคลีย์, GB (1935). มุมมองใหม่เกี่ยวกับคริกเก็ตในศตวรรษที่ 18.เบอร์มิงแฮม: Cotterell & Co. OCLC 23450280 .
- แมคแคนน์, ทิม (2004). คริกเก็ตซั สเซ็กซ์ในศตวรรษที่สิบแปด (PDF)เล่มที่ 88. ลูอิส: สำนักงานบันทึกประวัติศาสตร์เวสต์ซัสเซ็กซ์ ISBN 978-08-54450-55-8.