การแข่งขัน NASCAR Cup Series ที่ Kansas Speedway
| NASCAR Cup Series | |
|---|---|
| สถานที่จัดงาน | สนามแข่งรถแคนซัส |
| ที่ตั้ง | แคนซัสซิตี้ รัฐแคนซัส |
| ข้อมูลวงจร | |
| พื้นผิว | ยางมะตอย |
| ความยาว | 2.4 กม. (1.5 ไมล์) |
| เลี้ยว | 4 |
การแข่งขัน รถยนต์ทางเรียบในรายการNASCAR Cup Seriesจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สนามKansas Speedwayในเมืองแคนซัสซิตี รัฐแคนซัสตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้น มา
การแข่งขันฤดูใบไม้ผลิ
![]() | |
| NASCAR Cup Series | |
|---|---|
| สถานที่จัดงาน | สนามแข่งรถแคนซัส |
| ที่ตั้ง | แคนซัสซิตี้ รัฐแคนซัสสหรัฐอเมริกา |
| ผู้สนับสนุนองค์กร | AdventHealth [ 1 ] |
| การแข่งขันครั้งแรก | 2011 |
| ระยะทาง | 400.5 ไมล์ (644.542 กิโลเมตร) |
| รอบ | 267 ด่านที่ 1: 80 ด่านที่ 2: 85 ด่านสุดท้าย: 102 |
| ชื่อเดิม | STP 400 (2011–2013) 5-Hour Energy 400 (2014) SpongeBob SquarePants 400 (2015) Go Bowling 400 (2016–2017) KC Masterpiece 400 (2018) Digital Ally 400 (2019) Super Start Batteries 400 presented by O'Reilly Auto Parts (2020) Buschy McBusch Race 400 (2021) |
| ชนะมากที่สุด (นักขับ) | เดนนี่ แฮมลิน (3) |
| ทีมที่ชนะมากที่สุด | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง (6) |
| ผู้ผลิตที่ชนะรางวัลมากที่สุด | โตโยต้า (9) |
ปัจจุบันการแข่งขันในฤดูใบไม้ผลิมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า AdventHealth 400โดยสนามแคนซัสได้รับการเพิ่มวันแข่งขันอีกหนึ่งวันตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตารางการแข่งขัน NASCAR ใหม่
ไทเลอร์ เรดดิคคือผู้ชนะคนปัจจุบัน[ 2 ]
ประวัติศาสตร์
การแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2011 เช่นเดียวกับการแข่งขันในฤดูใบไม้ร่วงที่แคนซัส ระยะทางของการแข่งขันคือ 400.5 ไมล์ (644.542 กิโลเมตร) [ 3 ]แบรด เคเซลอฟสกีชนะการแข่งขันครั้งแรกเหนือเดล เอิร์นฮาร์ด จูเนียร์หลังจากประหยัดน้ำมัน[ 4 ]แตกต่างจากปี 2011
การแข่งขันในปี 2012 ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่ 22 เมษายน 2012 เพื่อให้ Kansas Speedway มีเวลามากขึ้นในการปรับปรุงสนามแข่งให้เสร็จสมบูรณ์[ 5 ]ในการแข่งขันSTP 400 ปี 2012 AJ Allmendingerคว้าตำแหน่งโพลโพซิชั่นด้วยเวลา 30.683 วินาที[ 6 ]แต่Denny Hamlinเป็นผู้ชนะการแข่งขันหลังจากแซงMartin Truex Jr. [ 7 ]สำหรับปี 2013 การแข่งขันยังคงเป็นการแข่งขันครั้งที่แปดของฤดูกาลในเดือนเมษายน และจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2013
ในปี 2014 การแข่งขันได้สลับวันกับSouthern 500และจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมภายใต้แสงไฟเป็นครั้งแรก[ 8 ]ในปี 2020 การแข่งขันถูกย้ายไปจัดในบ่ายวันอาทิตย์และสุดสัปดาห์หลังจากการแข่งขันCoca-Cola 600ที่ Charlotte แต่การระบาดของ COVID-19ทำให้ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม โดยจัดเป็นการแข่งขันในคืนวันพฤหัสบดี[ 9 ]
การแข่งขันนี้มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ หลังจากที่เคยใช้ชื่อว่า STP 400 ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2013 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " 5-hour Energy 400 Benefiting Special Operations Warrior Foundation " ในปี 2014 [ 10 ] Nickelodeonเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันในปี 2015 ผ่านทางรายการโทรทัศน์SpongeBob SquarePants [ 11 ]ตามด้วย GoBowling.com ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2017 [ 12 ] KC MasterpieceและDigital Allyได้รับสิทธิ์ในการตั้งชื่อในปี 2018 และ 2019 ตามลำดับ[ 13 ] [ 14 ]ตามด้วยแบรนด์ Super Start Batteries ของO'Reilly Auto Parts ในปี 2020 [ 15 ]
การสนับสนุนหลักของการแข่งขันเปลี่ยนอีกครั้งในปี 2021 จาก Super Start Batteries ไปเป็นBusch Beerซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของ NASCAR ชื่อของการแข่งขันถูกประกาศว่าเป็น "Busch Name This Race 400" โดยบริษัทประกาศว่าแฟนๆ จะมีโอกาสเลือกชื่อใหม่สำหรับการแข่งขันผ่านการประกวดบนเว็บไซต์ของพวกเขา แฟนๆ จ่ายเงิน 1 ดอลลาร์เพื่อเข้าร่วม ซึ่งจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร Farm Rescue [ 16 ]ชื่อที่ชนะคือ "Buschy McBusch Race 400" [ 17 ]
ผู้ชนะในอดีต
| ปี | วันที่ | เลขที่ | คนขับ | ทีม | ผู้ผลิต | ระยะทางการแข่งขัน | เวลาการแข่งขัน | ความเร็วเฉลี่ย(ไมล์ต่อชั่วโมง) | รายงาน | อ้างอิง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบ | ไมล์ (กิโลเมตร) | ||||||||||
| 2011 | วันที่ 5 มิถุนายน | 2 | แบรด เคเซลอฟสกี | เพนสเก้ เรซซิ่ง | หลบ | 267 | 400.5 (644.542) | 2:55:10 | 137.184 | รายงาน | [ 18 ] |
| 2012 | 22 เมษายน | 11 | เดนนี่ แฮมลิน | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 267 | 400.5 (644.542) | 2:46:44 | 144.122 | รายงาน | [ 19 ] |
| 2013 | 21 เมษายน | 20 | แมตต์ เคนเซธ | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 267 | 400.5 (644.542) | 2:59:51 | 133.611 | รายงาน | [ 20 ] |
| 2014 | 10 พฤษภาคม | 24 | เจฟฟ์ กอร์ดอน | เฮนดริก มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 267 | 400.5 (644.542) | 3:07:31 | 128.149 | รายงาน | [ 21 ] |
| 2015 | วันที่ 9-10 พฤษภาคม* | 48 | จิมมี่ จอห์นสัน | เฮนดริก มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 267 | 400.5 (644.542) | 3:11:50 | 125.265 | รายงาน | [ 22 ] |
| 2016 | 7 พฤษภาคม | 18 | ไคล์ บุช | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 267 | 400.5 (644.542) | 2:49:20 | 141.909 | รายงาน | [ 23 ] |
| 2017 | วันที่ 13 พฤษภาคม | 78 | มาร์ติน ทรูเอ็กซ์ จูเนียร์ | เฟอร์นิเจอร์โรว์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 267 | 400.5 (644.542) | 3:24:16 | 117.64 | รายงาน | [ 24 ] |
| 2018 | วันที่ 12 พฤษภาคม | 4 | เควิน ฮาร์วิค | การแข่งรถสจ๊วต-ฮาส | ฟอร์ด | 267 | 400.5 (644.542) | 2:53:38 | 128.395 | รายงาน | [ 25 ] |
| 2019 | วันที่ 11 พฤษภาคม | 2 | แบรด เคเซลอฟสกี | ทีมเพนสเก้ | ฟอร์ด | 271* | 406.5 (654.198) | 3:06:09 | 131.023 | รายงาน | [ 26 ] |
| 2020 | 23 กรกฎาคม* | 11 | เดนนี่ แฮมลิน | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 267 | 400.5 (644.542) | 3:17:14 | 121.835 | รายงาน | [ 27 ] |
| 2021 | 2 พฤษภาคม | 18 | ไคล์ บุช | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 267 | 400.5 (644.542) | 3:05:21 | 129.647 | รายงาน | [ 28 ] |
| 2022 | 15 พฤษภาคม | 45 | เคิร์ต บุช | 23XI Racing | โตโยต้า | 267 | 400.5 (644.542) | 3:13:03 | 124.476 | รายงาน | [ 29 ] |
| 2023 | 7 พฤษภาคม | 11 | เดนนี่ แฮมลิน | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | โตโยต้า | 267 | 400.5 (644.542) | 3:24:24 | 117.564 | รายงาน | [ 30 ] |
| 2024 | 5 พฤษภาคม | 5 | ไคล์ ลาร์สัน | เฮนดริก มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 268* | 402 (646.956) | 3:10:42 | 126.481 | รายงาน | [ 31 ] |
| 2025 | วันที่ 11 พฤษภาคม | 5 | ไคล์ ลาร์สัน | เฮนดริก มอเตอร์สปอร์ต | เชฟโรเลต | 267 | 400.5 (644.542) | 3:05:13 | 129.74 | รายงาน | [ 32 ] |
| 2026 | 19 เมษายน | 45 | ไทเลอร์ เรดดิค | 23XI Racing | โตโยต้า | 274* | 411 (661.44) | 2:48:39 | 146.22 | รายงาน | [ 33 ] |
หมายเหตุ
- ปี 2015:การแข่งขันเริ่มต้นในวันเสาร์และสิ้นสุดลงหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยในวันอาทิตย์เนื่องจากฝนตกทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขัน
- ปี 2019, 2024 และ 2026:การแข่งขันถูกขยายเวลาออกไปเนื่องจากการจบการแข่งขันในช่วงต่อเวลาของ NASCAR
- ปี 2020: การแข่งขันถูกเลื่อนจากวันที่ 31 พฤษภาคม ไปเป็น วันที่ 23 กรกฎาคม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ผู้ชนะหลายราย (นักขับ)
| # ชนะ | คนขับ | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 3 | เดนนี่ แฮมลิน | 2012, 2020, 2023 |
| 2 | แบรด เคเซลอฟสกี | 2011, 2019 |
| ไคล์ บุช | 2016, 2021 | |
| ไคล์ ลาร์สัน | 2024–2025 |
ทีมที่ชนะหลายรายการ
| # ชนะ | ทีม | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 6 | โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | ปี 2012–2013, 2016, 2020–2021, 2023 |
| 4 | เฮนดริก มอเตอร์สปอร์ต | 2014–2015, 2024–2025 |
| 2 | ทีมเพนสเก้ | 2011, 2019 |
| 23XI Racing | 2022, 2026 |
ผู้ผลิตเป็นฝ่ายชนะ
| # ชนะ | ผู้ผลิต | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 9 | โตโยต้า | 2012–2013, 2016–2017, 2020–2023, 2026 |
| 4 | เชฟโรเลต | 2014–2015, 2024–2025 |
| 2 | ฟอร์ด | 2018–2019 |
| 1 | หลบ | 2011 |
การแข่งขันฤดูใบไม้ร่วง
| NASCAR Cup Series | |
|---|---|
| สถานที่จัดงาน | สนามแข่งรถแคนซัส |
| ที่ตั้ง | แคนซัสซิตี้ รัฐแคนซัสสหรัฐอเมริกา |
| ผู้สนับสนุนองค์กร | ฮอลลีวูดคาสิโนที่แคนซัสสปีดเวย์ |
| การแข่งขันครั้งแรก | 2001 |
| ระยะทาง | 400.5 ไมล์ (644.54 กิโลเมตร) |
| รอบ | 267 ด่าน 1/2:ด่านละ 80 ด่าน ด่านสุดท้าย: 107 |
| ชื่อเดิม | Protection One 400 (2001–2002) Banquet 400 นำเสนอโดย ConAgra Foods (2003–2006) LifeLock 400 (2007) Camping World RV 400 นำเสนอโดย Coleman (2008) Price Chopper 400 นำเสนอโดย Kraft Foods (2009–2010) |
| ชนะมากที่สุด (นักขับ) | โจอี โลกาโน (3) |
| ทีมที่ชนะมากที่สุด | เฮนดริก มอเตอร์สปอร์ต (7) |
| ผู้ผลิตที่ชนะรางวัลมากที่สุด | เชฟโรเลต (13) |
| ข้อมูลวงจร | |
| พื้นผิว | ยางมะตอย |
| ความยาว | 1.5 ไมล์ (2.4 กิโลเมตร) |
| เลี้ยว | 4 |
ปัจจุบันการแข่งขันประจำฤดูใบไม้ร่วงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าHollywood Casino 400
เชส เอลเลียตคือแชมป์เก่าของการแข่งขันครั้งนี้
ผู้ชนะในอดีต
หมายเหตุ
- ปี 2007:การแข่งขันถูกย่นระยะลงเนื่องจากความมืดหลังจากฝนตกทำให้ต้องหยุดไปสองครั้ง
- ปี 2011, 2015, 2019, 2023 และ 2025:การแข่งขันถูกขยายเวลาออกไปเนื่องจากกฎการต่อเวลาของ NASCAR
ผู้ชนะหลายราย (นักขับ)
| จำนวนครั้งที่ชนะ | คนขับ | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 3 | โจอี โลกาโน | 2014–2015, 2020 |
| 2 | เจฟฟ์ กอร์ดอน | พ.ศ. 2544–2545 |
| โทนี่ สจ๊วต | 2006, 2009 | |
| เกร็ก บิฟเฟิล | 2007, 2010 | |
| จิมมี่ จอห์นสัน | 2008, 2011 | |
| เควิน ฮาร์วิค | 2013, 2016 | |
| เชส เอลเลียตต์ | 2018, 2025 |
ทีมที่ชนะหลายรายการ
| จำนวนครั้งที่ชนะ | ทีม | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 7 | เฮนดริก มอเตอร์สปอร์ต | 2001, 2002, 2008, 2011, 2018, 2021, 2025 |
| 4 | อาร์เอฟเค เรซซิ่ง | ปี 2005, 2007, 2010, 2012 |
| ทีมเพนสเก้ | 2003, 2014–2015, 2020 | |
| 2 | การแข่งรถสจ๊วต-ฮาส | 2009, 2016 |
| โจ กิบบส์ เรซซิ่ง | 2006, 2019 | |
| 23XI Racing | 2022–2023 |
ผู้ผลิตเป็นฝ่ายชนะ
| จำนวนครั้งที่ชนะ | ผู้ผลิต | ชนะมาหลายปี |
|---|---|---|
| 13 | เชฟโรเลต | ปี 2001–2002, 2004, 2006, 2008–2009, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021, 2024–2025 |
| 7 | ฟอร์ด | พ.ศ. 2548, 2550, 2553, 2553, 2555, 2563 |
| 4 | โตโยต้า | ปี 2017, 2019, 2022–2023 |
| 1 | หลบ | 2003 |
