เทศมณฑลเหลียนซุย
เหลียนซุย 涟水县 เหลียนสุ่ย | |
|---|---|
| พิกัด: 33°51′40″N 119°19′19″E / 33.861°N 119.322°E / 33.861; 119.322 [ 1 ] | |
| ประเทศ | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| จังหวัด | เจียงซู |
| เมืองระดับจังหวัด | หวยอัน |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 1,678 ตาราง กิโลเมตร(648 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2018) | |
• ทั้งหมด | 1,154,000 |
| • ความหนาแน่น | 687.7/กม. ² (1,781/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | 8 โมงเช้า ( เวลามาตรฐานจีน ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 223400 |
| รหัสพื้นที่ | 0517 |
| เว็บไซต์ | lianshui |
เทศมณฑลเหลียนสุ่ย ( จีนตัวย่อ:涟水县; จีนตัวเต็ม:漣水縣; พินอิน: Liánshuǐ Xiàn ) อยู่ภายใต้การปกครองของหวยอันมณฑลเจียงซูประเทศจีนอาณาเขตระดับเทศมณฑลทางเหนือสุดของหวยอัน ติดกับเมืองระดับจังหวัดเหลียนหยุนกังทางเหนือ, หยานเฉิงทางตะวันออก และซูเฉียนทางทิศตะวันตก
หน่วยงานบริหาร
ปัจจุบัน อำเภอเหลียนซุยมีเมือง 17 เมืองและตำบล 2 แห่ง[ 2 ]
- 17 เมือง
- 2 ตำบล
ภูมิอากาศ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในอำเภอเหลียนสุ่ยอยู่ที่14.8 องศาเซลเซียส (58.6 องศาฟาเรนไฮต์)อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกไว้คือ39.1 องศาเซลเซียส (102.4 องศาฟาเรนไฮต์)เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2509 และอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้คือ−20.9 องศาเซลเซียส (−5.6 องศาฟาเรนไฮต์)เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีอยู่ที่994.1 มิลลิเมตร (39.14 นิ้ว)
| ข้อมูลสภาพภูมิอากาศสำหรับเหลียนสุ่ย ระดับความสูง 9 เมตร (30 ฟุต) (ค่าเฉลี่ยปี 1991–2020 ค่าสุดขั้วปี 1957–ปัจจุบัน) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| บันทึกอุณหภูมิสูงสุด °C (°F) | 19.0 (66.2) | 25.4 (77.7) | 31.7 (89.1) | 33.7 (92.7) | 36.1 (97.0) | 36.5 (97.7) | 38.4 (101.1) | 39.1 (102.4) | 35.3 (95.5) | 36.2 (97.2) | 30.0 (86.0) | 22.5 (72.5) | 39.1 (102.4) |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 5.9 (42.6) | 8.7 (47.7) | 13.8 (56.8) | 20.2 (68.4) | 25.3 (77.5) | 28.9 (84.0) | 30.9 (87.6) | 30.4 (86.7) | 26.8 (80.2) | 21.9 (71.4) | 15.1 (59.2) | 8.3 (46.9) | 19.7 (67.4) |
| อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 1.4 (34.5) | 3.7 (38.7) | 8.4 (47.1) | 14.5 (58.1) | 19.9 (67.8) | 24.0 (75.2) | 27.0 (80.6) | 26.5 (79.7) | 22.2 (72.0) | 16.5 (61.7) | 9.8 (49.6) | 3.5 (38.3) | 14.8 (58.6) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | −1.9 (28.6) | 0.0 (32.0) | 4.0 (39.2) | 9.6 (49.3) | 15.1 (59.2) | 20.0 (68.0) | 24.0 (75.2) | 23.5 (74.3) | 18.6 (65.5) | 12.2 (54.0) | 5.8 (42.4) | −0.1 (31.8) | 10.9 (51.6) |
| บันทึกอุณหภูมิต่ำสุด °C (°F) | −13.5 (7.7) | −20.9 (−5.6) | −10.6 (12.9) | −2.6 (27.3) | 3.8 (38.8) | 11.9 (53.4) | 15.5 (59.9) | 14.2 (57.6) | 7.0 (44.6) | −0.3 (31.5) | −7.1 (19.2) | −14.3 (6.3) | −20.9 (−5.6) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 26.4 (1.04) | 31.1 (1.22) | 41.8 (1.65) | 47.6 (1.87) | 70.9 (2.79) | 144.0 (5.67) | 221.1 (8.70) | 209.5 (8.25) | 86.4 (3.40) | 44.5 (1.75) | 46.0 (1.81) | 24.8 (0.98) | 994.1 (39.13) |
| จำนวนวันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย(≥ 0.1 มม.) | 5.8 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 9.0 | 9.1 | 14.0 | 12.5 | 8.1 | 6.3 | 6.4 | 5.1 | 97.9 |
| จำนวนวันที่มีหิมะตกโดยเฉลี่ย | 3.0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 7.9 |
| ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย(%) | 71 | 71 | 69 | 69 | 72 | 76 | 84 | 86 | 81 | 76 | 74 | 71 | 75 |
| จำนวน ชั่วโมงแสงแดดเฉลี่ยต่อเดือน | 148.4 | 145.7 | 181.5 | 203.2 | 213.9 | 177.0 | 184.7 | 195.3 | 186.8 | 187.2 | 157.5 | 155.4 | 2,136.6 |
| เปอร์เซ็นต์ของแสงแดดที่เป็นไปได้ | 47 | 47 | 49 | 52 | 49 | 41 | 42 | 47 | 51 | 54 | 51 | 51 | 48 |
| แหล่งที่มา: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีน[ 3 ] [ 4 ] | |||||||||||||
บุคคลสำคัญ
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเทศบาลมณฑลเหลียนสุ่ย