สายเมเท็ตสึโทโยคาวะ
| สายโทโยคาวะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMU ซีรีส์ 6800 บนสาย Meitetsu Toyokawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาพรวม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อพื้นเมือง | 豊川線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะ | พร้อมให้บริการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เจ้าของ | บริษัท นาโกย่า เรลโร้ด จำกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ท้องถิ่น | โทโยคาวะ, ไอจิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทอร์มินี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานี | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | รถไฟโดยสารที่จัดอยู่ในประเภทรถราง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบ | เมเท็ตสึ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขเส้นทาง | ทีเค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ปฏิบัติงาน | บริษัท นาโกย่า เรลโร้ด จำกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประวัติศาสตร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เปิดแล้ว | 25 ธันวาคม พ.ศ. 2497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทางเทคนิค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาวเส้น | 7.2 กม. (4.5 ไมล์) [ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะห่างราง | 1,067 มม. ( 3 ฟุต 6 นิ้ว ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้ไฟฟ้า | 1,500 V DC , สายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะ[ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รถไฟสายโทโยกาวะ(豊川線, โทโยกาวะ-เซ็น )เป็นเส้นทางรถไฟในโทโยกาวะ ไอจิประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดยบริษัทรถไฟเอกชนนาโกย่าเรลโรด (เมอิเท็ตสึ) รถไฟสายนี้เชื่อมต่อสถานีโคทางตะวันตกของโทโยคาวะกับสถานีโทโยคาวะอินาริทางตะวันออกของโทโยคาวะ
ประวัติศาสตร์
เส้นทางนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามแปซิฟิกในปี 1945 เพื่อขนส่งผู้โดยสารไปยังคลังแสงกองทัพเรือโทโยคาวะวัสดุก่อสร้างนำมาจากเส้นทางที่ถูกระงับหรือดัดแปลงเป็นเส้นทางรางเดี่ยว และขบวนรถไฟก็มาจากเส้นทางที่มีอยู่แล้ว[ 2 ]เนื่องจากเดิมทีเส้นทางนี้มีชื่อว่า เส้นทางโทโยคาวะชิไน(豊川市内線)และสร้างขึ้นตาม มาตรฐาน รถรางเส้นทางนี้จึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติรถราง [ 3 ] ส่วนระหว่างโคและสุวาโชเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1945 [ 4 ]อย่างไรก็ตาม คลังแสงกองทัพเรือโทโยคาวะก็ใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหลังจากการโจมตีทางอากาศในเดือนสิงหาคม 1945 หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเส้นทางนี้จึงเริ่มถูกใช้โดยผู้โดยสารเพื่อไปเยี่ยมชมวัดโทโยคาวะอินาริ[ 2 ]
แรงดันไฟฟ้าของสายถูกเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 V ในปี พ.ศ. 2496 สายถูกขยายไปยังโทโยกาวะอินาริในปีถัดมา[ 5 ]การขยายนี้ทำให้สายโคซาไกสาขาที่แยกจากอินะไปยังโคซาไกไม่จำเป็นอีกต่อไป ซึ่งถูกปิดในเวลาเดียวกัน พื้นที่รอบสถานียาวาตะถูกยกระดับขึ้นในปี พ.ศ. 2539 [ 2 ]
สถานี
| เลขที่ | ภาพ | ชื่อสถานี | ญี่ปุ่น | ระยะทาง(กม.) [ 3 ] | การโอนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| โค | 府 | 0.0 | |||
| ยาวาตะ | 八幡 | 2.5 | |||
| สุวาโช | 諏訪町 | 4.4 | |||
| อินาริกุจิ | 稲荷口 | 6.0 | |||
| โทโยคาวะ-อินาริ | 豊川稲荷 | 7.2 |
จำนวนผู้โดยสาร
อ้างอิง: [ 6 ]
| เลขที่ | ชื่อสถานี | ผู้โดยสาร (2022) |
|---|---|---|
| โค | 9,034 | |
| ยาวาตะ | 2,409 | |
| สุวาโช | 4,109 | |
| อินาริกุจิ | 964 | |
| โทโยคาวะ-อินาริ | 4,600 |
บริการ
ณ ปี 2025 รถไฟให้บริการสถานีทุกๆ 16-30 นาที ตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึง 23.00 น. บริการส่วนใหญ่ในช่วงเวลากลางวันจะวิ่งเฉพาะภายในเส้นทางเท่านั้น ในขณะที่บริการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนจะให้บริการผ่านไปยังสถานีต่างๆ เช่นสถานี Meitetsu Ichinomiyaผ่านทางสายหลัก Nagoya [ 7 ]