สถานีรถไฟปัตนาจังก์ชัน
ภาพทางเข้าสถานีรถไฟปัตนาจังก์ชัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่ตั้ง | ถนนสเตชั่น ใกล้กับวัดมหาเวียร์เมืองปัตนา - 800001 รัฐพิหารประเทศอินเดีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิกัด | 25°36′10″เหนือ85°8′15″ตะวันออก / 25.60278°N 85.13750°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับความสูง | 57 เมตร (187 ฟุต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เป็นเจ้าของโดย | การรถไฟอินเดีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดำเนินการโดย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เส้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แพลตฟอร์ม | 10 ชานชาลา ความยาว650–700 เมตร (2,130–2,300 ฟุต) [ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แทร็ก | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การก่อสร้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทโครงสร้าง | สถานีมาตรฐาน (สถานีภาคพื้นดิน) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่จอดรถ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจักรยาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สามารถเข้าถึงได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลอื่นๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะ | การทำงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสถานี | PNBE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โซน(ต่างๆ) | ทางรถไฟภาคตะวันออกตอนกลาง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนก(ต่างๆ) | ดานาปูร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท | เอ็นเอสจี-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เว็บไซต์ | www.irctc.co.in/nget/train-search | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประวัติศาสตร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เปิดแล้ว | 25 ธันวาคม พ.ศ. 2405 [ 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สร้างใหม่ | ห้องรอรับแขกปี 2002 ปี 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อเดิม | สถานีรถไฟแบงกิปอร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้โดยสาร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 26.4 ล้านต่อวัน[ 4 ] ( สูง ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันดับ | สถานีจองตั๋ว 5 อันดับแรกภายใต้การรถไฟอินเดีย[ 5 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริการอื่นๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานีรถไฟปัตนาจังก์ชัน (รหัสสถานีPNBE ) เป็นสถานีรถไฟหลักที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงปัตนาในรัฐพิหาร ของอินเดีย [ 6 ]เป็นสถานีรถไฟหลักที่ให้บริการเมืองปัตนา[ a ] อยู่ภายใต้การดูแลของแผนกดานาปูร์ของเขตการรถไฟภาคกลางตะวันออกของการรถไฟอินเดียสถานีรถไฟปัตนาจังก์ชันเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่พลุกพล่านที่สุดของประเทศ[ 7 ]
สถานีรถไฟปัตนาจังก์ชันเชื่อมต่อกับเมืองสำคัญส่วนใหญ่ในอินเดียด้วยเครือข่ายรถไฟ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟที่สำคัญและมีสถานีหลัก 5 แห่ง ได้แก่ ปัตนาจังก์ชัน, ราเจนดรานาการ์เทอร์ มินัล , สถานีรถไฟดานาปูร์ , ปัตลิปุตราจังก์ชันและสถานี ปัตนาซาฮิบ นอกจากนี้ยังมีสถานีรถไฟหลักอีก 2 แห่ง คือฮาจิปูร์จังก์ชันและซอนปูร์จังก์ชันซึ่งอยู่ห่างจากปัตนาเพียง 20 กิโลเมตร ปัตนาเชื่อมต่อกับเมืองต่างๆ เช่น อารา, กายา, เจฮานาบาด, บิฮาร์ชาริฟ, ราชกีร์, อิสลัมปูร์, ซอนปูร์, ฮาจิปูร์, มูซาฟฟาร์ปูร์ และฉาปรา ด้วยบริการรถไฟโดยสารและรถไฟด่วนทุกวัน
ประวัติศาสตร์
สถานีรถไฟปัตนาจังก์ชันเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2405 ในชื่อ สถานี รถไฟ บังกิปอร์จังก์ชัน[ 8 ]ใน เมือง บังกิปอร์ (บังกิปูร์) ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของเขตและอำเภอปัตนาในเบงกอลบริติชอินเดีย[ 9 ]การก่อสร้างทางรถไฟผ่านปัตนาเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2498 และแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2405 [ 10 ]ก่อนหน้านั้น การขนส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปทำผ่านทางแม่น้ำคงคา [ 2 ] เขตดานาปูร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2468 อาคารสำนักงานผู้จัดการรถไฟประจำเขตในปัจจุบันสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2462 [ 11 ]
เมื่อปี พ.ศ. 2491 การรถไฟภาคตะวันออก (ER) ได้เริ่มให้บริการรถไฟด่วนชั้นสามโดยเฉพาะ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ 'Janta Express' เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 โดยเริ่มแรกวิ่งระหว่างเมืองปัตนาและเดลี และต่อมาได้ขยายเส้นทางจากเดลีไปยังเมืองโฮวราห์ในปี พ.ศ. 2492 นี่เป็นรถไฟ Janta Express ขบวนแรกในอินเดีย[ 12 ]
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่[ 13 ]จำนวนชานชาลาเพิ่มขึ้นจาก 7 เป็น 10 แห่ง และมีการสร้างชั้นใหม่ในอาคารสถานีหลัก[ 13 ]ชานชาลาต่างๆ เชื่อมต่อกันด้วยสะพานลอยคนเดิน 3 แห่ง สะพานลอยทางทิศตะวันตกเรียกว่าสะพานลอยปลายเดลี และสะพานลอยทางทิศตะวันออกสุดเรียกว่าสะพานลอยปลายโกลกาตา[ 14 ]
ที่สถานีปลายทาง Rajendra Nagar และสถานี Patna Junction ได้มีการติดตั้งระบบ รีเลย์อินเตอร์ล็อกกิ้ง (RRI) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 12 กุมภาพันธ์ การมีระบบ RRI ช่วยให้สามารถเปลี่ยนรางรถไฟที่วิ่งอยู่ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์[ 15 ]การมีระบบ RRT ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรทางรถไฟในภูมิภาค[ 1 ]
ด้านหน้าสถานีใหม่ที่สร้างขึ้นในปี 2018-19 ได้รับการออกแบบโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ ปัฏนา [ 16 ] นอกจากนี้ยังมีความพยายามอื่นๆ ในการเพิ่มภาพทางวัฒนธรรมและงานศิลปะในสถานีอีกด้วย[ 17 ] [ 18 ]
มหาตมา คานธี เดินทางมายังเมืองปัตนาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1917 ในครั้งนั้นท่านเดินทางจากโกลกาตามายังปัตนาด้วยรถไฟชั้นสาม ซึ่งในขณะนั้นสถานีรถไฟปัตนาจังก์ชันมีชื่อว่าสถานีรถไฟบังกิปุระจังก์ชัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ การทำความสะอาดด้วยเครื่องจักร น้ำแร่ RO ฟรี ห้องรอ ห้องพัก ห้องอาหารสำหรับทั้งผู้ทานมังสวิรัติและไม่ทานมังสวิรัติ ร้านขายอาหารและชา ร้านขายหนังสือ ที่จอดรถ ฯลฯ[ 13 ]มีระบบการจองด้วยคอมพิวเตอร์[ 19 ]อนุญาตให้ยานพาหนะเข้าสู่บริเวณสถานีได้ ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ได้มีการติดตั้งเครื่องจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมืออัตโนมัติ[ 20 ]มีที่ทำการไปรษณีย์และโทรเลข และสำนักงานตำรวจรถไฟ (GRP) [ 21 ] [ 22 ]สถานีรถไฟปัตนาจังก์ชันตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งและสนามบินภายในประเทศ ซึ่งให้บริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางสำคัญๆ ของรัฐพิหาร[ 21 ]มีทางออกที่สองจาก ฝั่ง Karbigahiyaของสถานีรถไฟปัตนาจังก์ชันKarbigahiyaตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของสถานีรถไฟปัตนาจังก์ชัน และทำหน้าที่เป็นจุดเข้าถึงโดยตรงสำหรับชานชาลาของสถานีรถไฟ[ 23 ] [ 24 ]
เพื่อปรับปรุงระบบสอบถามข้อมูลรถไฟให้ทันสมัย ศูนย์บริการทางโทรศัพท์จึงถูกเปิดขึ้นในปี 2548 [ 25 ]เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติถูกติดตั้งเพื่อลดคิวซื้อตั๋วรถไฟที่สถานี[ 26 ]หนึ่งในสองหน่วยบริการอาหารของ แผนก Danapurตั้งอยู่ที่ Patna Junction อีกหน่วยหนึ่งอยู่ที่Kiul Junction [ 27 ] Patna Junction กำลังจะมีสถานีรถไฟใต้ดินภายใต้Patna Metro [ 28 ] [ 29 ] มีบันไดเลื่อนจำนวนมาก[ 30 ] [ 31 ]
การรถไฟอินเดีย ภายใต้โครงการปรับปรุงและตกแต่งสถานี ได้ปรับปรุงและตกแต่งห้องรอผู้โดยสาร ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2562 [ 32 ] ห้องรอผู้โดยสาร นี้มีพื้นที่ 7,500 ตารางฟุต รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 300 คน[ 33 ]นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเพิ่มที่นั่งอีก 200 ที่นั่ง ห้องรอผู้โดยสารที่เปิดใหม่นี้กล่าวกันว่าเป็นห้องรอผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายการรถไฟอินเดีย ห้องรอผู้โดยสารใหม่มีจอ HD ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 7 จอ สำหรับแสดงเนื้อหาบันเทิงและข้อมูลรถไฟตลอด 24 ชั่วโมง[ 33 ]ผนังห้องรอผู้โดยสารได้รับการตกแต่งเพื่อส่งเสริมศิลปะท้องถิ่น โดยผนังทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยภาพวาดมาดูบานีที่มีสีสันสดใสและน่าดึงดูด[ 33 ]เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ห้องรอผู้โดยสารทั้งหมดจึงติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง นอกจากนี้ยังมีพัดลมเพิ่มเติมและไฟ LED 100 เปอร์เซ็นต์ซ่อนอยู่ในเพดาน สถานีมีห้องให้นมบุตรสำหรับคุณแม่ เพื่อให้คุณแม่ที่ให้นมบุตรสามารถให้นมลูกได้อย่างสะดวกสบายและเป็นส่วนตัว[ 34 ]สถานีรถไฟได้ติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับบริการ Wi-Fi ฟรี[ 34 ]เป็นสถานีแรกในอินเดียที่ทดลองใช้ตู้จำหน่ายผ้าลินิน[ 35 ]การรถไฟอินเดียกำลังจะสร้างสถานีรถไฟชานเมืองที่Hardinge Park ซึ่งอยู่ห่างจาก Patna Junction ไปทางทิศตะวันตกเพียง 900 เมตร36 ] [ 37 ]
การขนส่งทางรถไฟ
สถานีรถไฟปัตนาจังก์ชันเป็นสถานีหลักของการรถไฟภาคตะวันออกตอนกลาง ตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟเดลี-โกลกาตา ทำให้สถานีปัตนาจังก์ชันมีรถไฟด่วนและรถไฟความเร็วสูงให้บริการหลายขบวน[ 21 ]
ในปี 2552 การก่อสร้างสะพาน Digha–Sonpurกำลังดำเนินการอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้เคียง ซึ่งเชื่อมต่อเมืองปัตนากับPahleja Ghatส่วนทางรถไฟของสะพานเปิดให้บริการรถไฟตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และรถไฟได้เริ่มให้บริการผู้โดยสารจาก Patliputra Junction ไปยังสถานีรถไฟต่างๆ ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำคงคาในรัฐพิหาร[ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]
แกลเลอรี่
- ชานชาลาที่ 4 ถึง 1 ในสถานีปัตนาจังก์ชัน
- รถไฟโดยสารจอดอยู่ที่ชานชาลาหมายเลข 3 ในสถานีรถไฟปัตนาจังก์ชัน
- รถไฟด่วนดูรอนโตหมายเลข 12273 เส้นทางฮาวราห์-นิวเดลี จอดอยู่ที่สถานีปัตนาจังก์ชัน
- หัวรถจักรไอน้ำรุ่นWDP-4B ที่เมืองปัตนา
รถไฟ
รถไฟที่ออกจากเมืองปัตนา
- ดันแบด - ปัฏนาคงคาดาโมดาร์เอ็กซ์เพรส
- ดันแบด - ปัฏนาอินเตอร์ซิตี้เอ็กซ์เพรส
- ปัฏนา–ฮาเทีย ปัตลิปุตรา เอ็กซ์เพรส
- Ernakulam–Patna Superfast Express (ผ่าน Asansol)
- รถไฟด่วนพิเศษ Patna–Mumbai CSMT
- รถไฟฟ้าปัตนา-โคตา
- Howrah–Patna Jan Shatabdi Express
- ปัฏนา–รันจี จัน ชาทับดี เอ็กซ์เพรส
- รถไฟด่วนวันเด บารัต ปัฏนา-โฮวราห์
- ปัฏนา- Ranchi Vande Bharat Express
สนามบินที่ใกล้ที่สุด
สนามบินที่ใกล้ที่สุดกับสถานีรถไฟปัตนาจังก์ชัน ได้แก่:
- สนามบินโลกนายักจายาปราคาชปัฏนา 5 กิโลเมตร (3.16 ไมล์)
- สนามบินคยา 108 กิโลเมตร (67 ไมล์)
- สนามบินดาร์บันกา 138 กิโลเมตร (86 ไมล์)
ในวัฒนธรรมสมัยนิยม
- สถานีรถไฟปัตนาจังก์ชันเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์บอลลีวูดเรื่อง Half Girlfriend [ 41 ]
ดูเพิ่มเติม
คู่มือท่องเที่ยว เมืองปัตนา จาก Wikivoyage
ลิงก์ภายนอก
- แผนที่สถานีรถไฟปัตนาจังก์ชัน
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขตปัตนา
