อ่าน 5 นาที
ปีเตอร์ โซห์น
ปีเตอร์ โซห์น (เกิด 18 ตุลาคม 1977) เป็นผู้สร้างภาพยนตร์ นักแอนิเมชัน ศิลปินเขียนสตอรี่บอร์ด และนักพากย์ชาวอเมริกัน...
ปีเตอร์ โซห์น
ปีเตอร์ โซห์น | |
|---|---|
ซอน ในปี 2023 | |
| เกิด | 18 ตุลาคม พ.ศ. 2520 [ 1 ] นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา |
| อัลมา มัธยฐาน | สถาบันศิลปะแห่งแคลิฟอร์เนีย |
| อาชีพ |
|
| จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน | ปี 1995–ปัจจุบัน |
| นายจ้าง | สตูดิโอแอนิเมชั่นพิกซาร์ (ปี 2000 – ปัจจุบัน) |
| คู่สมรส | แอนนา แชมเบอร์ส |
| เด็ก | 2 |
ปีเตอร์ โซห์น (เกิด 18 ตุลาคม 1977) เป็นผู้สร้างภาพยนตร์ นักแอนิเมชัน ศิลปินเขียนสตอรี่บอร์ด และนักพากย์ชาวอเมริกัน เขาเป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานที่พิกซาร์รวมถึงการกำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องPartly Cloudy (2009) และภาพยนตร์เรื่องThe Good Dinosaur (2015) และElemental (2023) ซึ่งเรื่องหลังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม นอกจากนี้ เขายังพากย์เสียงเป็น เอมิล ในRatatouille (2007), สควีชี่ ในMonsters University (2013), ซิชชิโอ ในLuca (2021) และซ็อกซ์ ในLightyear (2022)
ชีวิตช่วงต้น
ซอนเกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ในเดอะบรองซ์นครนิวยอร์กเป็นบุตรชายของ ผู้อพยพ ชาวเกาหลีชื่อ ยุง ทัค ซอน และ เฮีย จา ซอน เขามีน้องชายหนึ่งคน เขาเติบโตในนิวยอร์ก[ 2 ]
ขณะศึกษาอยู่ที่สถาบันศิลปะแห่งแคลิฟอร์เนียเขาได้งานทำในช่วงฤดูร้อนใน ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง The Iron Giant (1999) ของแบรด เบิร์ด
อาชีพ
หลังจากจบการศึกษา เขาทำงานที่บริษัท Walt DisneyและWarner Bros.ก่อนที่จะมาทำงานที่Pixarในแผนกศิลปะและเรื่องราวสำหรับFinding Nemo (2003) [ 3 ]เขายังทำงานในThe Incredibles (2004), Ratatouille (2007) และWALL-E (2008) ด้วย Sohn ให้เสียงพากย์เป็น Emile ในRatatouilleเขาเปิดตัวในฐานะผู้กำกับด้วยภาพยนตร์สั้นเรื่องPartly Cloudyในปี 2009 ซึ่งเขาเป็นผู้เขียนบทเองด้วยPartly Cloudyได้รับการนำเสนอในงานAnimation Show of Showsในปี 2009 Sohn ร่วมกำกับPonyo เวอร์ชันภาษาอังกฤษในปี 2009 กับ John LasseterและBrad Lewisซึ่งเป็นพนักงานของ Pixar เช่นกัน[ 4 ] Russell จากUp (2009) มีพื้นฐานมาจากรูปลักษณ์ของ Sohn [ 5 ]เขาพากย์เสียง Russell ในภาพยนตร์สั้นเรื่องGeorge & AJ (2009) และ Squishy ในภาพยนตร์เรื่องMonsters University (2013)
ซอนกำกับภาพยนตร์เรื่องThe Good Dinosaurซึ่งออกฉายในเดือนพฤศจิกายน 2015 เขาพากย์เสียงตัว ละคร สไตราโคซอรัสชื่อฟอร์เรสต์ วู้ดบุช[ 6 ] ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความล้มเหลวทางรายได้ บ็อกซ์ออฟฟิศครั้งแรกของพิกซาร์[ 7 ]
เดิมที Sohn จะให้เสียงพากย์ ตัวละคร Ganke Lee จาก Marvel Comicsในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องSpider-Man: Into the Spider-Verseของ Sony Pictures Animation ในปี 2018 แต่บทพูดของเขาถูกตัดออกจากภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ในที่สุด[ 8 ]อย่างไรก็ตาม เขาได้ให้เสียงพากย์ Ganke ในภาคต่อปี 2023 เรื่องSpider-Man: Across the Spider-Verseนอกจากนี้ Sohn ยังให้เสียงพากย์ Ciccio และ Sox ในภาพยนตร์ของ Pixar เรื่อง Luca (2021) และLightyear (2022) ตามลำดับ[ 9 ] [ 10 ]
ภาพยนตร์เรื่องที่สองที่ Sohn กำกับที่ Pixar เรื่อง Elementalสร้างจากประสบการณ์การเติบโตของเขาในนิวยอร์ก ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวนอกการประกวดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่ 76 [ 11 ] [ 12 ] ออกฉายเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2023 [ 13 ] [ 14 ]แม้ว่าจะทำรายได้ไม่ดีนักในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉาย[ 15 ] [ 16 ] แต่ผลงานของภาพยนตร์ก็ดีขึ้นในสัปดาห์ต่อมาและได้รับการบอกต่อในเชิงบวกจนกลายเป็น ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่าง เงียบๆ [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 มีการเปิดเผยว่า Sohn จะกำกับIncredibles 3ให้กับ Pixar โดยได้รับการคัดเลือกจากBrad Bird ผู้สร้างแฟรนไชส์ และPete Docter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของ Pixar ให้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ เนื่องจาก Bird ติดภารกิจกับภาพยนตร์เรื่องRay Gunn [ 21 ]
ชีวิตส่วนตัว

โซห์นแต่งงานกับศิลปินแอนนา แชมเบอร์ส ซึ่งเขาพบกันที่ CalArts [ 22 ]ระหว่างการผลิตภาพยนตร์เรื่องThe Good Dinosaurพวกเขามีลูกด้วยกันสองคน[ 23 ]
ผลงานภาพยนตร์
ภาพยนตร์สารคดี
| ปี | ชื่อ | ผู้อำนวยการ | เรื่องราว | ผู้อำนวยการสร้างบริหาร | ศิลปินเรื่องราว | ศิลปินฝ่ายผลิต | นักสร้างแอนิเมเตอร์ | ที่ปรึกษา เรื่องราว | อื่น | บทบาทเสียง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ยักษ์เหล็ก | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เพิ่มเติม | เลขที่ | ใช่ | คนกลางๆ หยาบๆ | |
| 2001 | ออสโมซิส โจนส์ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | ||
| 2003 | นีโมหาปลา | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ||
| 2004 | ดิ อินเครดิเบิลส์ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | ใช่ | ผู้ร้าย | [ 24 ] |
| 2007 | ราตาตูย | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | ใช่ | เอมิล | |
| 2008 | วอลล์-อี | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ||
| 2009 | ขึ้น | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ||
| โปเนียว | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ผู้กำกับ: พากย์อังกฤษ; เวอร์ชันสหรัฐอเมริกา | ||
| 2010 | ทอย สตอรี่ 3 | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เพิ่มเติม | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ||
| 2012 | กล้าหาญ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เพิ่มเติม | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ||
| 2013 | มหาวิทยาลัยมอนสเตอร์ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | นุ่มนิ่ม | |
| 2015 | ภายในออก | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ทีมงานสร้างสรรค์อาวุโสของ Pixar | |
| ไดโนเสาร์ที่ดี | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ฟอเรสต์ วูดบุช | ||
| 2016 | ตามหาโดรี | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ||
| 2017 | รถยนต์ 3 | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เสียงเพิ่มเติม | |
| โคโค่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | |||
| 2018 | อินเครดิเบิลส์ 2 | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ | ||
| 2019 | ทอย สตอรี่ 4 | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ||
| 2020 | ก้าวต่อไป | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ||
| วิญญาณ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | |||
| 2021 | ลูก้า | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ชิชชิโอ | |
| 2022 | เปลี่ยนเป็นสีแดง | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ||
| ไลท์เยียร์ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ซ็อกซ์ | ||
| 2023 | สไปเดอร์แมน: ข้ามจักรวาลสไปเดอร์แมน | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | แกนค์ ลี | |
| ธาตุ | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ทีมงานสร้างสรรค์อาวุโสของ Pixar | ||
| 2024 | อินไซด์เอาท์ 2 | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ||
| 2025 | เอลิโอ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ||
| 2026 | ฮอปเปอร์ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ||
| ทอย สตอรี่ 5 | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | |||
| 2027 | กัตโต † | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ||
| 2028 | อินเครดิเบิลส์ 3 † | ใช่ | รอประกาศ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ |
ภาพยนตร์สั้นและรายการพิเศษทางโทรทัศน์
| ปี | ชื่อ | ผู้อำนวยการ | นักเขียน | ศิลปินฝ่ายผลิต | ผู้กำกับภาพ | นักสร้างแอนิเมเตอร์ | อื่น | บทบาทเสียง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2548 | วงดนตรีคนเดียว | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ||
| 2007 | ไวโอเล็ต | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | ||
| เพื่อนหนูของคุณ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เอมิล | ศิลปินผู้ร้องเพลง: "Plan B" | |
| 2008 | การ์ตูนรถยนต์: นิทานสุดฮาของมาเตอร์ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เสียงเพิ่มเติม | ตอนที่ 1-4 |
| 2009 | มโนสาเร่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | ||
| ลีโอนาร์โด | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | |||
| มีเมฆบางส่วน | ใช่ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | |||
| จอร์จและเอเจ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | รัสเซลล์ | ||
| 2011 | ทอย สตอรี่ ทูนส์: สมอลล์ ฟราย | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | รีไซเคิลเบน | ขอขอบคุณเป็นพิเศษ |
| 2013 | ทอย สตอรี่ ออฟ เทอร์เรอร์! | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | ทรานซิตรอน | รายการพิเศษทางทีวี |
| ศูนย์กลางปาร์ตี้ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | นุ่มนิ่ม |
วิดีโอเกม
| ปี | ชื่อ | บทบาทเสียง |
|---|---|---|
| 2007 | ราตาตูย | เอมิล |
| 2012 | Kinect Rush: การผจญภัยจากดิสนีย์-พิกซาร์ | |
| 2013 | ดิสนีย์ อินฟินิตี้ | นุ่มนิ่ม |
เครดิตอื่นๆ
| ปี | ชื่อ | บทบาท |
|---|---|---|
| 2009 | เทรซี่ | ผู้สร้างบล็อก |
| 2015 | เวลาที่ยืมมา | ขอบคุณ |
| 2018 | บาว | ขอขอบคุณเป็นพิเศษ |
| 2019 | เพิร์ล | |
| ทุบและฉก | เรื่องราวของ Brian Larsen จาก Brain Trust | |
| คิทบูล | เรื่องราวของโรซานา ซัลลิแวน ทรัสต์ | |
| ลม | สตอรี่ ทรัสต์ | |
| 2020 | ออก | |
| 2022 | รถยนต์บนท้องถนน | ขอขอบคุณเป็นพิเศษ; ทีมงานสร้างสรรค์อาวุโสของ Pixar |
| 2023 | เคมีที่ดี: เรื่องราวของ 'Elemental' | ตัวเขาเอง; ขอขอบคุณเป็นพิเศษ[ 25 ] |
| 2024 | ดรีม โปรดักชั่นส์ | ทีมงานสร้างสรรค์อาวุโสของ Pixar |
| 2025 | ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ |
ลิงก์ภายนอก
สื่อที่เกี่ยวข้องกับปีเตอร์ โซห์นในวิกิมีเดียคอมมอนส์- ปีเตอร์ โซห์นที่IMDb
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ปีเตอร์ โซห์น
ปีเตอร์ โซห์น (เกิด 18 ตุลาคม 1977) เป็นผู้สร้างภาพยนตร์ นักแอนิเมชัน ศิลปินเขียนสตอรี่บอร์ด และนักพากย์ชาวอเมริกัน...
ชีวิตช่วงต้น
ซอนเกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ใน เดอะบรองซ์ นคร นิวยอร์ก เป็นบุตรชายของ ผู้อพยพ ชาวเกาหลี ชื่อ ยุง ทัค ซอน และ เฮีย จา ซอน เขามีน้องชายหนึ่งคน เขาเติบโตในนิวยอร์ก [ 2 ]
อาชีพ
หลังจากจบการศึกษา เขาทำงานที่ บริษัท Walt Disney และ Warner Bros.
ชีวิตส่วนตัว
โซห์นแต่งงานกับศิลปินแอนนา แชมเบอร์ส ซึ่งเขาพบกันที่ CalArts [ 22 ] ระหว่างการผลิตภาพยนตร์เรื่อง The Good Dinosaur พวกเขามีลูกด้วยกันสองคน [ 23 ]