List of RAL colours
The following is a list of RAL Classic colours[1] from the European RAL colour standard. The visual samples are approximate and informative only.
RAL Classic
Yellow and beige
| Number | Sample | Colour name | Description, examples |
|---|---|---|---|
| RAL 1000 | Green beige | ||
| RAL 1001 | Beige | ||
| RAL 1002 | Sand yellow | Vehicles of the Afrika Korps 1941–1943 | |
| RAL 1003 | Signal yellow | Latvian Pasažieru vilciens (Vivi) train main livery colour | |
| RAL 1004 | Golden yellow | Caterpillar Yellow | |
| RAL 1005 | Honey yellow | ||
| RAL 1006 | Maize yellow | ||
| RAL 1007 | Daffodil yellow | ||
| RAL 1011 | Brown beige | ||
| RAL 1012 | Lemon yellow | ||
| RAL 1013 | Oyster white | ||
| RAL 1014 | Ivory | ||
| RAL 1015 | Light ivory | Mandatory for all steel work in P&G / mandatory for taxis in Germany since 1971, although in limited states only in recent years. | |
| RAL 1016 | Sulfur yellow | Standard European ambulance colour in accordance with CEN 1789.[2] | |
| RAL 1017 | Saffron yellow | ||
| RAL 1018 | Zinc yellow | ||
| RAL 1019 | Grey beige | ||
| RAL 1020 | Olive yellow | ||
| RAL 1021 | Colza yellow | Österreichische Post, Deutsche Bundespost 1972–1980, gold in the flag of Germany | |
| RAL 1023 | Traffic yellow | U4 line of the Berlin U-Bahn, Germany; S6 line of the Milan S Lines[3] | |
| RAL 1024 | Ochre yellow | ||
| RAL 1026 | Luminous yellow | ||
| RAL 1027 | Curry | ||
| RAL 1028 | Melon yellow | Lufthansa | |
| RAL 1032 | Broom yellow | Deutsche Bundespost since 1980, since 1998 Deutsche Post AG | |
| RAL 1033 | Dahlia yellow | ||
| RAL 1034 | Pastel yellow | ||
| RAL 1035 | Pearl beige | ||
| RAL 1036 | Pearl gold | ||
| RAL 1037 | Sun yellow |
Orange
| Number | Sample | Colour name | Description, examples |
|---|---|---|---|
| RAL 2000 | Yellow orange | ||
| RAL 2001 | Red orange | ||
| RAL 2002 | Blood orange | U2 line of the Berlin U-Bahn | |
| RAL 2003 | Pastel orange | U9 line of the Berlin U-Bahn; the Helsinki Metro system | |
| RAL 2004 | Pure orange | ||
| RAL 2005 | Luminous orange | ||
| RAL 2007 | Luminous bright orange | ||
| RAL 2008 | Bright red orange | ||
| RAL 2009 | Traffic orange | KTM orange | |
| RAL 2010 | Signal orange | ||
| RAL 2011 | Deep orange | CIÉ Supertrain; S5 line of the Milan S Lines | |
| RAL 2012 | Salmon orange | ||
| RAL 2013 | Pearl orange | ||
| RAL 2017 | RAL orange[4] | Introduced January 2020[5] |
Red
| Number | Sample | Colour name | Description, examples |
|---|---|---|---|
| RAL 3000 | Flame red | ||
| RAL 3001 | Signal red | The BAE Hawk flown by the Red Arrows | |
| RAL 3002 | Carmine red | ||
| RAL 3003 | Ruby red | The text of Belgian license plates since November 2010 | |
| RAL 3004 | Purple red | รถจักรยานยนต์ Jawa Motoรุ่นเก่า; หัวรถจักรดีเซลและตู้เสบียง ของ Deutsche Bundesbahnจนถึงปี 1974; รถไฟ Trans Europ Express (สี RAL 1001 เบจ) | |
| ราล 3005 | สีแดงไวน์ | ||
| ราล 3007 | ดำแดง | ||
| ราล 3009 | สีแดงออกไซด์ | ||
| ราล 3011 | สีน้ำตาลแดง | ||
| ราล 3012 | สีเบจแดง | ||
| ราล 3013 | มะเขือเทศสีแดง | ||
| ราล 3014 | สีชมพูโบราณ | ||
| ราล 3015 | สีชมพูอ่อน | ||
| ราล 3016 | สีแดงปะการัง | ||
| ราล 3017 | ดอกกุหลาบ | ||
| ราล 3018 | สีแดงสตรอว์เบอร์รี | ||
| ราล 3020 | การจราจรสีแดง | หัวรถจักรและขบวนรถของบริษัทDeutsche Bahn AGธงชาติเยอรมนี | |
| ราล 3022 | สีชมพูแซลมอน | ||
| ราล 3024 | สีแดงสดใส | ||
| ราล 3026 | สีแดงสดใสเรืองรอง | ||
| ราล 3027 | สีแดงราสเบอร์รี่ | ||
| ราล 3028 | สีแดงบริสุทธิ์ | ||
| ราล 3031 | สีแดงตะวันออก | ||
| ราล 3032 | สีแดงทับทิมมุก | ||
| ราล 3033 | สีชมพูมุก |
ไวโอเล็ต
| ตัวเลข | ตัวอย่าง | ชื่อสี | คำอธิบาย ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ราล 4001 | ดอกไลแลคสีแดง | ||
| ราล 4002 | ไวโอเล็ตสีแดง | ||
| ราล 4003 | ดอกเฮเทอร์ไวโอเล็ต | ||
| ราล 4004 | สีม่วงแดงเข้ม | ||
| ราล 4005 | บลูไลแลค | รถไฟ ใต้ดิน สาย U6ของ เบอร์ลิน | |
| ราล 4006 | การจราจรสีม่วง | ||
| ราล 4007 | สีม่วงไวโอเล็ต | ||
| ราล 4008 | ไซแนลไวโอเล็ต | ||
| ราล 4009 | สีม่วงพาสเทล | ||
| ราล 4010 | เทเลแมเจนต้า | ดอยช์ เทเลคอม | |
| ราล 4011 | สีม่วงมุก | ||
| ราล 4012 | แบล็กเบอร์รี่ไข่มุก |
สีฟ้า
| ตัวเลข | ตัวอย่าง | ชื่อสี | คำอธิบาย ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ราล 5000 | สีม่วงน้ำเงิน | ||
| ราล 5001 | สีเขียวน้ำเงิน | ||
| ราล 5002 | สีน้ำเงินอัลตรามารีน | ||
| ราล 5003 | สีน้ำเงินแซฟไฟร์ | ||
| ราล 5004 | สีดำน้ำเงิน | ||
| ราล 5005 | สัญญาณสีน้ำเงิน | ||
| ราล 5007 | สีน้ำเงินสดใส | ||
| ราล 5008 | สีเทาอมฟ้า | ||
| ราล 5009 | สีฟ้าคราม | ||
| ราล 5010 | สีน้ำเงินเจนเชียน | รถไฟ ใต้ดิน สาย U8ของ เบอร์ลิน | |
| ราล 5011 | สีน้ำเงินเหล็ก | ||
| ราล 5012 | สีฟ้าอ่อน | รถไฟ ใต้ดิน สาย U7ของ เบอร์ลิน | |
| ราล 5013 | สีน้ำเงินโคบอลต์ | ตู้รถไฟด่วน ของ Deutsche Bundesbahnและรถยนต์ชั้นหนึ่งระหว่างปี 1962–1971 | |
| ราล 5014 | สีฟ้าพิราบ | ||
| ราล 5015 | สีฟ้าอ่อน | สีที่ใช้สำหรับTfL Cycle Superhighways ; [ 6 ]สีของมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนาและVU Amsterdamสีดั้งเดิมของ FMŻ Bizon Z058 Rekord ตั้งแต่ปี 1999 สีหลักของหน่วยงานขนส่งภูมิภาคเฮลซิงกิ (HSL) | |
| ราล 5017 | การจราจรสีน้ำเงิน | มหาวิทยาลัยเกนต์ | |
| ราล 5018 | สีฟ้าเทอร์ควอยซ์ | ||
| ราล 5019 | สีน้ำเงินคาปรี | ||
| ราล 5020 | สีน้ำเงินมหาสมุทร | ||
| ราล 5021 | สีฟ้าน้ำ | ||
| ราล 5022 | สีน้ำเงินกลางคืน | ลุฟท์ฮันซ่า | |
| ราล 5023 | สีน้ำเงินที่อยู่ไกลออกไป | ||
| ราล 5024 | สีฟ้าพาสเทล | ใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร Kombinat Fortschritt Landmaschinen ยุคแรกๆ | |
| ราล 5025 | เจนเชียนไข่มุก | ||
| ราล 5026 | สีน้ำเงินมุกราตรี | ||
สีเขียว
| ตัวเลข | ตัวอย่าง | ชื่อสี | คำอธิบาย ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ราล 6000 | สีเขียวแพติน่า | ||
| ราล 6001 | สีเขียวมรกต | มรกต | |
| ราล 6002 | สีเขียวใบไม้ | ||
| ราล 6003 | สีเขียวมะกอก | กองทัพเยอรมนีตะวันออก | |
| ราล 6004 | สีฟ้าเขียว | ||
| ราล 6005 | สีเขียวมอส | สีเขียวแข่งรถอังกฤษ | |
| ราล 6006 | มะกอกสีเทา | สีเทาเข้มมาตรฐาน ที่ กองทัพเยอรมันใช้[ 7 ] | |
| ราล 6007 | สีเขียวขวด | ||
| ราล 6008 | สีน้ำตาลเขียว | ||
| ราล 6009 | สีเขียวเฟอร์ | กาแล็กติกา | |
| ราล 6010 | สีเขียวเหมือนหญ้า | ||
| ราล 6011 | สีเขียวเรเซดา | ||
| ราล 6012 | สีดำเขียว | จนถึงปี 1994 สำหรับบางหน่วยของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนเยอรมนี (Bundesgrenzschutz) | |
| ราล 6013 | สีเขียวกก | ||
| ราล 6014 | มะกอกสีเหลือง | จนถึงปี 1984 สำหรับยานพาหนะของกองทัพ เยอรมัน [ 8 ]ตั้งแต่ปี 1993 สำหรับจักรยานของกองทัพสวิส[ 9 ] | |
| ราล 6015 | มะกอกดำ | ||
| ราล 6016 | สีเขียวเทอร์ควอยซ์ | รถไฟ ใต้ดิน สาย U3ของ เบอร์ลิน | |
| ราล 6017 | เดือนพฤษภาคม สีเขียว | ||
| ราล 6018 | สีเหลืองเขียว | รถไฟ ใต้ดิน สาย U1ของ เบอร์ลิน | |
| ราล 6019 | สีเขียวพาสเทล | ||
| ราล 6020 | สีเขียวโครเมียม | เกวียน Deutsche Bundesbahnสำหรับการขนส่งผู้โดยสารจนถึงปี 1985 (ยุค III และ IV) | |
| ราล 6021 | สีเขียวอ่อน | ||
| ราล 6022 | มะกอกสีน้ำตาล | ||
| ราล 6024 | สัญญาณไฟจราจรสีเขียว | ||
| ราล 6025 | สีเขียวเฟิร์น | ||
| ราล 6026 | สีเขียวโอปอล | ||
| ราล 6027 | สีเขียวอ่อน | ||
| ราล 6028 | สีเขียวสน | ||
| ราล 6029 | สีเขียวมิ้นต์ | หน่วย ทหารรักษาชายแดนเยอรมนี (Bundesgrenzschutz)บางหน่วยในช่วงปี 1994 ถึง 2005 | |
| ราล 6031 | สีเขียวบรอนซ์ | ตั้งแต่ปี 1984 สำหรับยานพาหนะของกองทัพเยอรมัน(Bundeswehr ) | |
| ราล 6032 | สัญญาณไฟเขียว | ||
| ราล 6033 | สีเทอร์ควอยซ์มิ้นต์ | ||
| ราล 6034 | สีเทอร์ควอยซ์พาสเทล | กาแล็กติกา | |
| ราล 6035 | สีเขียวมุก | ||
| ราล 6036 | สีเขียวมุกโอปอล | ||
| ราล 6037 | สีเขียวบริสุทธิ์ | ||
| ราล 6038 | สีเขียวเรืองแสง | ||
| ราล 6039 | สีเขียวเส้นใย | เปิดตัวในปี 2022 พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับ VDE = สมาคมเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ |
สีเทา
| ตัวเลข | ตัวอย่าง | ชื่อสี | คำอธิบาย ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ราล 7000 | สีเทากระรอก | ||
| ราล 7001 | สีเทาเงิน | ||
| ราล 7002 | สีเทามะกอก | ||
| ราล 7003 | สีเทามอส | ||
| ราล 7004 | สัญญาณสีเทา | ||
| ราล 7005 | เมาส์สีเทา | ||
| ราล 7006 | สีเบจเทา | ||
| ราล 7008 | สีเทากากี | ||
| ราล 7009 | สีเขียวเทา | สีเทาเฟลด์เกรว์ดั้งเดิมหมายเลข 2 | |
| ราล 7010 | ผ้าใบสีเทา | ||
| ราล 7011 | สีเทาเหล็ก | ||
| ราล 7012 | สีเทาบะซอลต์ | ||
| ราล 7013 | สีน้ำตาลเทาหรือสีเขียวมะกอกแบบนาโต้ | กองทัพออสเตรีย | |
| ราล 7015 | สีเทาเข้ม | ||
| ราล 7016 | สีเทาแอนทราไซต์ | เพิ่มเพื่อใช้โดยกองทัพเยอรมัน | |
| ราล 7021 | สีดำเทา | เพิ่มเข้ามาในปี 1937 สำหรับกองทัพเยอรมันภายใต้ชื่อสีเทาเข้ม (Dunkelgrau) | |
| ราล 7022 | สีเทาอัมบรา | ||
| ราล 7023 | สีเทาคอนกรีต | ||
| ราล 7024 | สีเทากราไฟต์ | ||
| ราล 7026 | สีเทาหินแกรนิต | ||
| ราล 7030 | สีเทาหิน | ||
| ราล 7031 | สีน้ำเงินเทา | ||
| ราล 7032 | สีเทาหินกรวด | ||
| ราล 7033 | สีเทาซีเมนต์ | ||
| ราล 7034 | สีเหลืองเทา | ||
| ราล 7035 | สีเทาอ่อน | ข้อความ แผงควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ของรถไฟ ICE | |
| ราล 7036 | สีเทาแพลตินัม | ||
| ราล 7037 | สีเทาอมฝุ่น | ||
| ราล 7038 | สีเทาอะเกต | ||
| ราล 7039 | สีเทาควอตซ์ | ||
| ราล 7040 | หน้าต่างสีเทา | ||
| ราล 7042 | สีเทาจราจร A | ||
| ราล 7043 | สีเทาจราจร B | ||
| ราล 7044 | สีเทาผ้าไหม | ||
| ราล 7045 | เทเลเกรย์ 1 | 1992 เปิดตัวสำหรับDeutsche Bundespost (Telekom) | |
| ราล 7046 | เทเลเกรย์ 2 | 1992 เปิดตัวสำหรับDeutsche Bundespost (Telekom) | |
| ราล 7047 | เทเลเกรย์ 4 | 1992 เปิดตัวสำหรับDeutsche Bundespost (Telekom) | |
| ราล 7048 | สีเทามุกเมาส์ |
สีน้ำตาล
| ตัวเลข | ตัวอย่าง | ชื่อสี | คำอธิบาย ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ราล 8000 | สีเขียวน้ำตาล | ตั้งแต่ปี 1941 เป็นต้นมากองทัพบกเยอรมัน(Wehrmacht)ใช้ชื่อว่าGelbbraun ( สีน้ำตาลเหลือง ) และยังใช้โดยกองทัพบกเยอรมนี (Bundeswehr) อีกด้วย | |
| ราล 8001 | สีน้ำตาลอมเหลือง | ||
| ราล 8002 | สัญญาณสีน้ำตาล | สีพรางพิเศษ (ตามมาตรฐาน RAL 7021) สำหรับยานพาหนะของกองทัพเยอรมันก่อนปี 1940 | |
| ราล 8003 | สีน้ำตาลดิน | ||
| ราล 8004 | สี น้ำตาลทองแดง | ||
| ราล 8007 | สี น้ำตาลอ่อน | รถไฟ ใต้ดิน สาย U5ของ เบอร์ลิน | |
| ราล 8008 | สีน้ำตาลมะกอก | ||
| ราล 8011 | สีน้ำตาลถั่ว | ||
| ราล 8012 | สีน้ำตาลแดง | ||
| ราล 8014 | สีน้ำตาลซีเปีย | ||
| ราล 8015 | สีน้ำตาลเกาลัด | ||
| ราล 8016 | สีน้ำตาลมะฮอกกานี | ||
| ราล 8017 | สีน้ำตาลช็อกโกแลต | ||
| ราล 8019 | สีน้ำตาลเทา | ||
| ราล 8022 | สีดำน้ำตาล | ||
| ราล 8023 | สีส้มน้ำตาล | ||
| ราล 8024 | สีเบจน้ำตาล | ||
| ราล 8025 | สีน้ำตาลอ่อน | ||
| ราล 8028 | สีน้ำตาลเทอร์รา | ||
| ราล 8029 | ทองแดงมุก |
สีขาวและสีดำ
| ตัวเลข | ตัวอย่าง | ชื่อสี | คำอธิบาย ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ราล 9001 | ครีม | ||
| ราล 9002 | สีเทาขาว | ||
| ราล 9003 | สัญญาณสีขาว | ||
| ราล 9004 | สัญญาณสีดำ | ||
| ราล 9005 | สีดำสนิท | ||
| ราล 9006 | อะลูมิเนียมสีขาว | เดิมทีเป็นข้อกำหนดการป้องกันการกัดกร่อน ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อการตกแต่ง[ 10 ] | |
| ราล 9007 | อะลูมิเนียมสีเทา | เดิมทีเป็นข้อกำหนดการป้องกันการกัดกร่อน ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อการตกแต่ง[ 10 ] | |
| ราล 9010 | สีขาวบริสุทธิ์ | ประตูสีขาว | |
| ราล 9011 | สีดำกราไฟต์ | ||
| ราล 9012 | ห้องสะอาดสีขาว[ 11 ] | เปิดตัวในปี 2020 [ 5 ] | |
| ราล 9016 | การจราจรสีขาว | ||
| ราล 9017 | การจราจรติดขัด | ||
| ราล 9018 | ปาปิรัสสีขาว | ||
| ราล 9022 | สีเทาอ่อนมุก | ||
| ราล 9023 | สีเทาเข้มมุก |
ภาพรวม
ด้านล่างนี้คือรายการสี RAL Classic [ 1 ]จากมาตรฐานสี RALพร้อมกับสีแต่ละสี จะมีค่าที่สอดคล้องกันดังนี้:
- ชุดตัวเลขฐานสิบหกสำหรับ ระบบสี sRGBซึ่งประมาณค่าสี RAL ที่กำหนดให้
- ค่า sRGB
- ค่าสีเทาคำนวณจาก (0.2126 × สีแดง) + (0.7152 × สีเขียว) + (0.0722 × สีน้ำเงิน) [ 12 ]
- ค่าCIE L*a*b*
- ค่า sRGB แสดงเป็นค่าสี (Hue), ความอิ่มตัวของสี (Saturation) และความสว่าง (Lightness) (HSL)
- ค่า สี CMYKที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์: สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำ หรือสีหลัก
- LRV (ค่าการสะท้อนแสง) นั้นไม่สามารถหาค่าที่สม่ำเสมอได้จากสีมุกหรือสีเมทัลลิก
ภาพตัวอย่างที่แสดงบนหน้าจอไม่ถือเป็นข้อผูกมัด เนื่องจากความสว่างและความคมชัดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน้าจอ และสีที่ได้จากการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ก็เช่นกัน สำหรับตัวอย่างสีที่เป็นข้อผูกมัด ควรใช้แผ่นตัวอย่างสี RAL อย่างเป็นทางการเสมอ
| หมายเลข RAL | ชื่อภาษาอังกฤษ | ตัวอย่าง | sRGB 8 บิต | สีเทา | sRGB 8 บิต | sRGB HSL | ซีเอแล็บ 1976 | ซีมายค์ | LRV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เลขสามเท่าหกเหลี่ยม | C | สีแดง | สีเขียว | สีฟ้า | เอช° | เอส% | แอล% | แอล*% | เอ* | บี* | ซี% | ม% | วาย% | เค% | ||||
| ราล 1000 | สีเขียวเบจ | #CDBA88 | 186.29 | 205 | 186 | 136 | 47.08° | 37.57 | 66.08 | 76.022 | −0.366 | 27.636 | 0 | 7 | 32 | 21 | 50 | |
| ราล 1001 | สีเบจ | #D0B084 | 178.70 | 208 | 176 | 132 | 36.99° | 41.71 | 65.69 | 73.595 | 5.518 | 26.95 | 0 | 14 | 36 | 20 | 46 | |
| ราล 1002 | สีเหลืองทราย | #D2AA6D | 173.04 | 210 | 170 | 109 | 38.13° | 48.98 | 61.57 | 71.934 | 7.362 | 36.744 | 0 | 17 | 47 | 20 | 44 | |
| ราล 1003 | สัญญาณไฟเหลือง | #F9A800 | 172.32 | 249 | 168 | 0 | 41.90° | 100 | 47.45 | 75.041 | 19.801 | 80.264 | 0 | 30 | 100 | 5 | 48 | |
| ราล 1004 | สีเหลืองทอง | #E49E00 | 160.70 | 228 | 158 | 0 | 43.17° | 100 | 43.33 | 70.089 | 16.1 | 78.815 | 0 | 28 | 100 | 13 | 41 | |
| ราล 1005 | สีเหลืองน้ำผึ้ง | #CB8E00 | 144.16 | 203 | 142 | 0 | 43.55° | 100 | 38.63 | 63.448 | 13.382 | 74.694 | 0 | 27 | 100 | 23 | 32 | |
| ราล 1006 | ข้าวโพดสีเหลือง | #E29000 | 150.26 | 226 | 144 | 0 | 39.73° | 100 | 42.94 | 66.562 | 22.472 | 76.492 | 0 | 34 | 100 | 14 | 36 | |
| ราล 1007 | ดอกแดฟโฟดิลสีเหลือง | #E88C00 | 148.89 | 232 | 140 | 0 | 37.43° | 100 | 44.31 | 66.5 | 27.308 | 80.402 | 0 | 38 | 100 | 11 | 36 | |
| ราล 1011 | สีน้ำตาลเบจ | #AF804F | 134.32 | 175 | 128 | 79 | 32.61° | 36.8 | 49.02 | 57.338 | 12.518 | 33.353 | 0 | 25 | 54 | 33 | 25 | |
| ราล 1012 | สีเหลืองมะนาว | #DDAF27 | 174.04 | 221 | 175 | 39 | 47.12° | 70.52 | 49.22 | 73.615 | 4.946 | 68.938 | 0 | 18 | 83 | 16 | 46 | |
| ราล 1013 | หอยนางรมขาว | #E3D9C6 | 218.12 | 227 | 217 | 198 | 43.85° | 30.23 | 83.14 | 87.152 | 0.27 | 10.431 | 0 | 3 | 12 | 12 | 70 | |
| ราล 1014 | งาช้าง | #DDC49A | 198.15 | 221 | 196 | 154 | 40.95° | 45.32 | 72.75 | 80.411 | 2.763 | 24.175 | 0 | 9 | 29 | 15 | 57 | |
| ราล 1015 | สีงาช้างอ่อน | #E6D2B5 | 212.24 | 230 | 210 | 181 | 39.13° | 45.1 | 80 | 85.219 | 2.394 | 16.821 | 0 | 7 | 20 | 11 | 66 | |
| ราล 1016 | สีเหลืองซัลเฟอร์ | #F1DD38 | 211.92 | 241 | 221 | 56 | 56.65° | 79.56 | 55.88 | 87.29 | −9.283 | 76.694 | 0 | 4 | 77 | 9 | 71 | |
| ราล 1017 | สีเหลืองหญ้าฝรั่น | #F6A950 | 178.38 | 246 | 169 | 80 | 33.75° | 84.21 | 62.75 | 75.183 | 20.633 | 55.581 | 0 | 29 | 67 | 6 | 49 | |
| ราล 1018 | สังกะสีสีเหลือง | #FACA30 | 199.96 | 250 | 202 | 48 | 48.06° | 88.29 | 56.47 | 83.353 | 3.462 | 75.829 | 0 | 16 | 81 | 5 | 63 | |
| ราล 1019 | สีเทาเบจ | #A48F7A | 145.52 | 164 | 143 | 122 | 31.50° | 17.7 | 55.69 | 60.643 | 4.702 | 13.952 | 0 | 12 | 25 | 36 | 29 | |
| ราล 1020 | สีเหลืองมะกอก | #A08F65 | 142.94 | 160 | 143 | 101 | 45° | 22.22 | 50.59 | 59.883 | 0.56 | 24.683 | 0 | 9 | 36 | 38 | 28 | |
| ราล 1021 | โคลซ่าสีเหลือง | #F6B600 | 181.48 | 246 | 182 | 0 | 46.13° | 100 | 46.67 | 77.828 | 10.664 | 94.6 | 0 | 23 | 100 | 7 | 53 | |
| ราล 1023 | สีเหลืองจราจร | #F7B500 | 181.69 | 247 | 181 | 0 | 45.94° | 100 | 46.86 | 77.72 | 11.334 | 93.913 | 0 | 23 | 100 | 6 | 53 | |
| ราล 1024 | สีเหลืองอมน้ำตาล | #BA8F4C | 146.88 | 186 | 143 | 76 | 39.06° | 41.73 | 50.2 | 62.261 | 8.491 | 41.488 | 0 | 20 | 59 | 29 | 31 | |
| ราล 1026 | สีเหลืองสดใส | #FFFF00 | 236.59 | 255 | 255 | 0 | 0.17° | 100 | 50 | 99.618 | −17.229 | 116.966 | 0 | 0 | 100 | 0 | 99 | |
| ราล 1027 | แกง | #A77F0E | 126.85 | 167 | 127 | 14 | 46.40° | 86.21 | 34.12 | 55.557 | 6.493 | 58.255 | 0 | 21 | 93 | 36 | 23 | |
| ราล 1028 | แตงโมสีเหลือง | #FF9B00 | 165.78 | 255 | 155 | 0 | 0.10° | 100 | 50 | 73.671 | 31.654 | 95.458 | 0 | 39 | 100 | 0 | 46 | |
| ราล 1032 | ไม้กวาดสีเหลือง | #E2A300 | 163.85 | 226 | 163 | 0 | 44.93° | 100 | 42.94 | 71.135 | 12.766 | 74.772 | 0 | 25 | 100 | 14 | 42 | |
| ราล 1033 | ดอกดาเลียสีเหลือง | #F99A1C | 164.47 | 249 | 154 | 28 | 35.56° | 90 | 52.94 | 71.74 | 27.78 | 71.677 | 0 | 36 | 89 | 5 | 43 | |
| ราล 1034 | สีเหลืองพาสเทล | #EB9C52 | 167.03 | 235 | 156 | 82 | 30.60° | 74.87 | 60.98 | 70.94 | 22.91 | 49.962 | 0 | 32 | 65 | 10 | 42 | |
| ราล 1035 | สีเบจมุก | #908370 | 131.97 | 144 | 131 | 112 | 38° | 11.81 | 49.8 | 55.258 | 1.866 | 11.775 | 0 | 8 | 21 | 44 | ไม่มีข้อมูล | |
| ราล 1036 | ทองคำมุก | #80643F | 103.36 | 128 | 100 | 63 | 36.77° | 32.98 | 36.86 | 44.425 | 6.462 | 25.001 | 0 | 19 | 50 | 51 | ไม่มีข้อมูล | |
| ราล 1037 | สีเหลืองดวงอาทิตย์ | #F09200 | 154.88 | 240 | 146 | 0 | 37.69° | 100 | 45.88 | 68.889 | 27.62 | 74.504 | 0 | 37 | 100 | 8 | 39 | |
| ราล 2000 | สีเหลืองส้ม | #DD7907 | 124.67 | 213 | 111 | 0 | 31.27° | 100 | 41.76 | 58.201 | 37.297 | 68.683 | 0 | 48 | 100 | 16 | 26 | |
| ราล 2001 | สีส้มแดง | #BE4E20 | 92.21 | 182 | 72 | 28 | 17.14° | 73.33 | 41.18 | 45.824 | 44.129 | 47.554 | 0 | 60 | 85 | 29 | 15 | |
| ราล 2002 | เวอร์มิเลียน | #C63927 | 82.55 | 188 | 56 | 35 | 8.24° | 68.61 | 43.73 | 44.441 | 52.797 | 43.768 | 0 | 70 | 81 | 26 | 14 | |
| ราล 2003 | สีส้มพาสเทล | #FA842B | 140.02 | 241 | 120 | 41 | 23.70° | 87.72 | 55.29 | 64.235 | 44.142 | 61.832 | 0 | 50 | 83 | 5 | 33 | |
| ราล 2004 | ส้มแท้ | #E75B12 | 106.99 | 222 | 83 | 6 | 21.39° | 94.74 | 44.71 | 54.448 | 53.586 | 63.716 | 0 | 63 | 97 | 13 | 22 | |
| ราล 2005 | สีส้มสดใส | #FF2300 | 109.08 | 255 | 75 | 17 | 14.62° | 100 | 53.33 | 72.274 | 87.783 | 82.315 | 0 | 71 | 93 | 0 | 44 | |
| ราล 2007 | สีส้มสดใสเรืองรอง | #FFA421 | 185.09 | 255 | 183 | 0 | 0.12° | 100 | 50 | 88.914 | 52.782 | 97.982 | 0 | 28 | 100 | 0 | 74 | |
| ราล 2008 | สีส้มแดงสดใส | #F3752C | 128.30 | 232 | 107 | 34 | 22.12° | 81.15 | 52.16 | 60.334 | 46.913 | 60.652 | 0 | 54 | 85 | 9 | 28 | |
| ราล 2009 | สีส้มจราจร | #E15501 | 106.43 | 218 | 83 | 10 | 21.06° | 91.23 | 44.71 | 53.766 | 51.886 | 62.145 | 0 | 62 | 95 | 15 | 22 | |
| ราล 2010 | สัญญาณสีส้ม | #D4652F | 112.84 | 204 | 93 | 41 | 19.14° | 66.53 | 48.04 | 53.28 | 42.985 | 49.867 | 0 | 54 | 80 | 20 | 21 | |
| ราล 2011 | สีส้มเข้ม | #EC7C25 | 126.74 | 221 | 110 | 15 | 27.67° | 87.29 | 46.27 | 59.241 | 40.856 | 64.504 | 0 | 50 | 93 | 13 | 27 | |
| ราล 2012 | แซลมอนสีส้ม | #DB6A50 | 122.30 | 209 | 101 | 78 | 10.53° | 58.74 | 56.27 | 56.085 | 42.492 | 34.021 | 0 | 52 | 63 | 18 | 24 | |
| ราล 2013 | สีส้มมุก | #954527 | 77.49 | 143 | 62 | 38 | 13.71° | 58.01 | 35.49 | 37.341 | 33.898 | 32.139 | 0 | 57 | 73 | 44 | ไม่มีข้อมูล | |
| ราล 2017 | สีส้ม RAL | #FA4402 | 250 | 68 | 2 | 56.5480 | 66.6210 | 67.5509 | 0 | 73 | 99 | 2 | ||||||
| ราล 3000 | สีแดงเพลิง | #AB2524 | 65.86 | 164 | 40 | 33 | 3.21° | 66.5 | 38.63 | 37.687 | 50.439 | 36.563 | 0 | 76 | 80 | 36 | 10 | |
| ราล 3001 | สัญญาณไฟแดง | #A02128 | 59.87 | 152 | 35 | 35 | 0° | 62.57 | 36.67 | 34.702 | 48.478 | 31.204 | 0 | 77 | 77 | 40 | 8 | |
| ราล 3002 | สีแดงคาร์ไมน์ | #A1232B | 59.09 | 152 | 34 | 34 | 0° | 63.44 | 36.47 | 34.458 | 48.832 | 31.869 | 0 | 78 | 78 | 40 | 8 | |
| ราล 3003 | สีแดงทับทิม | #8D1D2C | 48.40 | 132 | 25 | 34 | 354.95° | 68.15 | 30.78 | 29.149 | 45.067 | 24.389 | 0 | 81 | 74 | 48 | 6 | |
| ราล 3004 | Purple red | #701F29 | 44.16 | 105 | 27 | 35 | 353.85° | 59.09 | 25.88 | 23.903 | 35.433 | 16.085 | 0 | 74 | 67 | 59 | 4 | |
