ราโดสลาฟ ยานคอฟ
2018 | |
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| ชื่อเต็ม | ราโดสลาฟ ดิมิทรอฟ ยานคอฟ |
| เกิด | 26 มกราคม 2533 ( 1990-01-26 ) (อายุ) 36) [ 1 ] |
| ความสูง | 190 ซม. (6 ฟุต 3 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | 85 กก. (187 ปอนด์) |
Radoslav Dimitrov Yankov ( บัลแกเรีย: Радослав Димитров Янков ; เกิด 26 มกราคม พ.ศ. 2533 ) เป็นนักสโนว์บอร์ดจากบัลแกเรียเขาลงแข่งขันให้กับบัลแกเรียในโอลิมปิกฤดูหนาว 2014ในการแข่งขันสโนว์บอร์ดแบบอัลไพน์ (สลาลมคู่ขนานและยักษ์) [ 3 ] [ 4 ]
ชัยชนะเวิลด์คัพครั้งแรกของ Yankov มาจากการแข่งขันไจแอนท์สลาลอมคู่ขนานชาย (PGS) ที่จัดขึ้นในCarezzaเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2015 [ 5 ]
ใน ฤดูกาล 2016–17เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขัน PGS โดยคว้าแชมป์โดยรวมในตอนท้ายฤดูกาล
ฟุตบอลโลก
แท่นรับรางวัล
| ฤดูกาล | วันที่ | ที่ตั้ง | เหตุการณ์ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | 12 ธันวาคม 2558 | พีจีเอส | อันดับ 1 | |
| 8 มกราคม 2559 | พีเอสแอล | อันดับ 1 | ||
| 23 มกราคม 2559 | พีจีเอส | อันดับที่ 2 | ||
| 2016–17 | 15 ธันวาคม 2559 | พีจีเอส | อันดับ 3 | |
| 28 มกราคม 2560 | พีจีเอส | อันดับที่ 2 | ||
| 3 กุมภาพันธ์ 2560 | พีจีเอส | อันดับ 1 | ||
| 5 กุมภาพันธ์ 2560 | พีจีเอส | อันดับที่ 2 | ||
| 2017–18 | 21 มกราคม 2561 | พีจีเอส | อันดับที่ 2 | |
| 2023–24 | 20 มกราคม 2567 | พีเอสแอล | อันดับ 3 | |
| 2024–25 | 12 ธันวาคม 2024 | พีจีเอส | อันดับ 1 | |
| 19 มกราคม 2568 | พีจีเอส | อันดับ 3 | ||
| 16 กุมภาพันธ์ 2568 | พีจีเอส | อันดับ 3 | ||
| 2025–26 | 18 มกราคม 2569 | พีจีเอส | อันดับ 3 |
ชื่อฤดูกาล
- 1 รายการ – (รวมทั้งหมด 1 รายการ)
| ฤดูกาล | การลงโทษ |
|---|---|
| 2015–16 | โดยรวม |
| 2016–17 | พีจีเอส |
อันดับประจำฤดูกาล
| ฤดูกาล | อายุ | โดยรวม | สลาลอมยักษ์คู่ขนาน | สลาลอมคู่ขนาน |
|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | 26 | 1 | 2 | 3 |
| 2016–17 | 27 | 2 | 1 | 15 |
| 2017–18 | 28 | 6 | 8 | 6 |
| 2018–19 | 29 | 21 | 29 | 9 |
| 2019–20 | 30 | 13 | 11 | 15 |
| 2020–21 | 31 | 31 | 28 | 27 |
| 2021–22 | 32 | 20 | 27 | 17 |
| 2022–23 | 33 | 16 | 20 | 12 |
| 2023–24 | 34 | 10 | 20 | 6 |
- ตารางคะแนน ณ วันที่ 21 มกราคม 2567
ผลงานโอลิมปิก
| เหตุการณ์ | สลาลอมคู่ขนาน | สลาลอมยักษ์คู่ขนาน |
|---|---|---|
| วันที่ 21 | วันที่ 25 | |
| ไม่มีข้อมูล | วันที่ 19 | |
| ไม่มีข้อมูล | วันที่ 15 | |
| ไม่มีข้อมูล | วันที่ 13 |
ลิงก์ภายนอก
- ราโดสลาฟ ยานคอฟที่สหพันธ์สกีและสโนว์บอร์ดนานาชาติ
- ราโดสลาฟ ยานคอฟที่มิลาโน คอร์ตินา 2026
- ราโดสลาฟ ยานคอ ฟ ที่Olympics.com
- ราโดสลาฟ ยานคอฟที่โอลิมพีเดีย
- ราโดสลาฟ ยานคอฟจาก InterSportStats
- ราโดสลาฟ ยานคอ ฟ บนอินสตาแกรม