สแตดเลอร์ คิสส์
| สแตดเลอร์ คิสส์ | |
|---|---|
รถไฟรุ่นปรับโฉมใหม่ที่ให้บริการโดยการรถไฟสโลวีเนียใกล้เมือง Škofja Lokaเดือนมิถุนายน 2023 | |
ฉบับดั้งเดิมให้บริการกับZürich S-Bahnที่สถานีรถไฟ Effretikonธันวาคม 2014 | |
| พร้อมให้บริการ | ปี 2011–ปัจจุบัน |
| ผู้ผลิต | รางสแตดเลอร์ |
| สร้างที่ |
|
| สร้างขึ้น | 2008– |
| เข้ารับราชการ | 2011 |
| การก่อตัว | รถไฟ EMU : สูงสุด 7 ตู้ต่อขบวน[ 2 ]รถไฟ DMU : 8 ตู้ต่อขบวน[ 3 ] |
| หมายเลขยานพาหนะ | RABe 511, RABe 512 (SBB), RABe 515 (BLS) |
| ความจุ | ชั้นหนึ่ง: 112 ชั้นสอง: 414 |
| ข้อกำหนด | |
| โครงสร้างตัวถังรถยนต์ | อะลูมิเนียม[ 2 ] |
| ความยาวรถ | 25 ม. ( 82 ฟุต1⁄4 นิ้ว ) [ 2 ] |
| ความกว้าง | 2.8 ม. (9 ฟุต2 + 1 ⁄ 4 นิ้ว) [ 2 ] (2.92 ม. (9 ฟุต 7 นิ้ว) สำหรับสวีเดน[ 4 ] 3.4 ม. (11 ฟุต1 + 7 ⁄ 8 นิ้ว) สำหรับรัสเซีย[ 5 ] ) |
| ความสูง | 4.595 ม. (15 ฟุต7 ⁄ 8 นิ้ว) [ 2 ] (4.7 ม. (15 ฟุต 5 นิ้ว) สำหรับสวีเดน[ 4 ] 5.24 ม. (17 ฟุต2 + 1 ⁄ 4 นิ้ว) สำหรับรัสเซีย[ 5 ] ) |
| ความสูงของพื้น | 440 มม. (17 นิ้ว) [ 2 ] |
| รายการ | 570 มม. (22 นิ้ว) [ 2 ] |
| ความเร็วสูงสุด | 160–200 กม./ชม. (100–125 ไมล์/ชม.) [ 2 ] |
| น้ำหนัก | 296 ตัน (291 ตันยาว; 326 ตันสั้น) (รถไฟ 6 ตู้) [ 2 ] |
| กำลังส่งออก | 6,000 กิโลวัตต์ (8,000 แรงม้า) สูงสุด4,000 กิโลวัตต์ (5,400 แรงม้า) ต่อเนื่อง |
| การเร่งความเร็ว | 1.1 ม./วินาที² (3.6 ฟุต/วินาที² ) [ 2 ] |
| ระบบไฟฟ้า | |
| คอลเล็กชั่นปัจจุบัน | แพนโทกราฟ |
| ระยะห่างราง | |
รถไฟ Stadler KISSเป็น รถไฟโดยสาร ไฟฟ้าแบบหลายยูนิตสองชั้น ที่พัฒนาและสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2008 โดยStadler Railของสวิตเซอร์แลนด์ ณ ปี 2025 มีการขายรถไฟ KISS ประมาณ 700 ขบวนให้กับผู้ประกอบการใน 14 ประเทศ[ 6 ]การขึ้นรถไฟจะทำที่ชั้นล่าง
ชื่อ
ในช่วงแรกของการพัฒนา KISS มีชื่อเรียกว่าStadler DOSTOชื่อนี้มาจากคำภาษาเยอรมันว่าDoppelstockซึ่งหมายถึง " รถสองชั้น " และยังคงใช้ชื่อนี้ใน ตลาด สวีเดน จนถึงปัจจุบัน เพราะ คำว่า "kiss" ในภาษา สวีเดนแปลว่า "ปัสสาวะ"
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 Stadler เรียกขบวนรถไฟนี้ว่า " KISS " ซึ่งเป็นคำย่อของ " K omfortabler I nnovativer S purtstarker S -Bahn-Zug " ซึ่งหมายถึง "รถไฟ ชานเมืองที่สะดวกสบาย นวัตกรรม และวิ่งเร็วได้" [ 7 ]
ใน บริการของ ทางรถไฟแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SBB) รถไฟขบวนนี้จัดอยู่ในประเภทRABe 511ในขณะที่รุ่นใหม่กว่าสำหรับบริการระดับภูมิภาคจัดอยู่ในประเภทRABe 512 BLS จัดประเภทเป็นRABe 515สำหรับตลาดในยุโรปตะวันออก (โดยเฉพาะในรัสเซียจอร์เจียและ อา เซอร์ไบจาน ) จะใช้ชื่อทางการค้าว่า ยูเรเซีย
การตั้งชื่อขบวนรถไฟ RABe 511
รถไฟ RABe 511จำนวน 93 ขบวน (69 ขบวนแบบ 6 ตู้/24 ขบวนแบบ 4 ตู้) ถูกส่งมอบให้กับการรถไฟแห่งสหพันธรัฐสวิส โดยมีหมายเลข 511 001–511 093 บางส่วนใช้สำหรับเส้นทางรถไฟทางไกลIRหรือRE (สีแดง-ขาว-เทา) [ 8 ]และบางส่วนใช้สำหรับ เครือข่ายรถไฟ S-Bahn ของซูริค (สีแดง-ขาว-น้ำเงิน) ในเขตมหานครซูริค[ 9 ]
ในสวิตเซอร์แลนด์เป็นเรื่องปกติที่จะตั้งชื่อรถไฟฟ้าแบบหลายตู้โดยสาร (เช่นSBB RABe 501 , RABDe 500 , RABe 514 , SOB RABe 526 , BLS RABe 515 ) และหัวรถจักร (เช่นSBB Ae 6/6 , Re 6/6 , Re 450 , Re 460 ) ขบวนรถไฟ RABe 511 จำนวน 14 ขบวนได้รับการตั้งชื่อ โดยส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามเทศบาลหรือเขตปกครอง ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีชื่อและตรา ประจำเขต (COA) ระบุไว้ที่ปลายทั้งสองด้านของขบวนรถไฟ ตารางด้านล่างแสดงรายการขบวนรถไฟ RABe 511 ที่ได้รับการตั้งชื่อทั้งหมดพร้อมหมายเลข (№) ที่เกี่ยวข้อง ขบวนรถไฟของ Zurich S-Bahn จะระบุด้วยเครื่องหมาย* : [ 10 ]
| หน่วย SBB RABe 511 ที่ได้รับการตั้งชื่อ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข | ใบรับรอง | ชื่อ | หมายเลข | ใบรับรอง | ชื่อ | หมายเลข | ใบรับรอง | ชื่อ | ||
| 511 001* | เบอร์ลิน | 511 016 | คันตันลูเซิร์น | 511 033* | วินเทอร์ทูร์ | |||||
| 511 002* | เมืองซูริค | 511 017 | คันตัน ชาฟฟ์เฮาเซน | 511 048* | แร็ปเปอร์วิล-โจนา | |||||
| 511 010* | อูร์ดอร์ฟ | 511 022 | คันตันเซนต์กัลเลน | 511 059 | — | พุนเทน[ b ] | ||||
| 511 011* | ไดเอทิคอน | 511 023 | คันตัน กราวบุนเดน | 511 067 | เซลล์ ZH | |||||
| 511 014* | เวททิงเกน | 511 031 | เขตปกครองอัฟโฟลเทิร์น | |||||||
คุณสมบัติ
รถไฟตระกูล KISS ถูกสร้างขึ้นเป็นรถไฟรุ่นที่สามสำหรับระบบรถไฟS-Bahn ของซูริคเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆ รถไฟรุ่นนี้มีลักษณะเด่นคือจำนวนผู้โดยสารที่ยืนต่อตู้โดยสารมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขบวนรถที่ยาวขึ้นทำให้มีที่นั่งน้อยลงตามสัดส่วน ขบวนรถ กว้างขึ้น 15 เซนติเมตร (5.9 นิ้ว)เนื่องจากการติดตั้ง ช่อง ระบายอากาศไว้ใต้เพดานแทนที่จะอยู่ด้านหลังแผงด้านข้าง ความสูงของเพดานยังคงอยู่ที่สองเมตร เนื่องจาก ใช้แผงพื้นเชื่อมแบบ Friction Stir Weldingที่ทำจากอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป อย่างไรก็ตาม จำนวนที่นั่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆ เช่นเดียวกับรถไฟ KISS รุ่นก่อนๆ รถไฟรุ่นนี้มีทางเข้าแบบพื้นต่ำ ระบบปรับอากาศ และห้องสุขาแบบสุญญากาศ (สองห้อง รวมถึงหนึ่งห้องสำหรับผู้ใช้รถเข็น) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อเนกประสงค์สองแห่งพร้อมพื้นที่เก็บของสำหรับรถเข็นเด็ก จักรยาน และอื่นๆ
ขบวนรถไฟหกตู้ประกอบด้วยรถหัวขบวนสองคันและตู้โดยสารกลางสี่ตู้ ในรถหัวขบวน เพลาทั้งหมดได้รับการขับเคลื่อน รุ่น " ยูเรเซีย " สำหรับทางรถไฟรางแคบของรัสเซียในรูปแบบหกและสี่ตู้ มีรถหัวขบวนสองคันและรถหัวขบวนกลางที่สั้นกว่าสองคัน และยังมีตู้โดยสารกลางสองคันในรูปแบบหกตู้ด้วย[ 5 ] รถไฟ "ยูเรเซีย" รุ่น ดีเซลไฟฟ้าพิเศษซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในปี 2021 ผลิตในรูปแบบแปดตู้ ประกอบด้วยรถหัวขบวนสองชั้น 2 คัน รถกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 2 คัน ตู้โดยสารกลางสองชั้น 3 คัน และตู้โดยสารชั้นเดียว 1 คัน[ 3 ] [ 11 ] [ 12 ]
รถไฟ KISS ขนาดรางไอบีเรีย (ติดป้าย "T100" และ "T200") ที่Renfeในสเปนสั่งซื้อกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบ[ 13 ] ซึ่งจะประกอบด้วยตู้โดยสาร FLIRTชั้นเดียวที่ต่อท้ายด้วยตู้โดยสาร KISS สองชั้นสองตู้ หรือตู้โดยสาร FLIRT ชั้นเดียวเพิ่มเติมอีกสองตู้[ 14 ]แม้ว่าจะมีกำหนดการผลิตเดิมในปี 2025 แต่ ณ เดือนมกราคม 2026 รถไฟดังกล่าวก็ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ[ 15 ]
ลูกค้า
| ปีที่สั่งซื้อ | ปีที่ให้บริการ | ลูกค้า | ประเทศ | จำนวนขบวนรถไฟ | จำนวนรถยนต์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2012 | การรถไฟแห่งสหพันธรัฐสวิส | สวิตเซอร์แลนด์ | 50 | สำหรับใช้กับรถไฟS-Bahn ของซูริค[ 16 ] | |
| 2010 | 2012 | บีแอลเอส เอจี | สวิตเซอร์แลนด์ | 28 | 4 | BLS RABe 515 ; สำหรับใช้กับรถไฟS-Bahn ของเบิร์น[ 17 ] |
| 2010 | 2012 | รถไฟออสท์ดอยท์เชอ ไอเซนบาห์น | เยอรมนี | 16 | 4 | สำหรับเส้นทางภูมิภาคในเบอร์ลิน/ บรันเดนบูร์ก/เมคเลนบูร์ก-ฟอร์พอมเมิร์น[ 18 ] |
| 2010 | 2011 | WESTbahn (ต่อมาคือDeutsche Bahn ) | ออสเตรีย | 7 | 6 | สำหรับบริการระหว่างเวียนนาและซาลซ์บูร์ก [ 18 ] จะถูกโอนไปยังDB Fernverkehr |
| 2010 | 2012 | การรถไฟแห่งสหพันธรัฐสวิส | สวิตเซอร์แลนด์ | 24 | สำหรับใช้ในเส้นทางด่วนระดับภูมิภาค[ 19 ] [ 20 ] | |
| 2010 | 2014 | ซีเอฟแอล | ลักเซมเบิร์ก | 19 | 3 | สำหรับการให้บริการระหว่างลักเซมเบิร์กและโคเบลนซ์ ลักเซมเบิร์กและเทรียร์ และลักเซมเบิร์กและดุสเซลดอร์ฟ[ 21 ] |
| 2013 | 2015 | เวสต์ฟาเลนบาห์น | เยอรมนี | 13 | 6 | สำหรับเส้นทางภูมิภาคในนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลียและโลเวอร์แซกโซนี[ 22 ] |
| 2013 | 2016 | แอโรเอ็กซ์เพรส | รัสเซีย | 11 [ 23 ] | 4 หรือ 6 | สำหรับบริการรถรับส่งสนามบินมอสโก[ 24 ] [ 23 ]เป็น ESh2 " ยูเรเซีย " |
| 2015 | การรถไฟอาเซอร์ไบจาน | อาเซอร์ไบจาน | 5 [ 25 ] [ 23 ] | 4 | ติดป้ายกำกับเป็น EŞ2 " ยูเรเซีย " [ 23 ] | |
| 2015 | 2017 | บีแอลเอส เอจี | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 4 | BLS RABe 515; สำหรับใช้กับรถไฟ S-Bahn ของเบิร์น[ 26 ] |
| 2015 | 2016 | การรถไฟแห่งสหพันธรัฐสวิส | สวิตเซอร์แลนด์ | 19 | สำหรับใช้กับรถไฟ S-Bahn ของซูริค[ 27 ] | |
| 2015 | 2017 | WESTbahn (ต่อมาคือDeutsche Bahn ) | ออสเตรีย | 9 1 | 4 6 | สำหรับการให้บริการระหว่างเวียนนาและซาลซ์บูร์ก[ 28 ]ขายให้กับDeutsche Bahnในปี 2020 เพื่อใช้เป็นรถไฟระหว่างเมือง IC2 บนเส้นทางเดรสเดน-เบอร์ลิน-รอสต็อก[ 29 ] |
| 2016 | ทางรถไฟจอร์เจีย | จอร์เจีย | 4 [ 23 ] | 4 | ติดป้ายกำกับเป็น GRS " ยูเรเซีย " [ 23 ] | |
| 2016 | 2019 | Mälardalstrafik (เช่าจากTransitio ) | สวีเดน | 33 | 4 | สำหรับใช้ในหุบเขา Mälarenความเร็วสูงสุด 200 กม./ชม. กำหนดให้เป็น ER1 [ 30 ] |
| 2016 | 11 สิงหาคม 2567 [ 31 ] | แคลเทรน | สหรัฐอเมริกา | 23 1 | 7 4 | เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุง Caltrain ให้ทันสมัย ณ เดือนสิงหาคม 2023 มีรถไฟ 161 คัน (ชุด 7 คัน จำนวน 23 ชุด) บวกกับรถไฟBEMU สองชั้น 4 คัน สำหรับใช้ระหว่าง Tamien และ Gilroy โดยยังมีตัวเลือกเหลืออีก 55 คัน[ 32 ] [ 33 ] |
| 2017 | 2019 | Kollektivtrafikförvaltningen UL (ต่อมาคือ Mälardalstrafik; เช่าจาก Transitio) | สวีเดน | 8 | 4 | สำหรับบริการ "Upptåget" ระหว่างUppsala - Gävle [ 34 ] |
| 2017 | 15 มีนาคม 2563 | เอ็มเอวี-สตาร์ท | ฮังการี | 40 (19+21) | 6 | รถคันแรกอาจเริ่มให้บริการในไตรมาสที่สองของปี 2020 และคันสุดท้ายจะเริ่มให้บริการในช่วงต้นปี 2021 [ 35 ] |
| 2018 | 2020 | บีแอลเอส เอจี | สวิตเซอร์แลนด์ | 8 | 4–6 | BLS RABe 515; สำหรับใช้ในเส้นทางระยะไกล[ 36 ] |
| 2018 | 2022 [ 37 ] | Slovenske železnice | สโลวีเนีย | 10 [ 37 ] | 3 | SŽ คลาส313/318 [ 37 ] |
| 2019 | 2021 | เวสต์บาห์น | ออสเตรีย | 15 | 6 | สำหรับบริการระหว่างเวียนนาและซาลซ์บูร์กใช้ทดแทนขบวนรถไฟที่ขายให้กับ DB |
| 2021 | 2021 | การรถไฟอาเซอร์ไบจาน | อาเซอร์ไบจาน | 1 [ 3 ] | 8 | รถไฟดีเซลรางพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารทางรถไฟ ติดป้ายว่า DŞ2 " ยูเรเซีย " [ 3 ] |
| 2021 | 19 มีนาคม 2565 | เซอร์เบีย โวซ | เซอร์เบีย | 3 | 4 | ŽS 410. สำหรับบริการ รถไฟความเร็วสูง "Soko" ระหว่าง เบลเกรดโน วิซาดและซูโบติกา ด้วยความเร็ว 200 กม./ชม. |
| 2021 [ 38 ] | 15 กุมภาพันธ์ 2024 [ 39 ] | Železničná spoločnosť สโลวีสโก | สโลวาเกีย | 4 [ 38 ] | 6 | สำหรับบริการบนสาย Bratislava–Trenčín และ Bratislava–Nové Zámky การส่งมอบหน่วยที่ 4 ล่าช้าไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2024 เนื่องจากอุบัติเหตุที่ศูนย์ทดสอบ Velim [ 39 ] |
| 2021 | 17 กรกฎาคม 2566 [ 40 ] | การรถไฟแห่งสหพันธรัฐสวิส | สวิตเซอร์แลนด์ | 60 | 6 | ในการสั่งซื้อ รถไฟของรัฐบาลกลางสวิตเซอร์แลนด์ได้ใช้สิทธิ์ตามคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้ โดยเริ่มแรกจะนำมาใช้ใน เส้นทาง ซูริค - ชาฟฟ์เฮาเซนและมีแผนจะขยายไปยังเส้นทางอื่นๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่ซูริคหรือโลซานน์ระหว่างปี 2024 ถึง 2027 [ 41 ] |
| 2021 | ปี 2025 (ตามแผน) | เรนเฟ ( แผนก เซอร์คาเนียส) | สเปน | 79 | รถไฟ 24 100 ม. และรถไฟ 55 200 ม. ( Renfe Class 453 ) สำหรับCercanías MadridและRodalies de Catalunya [ 42 ] [ 43 ] | |
| 2019 [ 44 ] | 2022 [ 44 ] | ดอยช์ บาห์น | เยอรมนี | 18 | ชุดรถไฟที่จัดซื้อสำหรับ DB Regio | |
| 2021 | 2023 | Tåg i Bergslagen (เช่าจาก Transitio) | สวีเดน | 14 | 4 | สำหรับให้บริการระหว่างลุดวิกาและเวสเตโรสและเส้นทางอื่นๆ ในภูมิภาคเบิร์กสลาเก น |
| 2022 2023 | ปี 2026 (ตามแผน) | โอบีบี | ออสเตรีย | 20+42 13 | 4/6 6 | รถไฟ 4 ตู้จำนวน 20 ชุด + รถไฟ 6 ตู้จำนวน 42 ชุด: 160 กม./ชม. สำหรับ รถไฟ ภูมิภาคและรถไฟสนามบินในเมืองเวียนนา ÖBB ; รถไฟ Railjet 6 ตู้จำนวน 13 ชุด: 200 กม./ชม. [ 45 ] |
| 2024 | ปี 2026 (ตามแผน) | บีดีเอส | บัลแกเรีย | 7+3 | 160 กม./ชม. [ 46 ] |
ดูเพิ่มเติม
หมายเหตุ
- ↑การผลิตถูกย้ายไปที่ Siedlce หลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย[ 1 ]
- ↑ Pünteเป็นชื่อเรียกในท้องถิ่นของสวนผักแห่งหนึ่งในเมืองวินเทอร์ทูร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ลิงก์ภายนอก
- Stadler Rail KISS (เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ)
- เอกสารข้อมูลจำเพาะ; ภาษาฝรั่งเศส