วิลเลียมส์ FW44
อเล็กซานเดอร์ อัลบอนในรถวิลเลียมส์ FW44 ระหว่างการฝึกซ้อมอิสระในการแข่งขันกรังด์ปรีซ์ออสเตรีย | |||||||||||
| หมวดหมู่ | ฟอร์มูล่าวัน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้สร้าง | วิลเลียมส์ | ||||||||||
| นักออกแบบ | François-Xavier Demaison (ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค) Adam Carter (ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม) David Wheater (ผู้อำนวยการฝ่ายอากาศพลศาสตร์) David Worner (ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ) Jonathan Carter (หัวหน้าฝ่ายออกแบบ) Christopher Brawn (หัวหน้าฝ่ายแนวคิด) Clive Cooper (หัวหน้าฝ่ายออกแบบ - วัสดุคอมโพสิตและโครงสร้าง) Dave Robson (หัวหน้าฝ่ายสมรรถนะยานยนต์) Yannick Ducret (หัวหน้าฝ่ายสมรรถนะอากาศพลศาสตร์) Adam Kenyon (หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์อากาศพลศาสตร์) | ||||||||||
| ผู้มาก่อน | วิลเลียมส์ FW43B | ||||||||||
| ผู้สืบทอด | วิลเลียมส์ FW45 | ||||||||||
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | |||||||||||
| ตัวถัง | โครงสร้างโมโนค็อกคาร์บอนไฟเบอร์ เคลือบด้วยคาร์บอนอีพ็อกซีและโครงสร้างรังผึ้ง | ||||||||||
| ระบบกันสะเทือน (ด้านหน้า) | ระบบช่วงล่างแบบปีกนกคู่ พร้อมสปริงและเหล็กกันโคลงที่ทำงานด้วยก้านดัน | ||||||||||
| ระบบกันสะเทือน (ด้านหลัง) | ระบบช่วงล่างแบบปีกนกคู่ พร้อมสปริงและเหล็กกันโคลงที่ทำงานด้วยก้านดึง | ||||||||||
| ความกว้าง | 2000 มม. | ||||||||||
| ความสูง | 970 มม. [ 1 ] | ||||||||||
| เครื่องยนต์ | เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี M13 อี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เครื่องยนต์ V6 เทอร์โบชาร์จ แบบฉีดตรง ขนาด 1.6 ลิตร (98 ลูกบาศก์ นิ้ว) จำกัดรอบสูงสุดที่ 15,000 รอบต่อนาที วางอยู่ตรงกลาง ตัวรถ ขับเคลื่อนล้อหลัง | ||||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ระบบการกู้คืนพลังงานจลน์และ พลังงาน ความร้อน | ||||||||||
| การแพร่เชื้อ | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบซีเควนเชียลไร้รอยต่อ Mercedes-AMG 8 เกียร์เดินหน้า + 1 เกียร์ถอยหลัง พร้อมเกียร์ถอยหลัง การเลือกเกียร์ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า | ||||||||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | ||||||||||
| น้ำหนัก | 798 กิโลกรัม (1759 ปอนด์) | ||||||||||
| เชื้อเพลิง | เปโตรนาสพรีแม็กซ์ | ||||||||||
| ยางรถยนต์ | Pirelli P Zero (แห้ง) Pirelli Cinturato (เปียก) | ||||||||||
| ประวัติการแข่งขัน | |||||||||||
| ผู้เข้าร่วมที่น่าสนใจ | วิลเลียมส์ เรซซิ่ง | ||||||||||
| นักขับที่มีชื่อเสียง | |||||||||||
| เปิดตัว | กรังด์ปรีซ์บาห์เรน 2022 | ||||||||||
| กิจกรรมสุดท้าย | การแข่งขันกรังด์ปรีซ์อาบูดาบี ปี 2022 | ||||||||||
| |||||||||||
รถแข่ง Williams FW44เป็นรถแข่งฟอร์มูล่าวัน ซึ่ง ออกแบบและสร้างโดยวิลเลียมส์และเข้าร่วมการแข่งขันฟอร์มูล่าวันชิงแชมป์โลกปี 2022รถคันนี้ขับโดยนิโคลัส ลาติฟีและอเล็กซานเดอร์ อัลบอนซึ่งอยู่ในปีที่สามและปีแรกกับทีมตามลำดับนิค เดอ ฟรายส์เข้าร่วมการแข่งขันกรังด์ปรีซ์อิตาลีด้วยรถ FW44 แทนที่อัลบอน เนื่องจากนักขับชาวไทยป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบ [ 2 ] แชสซีนี้เป็นรถคันแรกของวิลเลียมส์ภายใต้กฎระเบียบทางเทคนิคปี 2022 และเป็นคันแรกที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมดภายใต้เจ้าของใหม่ Dorilton Capital โดยมีJost Capitoเป็นหัวหน้าทีม[ 3 ]
การออกแบบและการพัฒนา
FW44 เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2022 ด้วยการทดสอบที่สนามซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตทั้งอัลบอนและลาติฟีขับรถคันนี้ ในวันเดียวกันนั้น วิลเลียมส์ได้เปิดตัวลวดลายใหม่สำหรับปี 2022 ซึ่งเป็นสีน้ำเงินเข้มกว่าเมื่อเทียบกับรถรุ่นก่อนๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นสีขาว[ 4 ] [ 5 ]
เนื่องจากในปี 2022 มีข้อกำหนดทางเทคนิคใหม่ FW44 จึงมีดีไซน์ที่แตกต่างจาก FW43 อย่างเห็นได้ชัด ด้วยดีไซน์ที่กระชับเป็นพิเศษบริเวณหม้อน้ำด้านข้าง หลักอากาศพลศาสตร์จากด้านหน้าจะผลักอากาศลงสู่พื้น ทำให้เกิดเอฟเฟกต์พื้นผิว FW44 ยังคงใช้ เครื่องยนต์ Mercedes AMG อีกครั้ง แต่เป็นรถวิลเลียมส์คันแรกที่ใช้เกียร์ของพวกเขาด้วย[ 6 ] [ 7 ]
ในช่วงรอบแรกของฤดูกาล สีบนรถ FW44 ถูกค่อยๆ ลอกออกเพื่อลดน้ำหนัก มีการหารือเกี่ยวกับการลอกสีออก แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนื่องจากข้อกำหนดด้านการตลาดและการสนับสนุนของทีม[ 8 ]
ในการแข่งขันบริติช กรังด์ปรีซ์ มีการเปิดเผยการอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับ FW44 โดยมีการออกแบบพื้นรถ ด้านข้าง และปีกหลังแบบใหม่ การออกแบบนี้คล้ายกับของเรดบูล [ 9 ] [ 10 ] ในการแข่งขันกรังด์ปรีซ์ครั้งถัดไปที่ออสเตรีย วิลเลียมส์ได้เพิ่มการปรับปรุงเพิ่มเติมให้กับระบบกันสะเทือนด้านหน้าของ FW44 [ 11 ]
สมรรถนะการแข่งรถ
ในการแข่งขันรอบแรกของฤดูกาลที่บาห์เรนทั้งลาติฟีและอัลบอนสามารถจบการแข่งขันได้ ในซาอุดีอาระเบียรถทั้งสองคันประสบอุบัติเหตุชนกัน แต่อัลบอนได้อันดับที่ 14 เนื่องจากระยะทางในการแข่งขันที่เสร็จสิ้น ในการแข่งขันรอบที่สามของฤดูกาลที่ออสเตรเลีย FW44 ได้คะแนนแรก โดยอัลบอนจบการแข่งขันในอันดับที่ 10 [ 12 ]ในไมอามีอัลบอนจบการแข่งขันในอันดับที่ 9 ทำให้ทีมได้คะแนนเพิ่มอีกสองคะแนน[ 13 ]

ก่อนการแข่งขันSpanish Grand Prix Nyck De Vriesได้ขับรถ FW44 ใน FP1 [ 14 ]เขาขับครบ 28 รอบ และได้รับการจัดอันดับที่ 18 นำหน้า Nicholas Latifi นักขับประจำ[ 15 ]
ที่ซิลเวอร์สโตนอัลบอนประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่โค้งแรก โดยมีโจว กวนหยู จอร์จรัสเซลล์และปิแอร์ กาสลีร่วมด้วย รถอัลฟาโรเมโอของโจวพลิกคว่ำทับรถวิลเลียมส์ของอัลบอน ก่อนจะพุ่งข้ามกำแพงยางไปชนรั้วกั้น อัลบอนถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโคเวนทรีหลังเกิดอุบัติเหตุ แต่ก็ได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกัน[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
ลิฟเวอรี่
นี่เป็นรถวิลเลียมส์คันแรกที่ไม่มีโลโก้เพื่อเป็น เกียรติแก่ ไอร์ตัน เซนนา คาปิโตกล่าวว่า "การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเพราะเราต้องการก้าวต่อไปในอนาคต" [ 19 ]
ผลการแข่งขันฟอร์มูล่าวันทั้งหมด
| สำคัญ | |
|---|---|
| สี | ผลลัพธ์ |
| ทอง | ผู้ชนะ |
| เงิน | อันดับสอง |
| บรอนซ์ | อันดับที่สาม |
| สีเขียว | ตำแหน่งจุดอื่นๆ |
| สีฟ้า | ตำแหน่งงานลับอื่นๆ |
| ไม่ได้จัดประเภท เสร็จสิ้นแล้ว (NC) | |
| สีม่วง | ไม่จัดอยู่ในประเภทใด เกษียณอายุแล้ว (Ret) |
| สีแดง | ไม่ผ่านเกณฑ์ (DNQ) |
| สีดำ | ถูกตัดสิทธิ์ (DSQ) |
| สีขาว | ไม่สามารถเริ่มต้นได้ (DNS) |
| การแข่งขันถูกยกเลิก (C) | |
| ว่างเปล่า | ไม่ได้ประกอบวิชาชีพ (DNP) |
| ยกเว้น (EX) | |
| ไม่ได้มาถึง (ดีเอ็นเอ) | |
| ถอนออก (WD) | |
| ไม่ได้ป้อนข้อมูล (ช่องว่าง) | |
| คำอธิบายประกอบ | ความหมาย |
| พี | ตำแหน่งโพล |
| เอฟ | รอบที่เร็วที่สุด |
| เลขยกกำลัง | ตำแหน่งทำคะแนนในการวิ่งระยะสั้น |
| ปี | ผู้เข้าร่วม | หน่วยกำลัง | ยางรถยนต์ | ชื่อคนขับ | กรังด์ปรีซ์ | คะแนน | ตำแหน่ง WCC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บีเอชอาร์ | เซา | ออสเตรเลีย | เอมิ | มีเอเอ | เอสพี | จันทร์ | อาเซ่ | สามารถ | สหราชอาณาจักร | ออท | ฟรา | ฮัน | เบล | เน็ด | อิตาลี | บาป | เจพีเอ็น | สหรัฐอเมริกา | เอ็มเอ็กซ์ซี | เอสพี | อาบู | |||||||
| 2022 | วิลเลียมส์ เรซซิ่ง | เมอร์เซเดส -เอเอ็มจี เอฟ1เอ็ม13 | พี | 13 | 14† | 10 | 11 | 9 | 18 | เร็ต | 12 | 13 | เร็ต | 12 | 13 | 17 | 10 | 12 | ดับเบิลยูดี | เร็ต | เร็ต | 13 | 12 | 15 | 13 | 8 | อันดับที่ 10 | |
| 16 | เร็ต | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | เร็ต | เร็ต | 18 | 18 | 18 | 15 | เร็ต | 9 | 17 | 18 | 16 | 19† | |||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| อ้างอิง: [ 20 ] [ 21 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
