T3 (รถไฟฟ้าใต้ดิน SEPTA)
รถรางบนถนนเมนสตรีทในเมืองดาร์บีปี 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาพรวม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทอร์มินี |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานี | มีสถานีรถไฟใต้ดิน 8 สถานี สถานีบนพื้นดิน 1 สถานี และป้ายหยุดรถริมถนน 44 ป้าย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | รถไฟฟ้ารางเบา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบ | รถไฟฟ้าใต้ดิน SEPTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | โรงจอดรถเอล์มวูด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนผู้โดยสารรายวัน | 13,364 (จำนวนเฉลี่ยต่อวันในวันธรรมดา ปี 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทางเทคนิค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาวเส้น | 11.4 ไมล์ (18.3 กิโลเมตร) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะห่างราง | รางรถรางเพนซิลเวเนีย5 ฟุต2 + 1 ⁄ 4นิ้ว ( 1,581 มม. ) [ 1 ] [ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้ไฟฟ้า | สายส่ง ไฟฟ้าเหนือศีรษะ 600 โวลต์ DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 ซึ่งเดิมคือเส้นทางหมายเลข 13เป็น รถไฟฟ้า รางเบาที่เชื่อมต่อสถานี 13th StreetในCenter CityของฟิลาเดลเฟียกับเมืองYeadonและDarby ในรัฐเพนซิลเวเนียเป็นหนึ่งในห้า บริการ TของSEPTA Metro
คำอธิบายเส้นทาง
รถไฟสาย T3 เริ่มต้นจากปลายด้านตะวันออกที่ถนนสายที่ 13วิ่งในอุโมงค์ใต้ถนนมาร์เก็ตสตรีท โดยจอดที่สถานีใต้ดินต่างๆ ได้แก่สถานีถนนสายที่ 15/ศาลาว่าการ สถานี ถนนสายที่ 19 สถานีถนนสาย ที่ 22 สถานีเด ร็กเซลที่ถนนสายที่ 30และสถานีถนนสายที่ 33 จากถนนสายที่ 15 ถึงถนนสายที่ 30 รถไฟ สายนี้วิ่งบนรางด้านนอกของรถไฟใต้ดินสายมาร์เก็ตสตรีท เคียงข้างรถไฟสายL
ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนไปใช้รถไฟสาย L ที่สถานี 13th Street, 15th Street/City Hall และสถานี Drexel ที่สถานี 30th Street และไปใช้รถไฟสายBที่สถานี 15th Street ได้ฟรี นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟ SEPTA Regional Railได้อีกด้วย ทางเดินใต้ดินเชื่อมต่อสถานี 13th Street และ 15th Street/City Hall กับสถานี Jeffersonและสถานี Suburban
สาย T3 โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำที่ทางเข้าอุโมงค์ถนนสายที่ 40ใกล้กับถนนสายที่ 40 และถนนบัลติมอร์ ( ทางหลวง สหรัฐหมายเลข 13 ) จากนั้นวิ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนวูดแลนด์ไม่นานก่อนที่จะไปยังถนนเชสเตอร์ มีเส้นทางสำรองอยู่บนถนนสายที่ 42 ซึ่งเชื่อมต่อกับสาย T3 เป็นระยะทางหลายช่วงตึก เส้นทางนี้ใช้เมื่ออุโมงค์ปิดเพื่อการบำรุงรักษาหรือการปิดให้บริการโดยไม่คาดคิด เส้นทางนี้วิ่งบนสะพานข้ามทางรถไฟสายมีเดีย/วาว่าที่ถนนสายที่ 49อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้ไม่ได้เป็นสถานีอย่างเป็นทางการ เนื่องจากตั้งอยู่ที่ทางแยกของถนนสายที่ 49 และถนนเชสเตอร์ทางตะวันออกของสถานี รางรถไฟตามถนนสายที่ 49 ช่วยให้สามารถลดการให้บริการของสาย T3 ได้ และเป็นเส้นทางเข้า/ออกสำหรับสาย T4 เพื่อไปยังถนนบัลติมอร์ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่กี่ช่วงตึกทางทิศเหนือ
สุสาน Mount Moriahตัดกับถนน Chester Avenue ที่ถนน 61st Street ดังนั้นเส้นทางรถไฟจึงเลี้ยวซ้ายที่ถนน 60th Street แล้ววกกลับไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ถนน Kingsessing Avenue ที่มุมตะวันตกเฉียงใต้ของสุสาน เส้นทางรถไฟจะสิ้นสุดที่สถานี Mount Moriah และรถไฟรางเบาบางขบวนจะวิ่งวนเนื่องจากไม่ได้ไป Yeadon หรือ Darby สำหรับขบวนที่ไป Yeadon หรือ Darby จะวิ่งต่อไปทางทิศตะวันตกบนถนน Kingsessing Avenue จนถึงถนน 65th Street ซึ่งจะเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ถนน Chester Avenue ถนน 65th Street จะเหลื่อมกัน และเส้นทางรถไฟจะเลี้ยวซ้ายเป็นรูปตัว S เพื่อกลับไปบรรจบกับถนน 65th Street ทางเหนือของถนน Chester Avenue เส้นทางรถไฟจะวิ่งต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนน 65th Street และข้ามทางด่วน Cobbs Creek Parkway รวมถึงลำคลองCobbs Creekซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศมณฑล Philadelphia และ Delaware จากนั้นจะเลี้ยวเข้าสู่ถนน Chester Avenue อีกส่วนหนึ่งทันที มุ่งหน้าไปยังสถานี Yeadon สถานี Fernwood–Yeadonอยู่ทางเหนือของสถานีปลายทางนี้และไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานีอื่น อย่างไรก็ตาม รถโดยสารประจำทาง ชานเมือง SEPTAสาย 68 และ 108 ซึ่งวิ่งไปยังเฟิร์นวูด-เยดอน จะตัดผ่านเส้นทางรถไฟสายนี้ทางทิศตะวันออกของเยดอนลูป บริเวณทางแยกเชิร์ชเลน
ทางทิศตะวันตกของ Yeadon Loop รถรางบางขบวนจะวิ่งต่อไปตามถนน Chester Avenue จนถึงจุดสิ้นสุดที่ถนน Cedar Avenue ซึ่งรางรถไฟฝั่งตะวันตกและตะวันออกจะแยกกันไปตามถนน 10th Street และ 9th Street ตามลำดับ รางรถไฟบนถนน 10th Street จะวิ่งตรงไป ในขณะที่รางรถไฟบนถนน 9th Street จะวิ่งเลียบถนน Summit Street เป็นช่วงสั้นๆ ที่ถนน Main Street ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของถนน 10th Street รางรถไฟฝั่งตะวันตกจะเลี้ยวซ้ายและวิ่งไปทางใต้ไปยังบล็อกถัดไปที่ศูนย์การขนส่ง Darby Transit Center ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการโดย รถรางสาย T4รวมถึงรถโดยสารประจำทางของ Suburban Division จำนวนมาก แม้ว่าการให้บริการจะสิ้นสุดที่ Darby Transit Center แต่รางรถไฟยังคงวิ่งไปทางตะวันออกตามถนน Main Street เพื่อไปยังย่าน Elmwood District ตามรางรถไฟของสาย T4
ประวัติศาสตร์
บริการรถรางบนเส้นทาง T3 ซึ่งในขณะนั้นคือเส้นทางหมายเลข 13 เดิมทีให้บริการจาก Yeadon ไปยังถนน Front และ Chestnut โดยผ่านถนน Chestnut และ Walnut บริการดังกล่าวถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังอุโมงค์รถไฟใต้ดิน-พื้นผิวเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2499 [ 3 ]
การให้บริการได้ขยายไปยังเมืองดาร์บีหลังจากที่รถรางรับส่งสาย 62 ดาร์บี–เยดอน ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 1971
เส้นทางหมายเลข 13 ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น T3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 [ 4 ]
สถานีและจุดจอด
ทั้งหมดอยู่ในเขตเมืองฟิลาเดลเฟียหรือเขตปกครองย่อยเยดอนหรือดาร์บี
| ย่าน/ สถานที่ตั้ง | สถานีหรือป้ายหยุดรถ | การเชื่อมต่อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ตลาดตะวันออก | ถนนสายที่ 13 | ปิดให้บริการระหว่างเวลา 00:30-05:00 น. | |
| ศูนย์เพนน์ | ถนนสายที่ 15/ศาลากลาง | จุดสิ้นสุดช่วงดึก | |
| ถนนสายที่ 19 | |||
| เซ็นเตอร์ซิตี้เวสต์ | ถนนสายที่ 22 | สถานีที่ 24ถูกแทนที่แล้ว | |
| เมืองมหาวิทยาลัย | สถานีเดร็กเซลที่ถนนสาย 30 | ไม่มีทางตรงไปยังสถานีถนนสายที่ 30 | |
| ถนนสายที่ 33 | ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเดร็กเซล | ||
| อันดับที่ 36 – แซนซอม | ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย | ||
| 37th–Spruce | ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและโรงพยาบาลเด็กแห่งฟิลาเดลเฟีย | ||
| สปรูซฮิลล์ | ประตูถนนสายที่ 40 | สิ้นสุดการทำงานพร้อมกันของ T2 | |
| เชสเตอร์–วูดแลนด์ | ยกเลิกแล้ว; สิ้นสุดการทำงานพร้อมกันของ T4–T5 | ||
| 41st–เชสเตอร์ ( EB ) | เลิกผลิตแล้ว | ||
| อันดับที่ 42 – เชสเตอร์ | |||
| อันดับที่ 43 – เชสเตอร์ | |||
| อันดับที่ 45 – เชสเตอร์ | |||
| อันดับที่ 46 – เชสเตอร์ | |||
| สควีร์เรลฮิลล์ | อันดับที่ 47 – เชสเตอร์ | ||
| อันดับที่ 48 – เชสเตอร์ | |||
| อันดับที่ 49 – เชสเตอร์ | |||
| คิงส์ซิง | อันดับที่ 51 – เชสเตอร์ | ||
| 52nd–เชสเตอร์ | |||
| 53rd–เชสเตอร์ | |||
| อันดับที่ 54 – เชสเตอร์ | |||
| อันดับที่ 55 – เชสเตอร์ | |||
| อันดับที่ 56 – เชสเตอร์ | |||
| อันดับที่ 57 – เชสเตอร์ | |||
| อันดับที่ 58 – เชสเตอร์ | |||
| ภูเขาโมริอาห์ | อันดับที่ 59 – เชสเตอร์ | ||
| เชสเตอร์–ครบรอบ 60 ปี | |||
| ครบรอบ 60 ปี – รัชสมัยกษัตริย์ | |||
| ลำดับที่ 61 – คิงส์ซิง | |||
| 62nd–Kingsessing | |||
| ภูเขาโมริอาห์ | |||
| เอล์มวูด | รัชสมัยกษัตริย์องค์ที่ 65 | ||
| เชสเตอร์–65 | |||
| เบลมาร์–65 | |||
| วินด์เซอร์–65 | |||
| คอบบ์ส ครีก – ลำดับที่ 65 | |||
| เยดอน | อันดับที่ 65 – เชสเตอร์ | ||
| เชิร์ช-เชสเตอร์ | |||
| เยดอน-เชสเตอร์ | |||
| ดันแคน-เชสเตอร์ | |||
| สเตตเซอร์-เชสเตอร์ | |||
| เยดอน | |||
| อัลเฟรด-เชสเตอร์ | บริการจำกัด | ||
| ซีดาร์-เชสเตอร์ | บริการจำกัด | ||
| ดาร์บี้ | ซีดาร์–9th ( EB ) มัลเบอร์รี่–10th ( WB ) | บริการจำกัด | |
| ซัมมิท–อันดับ 9 ( EB ) ไวคอมบ์–อันดับ 10 ( WB ) | บริการจำกัด | ||
| การประชุมสุดยอดครั้งที่ 10 ( WB ) การประชุมสุดยอดครั้งที่ 9 ( EB ) | บริการจำกัด | ||
| สันเขาที่ 10 ( WB ) สันเขาที่ 9 ( EB ) | บริการจำกัด | ||
| หลัก–ที่ 10 ( WB ) | บริการจำกัด | ||
| ศูนย์การขนส่งดาร์บี้ | บริการจำกัด |
ลิงก์ภายนอก
- ตารางการแข่งขัน T3 อย่างเป็นทางการ
